Górski Bieg Frassatiego 2023

Wydarzenie:
Górski Bieg Frassatiego 2023 Górski Bieg Frassatiego 2023
Organizator:
Instytut Gość Media
Data:
17.06.2023
Miejsce:
Międzybrodzie Bialskie
Dystans:
22.000 km
Zgłoszonych:
263
Ukończyło:
259
Nieklasyfikowani:
4
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaDuchowniGminaKrajKlubMiasto12kmWynikStrataTempo
1 4 Kuropatwa Gabriel M (1) 1999 M-18 (1) POL SBG Salco Bielsko-Biała 54:09,9(1) 1:34:42,7 04:18
2 14 Dulski Daniel M (2) 1992 M-18 (2) POL Alpin Sport Team Brenna 56:49,0(2) 1:38:59,6 04:16,9 04:29
3 2 Lepiarz Sylwester M (3) 1993 M-18 (3) POL Alpin Sport Team Wronów 56:55,6(3) 1:43:09,3 08:26,6 04:41
4 8 Żuchowski Daniel M (4) 1988 M-35 (1) POL Hoka Runners Poland Kraków 1:01:57,7(5) 1:46:48,5 12:05,8 04:51
5 6 Knap Mateusz M (5) 1996 M-18 (4) POL Dynafit / KW Kraków Będzin 1:01:46,1(4) 1:48:13,4 13:30,7 04:55
6 273 Zamielski Pawel M (6) 1993 M-18 (5) POL Przedwojewski Team Wałbrzych 1:02:38,1(6) 1:50:03,3 15:20,6 05:00
7 10 Dyrlaga Marcin M (7) 1984 M-35 (2) POL Mobility Węgierska Górka 1:03:09,8(7) 1:50:12,7 15:30,0 05:00
8 17 Kunz Marcin M (8) 2001 M-18 (6) POL Maraton Trzech Jezior Kraków 1:04:21,1(8) 1:53:02,1 18:19,4 05:08
9 135 Kopiec Przemek M (9) 1990 M-18 (7) POL Bieruń 1:05:13,6(9) 1:53:19,6 18:36,9 05:09
10 285 Grucel Sławomir M (10) 1981 M-35 (3) POL AW Szybciej Team Sosnowiec 1:05:25,0(10) 1:53:28,4 18:45,7 05:09
11 113 Jarząbek Robert M (11) 1992 M-18 (8) POL ALPIN SPORT TEAM / GO APTIV Skomielna Biała 1:08:01,2(20) 1:53:43,4 19:00,7 05:10
12 133 Konkol Dominik M (12) 1997 M-18 (9) POL Carbon Silesia Sport Gilowice 1:05:52,0(11) 1:55:02,6 20:19,9 05:13
13 16 Januszyk Iwona K (1) 1992 K-18 (1) POL KS Kandahar Alpinka SkiTrab Kościelisko 1:06:11,3(13) 1:55:03,7 20:21,0 05:13
14 9 Ficner Anna K (2) 1985 K-35 (1) POL MKS Siechnice/olaws Złotoryja Złotoryja 1:06:55,3(15) 1:56:15,3 21:32,6 05:17
15 138 Kościelnik Krzysztof M (13) 1982 M-35 (4) POL Spla Tychy Tychy 1:06:08,0(12) 1:56:22,7 21:40,0 05:17
16 1 Paprocka Urszula K (3) 1990 K-18 (2) POL Kraków 1:07:59,7(18) 1:56:33,3 21:50,6 05:17
17 299 Žajdlík Filip M (14) 1977 M-35 (5) CZE Třinec 1:06:11,9(14) 1:57:45,6 23:02,9 05:21
18 196 Pawłowski Wojciech M (15) 1990 M-18 (10) MPDuchow (1) POL BIEGIEM RADOM !!! Radom 1:07:07,6(16) 1:58:15,7 23:33,0 05:22
19 15 Grund Marek M (16) 1989 M-18 (11) POL Mafia Team Lubliniec Strzebiń 1:08:00,3(19) 1:58:59,6 24:16,9 05:24
20 29 Bednarczyk Marcin M (17) 1985 M-35 (6) POL GBR Katowice 1:07:59,0(17) 1:59:19,5 24:36,8 05:25
21 3 Skalska Anna K (4) 1980 K-35 (2) POL Alpin Sport Team Bytom 1:08:19,6(21) 1:59:31,1 24:48,4 05:25
22 237 Szady Tomasz M (18) 1985 M-35 (7) MPDuchow (2) POL Unia Hrubieszów Hrubieszów 1:08:59,0(22) 1:59:51,3 25:08,6 05:26
23 151 Kumanek Bartłomiej M (19) 1990 M-18 (12) POL Chełmek 1:09:59,0(24) 2:00:21,1 25:38,4 05:28
24 12 Podsiadło Mikołaj M (20) 1992 M-18 (13) POL Szpital Św. Łukasza Bielsko-Biała 1:09:19,6(23) 2:01:36,6 26:53,9 05:31
25 274 Zborowski Krzysztof M (21) 1982 M-35 (8) POL Złotoryja 1:10:42,6(27) 2:02:54,6 28:11,9 05:35
26 5 Wyleżałek Alina K (5) 1986 K-35 (3) POL Inżynieria Biegania Gliwice 1:11:30,8(31) 2:03:16,9 28:34,2 05:36
27 292 Liszka Maciej M (22) 1980 M-35 (9) POL Stańczak Team Gumna 1:12:05,8(33) 2:03:22,7 28:40,0 05:36
28 215 Romański Bartłomiej M (23) 1984 M-35 (10) POL Jawiszowice 1:11:15,6(28) 2:03:43,2 29:00,5 05:37
29 74 Fabian Bogusław M (24) 1971 M-50 (1) POL EVANLITE.COM Pyskowice 1:10:17,3(25) 2:05:40,6 30:57,9 05:42
30 254 Targosz Piotr M (25) 1977 M-35 (11) POL Sprintex Team Twardorzeczka 1:13:49,1(40) 2:06:24,3 31:41,6 05:44
31 224 Stanek Patrycja K (6) 2001 K-18 (3) POL Czarny Dunajec 1:11:28,0(29) 2:06:59,7 32:17,0 05:46
32 144 Kozaczko Kacper M (26) 2000 M-18 (14) POL Rybnik 1:13:11,3(37) 2:07:08,3 32:25,6 05:46
33 7 Kącka Anna K (7) 1990 K-18 (4) POL Zabrze 1:12:42,5(35) 2:07:23,7 32:41,0 05:47
34 161 Łaciak Marcin M (27) 1976 M-35 (12) POL Barunowce Warszawa 1:11:49,0(32) 2:07:29,8 32:47,1 05:47
35 293 Góralik Sylwia K (8) 1977 K-35 (4) POL KZS AWF KRAKÓW Jawornik 1:13:45,0(39) 2:07:37,8 32:55,1 05:48
36 217 Sałach Marcin M (28) 1981 M-35 (13) POL Polanka 1:12:27,1(34) 2:07:41,6 32:58,9 05:48
37 264 Walendowski Dominik M (29) 1986 M-35 (14) POL GRUPA EKOMA Tychy 1:11:28,0(30) 2:07:43,5 33:00,8 05:48
38 189 Owerko Piotr M (30) 1985 M-35 (15) POL Bielsko-Biała 1:14:10,4(41) 2:08:58,0 34:15,3 05:51
39 199 Piasecki Radosław M (31) 1978 M-35 (16) POL Głogów 1:10:19,5(26) 2:09:44,5 35:01,8 05:53
40 259 Udziela Tomasz M (32) 1978 M-35 (17) POL Nowy Targ 1:14:52,1(47) 2:10:17,3 35:34,6 05:55
41 297 Bochenek Magdalena K (9) 1992 K-18 (5) POL Kraków 1:14:41,9(44) 2:10:56,4 36:13,7 05:57
42 159 Lisicki Kamil M (33) 1991 M-18 (15) POL Czechowice - Dziedzice 1:12:53,8(36) 2:11:45,3 37:02,6 05:59
43 47 Bułka Mateusz M (34) 1979 M-35 (18) POL Sprintex Team Słotwina 1:13:37,6(38) 2:12:28,3 37:45,6 06:01
44 248 Szymura Wojciech M (35) 1973 M-50 (2) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA Rybnik 1:14:45,9(46) 2:12:34,1 37:51,4 06:01
45 145 Kozak Tomasz M (36) 1995 M-18 (16) POL Kotórz Wielki 1:14:41,2(43) 2:12:42,1 37:59,4 06:01
46 81 Foltyniak Paweł M (37) 1990 M-18 (17) Gmina (1) POL Międzybrodzie Bialskie 1:14:55,3(48) 2:12:42,8 38:00,1 06:01
47 100 Gwardiak Mateusz M (38) 1986 M-35 (19) POL Orzesze 1:14:59,6(50) 2:12:55,3 38:12,6 06:02
48 205 Pokrzyk Zbigniew M (39) 1976 M-35 (20) POL Oświęcim 1:16:57,1(57) 2:13:17,7 38:35,0 06:03
49 112 Jarnot Kamil M (40) 1988 M-35 (21) POL Bieruń 1:16:32,9(53) 2:13:18,6 38:35,9 06:03
50 149 Kujawa Rafał M (41) 1987 M-35 (22) POL Kęckie Harpagany Kozy 1:17:34,6(59) 2:14:13,3 39:30,6 06:06
51 23 Banasiuk Maciej M (42) 1971 M-50 (3) POL Warszawa 1:15:48,0(51) 2:14:33,4 39:50,7 06:06
52 59 Czapla Seweryn M (43) 1983 M-35 (23) POL Siemianowice Slaskie 1:14:55,5(49) 2:15:49,4 41:06,7 06:10
53 43 Bryła Grzegorz M (44) 1976 M-35 (24) POL Klub Jednego Biegacza Knurów 1:17:43,5(60) 2:15:57,1 41:14,4 06:10
54 201 Pilśniak Krzysztof M (45) 1973 M-50 (4) POL Kraków 1:16:13,6(52) 2:15:58,4 41:15,7 06:10
55 18 Bolechowska Dominika K (10) 1975 K-35 (5) POL Alpin sport Rabka 1:18:33,2(61) 2:16:17,1 41:34,4 06:11
56 125 Kastelik Dariusz M (46) 1977 M-35 (25) POL Sprintex Team Pietrzykowice 1:16:34,8(54) 2:16:46,3 42:03,6 06:13
57 136 Kopyczok Michał M (47) 1985 M-35 (26) POL KS Kandahar Bielsko-Biała 1:18:37,3(62) 2:16:50,9 42:08,2 06:13
58 143 Kowalski Kamil Jan M (48) 1985 M-35 (27) MPDuchow (3) POL Radom 1:18:46,7(63) 2:17:23,9 42:41,2 06:14
59 257 Trznadel Maciej M (49) 1972 M-50 (5) POL KS KANDAHAR Bytom 1:19:24,3(65) 2:17:34,8 42:52,1 06:15
60 78 Ficek Paweł M (50) 1977 M-35 (28) POL Crucis Splendor Paczyna 1:16:46,7(56) 2:17:50,1 43:07,4 06:15
61 11 Kordalska Karolina K (11) 1997 K-18 (6) POL Katowice 1:19:08,9(64) 2:19:28,9 44:46,2 06:20
62 178 Nagły Jaromir M (51) 2004 M-18 (18) POL ARTTERMO.PLÖkoFenTeam Leszno 1:16:36,7(55) 2:20:08,3 45:25,6 06:22
63 214 Rak Mirek M (52) 1964 M-50 (6) POL Bytom - Stroszek 1:21:35,5(80) 2:20:09,1 45:26,4 06:22
64 200 Pietkun Rafał M (53) 1977 M-35 (29) POL RaBlaTeam Rybnik 1:19:43,9(68) 2:20:11,7 45:29,0 06:22
65 190 Oziębło Rafał M (54) 1983 M-35 (30) POL KS Kandahar / 42k.com.pl Chorzów 1:19:45,2(69) 2:20:24,4 45:41,7 06:22
66 48 Cabała Bogusław M (55) 1968 M-50 (7) MPDuchow (4) POL Ząbki 1:19:30,8(67) 2:20:26,6 45:43,9 06:23
67 260 Urbański Krzysztof M (56) 1983 M-35 (31) POL Takada Team Kraków 1:21:33,1(79) 2:20:26,7 45:44,0 06:23
68 142 Kowalczyk Kazimierz M (57) 1968 M-50 (8) POL KS Murzasichle Witów 1:14:17,4(42) 2:20:38,6 45:55,9 06:23
69 103 Hewig Damian M (58) 1983 M-35 (32) POL Ruda Śląska 1:21:09,0(76) 2:20:41,7 45:59,0 06:23
70 158 Lis -Pasionek Małgorzata K (12) 1983 K-35 (6) POL Lesko Lesko 1:17:15,0(58) 2:20:54,3 46:11,6 06:24
71 130 Knapik Katarzyna K (13) 1986 K-35 (7) POL Bielsko-Biała 1:21:41,7(81) 2:21:01,8 46:19,1 06:24
72 188 Ostrowski Piotr M (59) 1973 M-50 (9) POL Czajowice 1:20:45,4(73) 2:21:32,1 46:49,4 06:26
73 91 Góra Łukasz M (60) 1992 M-18 (19) POL Kryry 1:14:42,6(45) 2:21:55,8 47:13,1 06:27
74 44 Budny Adam M (61) 1986 M-35 (33) POL Czechowice-Dziedzice 1:20:35,7(72) 2:22:13,8 47:31,1 06:27
75 233 Stwora Bartłomiej M (62) 1981 M-35 (34) Gmina (2) POL Międzybrodzie Bialskie 1:19:28,3(66) 2:22:52,6 48:09,9 06:29
76 283 Górny Wojciech M (63) 1983 M-35 (35) POL TriO Team Bielsko-Biała 1:21:27,7(78) 2:22:58,0 48:15,3 06:29
77 99 Grzybek Antoni M (64) 1969 M-50 (10) POL Pierściec 1:21:06,5(75) 2:23:22,5 48:39,8 06:31
78 88 Głód Jacek M (65) 1971 M-50 (11) POL RozBBiegane Komorowice Bielsko-Biała 1:20:06,6(70) 2:24:02,5 49:19,8 06:32
79 191 Pánik Vladimír M (66) 1964 M-50 (12) SVK KRTKO Team TRSTENA Trstená 1:20:22,0(71) 2:24:38,2 49:55,5 06:34
80 111 Januszek Kuba M (67) 1979 M-35 (36) POL Hydro Zasapani Bukowno 1:23:53,3(91) 2:24:42,6 49:59,9 06:34
81 123 Susek Daniel M (68) 1990 M-18 (20) POL X Łazy 1:22:15,1(86) 2:24:47,7 50:05,0 06:34
82 166 Małek Adam M (69) 1982 M-35 (37) POL Orzesze 1:22:05,2(85) 2:24:51,6 50:08,9 06:35
83 154 Kwaśny Marcin M (70) 1978 M-35 (38) POL Wild Buchays Buczkowice 1:23:15,0(90) 2:25:01,2 50:18,5 06:35
84 62 Czudek Marek M (71) 1990 M-18 (21) POL Goleszów 1:21:19,5(77) 2:25:22,0 50:39,3 06:36
85 171 Mielczarek Mateusz M (72) 2003 M-18 (22) POL STS BIEGATON MIKOŁÓW Mikołów 1:21:55,7(83) 2:25:34,4 50:51,7 06:37
86 132 Kołodziej Tomasz M (73) 1985 M-35 (39) POL Warszawa 1:21:54,3(82) 2:25:39,1 50:56,4 06:37
87 269 Wolna Natalia K (14) 1997 K-18 (7) POL Runprogress Ujsoły 1:22:24,5(87) 2:25:44,2 51:01,5 06:37
88 134 Kopeć Paweł M (74) 1982 M-35 (40) POL Brzostowa Góra 1:20:57,9(74) 2:27:26,7 52:44,0 06:42
89 51 Čelko Peter M (75) 1987 M-35 (41) SVK MK Tvrdošín Tvrdošín 1:22:03,1(84) 2:27:53,6 53:10,9 06:43
90 185 Olma Dariusz M (76) 1976 M-35 (42) POL Optymista amator Bielsko-Biała 1:22:51,7(88) 2:29:03,3 54:20,6 06:46
91 66 Dominik Marcin M (77) 1986 M-35 (43) POL Będzin 1:26:01,8(106) 2:29:55,6 55:12,9 06:48
92 87 Gliwa Weronika K (15) 1996 K-18 (8) POL Ciemne Typy Rybnik 1:26:05,8(107) 2:30:22,5 55:39,8 06:50
93 202 Piwoński Adam M (78) 1980 M-35 (44) POL Góra Biega Góra Kalwaria 1:26:07,3(108) 2:30:28,3 55:45,6 06:50
94 289 Wysocka Agnieszka K (16) 1977 K-35 (8) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Czechowice-Dziedzice 1:25:15,4(101) 2:30:40,5 55:57,8 06:50
95 193 Pastuszka Piotr M (79) 1964 M-50 (13) POL Bielsko-Biała 1:26:30,5(112) 2:30:46,3 56:03,6 06:51
96 76 Faroń Rafał M (80) 1995 M-18 (23) POL Tychy 1:27:55,5(121) 2:31:01,4 56:18,7 06:51
97 219 Silnicka Maryla K (17) 1972 K-50 (1) POL Pisarzowice 1:24:35,2(97) 2:31:04,5 56:21,8 06:52
98 30 Białek Paweł M (81) 1984 M-35 (45) POL Żyrafy wbiegają na telegrafy Marklowice 1:27:41,3(119) 2:31:30,2 56:47,5 06:53
99 42 Bryla Ireneusz M (82) 1987 M-35 (46) POL Nie ma lipy!!! Domecko Domecko 1:24:32,7(95) 2:31:42,3 56:59,6 06:53
100 295 Kos Piotr M (83) 1989 M-18 (24) POL Team Buena #napedzanaskofeina Kobiernice 1:24:09,7(93) 2:32:43,4 58:00,7 06:56
101 300 Bęś Marcin M (84) 1976 M-35 (47) POL Jordanów. Śl 1:26:56,7(115) 2:32:51,4 58:08,7 06:56
102 84 Gałczyk Kacper M (85) 2003 M-18 (25) POL Skauci Europy Krzeszowice 1:25:54,9(105) 2:32:53,4 58:10,7 06:56
103 13 Hajda Justyna K (18) 1994 K-18 (9) POL Mafia Team Lubliniec Radzionków 1:25:12,2(100) 2:32:56,4 58:13,7 06:57
104 108 Horak Roland M (86) 1982 M-35 (48) POL KĘCKIE HARPAGANY Kęty 1:26:48,6(114) 2:32:57,6 58:14,9 06:57
105 245 Szturc Marcin M (87) 1976 M-35 (49) POL Ustroń 1:25:28,8(102) 2:33:12,0 58:29,3 06:57
106 119 Kaczówka Monika K (19) 1979 K-35 (9) POL Compañeros Asfalt Team Gliwice 1:27:12,8(117) 2:33:21,7 58:39,0 06:58
107 216 Rysiak Jan M (88) 2002 M-18 (26) POL Skauci Europy Kraków 1:24:33,2(96) 2:33:24,0 58:41,3 06:58
108 105 Hołda Jerzy M (89) 1978 M-35 (50) POL Holdasy / DŻRT Kraków 1:26:33,4(113) 2:33:42,8 59:00,1 06:59
109 256 Tomasiczek Ryszard M (90) 1978 M-35 (51) POL Stara Wieś 1:24:38,0(98) 2:33:58,7 59:16,0 06:59
110 210 Jędraszek Alicja K (20) 1978 K-35 (10) POL Trail is our way Pabianice 1:27:59,4(122) 2:34:32,0 59:49,3 07:01
111 50 Ceglarz Radosław M (91) 1974 M-35 (52) POL Team Fun Running Piasek 1:25:42,8(104) 2:34:36,4 59:53,7 07:01
112 241 Szpor-Sławatecka Agnieszka K (21) 1977 K-35 (11) POL Tarnowskie Góry 1:28:20,0(127) 2:34:46,9 1:00:04,2 07:02
113 211 Pyka Paweł M (92) 1994 M-18 (27) POL Tychy 1:29:06,2(130) 2:35:04,9 1:00:22,2 07:02
114 266 Wiśniewski Maciej M (93) 1974 M-35 (53) POL Świecie 1:28:16,3(125) 2:35:07,1 1:00:24,4 07:03
115 126 Kastelik Grzegorz M (94) 1996 M-18 (28) POL Kalna 1:27:15,0(118) 2:35:15,0 1:00:32,3 07:03
116 197 Pendrasik Michał M (95) 2002 M-18 (29) POL Częstochowa 1:24:17,3(94) 2:35:17,9 1:00:35,2 07:03
117 116 Jurczyk Maciej M (96) 1998 M-18 (30) POL Ciemne Typy Czyżowice 1:23:07,9(89) 2:35:26,0 1:00:43,3 07:03
118 41 Brudny Agnieszka K (22) 1979 K-35 (12) POL Porany Beskid Run Ochaby Wielkie 1:29:24,8(134) 2:35:40,5 1:00:57,8 07:04
119 40 Brudny Ryszard M (97) 1979 M-35 (54) POL Porany Beskid Rum Ochaby Wielkie 1:26:20,0(111) 2:35:40,8 1:00:58,1 07:04
120 82 Forajter Szymon M (98) 1977 M-35 (55) MPDuchow (5) POL OMI Laskowice 1:23:59,8(92) 2:35:51,5 1:01:08,8 07:05
121 156 Lewniowski Błażej M (99) 1982 M-35 (56) POL Wieliczka 1:28:50,0(129) 2:35:59,1 1:01:16,4 07:05
122 296 Hryniewicz-Kapias Monika K (23) 1983 K-35 (13) POL Kobieta Bielsko-Biała 1:28:04,9(123) 2:36:38,9 1:01:56,2 07:07
123 32 Błasiak Tomasz M (100) 1999 M-18 (31) Gmina (3) POL Międzybrodzie Bialskie 1:29:22,4(133) 2:36:49,1 1:02:06,4 07:07
124 179 Natanek Dariusz M (101) 1985 M-35 (57) POL Łęki 1:30:37,0(141) 2:37:00,1 1:02:17,4 07:08
125 114 Jaśkowiec Dariusz M (102) 1973 M-50 (14) POL Bielsko-Biała 1:29:35,2(135) 2:37:11,7 1:02:29,0 07:08
126 121 Kałuża Piotr M (103) 1971 M-50 (15) POL Łódź Kocha Sport Łódź 1:28:38,0(128) 2:37:44,8 1:03:02,1 07:10
127 249 Śledziowski Andrzej M (104) 1969 M-50 (16) POL Lacho Team Kraków 1:30:45,8(142) 2:38:04,2 1:03:21,5 07:11
128 56 Chudy Dawid M (105) 1985 M-35 (58) POL Przeciszów 1:26:57,6(116) 2:38:18,8 1:03:36,1 07:11
129 124 Karpierz Tomasz M (106) 1989 M-18 (32) POL Kraków 1:33:46,1(162) 2:38:20,0 1:03:37,3 07:11
130 115 Jonkisz Dorota K (24) 1966 K-50 (2) POL Nutrend team Czechowice Dziedzice 1:29:49,4(137) 2:38:28,2 1:03:45,5 07:12
131 290 Kajdewicz Artur M (107) 1977 M-35 (59) POL Tychy 1:26:12,1(109) 2:38:35,6 1:03:52,9 07:12
132 272 Zagórski Sebastian M (108) 2002 M-18 (33) POL Lubień 1:25:37,2(103) 2:38:37,8 1:03:55,1 07:12
133 77 Fedzioryna Damian M (109) 1983 M-35 (60) POL Brutus Bielsko-Biała 1:26:15,1(110) 2:38:52,8 1:04:10,1 07:13
134 67 Drozd Grzegorz M (110) 1991 M-18 (34) POL Gliwice 1:27:47,9(120) 2:38:53,1 1:04:10,4 07:13
135 239 Szczypka Rafał M (111) 1975 M-35 (61) POL Porąbka 1:29:09,0(131) 2:39:09,1 1:04:26,4 07:14
136 95 Gryman Adam M (112) 1981 M-35 (62) POL Rogoźna 1:29:17,2(132) 2:39:12,4 1:04:29,7 07:14
137 220 Skibicki Krzysztof M (113) 1970 M-50 (17) POL D.A.M.Y.R.A.D.E. Oświęcim 1:29:58,8(138) 2:39:41,3 1:04:58,6 07:15
138 28 Barwicka Marzena K (25) 1979 K-35 (14) POL Boronów 1:31:30,1(145) 2:40:08,5 1:05:25,8 07:16
139 33 Błasiak Henryk M (114) 1973 M-50 (18) POL Kęckie Harpagany Porąbka 1:30:30,3(140) 2:40:34,3 1:05:51,6 07:17
140 140 Kotyczka Cyriak/Dominik M (115) 1993 M-18 (35) MPDuchow (6) POL ASICS Frontrunner Poland Katowice 1:28:06,9(124) 2:40:52,9 1:06:10,2 07:18
141 240 Szołtysek-Grzesikiewicz Anna K (26) 1982 K-35 (15) POL Gliwice 1:32:09,2(150) 2:41:45,1 1:07:02,4 07:21
142 97 Grzesikiewicz Mariusz M (116) 1979 M-35 (63) POL Gliwice 1:32:01,6(149) 2:41:45,4 1:07:02,7 07:21
143 152 Kumański Karol M (117) 2000 M-18 (36) POL Oświęcim 1:33:21,6(159) 2:41:48,1 1:07:05,4 07:21
144 270 Wołowski Lech M (118) 1975 M-35 (64) MPDuchow (7) POL Kraków 1:31:42,6(148) 2:42:34,9 1:07:52,2 07:23
145 54 Chodziakiewicz Maciej M (119) 1984 M-35 (65) POL Kraków 1:33:13,6(157) 2:42:50,4 1:08:07,7 07:24
146 173 Mijakowski Paweł M (120) 1966 M-50 (19) POL Mijakowski Team Warszawa 1:32:48,2(152) 2:43:24,9 1:08:42,2 07:25
147 181 Nieroba Tomasz M (121) 1970 M-50 (20) POL Mikołów 1:28:19,3(126) 2:43:57,9 1:09:15,2 07:27
148 286 Piekorz Wojciech M (122) 1988 M-35 (66) POL Tajęcina 1:35:00,5(170) 2:44:52,0 1:10:09,3 07:29
149 64 Dobrenko Edyta K (27) 1976 K-35 (16) POL Karcher Team Rybnik 1:32:52,0(153) 2:45:49,1 1:11:06,4 07:32
150 288 Maciąg Łukasz M (123) 1989 M-18 (37) POL Zapanbrat Żywiec 1:33:33,6(160) 2:46:05,7 1:11:23,0 07:32
151 180 Niemiec Jacek M (124) 1977 M-35 (67) POL Siemianowice Śląskie 1:31:42,4(146) 2:46:45,0 1:12:02,3 07:34
152 90 Gonet Grzegorz M (125) 1975 M-35 (68) POL Zręcin 1:33:20,9(158) 2:47:01,0 1:12:18,3 07:35
153 243 Szpunar Piotr M (126) 1987 M-35 (69) POL DSC Łańcut 1:34:53,5(169) 2:47:07,8 1:12:25,1 07:35
154 208 Prcúch Martin M (127) 1977 M-35 (70) SVK Starí Slováci Trenčín 1:30:54,5(143) 2:47:41,6 1:12:58,9 07:37
155 150 Kułakowski Maciej M (128) 1985 M-35 (71) POL Pewel Wielka 1:24:40,5(99) 2:47:43,2 1:13:00,5 07:37
156 68 Dubel Małgorzata K (28) 1990 K-18 (10) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biała 1:33:01,9(156) 2:47:55,9 1:13:13,2 07:37
157 35 Bojda Brygida K (29) 1976 K-35 (17) POL Poranny Beskid Team Pierściec 1:34:29,8(167) 2:48:31,6 1:13:48,9 07:39
158 174 Morel Dariusz M (129) 1978 M-35 (72) POL Weber Active Team Ustroń 1:33:51,3(163) 2:48:37,4 1:13:54,7 07:39
159 236 Synaszko Andrzej M (130) 1975 M-35 (73) POL Jastrzębie-Zdrój 1:30:22,4(139) 2:48:48,2 1:14:05,5 07:40
160 60 Czarnik-Peciak Aleksandra K (30) 1972 K-50 (3) POL Przezchlebie 1:36:38,6(178) 2:48:55,0 1:14:12,3 07:40
161 252 Tabiś Bartosz M (131) 1990 M-18 (38) POL Mysłowice 1:35:57,9(174) 2:49:08,0 1:14:25,3 07:41
162 294 Pająk Paweł M (132) 1963 M-50 (21) POL Żory 1:34:16,5(166) 2:49:24,0 1:14:41,3 07:42
163 27 Bartosiewicz Adam M (133) 1977 M-35 (74) POL Gryfino 1:38:07,2(185) 2:49:37,5 1:14:54,8 07:42
164 57 Ciwis Tadeusz M (134) 1980 M-35 (75) POL Mikołów 1:35:03,0(171) 2:50:05,9 1:15:23,2 07:43
165 49 Ceglarz Joanna K (31) 1974 K-35 (18) POL Team Fun Running Piasek 1:33:39,1(161) 2:50:19,2 1:15:36,5 07:44
166 164 Madej Maciej M (135) 1998 M-18 (39) POL PRO300 Kęty 1:32:57,6(155) 2:50:36,8 1:15:54,1 07:45
167 230 Stec Agnieszka K (32) 1984 K-35 (19) POL Bielsko-Biała 1:38:02,3(184) 2:51:10,9 1:16:28,2 07:46
168 277 Ziolo Marcin M (136) 1983 M-35 (76) POL Kraków 1:31:08,3(144) 2:51:33,0 1:16:50,3 07:47
169 278 Żeliński Marek M (137) 1968 M-50 (22) POL Chorzów 1:39:01,5(194) 2:51:34,8 1:16:52,1 07:47
170 163 Madej Anna K (33) 1977 K-35 (20) POL Vege Runners Katowice 1:38:46,4(191) 2:51:37,5 1:16:54,8 07:48
171 58 Cyba Antoni M (138) 1956 M-50 (23) POL Skoczów 1:38:08,5(187) 2:51:43,5 1:17:00,8 07:48
172 246 Szulc Teo M (139) 1987 M-35 (77) POL Kraków 1:32:55,1(154) 2:51:56,7 1:17:14,0 07:48
173 231 Stęchły Jarosław M (140) 1976 M-35 (78) POL Wodzisław Śląski 1:29:43,9(136) 2:52:06,3 1:17:23,6 07:49
174 222 Smiech Marek M (141) 1982 M-35 (79) POL OSTEOCORE Większyce 1:35:58,7(175) 2:52:59,3 1:18:16,6 07:51
175 223 Smiech Monika K (34) 1982 K-35 (21) POL OSTEOCORE Większyce 1:36:02,9(176) 2:52:59,4 1:18:16,7 07:51
176 182 Niewiadomski Marek M (142) 1985 M-35 (80) POL Cross Krapkowice Krapkowice 1:37:45,7(182) 2:53:10,2 1:18:27,5 07:52
177 69 Dudys Anna K (35) 1990 K-18 (11) POL Mazańcowice 1:37:37,2(181) 2:53:24,9 1:18:42,2 07:52
178 36 Borkowski Andrzej M (143) 1966 M-50 (24) POL Orzesze - Jaśkowice 1:31:42,4(147) 2:53:48,7 1:19:06,0 07:54
179 298 Gałuszka Maria K (36) 1994 K-18 (12) POL Porąbka 1:40:26,8(203) 2:54:33,5 1:19:50,8 07:56
180 92 Górski Jakub M (144) 1984 M-35 (81) POL Rapid Runners Team Tychy 1:38:52,7(192) 2:54:35,6 1:19:52,9 07:56
181 139 Kościelny Łukasz M (145) 1974 M-35 (82) POL Forma Wodzisław Śląski Gorzyce 1:34:45,2(168) 2:54:51,9 1:20:09,2 07:56
182 218 Siek Marek M (146) 1962 M-50 (25) POL SPORTEVO Jagatowo 1:37:55,9(183) 2:55:02,5 1:20:19,8 07:57
183 165 Magner Rafał M (147) 1978 M-35 (83) POL Ruda Śląska 1:36:57,2(179) 2:55:17,6 1:20:34,9 07:58
184 31 Bik Andrzej M (148) 1970 M-50 (26) POL Zabrze 1:36:25,0(177) 2:56:14,6 1:21:31,9 08:00
185 38 Boryczka Szymon M (149) 1980 M-35 (84) POL BoruśTeam Międzyrzecze 1:34:03,9(165) 2:56:50,5 1:22:07,8 08:02
186 291 Ungehojer Małgorzata K (37) 1981 K-35 (22) POL Czechowice Dziedzice 1:38:08,3(186) 2:56:59,4 1:22:16,7 08:02
