Maraton Trzech Jezior 46

Wydarzenie:
Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior
Organizator:
Fundacja Kraina gór i jezior
Data:
15-17.09.2023
Miejsce:
Porąbka, Międzybrodzie Bialskie
Dystans:
46.000 km
Zgłoszonych:
313
Ukończyło:
298
Nieklasyfikowani:
15
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja według płci: Mężczyźni

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGPKrajKlubMiasto17km27km38km38,8kmWynikStrataTempo
1 2 Malina Dawid M (1) 1991 M-18 (1) POL DynafitSquad Rybnik 1:24:52,2(2) 2:11:08,6(1) 3:00:25,4(1) 3:06:11,6(1) 3:39:00,4 04:45
2 12 Kobos Tomasz M (2) 1988 M-35 (1) POL Metoda Feldenkraisa Kraków 1:30:26,5(3) 2:22:28,6(2) 3:20:00,7(2) 3:27:40,8(2) 4:07:00,7 28:00,3 05:22
3 15 Karwaczyński Roger M (3) 1988 M-35 (2) POL CodeTwo & AW Szybciej Team Jelenia Góra 1:30:33,5(4) 2:23:06,9(3) 3:22:06,4(3) 3:29:56,5(3) 4:07:41,3 28:40,9 05:23
4 10 Matyssek Karol M (4) 1990 M-18 (2) GrandPrix (1) POL Katowice 1:31:55,2(5) 2:27:11,6(4) 3:27:37,3(4) 3:35:12,2(4) 4:15:51,0 36:50,6 05:33
5 14 Miskiewicz Mariusz M (5) 1981 M-35 (3) GrandPrix (2) POL STANCZAK TEAM Cieszyn 1:34:59,5(6) 2:30:42,7(5) 3:35:20,5(5) 3:43:51,0(5) 4:25:06,7 46:06,3 05:45
6 16 Kaszuba Michał M (6) 1975 M-35 (4) POL Grupa Nomax Piekary Śląskie 1:37:30,0(8) 2:33:34,6(7) 3:38:29,6(7) 3:47:11,5(7) 4:25:48,3 46:47,9 05:46
7 21 Knap Mateusz M (7) 1996 M-18 (3) POL KW Kraków Będzin 1:39:01,3(9) 2:35:06,0(8) 3:38:00,8(6) 3:46:52,4(6) 4:28:51,7 49:51,3 05:50
8 20 Jachymiak Robert M (8) 1976 M-35 (5) POL Specjalistyczny GabinetRehab.Dzieci Nowy Targ 1:36:43,6(7) 2:33:32,2(6) 3:42:11,3(9) 3:51:43,7(9) 4:34:34,8 55:34,4 05:58
9 24 Królewicz Michał M (9) 1986 M-35 (6) POL CodeTwo & AW Szybciej Team Siechnice 1:40:59,3(11) 2:40:28,1(10) 3:51:08,7(10) 4:00:32,5(10) 4:43:22,8 1:04:22,4 06:09
10 283 Szczepaniak Witold M (10) 1975 M-35 (7) GrandPrix (3) POL Ostrów Wlkp. 1:47:27,5(14) 2:49:25,4(13) 4:00:19,0(11) 4:09:44,4(11) 4:54:25,6 1:15:25,2 06:24
11 81 Dudzik Robert M (11) 1984 M-35 (8) POL LIMANOVA HOTEL MSZANA DOLNA 1:47:36,3(15) 2:50:37,0(14) 4:01:39,9(12) 4:11:10,4(12) 4:55:35,7 1:16:35,3 06:25
12 321 Włodarczyk Bartłomiej M (12) 1995 M-18 (4) POL Inżynieria Biegania / dziaba_runner Wodzisław Śląski 1:51:26,2(25) 2:52:48,1(16) 4:02:00,7(13) 4:11:38,8(13) 4:55:46,1 1:16:45,7 06:25
13 237 Ploch Jakub M (13) 1989 M-18 (5) GrandPrix (4) POL Bielsko-Biała 1:50:00,8(22) 2:55:12,6(17) 4:06:01,8(15) 4:14:26,8(14) 5:00:13,6 1:21:13,2 06:31
14 23 Grund Marek M (14) 1989 M-18 (6) GrandPrix (5) POL Mafia Team Lubliniec Strzebiń 1:48:03,7(17) 2:50:58,5(15) 4:04:29,1(14) 4:14:55,4(15) 5:00:55,6 1:21:55,2 06:32
15 86 Filipczuk Piotr M (15) 1993 M-18 (7) POL Pszczyna 1:45:27,8(13) 2:49:19,7(12) 4:07:30,7(16) 4:19:52,4(18) 5:14:56,0 1:35:55,6 06:50
16 55 Bułka Mateusz M (16) 1979 M-35 (9) POL Sprintex Team Słotwina 1:53:03,6(29) 3:00:39,8(24) 4:20:06,4(24) 4:30:05,6(24) 5:19:29,1 1:40:28,7 06:56
17 302 Trojanowski Artur M (17) 1987 M-35 (10) POL CARBON SILESIA SPORT Ruda Śląska 1:49:47,7(21) 2:56:51,0(20) 4:16:14,5(20) 4:27:13,1(21) 5:20:42,6 1:41:42,2 06:58
18 221 Olejarz Piotr M (18) 1985 M-35 (11) POL Tychy 1:48:03,3(16) 2:55:46,4(18) 4:16:20,2(21) 4:27:04,5(20) 5:23:11,2 1:44:10,8 07:01
19 25 Dubjel Robert M (19) 1982 M-35 (12) GrandPrix (6) CZE Running zone Brno Brno 1:50:54,2(24) 3:00:29,6(23) 4:19:59,1(23) 4:29:56,2(23) 5:23:44,2 1:44:43,8 07:02
20 73 Domeradzki Grzegorz M (20) 1992 M-18 (8) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biała 2:01:55,9(53) 3:09:50,3(37) 4:27:10,0(33) 4:36:33,4(31) 5:24:06,5 1:45:06,1 07:02
21 161 Kreft Dawid M (21) 1987 M-35 (13) GrandPrix (7) POL Projekt1000up Rumia 1:55:35,2(37) 3:05:50,3(32) 4:23:55,1(27) 4:33:02,7(26) 5:24:58,3 1:45:57,9 07:03
22 160 Krajka Jarosław M (22) 1976 M-35 (14) POL UMCS Biega Lublin 1:58:25,7(46) 3:09:54,8(38) 4:25:26,7(28) 4:35:50,4(28) 5:26:38,4 1:47:38,0 07:06
23 297 Świderski Michał M (23) 1977 M-35 (15) POL Górki Wielkie 2:00:37,0(49) 3:08:32,5(35) 4:27:11,4(34) 4:36:34,4(32) 5:26:52,0 1:47:51,6 07:06
24 296 Świątek Paweł M (24) 1983 M-35 (16) POL HRW Wrocław 1:56:59,6(41) 3:05:29,9(31) 4:26:16,1(30) 4:35:57,5(29) 5:28:25,2 1:49:24,8 07:08
25 303 Trzcinka Michał M (25) 1983 M-35 (17) GrandPrix (8) POL KS Ultra Team Łodź Łódź 1:49:45,3(20) 3:07:16,9(33) 4:25:49,9(29) 4:36:18,1(30) 5:31:53,9 1:52:53,5 07:12
26 208 Narwojsz Arkadiusz M (26) 1978 M-35 (18) POL Inżynieria Biegania Rybnik 2:00:36,0(48) 3:11:34,9(40) 4:33:50,2(40) 4:43:31,4(40) 5:32:00,8 1:53:00,4 07:13
27 69 Czuwaj Andrzej M (27) 1976 M-35 (19) POL Zadyszka Oświęcim Grojec 1:58:01,2(44) 3:09:29,3(36) 4:30:36,0(36) 4:41:27,0(36) 5:32:27,0 1:53:26,6 07:13
28 158 Kozik Tomasz M (28) 1981 M-35 (20) POL Sprintex Team Brzuśnik 1:53:24,0(30) 3:02:19,1(28) 4:26:25,2(31) 4:38:28,8(34) 5:33:46,8 1:54:46,4 07:15
29 242 Przybylski Patryk M (29) 1979 M-35 (21) POL Toruń 1:55:19,1(36) 3:04:18,4(30) 4:26:26,9(32) 4:38:25,2(33) 5:34:14,0 1:55:13,6 07:15
30 178 Lisicki Kamil M (30) 1991 M-18 (9) POL RyTM Czechowice-Dziedzice Czechowice - Dziedzice 1:57:46,2(43) 3:10:54,7(39) 4:31:55,5(37) 4:42:26,3(37) 5:35:57,7 1:56:57,3 07:18
31 88 Foltyniak Paweł M (31) 1990 M-18 (10) POL Międzybrodzie Bialskie 1:55:53,0(39) 3:07:24,4(34) 4:28:34,7(35) 4:39:13,2(35) 5:36:49,1 1:57:48,7 07:19
32 345 Liszka Maciej M (32) 1980 M-35 (22) POL SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI Cieszyn 2:06:09,1(68) 3:20:39,1(52) 4:40:29,1(44) 4:50:40,7(45) 5:39:37,0 2:00:36,6 07:22
33 280 Svensson Mattias M (33) 1973 M-50 (1) SWE Gävle 2:04:20,1(60) 3:15:33,6(46) 4:41:06,4(46) 4:50:33,0(44) 5:41:01,0 2:02:00,6 07:24
34 309 Walendowski Dominik M (34) 1986 M-35 (23) GrandPrix (9) POL Grupa EKOMA Tychy 1:49:40,4(18) 3:01:58,0(27) 4:32:19,8(38) 4:43:26,9(39) 5:43:22,7 2:04:22,3 07:27
35 241 Przeździak Zygmunt M (35) 1975 M-35 (24) POL Izbicko w biegu / ligota Czamborowa Ligota Czamborowa 2:03:30,5(57) 3:19:50,9(50) 4:41:22,0(47) 4:51:41,7(47) 5:45:12,4 2:06:12,0 07:30
36 236 Plesiński Sebastian M (36) 1976 M-35 (25) POL FM Logistic Running Team Sosnowiec 2:03:25,7(56) 3:18:04,7(49) 4:41:30,9(48) 4:52:56,8(48) 5:45:20,4 2:06:20,0 07:30
37 102 Golara Mariusz M (37) 1991 M-18 (11) POL Dynafit Trail Hero Kraków 2:05:41,0(64) 3:20:31,4(51) 4:45:48,7(49) 4:57:23,3(49) 5:48:41,9 2:09:41,5 07:34
38 218 Nosalik Marek M (38) 1965 M-50 (2) POL MTA Zywiec 1:58:22,9(45) 3:12:20,7(41) 4:38:12,9(42) 4:49:36,7(42) 5:49:02,0 2:10:01,6 07:35
39 269 Snarski Dariusz M (39) 1971 M-50 (3) POL WATAHA-ŁĄCZY NAS BIEGANIE Katowice 1:01:28,7(1) 3:14:56,8(45) 4:41:03,5(45) 4:51:33,0(46) 5:50:32,9 2:11:32,5 07:37
40 59 Caruk Damian M (40) 1975 M-35 (26) POL PGN NIERUCHOMOŚĆI Kamień Pomorski 2:06:01,1(66) 3:22:00,1(58) 4:46:41,5(53) 4:58:15,3(50) 5:53:24,5 2:14:24,1 07:40
41 57 Burzynski Ryszard M (41) 1974 M-35 (27) POL Bielsko Biała 2:06:14,9(69) 3:21:42,2(56) 4:46:06,3(51) 4:58:29,0(52) 5:54:09,2 2:15:08,8 07:41
42 54 Bukowiński Damian M (42) 1984 M-35 (28) POL Warszawa 2:12:49,8(92) 3:28:58,8(80) 4:53:50,9(62) 5:03:13,6(58) 5:55:37,4 2:16:37,0 07:43
43 191 Małek Adam M (43) 1982 M-35 (29) POL Orzesze 2:08:23,1(75) 3:22:44,3(61) 4:47:56,0(55) 4:59:10,3(54) 5:56:58,6 2:17:58,2 07:45
44 62 Cieniawski Piotr M (44) 1979 M-35 (30) POL Csrg Bytom 2:02:58,4(55) 3:21:46,9(57) 4:52:44,5(59) 5:04:05,4(59) 5:57:32,3 2:18:31,9 07:46
45 292 Szymura Wojciech M (45) 1973 M-50 (4) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA Rybnik 1:57:38,3(42) 3:14:20,7(42) 4:45:49,7(50) 4:58:48,4(53) 5:57:55,8 2:18:55,4 07:46
46 323 Wojno Arkadiusz M (46) 1985 M-35 (31) POL Droga Do Ultra Łódź 1:54:43,2(32) 3:14:27,9(43) 4:52:08,6(58) 5:04:09,2(60) 5:59:11,2 2:20:10,8 07:48
47 348 Łopata Karol M (47) 1991 M-18 (12) POL BOOM BOXING Krakó 2:06:55,5(71) 3:22:24,5(60) 4:55:38,2(64) 5:06:32,7(64) 6:02:19,2 2:23:18,8 07:52
48 316 Więcek Przemek M (48) 1980 M-35 (32) GrandPrix (10) POL Kęckie Harpagany Kęty 2:05:21,0(63) 3:22:03,5(59) 4:54:12,8(63) 5:05:21,1(63) 6:04:39,8 2:25:39,4 07:55
49 286 Szczurko Jarosław M (49) 1982 M-35 (33) POL 42K-PRO-TEAM Ornontowice Village 3:20:48,4(53) 4:52:51,6(60) 5:05:14,0(62) 6:05:52,2 2:26:51,8 07:57
50 33 Adamski Krzysztof M (50) 1984 M-35 (34) POL HRW Wrocław 2:08:58,3(77) 3:28:11,7(72) 4:58:06,3(68) 5:09:19,1(68) 6:06:57,8 2:27:57,4 07:58
51 165 Kucharski Marcin M (51) 1986 M-35 (35) POL Kamesznica 2:03:52,0(58) 3:26:23,1(69) 4:59:23,2(70) 5:10:16,1(71) 6:08:20,6 2:29:20,2 08:00
52 183 Łaski Mateusz M (52) 1991 M-18 (13) POL SKL SUCHA BESKIDZKA MASTERS Lanckorona 2:14:49,7(104) 3:31:25,4(84) 5:00:16,3(71) 5:10:35,9(72) 6:08:55,5 2:29:55,1 08:01
53 305 Tworzydło Piotr M (53) 1971 M-50 (5) POL Jasienica 2:03:57,7(59) 3:21:40,8(55) 4:57:00,0(67) 5:08:47,8(67) 6:09:32,6 2:30:32,2 08:02
54 252 Roehrich Krzysztof M (54) 1986 M-35 (36) POL Łąka 2:02:32,2(54) 3:24:25,0(66) 5:02:57,1(76) 5:14:13,5(75) 6:12:06,7 2:33:06,3 08:05
55 76 Dubala Dawid M (55) 1979 M-35 (37) GrandPrix (11) POL Pszczyna 2:04:52,2(61) 3:23:16,2(63) 4:58:55,2(69) 5:09:45,8(69) 6:12:27,9 2:33:27,5 08:05
56 18 Paris Nicola M (56) 1991 M-18 (14) ITA Truda Boys 91 Krakow 1:45:20,6(12) 2:48:51,8(11) 4:46:12,9(52) 5:00:36,0(55) 6:14:17,9 2:35:17,5 08:08
57 315 Wieja Piotr M (57) 1973 M-50 (6) POL Leśne dziadki po 50-tce Jasienica 2:01:28,8(50) 3:23:36,5(65) 4:55:49,4(65) 5:08:12,0(66) 6:15:10,2 2:36:09,8 08:09
58 322 Wojciech Łukasz M (58) 1978 M-35 (38) GrandPrix (12) POL Aktywna Pszczyna Goczałkowice Zdrój 2:12:02,4(88) 3:31:26,3(85) 5:02:53,1(75) 5:14:43,8(77) 6:15:18,6 2:36:18,2 08:09
59 201 Misztal Rafał M (59) 1971 M-50 (7) POL Los Pantalones Rojos Chrzanów 2:09:30,1(81) 3:32:58,5(89) 5:09:07,1(85) 5:20:58,2(87) 6:15:40,4 2:36:40,0 08:10
60 130 Kastelik Dariusz M (60) 1977 M-35 (39) POL Sprintex Team Pietrzykowice 2:06:06,7(67) 3:28:06,4(71) 4:55:53,5(66) 5:07:43,5(65) 6:16:22,0 2:37:21,6 08:10
61 145 Koński Paweł M (61) 1985 M-35 (40) POL Rybienkonowe 2:07:21,5(72) 3:29:12,5(81) 5:01:53,0(73) 5:13:18,2(73) 6:16:24,5 2:37:24,1 08:10
62 48 Bilczewski Michał M (62) 1980 M-35 (41) POL Kęckie Harpagany Kęty 2:14:31,3(100) 3:33:08,1(90) 5:05:30,0(81) 5:17:52,5(80) 6:16:42,7 2:37:42,3 08:11
63 213 Niedziela Szymon M (63) 1984 M-35 (42) POL Mysłowice 2:08:20,7(74) 3:28:12,3(73) 5:03:53,2(78) 5:16:46,8(78) 6:16:52,8 2:37:52,4 08:11
64 205 Moszyński Ryszard M (64) 1975 M-35 (43) POL Chrzanów 1:56:35,2(40) 3:22:46,3(62) 5:02:59,5(77) 5:14:20,6(76) 6:17:14,6 2:38:14,2 08:12
65 45 Białecki Patryk M (65) 1989 M-18 (15) POL Ciepłe Bambosze Bielsko-Biała 3:30:35,2(82) 5:05:25,5(79) 5:17:47,2(79) 6:20:02,3 2:41:01,9 08:15
66 243 Pukocz Paweł M (66) 1985 M-35 (44) POL FUTURE PROCESSING RUNNING TEAM Orzesze 2:15:46,4(110) 3:34:57,4(94) 5:11:45,4(90) 5:23:18,6(91) 6:20:41,9 2:41:41,5 08:16
67 163 Krzepkowski Radosław M (67) 1975 M-35 (45) POL Adidas Runners Warsaw Warszawa 2:09:02,3(78) 3:28:17,8(75) 5:06:16,0(82) 5:19:13,6(82) 6:21:36,2 2:42:35,8 08:17
68 118 Jamroziak Grzegorz M (68) 1981 M-35 (46) POL Aarsleff.BIZ Raning Team Kamień Pomorski 2:15:13,9(107) 3:35:13,7(95) 5:11:04,4(89) 5:23:08,9(89) 6:24:15,2 2:45:14,8 08:21
69 343 Żelichowski Artur M (69) 1973 M-50 (8) POL Kęckie Harpagany Czaniec 2:06:53,9(70) 3:25:52,4(68) 5:13:23,5(95) 5:25:47,3(95) 6:26:40,8 2:47:40,4 08:24
70 142 Kolonko Stanisław M (70) 1972 M-50 (9) POL GÓRKI Tychy 2:10:33,4(85) 3:28:47,2(79) 5:05:26,4(80) 5:17:53,9(81) 6:27:36,5 2:48:36,1 08:25
71 264 Siročák Petr M (71) 1978 M-35 (47) CZE Tři křížky Ostrava Ostrava 2:18:13,1(124) 3:36:54,5(101) 5:10:00,3(88) 5:21:51,6(88) 6:27:46,7 2:48:46,3 08:25
72 203 Morgaś Mariusz M (72) 1986 M-35 (48) POL Carbon Warszawa 2:09:14,9(80) 3:32:05,8(88) 5:12:00,4(92) 5:27:28,3(99) 6:27:57,0 2:48:56,6 08:26
73 231 Pavlacka Lukas M (73) 1985 M-35 (49) GrandPrix (13) CZE terencozy Brno 2:13:12,1(94) 3:38:33,8(110) 5:14:20,2(98) 5:25:18,9(93) 6:27:57,2 2:48:56,8 08:26
74 222 Olszewski Artur M (74) 1984 M-35 (50) POL Dąbrowa Górnicza 2:16:55,6(114) 3:37:07,3(103) 5:18:09,3(108) 5:30:45,2(110) 6:28:52,5 2:49:52,1 08:27
75 171 Kuźma Łukasz M (75) 1987 M-35 (51) POL Alpin Sun Brzezinka Dolna 2:13:42,4(98) 3:33:17,7(91) 5:12:10,1(93) 5:23:18,5(90) 6:29:48,1 2:50:47,7 08:28
76 99 Gilowski Kamil M (76) 1988 M-35 (52) POL UKS Free Sports Bielsko-Biała Bielsko-Biała 2:08:25,3(76) 3:24:57,4(67) 5:07:35,0(83) 5:20:29,8(84) 6:30:15,5 2:51:15,1 08:29
77 346 Adamczyk Tomasz M (77) 1967 M-50 (10) GrandPrix (14) POL Stay Insane/runonline.pl Lublin 2:16:45,0(112) 3:36:58,1(102) 5:15:55,8(102) 5:27:39,7(100) 6:30:37,0 2:51:36,6 08:29
78 337 Zieliński Tomasz M (78) 1979 M-35 (53) POL Stołężyn 2:18:17,8(126) 3:38:15,9(108) 5:12:12,3(94) 5:24:11,2(92) 6:31:39,5 2:52:39,1 08:30
79 206 Nalbert Jan M (79) 1993 M-18 (16) POL Katowice 2:17:02,9(117) 3:36:46,1(99) 5:14:13,1(97) 5:26:38,4(97) 6:31:44,1 2:52:43,7 08:30
80 173 Kwiecień Marcin M (80) 1979 M-35 (54) POL HRW Wrocław 2:17:02,5(116) 3:37:54,7(106) 5:16:35,6(104) 5:27:58,3(101) 6:32:21,6 2:53:21,2 08:31
81 282 Szałaśny Piotr M (81) 1988 M-35 (55) POL TestyOutdoorowe.pl Kobiór 2:15:21,7(109) 3:35:43,1(98) 5:18:11,7(109) 5:30:25,8(109) 6:32:27,4 2:53:27,0 08:31
82 285 Szczepański Marcin M (82) 1973 M-50 (11) GrandPrix (15) POL BEAUTY SPORT RUN Łódź 2:16:35,4(111) 3:45:08,4(123) 5:17:51,0(106) 5:29:39,9(105) 6:34:42,5 2:55:42,1 08:34
83 225 Paluch Janusz M (83) 1982 M-35 (56) POL 42k Pro Team Tychy 2:00:35,5(47) 3:26:33,5(70) 5:13:44,2(96) 5:26:02,3(96) 6:34:47,7 2:55:47,3 08:34
84 67 Czajkowski Paweł M (84) 1975 M-35 (57) POL Wiki&Maks Tychy 2:13:45,7(99) 3:35:31,4(96) 5:17:51,7(107) 5:28:31,7(104) 6:35:09,5 2:56:09,1 08:35
85 234 Pietkun Rafał M (85) 1977 M-35 (58) POL RaBlaTeam Rybnik 2:09:11,7(79) 3:31:16,6(83) 5:18:35,8(110) 5:29:58,5(107) 6:35:20,9 2:56:20,5 08:35
86 240 Prokopiuk Przemysław M (86) 1984 M-35 (59) POL Jaworzno 2:23:17,9(145) 3:46:32,0(125) 5:19:50,2(111) 5:31:47,4(111) 6:35:52,6 2:56:52,2 08:36
87 180 Loska Piotr M (87) 1976 M-35 (60) POL Huragan Ligota Gliwice 2:13:13,7(95) 3:42:40,2(115) 5:21:20,7(114) 5:32:59,7(113) 6:36:29,3 2:57:28,9 08:37
88 49 Bilek Paweł M (88) 1961 M-60 (1) POL Bielsko-Biała 2:13:40,8(97) 3:38:05,5(107) 5:15:50,8(101) 5:28:12,3(103) 6:36:33,0 2:57:32,6 08:37
89 291 Szymański Maciej M (89) 1984 M-35 (61) POL TI Fluid Systems Bielsko-Biała 2:10:14,2(84) 3:28:21,0(78) 5:11:46,0(91) 5:25:39,2(94) 6:36:50,8 2:57:50,4 08:37
90 238 Polak Artur M (90) 1978 M-35 (62) POL Thin Blue Line Pilaszków 2:13:09,9(93) 3:31:39,6(86) 5:08:03,8(84) 5:19:36,9(83) 6:37:19,2 2:58:18,8 08:38
91 211 Nejman Mateusz M (91) 1984 M-35 (63) POL Łodygowice 2:23:15,1(144) 3:46:20,6(124) 5:23:45,7(118) 5:36:40,8(119) 6:37:57,4 2:58:57,0 08:39
92 66 Cupiał Jacek M (92) 1972 M-50 (12) POL Grey Runner Imielin 2:17:39,5(118) 3:38:17,7(109) 5:17:48,7(105) 5:30:12,5(108) 6:39:17,9 3:00:17,5 08:40
93 122 Jovanović Marko M (93) 1992 M-18 (17) SRB Kraków 2:26:36,1(157) 3:51:06,7(138) 5:26:27,7(122) 5:38:03,2(121) 6:40:30,2 3:01:29,8 08:42
94 101 Głowacki Adam M (94) 1977 M-35 (64) POL Mont Blanc Wrocław 2:12:23,9(90) 3:36:50,1(100) 5:22:01,6(115) 5:35:06,6(116) 6:40:32,8 3:01:32,4 08:42
95 277 Strzechowski Dariusz M (95) 1981 M-35 (65) GrandPrix (17) POL RAJSPORT ACTIVE Bedoń Przykościelny 2:37:52,3(210) 4:01:12,0(167) 5:30:09,3(132) 5:40:40,7(129) 6:41:59,6 3:02:59,2 08:44
96 140 Kollert Stanislav M (96) 1981 M-35 (66) CZE Třinec 2:11:42,6(87) 3:34:08,7(92) 5:20:14,4(112) 5:33:41,2(114) 6:42:46,0 3:03:45,6 08:45
97 223 Olszowski Krzysztof M (97) 1976 M-35 (67) POL WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIE Międzybrodzie Bialskie 2:12:36,7(91) 3:37:17,7(105) 5:14:43,5(99) 5:26:47,0(98) 6:43:04,4 3:04:04,0 08:45
98 91 Gadzina Krzysztof M (98) 1973 M-50 (13) POL Plamen Hrvatske Kalna 2:21:22,1(140) 3:44:56,0(121) 5:25:13,8(121) 5:36:49,1(120) 6:43:18,2 3:04:17,8 08:46
99 77 Dubin Matthieu M (99) 1994 M-18 (18) FRA Chantonnay 2:35:58,7(195) 4:00:36,5(162) 5:33:48,7(138) 5:44:46,1(134) 6:44:20,4 3:05:20,0 08:47
100 112 Grzyb Kazimierz M (100) 1972 M-50 (14) POL Los Pantalones Rojos Kraków 2:14:33,0(101) 3:35:41,8(97) 5:15:33,9(100) 5:28:11,9(102) 6:44:43,0 3:05:42,6 08:47
101 342 Zybała Piotr M (101) 1986 M-35 (68) POL Warszawa 2:21:06,1(139) 3:47:02,1(127) 5:24:17,9(120) 5:36:13,0(118) 6:44:55,9 3:05:55,5 08:48
102 96 Gaweł Bogdan M (102) 1956 M-60 (2) POL Synthos Oświęcim-Zaborze 2:15:16,1(108) 3:44:31,4(119) 5:20:39,9(113) 5:32:13,7(112) 6:45:01,4 3:06:01,0 08:48
103 80 Dudziak Marek M (103) 1979 M-35 (69) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Jaworze 2:19:30,7(131) 3:43:58,1(118) 5:27:38,2(124) 5:38:37,9(123) 6:45:36,6 3:06:36,2 08:49
104 230 Patyk Paweł M (104) 1977 M-35 (70) POL Jest Lepiej Run Team Częstochowa 2:20:10,1(133) 3:47:27,3(130) 5:28:53,6(128) 5:39:47,0(126) 6:46:32,9 3:07:32,5 08:50
105 352 Koźmin Arkadiusz M (105) 1975 M-35 (71) POL Bielsko-Biała 2:28:43,0(166) 3:52:21,9(142) 5:28:32,4(126) 5:39:30,5(124) 6:46:51,8 3:07:51,4 08:50
106 228 Parzniewski Maciej M (106) 1984 M-35 (72) GrandPrix (18) POL AKS Polonia Warszawa Nowy Dwór Mazowiecki 2:27:38,2(161) 3:54:18,0(148) 5:29:43,6(129) 5:43:08,4(132) 6:47:45,0 3:08:44,6 08:51
107 107 Graj Tomasz M (107) 1974 M-35 (73) POL Tychy 2:20:37,3(137) 3:50:25,8(137) 5:28:50,4(127) 5:39:43,6(125) 6:47:52,7 3:08:52,3 08:52
108 98 Gawroński Ireneusz M (108) 1960 M-60 (3) POL Amator Czechowice-Dziedzice 2:25:21,5(149) 3:54:45,7(151) 5:31:26,5(134) 5:43:27,0(133) 6:49:34,5 3:10:34,1 08:54
109 300 Tokarz Paweł M (109) 1975 M-35 (74) POL Ave Pantokrator Jasienica 2:19:18,8(129) 3:49:20,5(133) 5:32:26,1(136) 5:44:54,9(137) 6:49:48,5 3:10:48,1 08:54
110 289 Szpunar Piotr M (110) 1987 M-35 (75) POL DSC Łańcut 2:28:15,5(164) 3:52:26,5(143) 5:34:15,1(139) 5:46:43,2(139) 6:50:31,3 3:11:30,9 08:55
111 72 Derda Mariusz M (111) 1986 M-35 (76) GrandPrix (19) POL Aktywny Dynów Dynów 2:17:01,0(115) 3:40:43,2(114) 5:26:53,0(123) 5:39:56,9(127) 6:51:58,8 3:12:58,4 08:57
112 261 Seruga Robert M (112) 1991 M-18 (19) POL Rudzica 2:29:53,2(172) 3:57:41,3(155) 5:39:27,4(145) 5:50:42,8(144) 6:52:06,9 3:13:06,5 08:57
113 209 Natanek Dariusz M (113) 1985 M-35 (77) POL Łęki K. Myślenic 2:34:59,1(189) 4:03:57,7(174) 5:41:38,2(151) 5:53:10,9(149) 6:52:29,9 3:13:29,5 08:58
114 166 Kuczkowski Jerzy M (114) 1956 M-60 (4) POL Biegnij Juras Biegnij Ożarów Mazowiecki 2:18:16,3(125) 3:43:48,0(117) 5:22:40,8(117) 5:35:15,3(117) 6:52:45,5 3:13:45,1 08:58
115 113 Gulajski Rafał M (115) 1975 M-35 (78) GrandPrix (20) POL OSIEM Kopienica 2:25:52,3(152) 3:58:48,8(159) 5:39:29,8(146) 5:50:34,2(142) 6:52:49,2 3:13:48,8 08:58
116 115 Horak Roland M (116) 1982 M-35 (79) POL KĘCKIE HARPAGANY Kęty 2:20:05,3(132) 3:46:41,7(126) 5:30:05,3(130) 5:42:47,3(131) 6:53:20,2 3:14:19,8 08:59
117 36 Antończyk Krzysztof M (117) 1967 M-50 (15) GrandPrix (21) POL Hecznarowice 2:16:46,9(113) 3:37:08,4(104) 5:24:08,1(119) 5:38:18,3(122) 6:53:52,9 3:14:52,5 08:59
118 90 Gacek Mariusz M (118) 1989 M-18 (20) POL Pszczyna 2:18:01,5(122) 3:43:11,3(116) 5:31:31,9(135) 5:44:48,1(135) 6:54:12,0 3:15:11,6 09:00
119 334 Zbożniak Łukasz M (119) 1984 M-35 (80) POL Dąbrowa Górnicza 2:15:07,5(106) 3:51:47,5(140) 5:40:34,7(148) 5:52:53,1(148) 6:54:37,9 3:15:37,5 09:00
120 226 Paluch Daniel M (120) 1976 M-35 (81) GrandPrix (22) POL Stajnia Balona Dąbrowa Górnicza 2:27:21,0(159) 3:55:40,4(153) 5:39:16,3(143) 5:50:41,7(143) 6:55:37,6 3:16:37,2 09:02
121 332 Zaręba Tomasz M (121) 1989 M-18 (21) POL Kęty 2:26:06,0(154) 3:54:29,4(150) 5:39:25,0(144) 5:51:13,6(145) 6:57:24,4 3:18:24,0 09:04
122 170 Kursa Marcin M (122) 1994 M-18 (22) POL Aspie i Bulwa 160kg Bielsko-Biała 2:19:22,0(130) 3:49:46,3(134) 5:34:27,4(140) 5:46:45,5(140) 6:57:55,5 3:18:55,1 09:05
