Maraton Trzech Jezior 46

Wydarzenie:
Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior
Organizator:
Fundacja Kraina gór i jezior
Data:
15-17.09.2023
Miejsce:
Porąbka, Międzybrodzie Bialskie
Dystans:
46.000 km
Zgłoszonych:
313
Ukończyło:
298
Nieklasyfikowani:
15
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: K-18 (K-18)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGPKrajKlubMiasto17km27km38km38,8kmWynikStrataTempo
1 1 Paprocka Urszula K (1) 1990 K-18 (1) POL Nowa Huta Team Kraków 1:39:28,6(10) 2:36:44,3(9) 3:40:01,4(8) 3:47:57,6(8) 4:26:16,9 05:47
2 11 Kącka Anna K (5) 1990 K-18 (2) POL Zakopane 1:49:41,8(19) 2:56:29,1(19) 4:15:56,9(19) 4:26:18,5(19) 5:18:09,9 51:53,0 06:54
3 3 Tatarek-Konik Agnieszka K (6) 1991 K-18 (3) POL Alpin Sport Team Czeladź 1:51:41,2(27) 3:01:49,7(26) 4:20:12,8(25) 4:30:19,7(25) 5:24:00,1 57:43,2 07:02
4 32 Bochenek Magdalena K (7) 1992 K-18 (4) POL G.O.A.T. Team Michałowice Michałowice 1:52:08,3(28) 3:00:05,1(22) 4:22:38,4(26) 4:35:21,8(27) 5:28:06,1 1:01:49,2 07:07
5 13 Kocoń Justyna K (10) 1999 K-18 (5) POL Trail is our way Złatna 2:01:52,7(52) 3:17:05,2(48) 4:39:25,0(43) 4:50:01,2(43) 5:42:07,2 1:15:50,3 07:26
6 123 Jovanović-Dobrzyńska Marta K (13) 1996 K-18 (6) POL Kraków 2:13:15,6(96) 3:28:17,9(76) 4:50:51,8(57) 5:01:04,1(56) 5:54:27,8 1:28:10,9 07:42
7 31 Kordalska Karolina K (14) 1997 K-18 (7) POL Katowice 2:05:11,4(62) 3:21:20,2(54) 4:53:10,9(61) 5:04:22,2(61) 6:03:16,8 1:36:59,9 07:53
8 167 Kulik Karolina K (23) 1994 K-18 (8) POL Poznań 2:27:55,2(162) 3:55:02,0(152) 5:36:25,2(141) 5:49:14,4(141) 6:48:15,8 2:21:58,9 08:52
9 314 Wieczorek Marta K (24) 1995 K-18 (9) POL PieRUNskie CanGÓRY Rogów 2:24:45,6(147) 3:51:16,4(139) 5:28:07,9(125) 5:41:32,6(130) 6:52:30,1 2:26:13,2 08:58
10 121 Jaśkiewicz Dagmara K (28) 1994 K-18 (10) POL Best Beats Słupsk 2:35:10,3(190) 4:10:34,2(189) 6:01:41,1(188) 6:14:48,7(187) 7:24:27,9 2:58:11,0 09:39
11 244 Puławska Małgorzata K (33) 1990 K-18 (11) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biała 2:25:22,4(150) 3:57:33,9(154) 6:01:04,8(186) 6:13:44,3(182) 7:29:13,9 3:02:57,0 09:45
12 168 Kuras Ilona K (39) 1990 K-18 (12) POL BBL Tomaszów Max Tomaszow Maz 2:49:27,3(251) 4:28:29,2(229) 6:23:38,2(213) 6:36:28,0(213) 7:51:22,6 3:25:05,7 10:14
13 279 Stykała Adrianna K (41) 1999 K-18 (13) GrandPrix (31) POL Bukowiec 2:42:24,4(228) 4:17:20,6(208) 6:18:09,2(209) 6:33:06,0(209) 7:51:47,5 3:25:30,6 10:15
14 192 Marcinkowska Martyna K (42) 1989 K-18 (14) POL Tychy 2:48:25,9(248) 4:30:47,2(235) 6:25:44,1(217) 6:40:07,1(219) 7:52:03,0 3:25:46,1 10:15
15 263 Siekiera Aleksandra K (46) 1994 K-18 (15) POL HachaTeam Łódź 2:48:30,8(249) 4:41:39,5(253) 6:42:08,2(242) 6:55:13,9(241) 8:04:19,6 3:38:02,7 10:31
16 347 Dudys Anna K (47) 1990 K-18 (16) POL Mazańcowice 2:40:11,7(221) 4:24:28,0(220) 6:37:52,7(236) 6:52:58,5(237) 8:04:34,8 3:38:17,9 10:32
17 307 Večeřová Gabriela K (55) 1995 K-18 (17) CZE Running zone Brno Brno 2:39:14,2(213) 4:14:22,0(199) 6:25:05,6(215) 6:40:29,6(222) 8:31:40,8 4:05:23,9 11:07
DNF 196 Mika Justyna K 1993 K-18 POL PieRUNskie Cangory Żory 3:24:39,2(292)
DNF 162 Królewicz Daria K 1993 K-18 POL CodeTwo & AW Szybciej Team Siechnice

BGTimeSport © 2015 - 2024