XX Bieg Górski na Hrobaczą Łąką

Wydarzenie:
XX Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę i IV Rajd Nordic Walking XX Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę i IV Rajd Nordic Walking
Organizator:
Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach
Data:
4.06.2022
Miejsce:
Kozy k.Bielska-Białej
Dystans:
14.600 km
Zgłoszonych:
214
Ukończyło:
208
Nieklasyfikowani:
6
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja według płci: Kobiety

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGminaKrajKlubMiasto9kmWynikStrataTempo
1 220 Szczęsna Edyta K (1) 1987 K30 (1) ND (31) POL Stańczak Team Czechowice-Dziedzice 47:37,5(45) 1:20:15,8 05:29
2 242 Wysocka Agnieszka K (2) 1981 K40 (1) ND (32) POL Łódź Kocha Sport Łódź 48:08,7(47) 1:21:39,5 01:23,7 05:35
3 63 Janowska Magda K (3) 1976 K40 (2) ND (35) POL Tridivision Katowice 48:55,9(51) 1:22:47,7 02:31,9 05:40
4 229 Szwed Renata K (4) 1974 K40 (3) ND (43) POL ZF Czechowice-Dziedzice 49:29,3(54) 1:24:58,3 04:42,5 05:49
5 2 Adamus-Kowalska Justyna K (5) 1979 K40 (4) ND (53) POL Przybędza 50:59,8(64) 1:28:59,6 08:43,8 06:05
6 4 Banet Eliza K (6) 1979 K40 (5) ND (55) POL Bielsko-Biała 53:39,3(86) 1:29:43,1 09:27,3 06:08
7 97 Kondratiuk Iryna K (7) 1993 K20 (1) UKR Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Chersoń 53:48,8(90) 1:30:10,8 09:55,0 06:10
8 153 Nitecka Marta K (8) 1978 K40 (6) MGK-K (1) POL Carbon Silesia Sport Kozy 56:53,3(127) 1:32:01,1 11:45,3 06:18
9 98 Konik Diana K (9) 1993 K20 (2) POL Oświęcim 56:34,4(122) 1:32:27,8 12:12,0 06:19
10 231 Tobiasz Marzena K (10) 1994 K20 (3) ND (69) POL Biegam żeby żreć więcej ciastków Bielsko-Biała 55:10,6(103) 1:32:41,0 12:25,2 06:20
11 60 Jakóbczak Sylwia K (11) 1988 K30 (2) ND (74) POL Łódź Kocha Sport Łódź 56:39,6(123) 1:33:45,8 13:30,0 06:25
12 202 Silnicka Maryla K (12) 1972 K50 (1) POL Pisarzowice 56:10,1(113) 1:34:53,1 14:37,3 06:29
13 84 Kliś Patrycja K (13) 1977 K40 (7) ND (82) POL Bielsko-Biała 57:22,6(129) 1:36:02,8 15:47,0 06:34
14 70 Jonkisz Dorota K (14) 1966 K50 (2) ND (85) POL Nutrend team Czechowice Dziedzice 57:00,3(128) 1:37:23,8 17:08,0 06:40
15 225 Szota Magdalena K (15) 1977 K40 (8) ND (86) POL DCWRP Mikołów 58:55,7(137) 1:37:30,6 17:14,8 06:40
16 211 Stawarz Anna K (16) 1986 K30 (3) POL Żywiec 57:25,8(130) 1:37:39,7 17:23,9 06:41
17 81 Kipping Magdalena K (17) 1977 K40 (9) POL Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała 58:26,2(136) 1:38:30,3 18:14,5 06:44
18 33 Dudek Inga K (18) 1991 K30 (4) ND (94) POL Warszawa 1:00:01,4(144) 1:41:28,2 21:12,4 06:57
19 31 Dokupil Kinga K (19) 1997 K20 (4) ND (99) POL Nowa Wieś 1:01:44,7(150) 1:45:07,5 24:51,7 07:12
20 35 Duszyńska Marta K (20) 1980 K40 (10) POL Burza Team Katowice 1:02:52,5(154) 1:45:48,2 25:32,4 07:14
21 168 Paszko Dorota K (21) 1983 K30 (5) POL Żywiec 1:03:03,7(156) 1:46:12,1 25:56,3 07:16
22 27 Czarnik-Peciak Aleksandra K (22) 1972 K50 (3) ND (101) POL Przezchlebie 1:04:07,0(160) 1:47:06,2 26:50,4 07:20
23 17 Brunowska Bogusława K (23) 1992 K30 (6) ND (106) POL Bielsko-Biała 1:05:51,1(164) 1:49:10,3 28:54,5 07:28
24 118 Kwiatkowska Martyna K (24) 1977 K40 (11) ND (110) POL Stowarzyszenie Grupa Jura PL Zawiercie 1:06:06,3(166) 1:53:08,8 32:53,0 07:44
25 127 Łodyga Marcelina K (25) 1989 K30 (7) ND (114) POL Dąbrowa Górnicza 1:07:03,2(173) 1:54:35,7 34:19,9 07:50
26 120 Lara Izabela K (26) 1977 K40 (12) POL Katowice 1:06:34,4(170) 1:55:36,3 35:20,5 07:55
27 8 Bilczewska Monika K (27) 1977 K40 (13) ND (118) POL Kęckie Harpagany Kęty 1:07:51,5(178) 1:56:49,1 36:33,3 08:00
28 113 Kuczera-Kułaga Magdalena K (28) 1977 K40 (14) ND (119) POL Katowice 1:06:36,1(171) 1:56:54,0 36:38,2 08:00
29 114 Kuder Beata K (29) 1970 K50 (4) ND (120) POL Czechowice Dziedzice 1:09:08,9(183) 1:57:02,7 36:46,9 08:01
30 214 Stochla Małgorzata K (30) 1977 K40 (15) POL Zatyrani Gratisownia pl gmina Pilch Zabrze 1:10:14,0(185) 1:59:58,3 39:42,5 08:13
31 76 Kania Aleksandra K (31) 1979 K40 (16) ND (125) POL Kraków 1:11:48,3(189) 2:04:23,3 44:07,5 08:31
32 106 Krząstek Danuta K (32) 1983 K30 (8) ND (127) POL KS Harpagan Tarnobrzeg 1:13:28,2(192) 2:04:59,3 44:43,5 08:33
33 230 Targosz Paulina K (33) 1988 K30 (9) ND (128) POL KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE Kędzierzyn-Koźle 1:14:02,0(195) 2:05:28,5 45:12,7 08:35
34 69 Jędryszczak Iwona K (34) 1971 K50 (5) POL Grupa Jura PL Zawiercie 1:13:38,0(193) 2:06:55,8 46:40,0 08:41
35 89 Kocoń Teresa K (35) 1973 K40 (17) ND (129) POL Niezrzeszony Bielsk-Biała 1:15:15,7(199) 2:07:06,3 46:50,5 08:42
36 95 Komar Anna K (36) 1978 K40 (18) ND (130) POL superkomis.com Gliwice 1:14:15,7(196) 2:08:59,3 48:43,5 08:50
37 167 Panek Ela K (37) 1978 K40 (19) ND (131) POL Margo Team Bielsko-Biała 1:13:53,2(194) 2:09:42,7 49:26,9 08:53
38 170 Pecyna Katarzyna K (38) 1979 K40 (20) ND (132) POL Piasek 1:17:20,2(203) 2:11:25,9 51:10,1 09:00
39 1 Adam Anna K (39) 1980 K40 (21) ND (133) POL Piasek 1:17:18,5(202) 2:11:27,4 51:11,6 09:00
40 169 Pawelec Lidia K (40) 1966 K50 (6) ND (135) POL Bielsko-Biała 1:17:08,6(201) 2:14:28,7 54:12,9 09:12
41 92 Kokowska-Smok Dagmara K (41) 1977 K40 (22) ND (136) POL Grupa Jura Pl Zawiercie 1:17:54,3(204) 2:15:58,5 55:42,7 09:18
42 65 Jarosz Katarzyna K (42) 1980 K40 (23) ND (137) POL Biegam żeby jeść placki Katowice 1:20:50,7(207) 2:17:15,5 56:59,7 09:24
43 129 Łyczak Jolanta K (43) 1963 K50 (7) POL Sosnowiec 1:24:18,9(208) 2:29:30,2 1:09:14,4 10:14
DNS 197 Rozmus-Orczyk Anna K 1961 K50 MGK-K POL Kozy biegają, a nie skaczą ! Kozy

BGTimeSport © 2015 - 2024