XX Bieg Górski na Hrobaczą Łąką

Wydarzenie:
XX Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę i IV Rajd Nordic Walking XX Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę i IV Rajd Nordic Walking
Organizator:
Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach
Data:
4.06.2022
Miejsce:
Kozy k.Bielska-Białej
Dystans:
14.600 km
Zgłoszonych:
214
Ukończyło:
208
Nieklasyfikowani:
6
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: M30 (M30)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGminaKrajKlubMiasto9kmWynikStrataTempo
1 72 Jura Rafał M (2) 1987 M30 (1) ND (2) POL Bielsko-Biała 37:37,4(2) 1:03:05,5 04:19
2 58 Hatala Paweł M (4) 1988 M30 (2) ND (4) POL Bielsko-Biała 38:25,4(4) 1:05:37,1 02:31,6 04:29
3 22 Chajdas Mateusz M (6) 1992 M30 (3) POL Katowice 40:01,5(6) 1:08:06,1 05:00,6 04:39
4 162 Orawczak Kamil M (7) 1991 M30 (4) MGK-M (1) POL Carbon Silesia Sport Kozy 40:15,1(8) 1:09:29,9 06:24,4 04:45
5 180 Ploch Jakub M (10) 1989 M30 (5) ND (7) POL Bielsko-Biała 41:50,4(10) 1:10:40,6 07:35,1 04:50
6 125 Lisicki Kamil M (13) 1991 M30 (6) ND (9) POL RyTM Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice 42:14,5(13) 1:12:34,9 09:29,4 04:58
7 147 Nawrot Paweł M (14) 1990 M30 (7) ND (10) POL Bieg z Chrystusem! Ruda Śląska 43:01,7(15) 1:12:48,8 09:43,3 04:59
8 36 Duźniak Dominik M (21) 1985 M30 (8) ND (15) POL Step-Dance Gliwice Gliwice 43:36,1(18) 1:15:26,1 12:20,6 05:10
9 39 Filipiak Adam M (22) 1986 M30 (9) ND (16) POL Łódź Kocha Sport Łódź 44:25,9(22) 1:15:45,2 12:39,7 05:11
10 56 Gwardiak Mateusz M (29) 1986 M30 (10) ND (22) POL Orzesze 44:53,0(26) 1:17:11,7 14:06,2 05:17
11 171 Pękala Arkadiusz M (30) 1989 M30 (11) POL Brzeszcze 46:13,1(34) 1:17:20,3 14:14,8 05:17
12 111 Kubkowski Mateusz M (36) 1990 M30 (12) ND (28) CZE Tarnowskie Góry 46:00,3(31) 1:18:24,6 15:19,1 05:22
13 235 Wieczorek Maciej M (37) 1983 M30 (13) ND (29) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 47:11,6(42) 1:18:53,8 15:48,3 05:24
14 160 Olszewski Jarosław M (40) 1983 M30 (14) MGK-M (3) POL Bimber Squad Kozy 46:56,5(40) 1:19:24,1 16:18,6 05:26
15 5 Baranowski Łukasz M (42) 1986 M30 (15) POL Orzesze 46:32,3(38) 1:19:51,7 16:46,2 05:28
16 93 Kolasa Przemysław M (47) 1989 M30 (16) ND (34) POL Wadowice 49:35,2(55) 1:22:14,6 19:09,1 05:37
17 196 Ros Michał M (48) 1984 M30 (17) ND (36) POL Golden Dragons Godziszka 49:40,7(57) 1:22:51,3 19:45,8 05:40
18 40 Folta Wojciech M (49) 1984 M30 (18) ND (37) POL Bielsko-Biała 48:04,7(46) 1:23:00,2 19:54,7 05:41
19 155 Nowak Kamil M (50) 1989 M30 (19) ND (38) POL Zawiercie 49:38,9(56) 1:23:00,2 19:54,7 05:41
20 234 Wandzel Adrian M (53) 1990 M30 (20) ND (40) POL wkurw_team Żywiec 48:29,2(48) 1:24:08,4 21:02,9 05:45
21 103 Kos Piotr M (65) 1989 M30 (21) POL Grupa Buena #napedzanaskofeina Kobiernice 51:27,1(68) 1:27:29,9 24:24,4 05:59
22 190 Pytel Sergiusz M (66) 1989 M30 (22) ND (48) POL Serowy Tychy 49:45,3(58) 1:27:31,4 24:25,9 05:59
23 29 Dadok Janusz M (71) 1984 M30 (23) POL Siłownia Aqua Bielsko Bielsko-Biała 53:04,7(82) 1:28:03,4 24:57,9 06:01
24 112 Kučerka Jakub M (73) 1991 M30 (24) ND (52) POL Kasia i Kuba Wisła 53:41,9(87) 1:28:35,2 25:29,7 06:04
25 199 Saliński Bartosz M (77) 1985 M30 (25) ND (56) POL AugusTeam Katowice 52:46,6(77) 1:29:44,7 26:39,2 06:08
26 218 Szary Mariusz M (78) 1990 M30 (26) ND (57) POL Ja Pisarzowice 53:25,5(84) 1:29:46,6 26:41,1 06:08
27 210 Stanisławski Michał M (79) 1986 M30 (27) ND (58) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biała 54:21,5(95) 1:30:00,6 26:55,1 06:09
28 14 Bojdys Jarosław M (80) 1985 M30 (28) ND (59) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biała 53:46,4(88) 1:30:06,3 27:00,8 06:10
29 20 Budny Adam M (84) 1986 M30 (29) POL Czechowice-Dziedzice 55:08,1(102) 1:31:16,2 28:10,7 06:15
30 67 Jelonek Krzysztof M (86) 1983 M30 (30) ND (63) POL Bielsko - Biala 52:58,4(80) 1:31:31,2 28:25,7 06:16
31 104 Koziołek Paweł M (89) 1990 M30 (31) MGK-M (13) POL Kozy 56:00,9(111) 1:31:55,7 28:50,2 06:17
32 241 Wróbel Michal M (94) 1992 M30 (32) ND (68) POL Dankowice 54:42,4(98) 1:32:19,0 29:13,5 06:19
33 34 Dudzik Rafał M (95) 1984 M30 (33) MGK-M (14) POL Biegam żeby pić więcej piwa Kozy 54:14,4(94) 1:32:24,8 29:19,3 06:19
34 179 Piskorek Waclaw M (97) 1983 M30 (34) POL BeskidAmatorTeam Hecznarowice 55:53,9(109) 1:32:56,0 29:50,5 06:21
35 185 Prześlakowski Piotr M (98) 1989 M30 (35) ND (70) POL Kraków 54:47,5(100) 1:33:12,4 30:06,9 06:23
36 175 Piękosz Łukasz M (113) 1992 M30 (36) ND (84) POL Boot Camp Polska Bielsko-Biała 59:07,1(138) 1:37:17,5 34:12,0 06:39
37 141 Mleczko Paweł M (117) 1983 M30 (37) ND (90) POL Bielsko-Biała 55:45,8(105) 1:38:14,1 35:08,6 06:43
38 126 Łakomik Łukasz M (118) 1987 M30 (38) MGK-M (17) POL Kozy 58:13,8(135) 1:38:45,4 35:39,9 06:45
39 193 Radeberg Paweł M (122) 1984 M30 (39) MGK-M (18) POL Kozy 59:56,3(143) 1:40:27,4 37:21,9 06:52
40 13 Bogacz Marek M (127) 1983 M30 (40) ND (96) POL HIGHLANDERS Kobiernice 58:02,6(131) 1:42:39,2 39:33,7 07:01
41 87 Kłaput Łukasz M (133) 1987 M30 (41) ND (100) POL Świnna Poręba 1:03:21,5(157) 1:47:02,5 43:57,0 07:19
42 151 Nikiel Bartłomiej M (135) 1990 M30 (42) ND (103) POL Hecznarowice 1:02:15,9(152) 1:47:41,8 44:36,3 07:22
43 158 Ochman Marek M (136) 1987 M30 (43) ND (104) POL Highlanders Bielsko-Biała 1:03:23,8(158) 1:48:02,7 44:57,2 07:24
44 143 Możdżeń Janusz M (138) 1983 M30 (44) POL Drogomyśl 1:03:47,9(159) 1:50:33,7 47:28,2 07:34
45 224 Szmatloch Bartłomiej M (147) 1985 M30 (45) ND (113) POL Retrobajtel Katowice 1:07:11,3(175) 1:54:31,2 51:25,7 07:50
46 206 Słowik Marek M (151) 1985 M30 (46) ND (117) POL JUSTFEELFIT Wola 1:08:19,3(181) 1:56:15,7 53:10,2 07:57
47 192 Racjan Bartłomiej M (152) 1990 M30 (47) POL Dąbrowa Górnicza 1:08:10,5(179) 1:56:56,1 53:50,6 08:00
48 26 Ciemała Szczepan M (158) 1991 M30 (48) ND (123) POL Wieszczęta 1:11:18,1(188) 2:01:15,7 58:10,2 08:18
49 107 Krząstek Zbigniew M (160) 1983 M30 (49) ND (126) POL KS Harpagan Tarnobrzeg 1:13:26,1(191) 2:04:59,0 1:01:53,5 08:33
50 144 Mularczyk Paweł M (162) 1991 M30 (50) POL Grupa Jura PL Zawiercie 1:15:02,3(198) 2:11:23,8 1:08:18,3 08:59
51 24 Chomicz Łukasz M (165) 1983 M30 (51) MGK-M (26) POL Biegam żeby żreć więcej ciastków Kozy 1:18:48,7(206) 2:20:30,6 1:17:25,1 09:37
DNS 102 Korczyk Andrzej M 1992 M30 ND POL Bielsko-Biała
DNS 181 Początko Łukasz M 1992 M30 ND POL Highlanders Kobiernice
DNS 205 Słonka Sebastian M 1986 M30 POL Bielsko Biała

BGTimeSport © 2015 - 2024