Marsz Nordic Walking 5km

Wydarzenie:
VI Ogólnopolski Marsz Nordic Walking VI Ogólnopolski Marsz Nordic Walking
Organizator:
Stadion Śląski Spółka z o.o.
Data:
27.04.2019
Miejsce:
Stadion Śląski w Chorzowie
Dystans:
5.000 km
Zgłoszonych:
234
Ukończyło:
232
Nieklasyfikowani:
2
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
OPEN K M

Klasyfikacja według płci: Kobiety

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKrajKlubMiastoCzasStrataTempo
1 484 Mizgała Nadia K (1) 2007 POL KABEX Podkowa Janów Złoty Potok 33:43,9 06:44
2 242 Treścińska Justyna K (2) 2005 POL Bystrzeanowice 33:46,3 00:02,4 06:45
3 384 Bagińska Dorota K (3) 1968 POL Sławkowskie Włóczykije Sławków 33:55,6 00:11,7 06:47
4 206 Warchalska Teresa K (4) 1951 POL Stadion Śląski Katowice 36:46,2 03:02,3 07:21
5 240 Mizgała Nel K (5) 2007 POL KABEX Podkowa Janów Złoty Potok 37:34,1 03:50,2 07:30
6 401 Szendzielorz Ilona K (6) 1957 POL Stadion Śląski Ruda Śląska 38:10,5 04:26,6 07:38
7 204 Gorynowicz-Wieczorek Grażyna K (7) 1960 POL brak Mikołów 38:23,6 04:39,7 07:40
8 394 SŁUPIANEK SONIA K (8) 1980 POL KATOWICE 38:31,9 04:48,0 07:42
9 422 Taisner Aleksandra K (9) 1979 POL Ekipa na Kijach Ruda Śląska 38:49,7 05:05,8 07:45
10 188 Wolny Małgorzata K (10) 1970 POL parkrun Katowice Katowice 38:53,4 05:09,5 07:46
11 149 Wójcik Danuta K (11) 1967 POL Chorzów Batory 39:56,3 06:12,4 07:59
12 409 Morys Agnieszka K (12) 1983 POL Stadion Śląski Ruda Śląska 39:57,6 06:13,7 07:59
13 392 Tamiola Grażyna K (13) 1964 POL stadion sląski KATOWICE 40:26,7 06:42,8 08:05
14 403 Bogusławska Katarzyna K (14) 1970 POL Stadion Śląski Katowice 40:27,1 06:43,2 08:05
15 334 Pawłowska -Sosin Barbara K (15) 1953 POL STADION SLASKI Chorzów 40:59,4 07:15,5 08:11
16 437 melcher urszula K (16) 1971 POL zakreceni chorzow 41:00,8 07:16,9 08:12
17 479 Barglik Amelia K (17) 2005 POL Dąbrowa górnicza 41:02,2 07:18,3 08:12
18 458 Niechwiejczyk Kinga K (18) 2004 POL Unia Miast Świętochłowice 41:11,1 07:27,2 08:14
19 227 Gazda Dorota K (19) 1960 POL Stadion Śląski Katowice 41:49,7 08:05,8 08:21
20 375 Koziarz Jadwiga K (20) 1962 POL STADION ŚLĄSKI Katowice 42:09,2 08:25,3 08:25
21 195 Bazan Ilona K (21) 1962 POL Bytom 42:09,9 08:26,0 08:25
22 165 Domin Krystyna K (22) 1955 POL MK Team Siemianowice 42:11,5 08:27,6 08:26
23 377 Górecka Iwona K (23) 1965 POL Stadion Śląski Świętochłowice 42:12,7 08:28,8 08:26
24 398 Niestrój Sylwia K (24) 1971 POL Dystans Lubomia LUBOMIA 42:33,7 08:49,8 08:30
25 237 Keller Agnieszka K (25) 1970 POL DZIEWCZYNY Z KLASĄ Częstochowa 42:41,6 08:57,7 08:32
26 372 RACZYŃSKA Aleksandra K (26) 1938 POL STADION ŚLĄSKI CHORZÓW 42:44,1 09:00,2 08:32
27 209 Harbacz-Mbengue Sylwia K (27) 1984 POL Chorzów 42:58,3 09:14,4 08:35
28 397 Płaszczewska Jolanta K (28) 1967 POL Stadion Śląski Katowice 43:01,1 09:17,2 08:36
29 476 Adamus Aneta K (29) 1974 POL Ekipa Na Kijach Chorzów 43:05,9 09:22,0 08:37
30 342 Walicka Joanna K (30) 1975 POL Bytom 43:07,8 09:23,9 08:37
31 205 Mazur Wiesława K (31) 1956 POL Świętochłowice 43:14,3 09:30,4 08:38
32 360 Latkowska Beata K (32) 1968 POL Katowice 43:48,7 10:04,8 08:45
33 121 Gralikowska Sylwia K (33) 1960 POL MK TEAM Siemianowice Siemianowice Śląskie 44:02,7 10:18,8 08:48
34 461 Zielińska Grażyna K (34) 1963 POL Bobry Walking Dobieszowice 44:03,2 10:19,3 08:48
35 182 Nowak Joanna K (35) 1979 POL Ruda Śląska 44:08,4 10:24,5 08:49
36 456 Polak Henryka K (36) 1958 POL Tarnowskie Góry 44:26,7 10:42,8 08:53
37 303 Żymła Mariola K (37) 1967 POL Chorzów 44:29,0 10:45,1 08:53
38 323 Janik Marzenna K (38) 1963 POL Stadion Ślaski Chorzów 44:42,6 10:58,7 08:56
39 462 wower maria K (39) 1957 POL csc adventure academy katowice 44:45,3 11:01,4 08:57
40 207 SACAŁA ZOFIA K (40) 1961 POL KATOWICE 45:03,0 11:19,1 09:00
41 440 Kawka Ewa K (41) 1969 POL Zakreceni Chorzow 45:17,3 11:33,4 09:03
42 420 Ziecina Lucyna K (42) 1960 POL Czerwionka 45:18,8 11:34,9 09:03
43 134 Maziewska Justyna K (43) 1977 POL Mikołów 45:22,6 11:38,7 09:04
44 223 Gieroszka Agnieszka K (44) 1979 POL Katowice 45:23,7 11:39,8 09:04
45 346 Kalaga Halina K (45) 1951 POL Bytom 45:25,2 11:41,3 09:05
46 474 Kasperczyk Joanna K (46) 1972 POL Siemianowice Śląskie 45:42,0 11:58,1 09:08
47 212 Zaradna-Szymańska Iwona K (47) 1956 POL MK team Siemianowice Śląskie 45:46,7 12:02,8 09:09
48 139 Kałużna Anna K (48) 1953 POL Sosnowiec 45:50,9 12:07,0 09:10
49 469 Czapura Elżbieta K (49) 1957 POL Siemianowice Śląskie 46:12,0 12:28,1 09:14
50 391 Gwara Marta K (50) 1981 POL Czeladź 46:24,6 12:40,7 09:16
51 433 Wylezol Izabela K (51) 1972 POL Zakręceni Łagiewniki Małe 46:48,1 13:04,2 09:21
52 301 Borowska Tamara K (52) 1952 POL Gliwice 46:48,2 13:04,3 09:21
53 352 Burzyńska Barbara K (53) 1981 POL Katowice 46:50,2 13:06,3 09:22
54 354 Burzyńska Beata K (54) 1975 POL Katowice 46:50,9 13:07,0 09:22
55 194 Rychter Maja K (55) 1980 POL Katowice 46:52,0 13:08,1 09:22
56 126 Klabis Katarzyna K (56) 1983 POL Katowice 47:00,8 13:16,9 09:24
57 399 WINIARSKA JOLANTA K (57) 1971 POL GLIWICE 47:03,6 13:19,7 09:24
58 186 Moens Izabela K (58) 1976 POL Katowice 47:10,7 13:26,8 09:26
59 267 Maziarka Irena K (59) 1949 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 47:12,8 13:28,9 09:26
60 344 Jopek Zofia K (60) 1946 POL GUTW Chorzów Chorzów 47:25,9 13:42,0 09:29
61 276 Cogiel Ewa K (61) 1953 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 47:26,5 13:42,6 09:29
62 365 Boryszko Iwona K (62) 1970 POL Recepturki Sosnowiec 47:28,4 13:44,5 09:29
63 367 Król Krystyna K (63) 1960 POL Recepturki Sosnowiec 47:29,6 13:45,7 09:29
64 388 Kowal Agata K (64) 1973 POL Czeladź 47:30,2 13:46,3 09:30
65 161 Czekalska Maja K (65) 2008 POL Siemianowice Śl 47:42,1 13:58,2 09:32
66 234 Wrona Wioletta K (66) 1974 POL DZIEWCZYNY Z KLASĄ Częstochowa 47:46,8 14:02,9 09:33
67 428 Kacprzyk Patrycja K (67) 2004 POL Chorzów 47:56,6 14:12,7 09:35
68 430 Kacprzyk Iwona K (68) 1980 POL Chorzów 47:56,6 14:12,7 09:35
69 313 Chrzan Anna K (69) 1966 POL Katowice 48:00,8 14:16,9 09:36
70 312 Kiercz Bożena K (70) 1975 POL Katowice 48:02,0 14:18,1 09:36
71 369 Aleksiewicz Barbara K (71) 1970 POL Kije w dobrych rękach Sosnowiec 48:06,6 14:22,7 09:37
72 162 Bialik Grażyna K (72) 1957 POL Sosnowiec 48:16,4 14:32,5 09:39
73 259 Trymbulak Barbara K (73) 1952 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 48:19,9 14:36,0 09:39
74 269 Kalus Urszula K (74) 1948 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 48:20,6 14:36,7 09:40
75 282 Andrzejczak Janina K (75) 1954 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 48:21,3 14:37,4 09:40
76 265 Moczulska-Sądaj Danuta K (76) 1952 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 48:23,1 14:39,2 09:40
77 189 Pawlica Joanna K (77) 1980 POL Katowice 48:25,4 14:41,5 09:41
78 202 Skolud Anna K (78) 1988 POL Chorzów 48:27,9 14:44,0 09:41
79 247 Toczyłowska Marzena K (79) 1968 POL ------- Zabrze 48:32,0 14:48,1 09:42
80 272 Homel Weronika K (80) 1948 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 48:32,6 14:48,7 09:42
81 208 Trześniowska Aleksandra K (81) 1975 POL Ruda Śląska 48:37,1 14:53,2 09:43
82 497 Beno-Gęsikowska Dorota K (82) 1984 POL Ruda Śląska 48:38,2 14:54,3 09:43
83 356 Góral Alina K (83) 1980 POL Mysłowice 48:38,7 14:54,8 09:43
84 183 Buczek Bożena K (84) 1964 POL Ekipa na kijach Ruda Śląska 48:39,7 14:55,8 09:43
85 304 Będkowska Edyta K (85) 1972 POL Chorzów 48:42,3 14:58,4 09:44
86 432 Bugiel Natalia K (86) 1991 POL Tychy 48:43,0 14:59,1 09:44
87 156 Górecka Krystyna K (87) 1948 POL Katowice 48:46,4 15:02,5 09:45
88 153 Parypa Adela K (88) 1943 POL Stadion Śląski Chorzów 48:46,8 15:02,9 09:45
89 128 Leszczyna Danuta K (89) 1966 POL Katowice 48:53,5 15:09,6 09:46
90 363 Bańska Halina K (90) 1956 POL Tychy 48:54,0 15:10,1 09:46
91 496 MYRTA-TUDRUJ AGATA K (91) 1966 POL DZIEWCZYNY Z KLASĄ JAWORZNO 48:56,4 15:12,5 09:47
92 495 PAŁKA Monika K (92) 1970 POL DZIEWCZYNY Z KLASĄ MYSŁOWICE 48:56,9 15:13,0 09:47
93 221 Antosiewicz Bogusława K (93) 1958 POL #czeladzbiega Czeladz 48:58,3 15:14,4 09:47
94 200 Kordala Anita K (94) 1988 POL Katowice 49:06,7 15:22,8 09:49
95 203 Tyrna Katarzyna K (95) 1973 POL Chorzów 49:07,1 15:23,2 09:49
96 320 Prajs Agnieszka K (96) 1974 POL Mountain Marriage Sosnowiec 49:10,5 15:26,6 09:50
97 184 Danek Grażyna K (97) 1978 POL Mysłowice 49:11,9 15:28,0 09:50
98 293 BLACHNIK BARBARA K (98) 1956 POL KLACHULE Katowice 49:12,1 15:28,2 09:50
99 211 Ogórek Wioletta K (99) 1974 POL Chorzów 49:15,1 15:31,2 09:51
100 133 Kubica Agata K (100) 1991 POL Tarnowskie Góry 49:16,1 15:32,2 09:51
101 271 Jabłońska Welantyna K (101) 1955 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 49:37,2 15:53,3 09:55
102 300 Duraj Barbara K (102) 1961 POL Sosnowiec 50:00,6 16:16,7 10:00
103 53 Materla Elżbieta K (103) 1969 POL Bytom 50:09,6 16:25,7 10:01
104 122 Hartel Jolanta K (104) 1961 POL Chorzów 50:17,5 16:33,6 10:03
105 155 Michta Olga K (105) 1985 POL Otwarte Serca Dąbrowa Górnicza 50:37,0 16:53,1 10:07
106 125 Szewczyk Grażyna K (106) 1973 POL Otwarte Serca Dąbrowa Górnicza 50:38,8 16:54,9 10:07
107 140 Giza Wiktoria K (107) 2007 POL Tarnowskie Góry 50:39,2 16:55,3 10:07
108 137 Giza Monika K (108) 1975 POL Tarnowskie Góry 50:39,7 16:55,8 10:07
109 473 Łapińska-Turocha Izabela K (109) 1975 POL Niezdara 50:48,5 17:04,6 10:09
110 281 Bawecka Mirosława K (110) 1960 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 50:56,5 17:12,6 10:11
111 278 Chwolik Elżbieta K (111) 1953 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 51:04,8 17:20,9 10:12
112 216 Wiesner Stanisława K (112) 1963 POL Katowice 51:08,9 17:25,0 10:13
113 410 HEFEMAN Ewa K (113) 1960 POL Katowice 51:09,3 17:25,4 10:13
114 152 Nowak Monika K (114) 1975 POL Sosnowiec 51:10,5 17:26,6 10:14
115 201 Malec Katarzyna K (115) 1982 POL Dąbrowa Górnicza 51:33,7 17:49,8 10:18
116 280 Bęben Zofia K (116) 1954 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 51:36,5 17:52,6 10:19
117 452 Horzela Małgorzata K (117) 1977 POL Mikołów 51:56,0 18:12,1 10:23
118 500 Skalska Aleksandra K (118) 1966 POL DZIEWCZYNY Z KLASĄ Katowice 51:56,9 18:13,0 10:23
119 485 Dobrzyńska Danuta K (119) 1962 POL DZIEWCZYNY Z KLASĄ TYCHY 51:57,0 18:13,1 10:23
120 471 Bożek Małgorzata K (120) 1976 POL Katowice 52:06,7 18:22,8 10:25
121 264 Neuman Ewa K (121) 1957 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 52:30,6 18:46,7 10:30
122 310 Lubowiecka Barbara K (122) 1961 POL Katowice 52:31,5 18:47,6 10:30
123 402 Chrobok Joanna K (123) 1961 POL Mysłowice 52:32,5 18:48,6 10:30
124 358 NOWACZYK Halina K (124) 1967 POL CHORZÓW 52:40,3 18:56,4 10:32
125 196 Sobczak Justyna K (125) 1977 POL Katowice 52:45,3 19:01,4 10:33
126 470 Dybowska Maria K (126) 1954 POL Katowice 52:51,8 19:07,9 10:34
127 228 Piaseczna Krystyna K (127) 1941 POL Stadion Śląski Chorzów 52:55,4 19:11,5 10:35
128 226 Frąc Krystyna K (128) 1947 POL Stadion Śląski Chorzów 52:55,9 19:12,0 10:35
129 213 Okrajni Danuta K (129) 1954 POL Chorzów 52:58,7 19:14,8 10:35
130 455 Król Teresa K (130) 1971 POL Mysłowice 53:17,0 19:33,1 10:39
131 453 Staśko Monika K (131) 1969 POL Mysłowice 53:17,3 19:33,4 10:39
132 454 Fik-Gwóźdź Beata K (132) 1969 POL Mysłowice 53:17,7 19:33,8 10:39
133 187 Orzechowska Renata K (133) 1953 POL Katowice 53:27,3 19:43,4 10:41
134 275 Czerenkiewicz Janina K (134) 1948 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 53:48,2 20:04,3 10:45
135 260 Skrzypek Grażyna K (135) 1954 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 53:58,2 20:14,3 10:47
136 279 Chrostek Jolanta K (136) 1948 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 53:59,0 20:15,1 10:47
137 135 Kania Katarzyna K (137) 1975 POL Katowice 54:16,3 20:32,4 10:51
138 129 Nowakowska Gabriela K (138) 1982 POL Łaziska Górne 54:16,8 20:32,9 10:51
139 292 BLACHNIK AGNIESZKA K (139) 1982 POL KLACHULE Chorzów 54:45,1 21:01,2 10:57
140 154 Dachowska Maria K (140) 1970 POL Otwarte Serca Dąbrowa Górnicza 54:50,4 21:06,5 10:58
141 331 Burdak Agnieszka K (141) 1998 POL Katowice 54:51,8 21:07,9 10:58
142 328 Figiel Anna K (142) 1970 POL Katowice 54:53,5 21:09,6 10:58
143 286 Nowak Anna K (143) 1969 POL Katowice 54:53,9 21:10,0 10:58
144 287 Paleń Anna K (144) 1975 POL Katowice 54:54,0 21:10,1 10:58
145 141 Kowalska Aldona K (145) 1969 POL Otwarte Serca Dąbrowa Górnicza 54:54,5 21:10,6 10:58
146 185 Rusin Karolina K (146) 1984 POL Otwarte Serca Dąbrowa Górnicza 54:55,4 21:11,5 10:59
147 318 Herda Joanna K (147) 1976 POL Bytom 55:01,8 21:17,9 11:00
148 317 Bąk Tatiana K (148) 1977 POL Bytom 55:02,9 21:19,0 11:00
149 459 Piasecka Olga K (149) 1990 POL Jaworzno 56:41,1 22:57,2 11:20
150 460 Sakwa Anna-Maria K (150) 1977 POL Katowice 56:43,9 23:00,0 11:20
151 284 Sikora Marianna K (151) 1948 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 56:56,9 23:13,0 11:23
152 266 Michalec Helena K (152) 1958 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 56:59,6 23:15,7 11:23
153 258 Zachara Gabriela K (153) 1951 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 57:00,5 23:16,6 11:24
154 130 Maszczyk Paulina K (154) 1994 POL Orzech 58:24,3 24:40,4 11:40
155 413 Oleszek Magdalena K (155) 1985 POL #czeladzbiega Czeladź 59:05,2 25:21,3 11:49
156 270 Januszewska Joanna K (156) 1949 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 59:18,0 25:34,1 11:51
157 263 Półtoranos Teresa K (157) 1949 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 59:18,2 25:34,3 11:51
158 273 Grądziel Krystyna K (158) 1957 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 59:19,8 25:35,9 11:51
159 262 Roman Marianna K (159) 1949 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 59:21,0 25:37,1 11:52
160 268 Krawczyk Teresa K (160) 1958 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 1:00:17,0 26:33,1 12:03
161 274 Ertel Joanna K (161) 1952 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 1:00:17,6 26:33,7 12:03
162 350 Tuszyńska Ewa K (162) 1956 POL Chorzów 1:01:12,5 27:28,6 12:14
163 347 Motaj Dziaczko Maria K (163) 1948 POL Chorzów 1:01:13,5 27:29,6 12:14
164 5 Zając Maria K (164) 1950 POL Chorzów 1:01:15,7 27:31,8 12:15
165 468 Pałasz Barbara K (165) 1957 POL Katowice 1:02:27,3 28:43,4 12:29
166 261 Rzepecka Ewa K (166) 1952 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom 1:03:34,3 29:50,4 12:42
167 148 Boguszewska Anna K (167) 1987 POL Otwarte Serca Dąbrowa Górnicza 1:03:35,6 29:51,7 12:43
168 191 Oleksy Anna K (168) 1976 POL Otwarte Serca Dąbrowa Górnicza 1:03:36,3 29:52,4 12:43
169 405 Nowak Monika K (169) 1976 POL PORAŻENI SPORTEM Katowice 1:43:11,4 1:09:27,5 20:38
DNS 285 Solecka Zofia K 1953 POL Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wiek Bytom

BGTimeSport © 2015 - 2024