Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Wydarzenie:
Ekstremalny Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów Ekstremalny Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów
Organizator:
ZT NSZZP przy KPP Żywiec
Data:
12.06.2026
Miejsce:
Ostre - Gmina Lipowa
Dystans:
21.000 km
Zgłoszonych:
76
Ukończyło:
76
Nieklasyfikowani:
0
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokSł.Mund.KrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 99 Jura Rafał M (1) 1987 SMM (1) POL KMP Bielsko-Biała Kozy 1:27:52,5 04:11
2 7 Biel Szymon M (2) 1987 POL MKS Żywiec Żywiec 1:28:11,8 00:19,3 04:11
3 1 Wolnik Mateusz M (3) 1991 SMM (2) POL KWP Katowice Lyski 1:30:02,9 02:10,4 04:17
4 164 Marek Rafał M (4) 1992 SMM (3) POL SPPP BIELSKO-BIAŁA Żywiec 1:30:56,3 03:03,8 04:19
5 70 Wylężek Paweł M (5) 1992 SMM (4) POL OPP Katowice Piekary Śląskie 1:31:30,0 03:37,5 04:21
6 28 Krupa Przemysław M (6) 1983 SMM-II (1) POL KMP Jastrzębie-Zdrój Mnich 1:37:46,3 09:53,8 04:39
7 250 Hatala Sławomir M (7) 1981 SMM-II (2) POL HATI TEAM Sułkowice 1:38:01,4 10:08,9 04:40
8 146 Lipniak Szymon M (8) 1995 SMM (5) POL KMP Katowice Sosnowiec 1:46:54,4 19:01,9 05:05
9 130 Piłko Marcin M (9) 1983 SMM-II (3) POL KMP Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Gornicza 1:48:02,0 20:09,5 05:08
10 39 Broja Rafał M (10) 1986 SMM (6) POL KMP BYTOM Bytom 1:49:20,4 21:27,9 05:12
11 82 Gach Tomasz M (11) 1982 SMM-II (4) POL KPP Żywiec Jeleśnia 1:53:39,3 25:46,8 05:24
12 38 Zemela Tomasz M (12) 1990 SMM (7) POL CBZC Bytom 1:58:02,4 30:09,9 05:37
13 149 Radwan Daniel M (13) 1983 SMM-II (5) POL KMP Katowice Sosnowiec 1:59:32,1 31:39,6 05:41
14 142 Pietraszko Grzegorz M (14) 1984 SMM-II (6) POL SPPP B-B Żywiec 1:59:34,2 31:41,7 05:41
15 124 Barczuk Anna K (1) 1989 SMK (1) POL Wisła 2:00:00,0 32:07,5 05:42
16 36 Lasek Bartłomiej M (15) 1984 SMM-II (7) POL KWP Katowice Radlin 2:00:51,9 32:59,4 05:45
17 18 Piechula-Bobla Katarzyna K (2) 1976 POL Biegnij ze mną Bieruń 2:01:17,0 33:24,5 05:46
18 27 Wilk Waldemar M (16) 1976 SMM-II (8) POL KWP Katowice Radlin 2:01:58,6 34:06,1 05:48
19 35 Gniwecki Michał M (17) 1983 SMM-II (9) POL KMP Ruda Śląska Ruda Śląska 2:02:04,8 34:12,3 05:48
20 120 Hajduk Wojciech M (18) 1981 SMM-II (10) POL KMP Jaworzno Jaworzno 2:03:13,9 35:21,4 05:52
21 131 Adamus-Kowalska Justyna K (3) 1979 POL Przybędza 2:03:31,8 35:39,3 05:52
22 32 Lorisz Damian M (19) 1984 SMM-II (11) POL OPP KATOWICE, GreenBeltRunner Chorzów 2:04:08,3 36:15,8 05:54
23 92 Walatek Wojciech M (20) 1995 SMM (8) POL KP II Bielsko-Biała Pietrzykowice 2:04:19,9 36:27,4 05:55
24 34 Sebesta Kamil M (21) 1985 SMM-II (12) POL KMP Ruda Śląska Bytom 2:04:28,5 36:36,0 05:55
25 101 Cielas Marcin M (22) 1986 SMM (9) POL SPPP Bielsko-Biała Kamesznica 2:04:58,8 37:06,3 05:57
26 143 Wasik Adam M (23) 1990 SMM (10) POL Zabrze 2:07:01,3 39:08,8 06:02
27 127 Witos Marcin M (24) 2001 SMM (11) POL KWP KATOWICE Bielsko-Biała 2:10:31,6 42:39,1 06:12
28 103 Sikorski Arkadiusz M (25) 1976 SMM-II (13) POL CBZC Katowice 2:11:18,7 43:26,2 06:15
29 21 Kępka Jacek M (26) 1985 SMM-II (14) POL KMP Katowice Katowice 2:11:21,6 43:29,1 06:15
30 73 Kozłowski Artur M (27) 1974 SMM-II (15) POL WKiPS KWP Katowice Dąbrowa Górnicza 2:11:24,7 43:32,2 06:15
31 2 Ordoń Bartłomiej M (28) 1983 SMM-II (16) POL KMP GLIWICE Rybnik 2:11:34,0 43:41,5 06:15
32 87 Kasperek Daniel M (29) 1983 SMM-II (17) POL KPP Żywiec Okrajnik 2:11:34,1 43:41,6 06:15
33 81 Droździel Wojciech M (30) 1977 SMM-II (18) POL KMP Bytom Nakło Śląskie 2:11:47,4 43:54,9 06:16
34 148 Wiza Przemek M (31) 1986 SMM (12) POL KWP Katowice Pszczyna 2:12:12,7 44:20,2 06:17
35 43 Iwan Rafał M (32) 1985 SMM-II (19) POL Katowice 2:12:15,3 44:22,8 06:17
36 214 Białasik Marcin M (33) 1991 SMM (13) POL Świętochłowice 2:12:45,1 44:52,6 06:19
37 83 Konieczny Justyna K (4) 1983 SMK-II (1) POL KP Pyskowice Pyskowice 2:12:49,7 44:57,2 06:19
38 88 Sawoszczuk Adam M (34) 1997 SMM (14) POL KMP Rybnik Rybnik 2:13:08,0 45:15,5 06:20
39 126 Konior Jakub M (35) 2002 SMM (15) POL SPPP Bielsko-biała Żywiec 2:13:09,9 45:17,4 06:20
40 173 Aleksandrowicz Paweł M (36) 1990 POL Będzin 2:14:19,0 46:26,5 06:23
41 128 Paliga Krzysztof M (37) 1985 SMM-II (20) POL KMP Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 2:14:24,2 46:31,7 06:24
42 129 Mejder Arkadiusz M (38) 1982 SMM-II (21) POL OPP KATOWICE Siemianowice Śląskie 2:14:39,9 46:47,4 06:24
43 183 Ozdoba Adam M (39) 1978 SMM-II (22) POL WKiPS KWP Katowice Będzin 2:15:22,3 47:29,8 06:26
44 171 Kozyra Przemek M (40) 1983 SMM-II (23) POL Bronów 2:15:28,2 47:35,7 06:27
45 26 Opyrchał Dajana K (5) 1989 SMK (2) POL KWP Katowice Wilkowice 2:15:34,6 47:42,1 06:27
46 107 Janowski Damian M (41) 1993 SMM (16) POL KMP Zabrze Zabrze 2:15:39,0 47:46,5 06:27
47 29 Krupa Gabriela K (6) 1976 POL Biegiem Przez Chybie Mnich 2:15:50,1 47:57,6 06:28
48 123 Cetera Janusz M (42) 1976 SMM-II (24) POL KWP Karowice Katowice 2:17:00,5 49:08,0 06:31
49 60 Markowicz Ewelina K (7) 1993 SMK (3) POL WKiPS KWP Katowice Katowice 2:17:31,3 49:38,8 06:32
50 24 Hajderek Jan M (43) 2001 SMM (17) POL SPPP BIELSKO-BIAŁA Mnich 2:18:37,2 50:44,7 06:36
51 121 Strzodka Adam M (44) 1989 SMM (18) POL KMP Zabrze Zabrze 2:20:15,1 52:22,6 06:40
52 30 Ogaza Filip M (45) 1992 SMM (19) POL KMP Bytom Wieszowa 2:22:23,7 54:31,2 06:46
53 145 Korus Piotr M (46) 1985 SMM-II (25) POL KMP Piekary Śląskie Piekary Śląskie 2:26:07,7 58:15,2 06:57
54 100 Wójcik Artur M (47) 1979 SMM-II (26) POL WKiPS KWP Katowice Dąbrowa Górnicza 2:26:47,7 58:55,2 06:59
55 110 Cobas Omar M (48) 1988 SMM (20) POL KMP Bielsko-Biała Szczyrk 2:27:19,5 59:27,0 07:00
56 23 Rodak Mikołaj M (49) 2008 POL ZSME w Żywcu Radziechowy 2:27:30,4 59:37,9 07:01
57 31 Tomaszewski Robert M (50) 1991 SMM (21) POL KMP Zabrze Zabrze 2:27:44,4 59:51,9 07:02
58 122 Świerkot Paweł M (51) 1986 SMM (22) POL KMP Chorzów Ruda Śląska 2:29:25,1 1:01:32,6 07:06
59 25 Bijok Sebastian M (52) 1983 SMM-II (27) POL KMP Zabrze Katowice 2:29:59,8 1:02:07,3 07:08
60 78 Graniczny Łukasz M (53) 1981 SMM-II (28) POL KMP Chorzów Siemianowice Śląskie 2:30:18,6 1:02:26,1 07:09
61 46 Ciepły Dawid M (54) 2005 SMM (23) POL Mysłowice 2:30:54,4 1:03:01,9 07:11
62 96 Głowacz-Mocherek Marta K (8) 1987 SMK (4) POL KMP Jaworzno Jaworzno 2:32:04,1 1:04:11,6 07:14
63 40 Kościelny Sebastian M (55) 1977 SMM-II (29) POL KMP Zabrze Zabrze 2:34:15,4 1:06:22,9 07:20
64 71 Ławiński Marcin M (56) 1982 SMM-II (30) POL Kmp Bytom Bytom 2:34:46,9 1:06:54,4 07:22
65 147 Ploch Adam M (57) 1978 POL Pyskowice 2:34:51,6 1:06:59,1 07:22
66 170 Surma Grzegorz M (58) 1989 SMM (24) POL Korus Running Team Nowa Wieś 2:35:03,4 1:07:10,9 07:23
67 20 Wyszogrodzki Łukasz M (59) 1985 SMM-II (31) POL KMP Katowice Katowice 2:36:06,0 1:08:13,5 07:26
68 37 Kozioł Dariusz M (60) 1982 SMM-II (32) POL CBZC Ruda Śląska 2:37:00,5 1:09:08,0 07:28
69 125 Spiechowicz Andrzej M (61) 1983 SMM-II (33) POL KMP Zabrze Zabrze 2:38:39,5 1:10:47,0 07:33
70 179 Jojko Krzysztof M (62) 1986 SMM (25) POL Świętochłowice 2:50:05,1 1:22:12,6 08:05
71 249 Posacki Patryk M (63) 1986 SMM (26) POL CBZC Gliwice 2:50:36,5 1:22:44,0 08:07
72 182 Czwienczek Mirosław M (64) 1982 SMM-II (34) POL OPP Katowice Katowice 3:05:53,8 1:38:01,3 08:51
73 181 Jaros Marcin M (65) 1984 SMM-II (35) POL OPP Katowice Czeladź 3:05:54,9 1:38:02,4 08:51
74 119 Szyguła Anna K (9) 1970 POL KWP Katowice Katowice 3:10:23,4 1:42:30,9 09:03
75 3 Barabasz Zuzanna K (10) 1981 POL KPP ŻYWIEC Radziechowy 3:24:55,2 1:57:02,7 09:45
76 22 Staniak Katarzyna K (11) 1986 POL KPP ŻYWIEC Juszczyna 3:24:55,4 1:57:02,9 09:45

BGTimeSport © 2015 - 2026