VII Bieg Cukierkowy

Wydarzenie:
VII Bieg Cukierkowy VII Bieg Cukierkowy
Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Data:
14.12.2025
Miejsce:
Jastrzębie-Zdrój
Dystans:
4.600 km
Zgłoszonych:
333
Ukończyło:
279
Nieklasyfikowani:
54
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKrajKlubMiastoCzasStrataTempo
1 101 Jaszczyk Adam M (1) 2008 POL TL Athletics Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój 15:54,9 03:27
2 215 Olszewski Jarosław M (2) 1983 POL Bimber Squad Kozy 15:56,2 00:01,3 03:27
3 150 Kuźnik Bartłomiej M (3) 1984 POL Forma Wodzisław Wodzisław Śląski 16:03,8 00:08,9 03:29
4 164 Lizak Wojciech M (4) 1980 POL TL ATHLETICS JASTRZĘBIE Jastrzębie-Zdrój 16:24,3 00:29,4 03:33
5 247 Rajwa Roman M (5) 1991 POL TL Athletics Jastrzębie Chybie 17:40,6 01:45,7 03:50
6 91 Indeka Sylwia K (1) 1997 POL Jankowice 18:38,6 02:43,7 04:03
7 27 Borgiel Jarek M (6) 1997 POL 13ŚBOT Jastrzębie-Zdrój 18:38,9 02:44,0 04:03
8 248 Rajwa Jan M (7) 1989 POL Bziegacze Połomia 19:25,5 03:30,6 04:13
9 220 Pala Bartłomiej M (8) 1986 POL HomeFit3D Pogwizdów 19:29,9 03:35,0 04:14
10 97 Jargoń Jacek M (9) 1977 POL Rybnik 19:33,1 03:38,2 04:15
11 95 Janecki Andrzej M (10) 1991 POL Bziegacze Jastrzębie-Zdrój 19:43,8 03:48,9 04:17
12 243 Przygoda Marcin M (11) 1981 POL Szare Morsy Jastrzębie-Zdrój 20:17,6 04:22,7 04:24
13 46 Domian Paulina K (2) 1992 POL Górki Wielkie 20:20,0 04:25,1 04:25
14 191 Wojnar Łukasz M (12) 1983 POL Home fit 3 d Pruchna 20:32,6 04:37,7 04:27
15 265 Sienniak Michalina K (3) 1984 POL TL Athletics Jastrzębie/ Zawierucha Jastrzębie 20:33,1 04:38,2 04:28
16 323 Zagórski Mariusz M (13) 1977 POL Goleszów 20:39,7 04:44,8 04:29
17 47 Domian Michał M (14) 1989 POL Górki Wielkie 20:47,3 04:52,4 04:31
18 256 Roj Janusz M (15) 1976 POL Silesia Skating Team Jastrzębie Zdroj 20:57,0 05:02,1 04:33
19 43 Dejewski Jakub M (16) 1984 POL GB Galopujące Ślimaki Jastrzębie-Zdrój 20:59,8 05:04,9 04:33
20 306 Twardzik Pascal M (17) 2010 POL 31 dni na Ustroń 21:00,1 05:05,2 04:33
21 149 Kustra Mateusz M (18) 1992 POL Centrum Treningu Personalnego Jastrzębie - Zdrój 21:01,8 05:06,9 04:34
22 63 Gibas Julia K (4) 2009 POL TL Athletics Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój 21:06,9 05:12,0 04:35
23 230 Muczyk Arkadiusz M (19) 1982 POL Rydułtowy 21:11,9 05:17,0 04:36
24 120 Kłopeć Adrian M (20) 1986 POL Jastrzębie Zdrój 21:13,8 05:18,9 04:36
25 83 Hendzel Artur M (21) 2000 POL Jastrzębie Zdrój 21:20,4 05:25,5 04:38
26 185 Masarczyk Grzegorz M (22) 1983 POL Jankowice 21:26,2 05:31,3 04:39
27 312 Waleczek Anna K (5) 1992 POL Jastrzębie-Zdrój 21:29,0 05:34,1 04:40
28 152 Bochenek Szymon M (23) 2009 POL Rybnik-Niedobczyce 21:39,9 05:45,0 04:42
29 321 Wypiór Ewa K (6) 1981 POL Godów 21:50,3 05:55,4 04:44
30 20 Żurkowski Kacper M (24) 2002 POL Jastrzębie-Zdrój 21:55,9 06:01,0 04:46
31 137 Kot Dariusz M (25) 1996 POL Jastrzębie-Zdrój 22:04,5 06:09,6 04:47
32 286 Szereda Robert M (26) 1975 POL Jastrzębie-Zdrój 22:06,1 06:11,2 04:48
33 140 Kowalewska Dagmara K (7) 1991 POL MKS Żywiec Żywiec 22:07,1 06:12,2 04:48
34 305 Twardzik Wojciech M (27) 1983 POL 31 dni na Istebna 22:09,3 06:14,4 04:48
35 170 Łysy Wiesław M (28) 1957 POL Gaje Kozy 22:12,1 06:17,2 04:49
36 246 Rafał Malik Rafał Malik M (29) 1984 POL Amator Jastrzębie-Zdrój 22:13,2 06:18,3 04:49
37 105 Jopek Damian M (30) 1992 POL Jastrzębie-Zdrój 22:16,1 06:21,2 04:50
38 16 Białończyk Joanna K (8) 1987 POL Byle do mety Zebrzydowice 22:19,1 06:24,2 04:51
39 223 Pankowski Dariusz M (31) 1983 POL Hardcore runner Jastrzębie-Zdrój 22:43,5 06:48,6 04:56
40 61 Garus Krzysztof M (32) 1982 POL Jastrzębie-Zdrój 22:58,9 07:04,0 04:59
41 210 Ogrodnik Damian M (33) 1980 POL Jastrzębie-Zdrój 22:59,6 07:04,7 04:59
42 208 Nowak Beata K (9) 1972 POL OlzaCieszyn Puńcow 23:14,8 07:19,9 05:03
43 324 Zagórski Oliwier M (34) 2007 POL Goleszów 23:23,0 07:28,1 05:05
44 107 Jureczka Amelia K (10) 2009 POL Okiem Wilka Zebrzydowice 23:26,3 07:31,4 05:05
45 240 Praszczyk Paweł M (35) 1988 POL Okiem Wilka Jastrzębie-Zdrój 23:26,4 07:31,5 05:05
46 251 Rajwa Stanisław M (36) 1997 POL Bziegacze Jastrzębie-Zdrój 23:26,7 07:31,8 05:05
47 39 Czyrnek Dariusz M (37) 1975 POL Smaki biegania Rybnik 23:28,1 07:33,2 05:06
48 298 Toborowicz Dżesika K (11) 1996 POL Bziegacze Jastrzębie- Zdrój 23:39,7 07:44,8 05:08
49 114 Karasiewicz Krzysztof M (38) 1986 POL Ustroń 23:48,6 07:53,7 05:10
50 277 Stolarski Paweł M (39) 1983 POL Czechowice-Dziedzice 23:49,7 07:54,8 05:10
51 309 Urbasik Daniel M (40) 1987 POL Run Rydułtowy Rydułtowy 23:52,5 07:57,6 05:11
52 84 Hołyńska-Urbasik Karolina K (12) 1987 POL Run Rydułtowy/ BNP Paribas Rydułtowy 23:52,8 07:57,9 05:11
53 157 Lach Denis M (41) 2000 POL FIJAŁKOWSKI Jastrzębie-Zdrój 23:53,6 07:58,7 05:11
54 34 Cupek Natalia K (13) 1999 POL Jastrzębie-Zdrój 23:57,1 08:02,2 05:12
55 55 Foks Damian M (42) 1969 POL Warszowice 23:58,8 08:03,9 05:12
56 33 Chrobok Michał M (43) 1985 POL Gołkowice 23:59,5 08:04,6 05:12
57 224 Pawlik Wojtek M (44) 1992 POL Skrzyszów 24:00,0 08:05,1 05:13
58 40 Czyż Leonarda K (14) 1973 POL OLZA CIESZYN Cieszyn 24:01,4 08:06,5 05:13
59 41 Czyż Jacek M (45) 1973 POL Cieszyn 24:02,8 08:07,9 05:13
60 320 Wróblewska Judyta K (15) 1993 POL TL Athletics Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój 24:04,7 08:09,8 05:14
61 296 Świętoniowska Julia K (16) 2007 POL Pawłowice 24:15,4 08:20,5 05:16
62 57 Fornal Paweł M (46) 1977 POL Run&Fan Silesia ADM Rybnik Rybnik 24:20,9 08:26,0 05:17
63 29 Buczak Łukasz M (47) 1986 POL Rybnik 24:23,4 08:28,5 05:18
64 81 Heczko Dariusz M (48) 1987 POL Hażlach 24:26,4 08:31,5 05:18
65 177 Maniszewska Dorota K (17) 1976 POL Cieszyn 24:26,4 08:31,5 05:18
66 144 Kubicius Mirosław M (49) 1989 POL Olza Cieszyn Pogwizdów 24:29,7 08:34,8 05:19
67 292 Szuścik Zbigniew M (50) 1973 POL Wataha Jastrzębie -Zdrój 24:29,7 08:34,8 05:19
68 113 Karasiewicz Joanna K (18) 1983 POL Ustroń 24:37,0 08:42,1 05:21
69 30 Budnik Piotr M (51) 1978 POL OPTIMISTIC EDUCATION Wodzisław Śląski 24:45,6 08:50,7 05:22
70 160 Lewandowski Jacek M (52) 1983 POL Prywatnie Jastrzebie Zdroj 24:48,8 08:53,9 05:23
71 171 Machacz Michał M (53) 1980 POL FIJAŁKOWSKI Rybnik 24:49,5 08:54,6 05:23
72 219 Pala Barbara K (19) 1992 POL HomeFit3d Pogwizdów 24:52,4 08:57,5 05:24
73 214 Olszewski Robert M (54) 1988 POL Żory 24:56,3 09:01,4 05:25
74 239 Poppek Dorota K (20) 1982 POL 31 dni na Ustroń 25:02,1 09:07,2 05:26
75 3 Antończyk Adam M (55) 1968 POL DKMS Jastrzębie Jastrzebie Zdrój 25:03,4 09:08,5 05:26
76 186 Mazur Małgorzata K (21) 1977 POL Jastrzębie-Zdrój 25:06,9 09:12,0 05:27
77 51 Dwornik Edyta K (22) 1987 POL Run&fun Silesia ADM Rybnik 25:09,0 09:14,1 05:28
78 80 Hanzel Izabela K (23) 1987 POL HomeFit3d Kaczyce 25:10,6 09:15,7 05:28
79 99 Jaskóła Izabela K (24) 1989 POL Jastrzębie Zdrój 25:21,2 09:26,3 05:30
80 118 Klima Tomasz M (56) 1988 POL Jastrzębie Zdrój 25:34,8 09:39,9 05:33
81 134 Konsek Anna K (25) 1992 POL Pawłowice 25:37,0 09:42,1 05:34
82 70 Gorycki Dariusz M (57) 1968 POL Grupetto Pogwizdów Pogwizdów 25:42,4 09:47,5 05:35
83 153 Kwaśniewski Wojciech M (58) 1982 POL TEAM ŻORY Żory 25:44,5 09:49,6 05:35
84 182 Marszałek Weronika K (26) 2007 POL Jastrzębie Zdrój 25:45,2 09:50,3 05:35
85 53 Fafiński Sebastian M (59) 1981 POL Blinkin Zabrzeg 25:52,0 09:57,1 05:37
86 350 Moń Tomasz M (60) 1979 POL Rudołtowice 25:52,3 09:57,4 05:37
87 236 Płaska Grzegorz M (61) 1971 POL Jastrzębie -Zdroj 25:54,9 10:00,0 05:38
88 82 Heller Ireneusz M (62) 1971 POL STB Brenna 25:57,6 10:02,7 05:38
89 299 Tomiczek Barbara K (27) 1982 POL Femfit3d Skoczów 25:59,5 10:04,6 05:39
90 135 Kosik Ola K (28) 1996 POL Pszów 26:01,5 10:06,6 05:39
91 301 Trybała Danuta K (29) 1984 POL Wataha Pielgrzymowice 26:02,1 10:07,2 05:39
92 133 Konieczny Marta K (30) 1998 POL Jastrzębie-Zdrój 26:03,1 10:08,2 05:39
93 175 Majcherski Tomasz M (63) 1982 POL HomeFit3D Zebrzydowice 26:07,1 10:12,2 05:40
94 119 Klimek Aleksandra K (31) 1974 POL Tomica Coaching Cieszyn 26:14,0 10:19,1 05:42
95 329 Zimny Ireneusz M (64) 1976 POL Rybnik 26:16,3 10:21,4 05:42
96 104 Jochlik Szymon M (65) 1988 POL Jastrzębie -Zdroj 26:17,0 10:22,1 05:42
97 56 Foltyn Jacek M (66) 1987 POL Jastrzębie Zdrój 26:26,5 10:31,6 05:44
98 317 Wojnar Justyna K (32) 1985 POL HomeFit3D Pruchna 26:32,9 10:38,0 05:46
99 313 Warcop Klaudia K (33) 1993 POL Cieszyn 26:34,2 10:39,3 05:46
100 176 Maliszewski Dariusz M (67) 1985 POL Jastrzębie Zdrój 27:00,0 11:05,1 05:52
101 222 Panfil Dagmara K (34) 1988 POL Błękitne Rekiny , Run & Fun Silesia Rybnik 27:00,0 11:05,1 05:52
102 190 Mędrela Krzysztof M (68) 1983 POL Jastrzębie-Zdrój 27:00,8 11:05,9 05:52
103 302 Trybała Weronika K (35) 1995 POL Wataha Pielgrzymowice 27:02,4 11:07,5 05:52
104 162 Lewoniuk Marlena K (36) 1994 POL Pawłowice 27:19,0 11:24,1 05:56
105 318 Wróbel Magdalena K (37) 1990 POL Zbytków 27:21,2 11:26,3 05:56
106 117 Klima Żaneta K (38) 1994 POL Jastrzębie-Zdrój 27:36,7 11:41,8 06:00
107 328 Zimny Celina K (39) 1977 POL Smaki biegania Rybnik 27:40,1 11:45,2 06:00
108 17 Binioszek Darek M (69) 1971 POL RCSW FIGHTER Wodzislaw Slaski 27:40,2 11:45,3 06:00
109 200 Niederlińska Gabriela K (40) 1983 POL Drużyna SMA Chybie 27:40,8 11:45,9 06:01
110 85 Horubała Agata K (41) 1992 POL Femfit3d Jastrzębie-Zdrój 27:41,1 11:46,2 06:01
111 263 Sarna Teresa K (42) 1954 POL Jastrzębie-Zdrój 27:43,5 11:48,6 06:01
112 308 Tyrytko Jarosław M (70) 1972 POL WATAHA Pruchna 27:45,0 11:50,1 06:01
113 141 Kozłowski Artur M (71) 1989 POL Rybnik 27:45,7 11:50,8 06:02
114 24 Błaszczyk Anna K (43) 1993 POL Jastrzębie-Zdrój 27:52,8 11:57,9 06:03
115 145 Kubicius Małgorzata K (44) 1989 POL Olza Cieszyn Pogwizdów 27:55,1 12:00,2 06:04
116 285 Szczypka Beata K (45) 1982 POL HomeFit3D Pruchna 28:03,7 12:08,8 06:06
117 10 Bargiel Marek M (72) 1997 POL Jastrzębie Zdrój 28:03,9 12:09,0 06:06
118 307 Tyrytko Sylwia K (46) 1982 POL WATAHA Pruchna 28:13,0 12:18,1 06:08
119 294 Śmietana Grzegorz M (73) 1977 POL EasyRun Racibórz Racibórz 28:19,0 12:24,1 06:09
120 9 Baran Karolina K (47) 1989 POL Jastrzębie-Zdrój 28:20,9 12:26,0 06:09
121 295 Śmietana Mariusz M (74) 1975 POL EasyRun Racibórz Racibórz 28:25,5 12:30,6 06:10
122 14 Bednarek Przemysław M (75) 1981 POL Jastrzębie-Zdrój 28:36,7 12:41,8 06:13
123 92 Jagieła Marcin M (76) 1977 POL Jastrzębie-Zdrój 28:40,2 12:45,3 06:13
124 124 Kocjan Krzysztof M (77) 1983 POL Run_&_fun SILESIA ADM_RYBNIK Rybnik 28:46,4 12:51,5 06:15
125 209 Nowak-Szombara Marta K (48) 1984 POL Żory 28:46,7 12:51,8 06:15
126 207 Nowak Barbara K (49) 1993 POL Żory 28:47,5 12:52,6 06:15
127 62 Gemsa Michał M (78) 1985 POL Żory 28:47,9 12:53,0 06:15
128 123 Kmieciak Grażyna K (50) 1971 POL Radlin 28:49,3 12:54,4 06:15
129 234 Piwońska Adriana K (51) 1980 POL Łapacze Zachodów Słońca Podbucze 28:51,0 12:56,1 06:16
130 189 Mendla Agata K (52) 1983 POL Łapacze Zachodów Słońca Wodzisław Śląski 28:51,4 12:56,5 06:16
131 173 Magiera Janusz M (79) 1963 POL FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Śląski 28:51,8 12:56,9 06:16
132 229 Piechoczek-Niezgoda Lucyna K (53) 1978 POL Żory 28:54,0 12:59,1 06:16
133 129 Kolondra Paweł M (80) 1989 POL HomeFit3D Polska 28:55,5 13:00,6 06:17
134 143 Kubica Aneta K (54) 1990 POL HomeFit3D Kończyce Małe 28:55,8 13:00,9 06:17
135 69 Gorycka Katarzyna K (55) 1969 POL Grupetto Pogwizdów Pogwizdów 29:03,7 13:08,8 06:19
136 36 Czapnik Ewa K (56) 1985 POL FEMFIT3D Jastrzębie-Zdrój 29:08,7 13:13,8 06:20
137 261 Rybarz Michał M (81) 1986 POL Run Rydułtowy Bluszczów 29:12,0 13:17,1 06:20
138 262 Rybarz Aleksandra K (57) 1994 POL Bluszczów 29:12,5 13:17,6 06:20
139 178 Mansfeld Daniel M (82) 1981 POL Jastrzębie-Zdrój 29:20,7 13:25,8 06:22
140 116 Kędzierski Krzysztof M (83) 1972 POL TEAM KĘDZIORKI Rybnik 29:22,2 13:27,3 06:23
141 269 Slisz Maria K (58) 1974 POL Run&FunSilesia ADM Rybnik Rybnik 29:22,6 13:27,7 06:23
142 270 Slisz Adam M (84) 1971 POL Run&Fun Silesia Adm Rybnik Rybnik 29:22,6 13:27,7 06:23
143 121 Kłopeć Weronika K (59) 1991 POL HomeFit 3D Zebrzydowice 29:38,3 13:43,4 06:26
144 280 Kłopeć Sylwia K (60) 1991 POL HomeFit3d Zebrzydowice 29:38,4 13:43,5 06:26
145 282 Szałaj Angelika K (61) 1984 POL Żory 29:41,1 13:46,2 06:27
146 231 Pilch Mirosława K (62) 1976 POL Żory 29:41,2 13:46,3 06:27
147 18 Binioszek Ewa K (63) 1976 POL RCSW FIGHTER Wodzislaw Slaski 29:49,6 13:54,7 06:29
148 25 Borda Grażyna K (64) 1975 POL Kobiety na 5+ Jastrzębie Zdrój 29:54,0 13:59,1 06:30
149 290 Szpyra Sonia K (65) 1974 POL Jastrzębie Zdrój 30:03,5 14:08,6 06:32
150 6 Bajcar Beata K (66) 1972 POL Kobiety na 5+ Chybie 30:07,3 14:12,4 06:32
151 72 Gorzelak Zbigniew M (85) 1975 POL Jastrzębie Zdrój 30:07,6 14:12,7 06:32
152 252 Ransz Beata K (67) 1971 POL Przyjaciółki do spółki Jastrzębie-Zdrój 30:11,1 14:16,2 06:33
153 228 Pidanty Łukasz M (86) 1984 POL Madyrun Jastrzębie Zdrój 30:13,6 14:18,7 06:34
154 196 Musiał Wioletta K (68) 1979 POL 3,5 BIORĘ W CIEMNO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 30:13,9 14:19,0 06:34
155 48 Dorabiała Edyta K (69) 1983 POL Rybnik 30:17,5 14:22,6 06:35
156 314 Wasiuta Sebastian M (87) 1988 POL Run&Fun Silesia ADM Rybnik Rybnik 30:17,5 14:22,6 06:35
157 65 Głąb Amelia K (70) 2009 POL Tychy 30:20,9 14:26,0 06:35
158 64 Głąb Magdalena K (71) 1984 POL Tychy 30:21,2 14:26,3 06:35
159 287 Szewczuk Agnieszka K (72) 1975 POL Jastrzębie-Zdrój 30:32,4 14:37,5 06:38
160 49 Drapa Joanna K (73) 1973 POL Hom fit 3d Zebrzydowice 30:35,3 14:40,4 06:38
161 131 Kołodziej Artur M (88) 1974 POL Jastrzębie Zdrój 30:35,8 14:40,9 06:39
162 227 Pichowska Justyna K (74) 1985 POL Katowice 30:40,7 14:45,8 06:40
163 32 Bystrykowski Marcin M (89) 1975 POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 30:43,5 14:48,6 06:40
164 238 Podruczna Aleksandra K (75) 1997 POL Golasowice 30:49,1 14:54,2 06:41
165 300 Torbiński Wiesław M (90) 1952 POL Suszeckie Iten Jastrzębie-Zdrój 30:55,6 15:00,7 06:43
166 275 Stif Piotr M (91) 1975 POL Grubiorze lotajom Jastrzębie Zdrój 30:58,2 15:03,3 06:43
167 272 Starenka Tetiana K (76) 1989 POL Jastrzębie-Zdrój 30:58,6 15:03,7 06:44
168 322 Zagórska Beata K (77) 1982 POL Goleszów 31:03,8 15:08,9 06:45
169 142 Krowiak Adrian M (92) 1984 POL KROWIAKI TEAM Żory 31:16,5 15:21,6 06:47
170 213 Olszewska Karina K (78) 1992 POL Żory 31:16,5 15:21,6 06:47
171 155 Kwiczala Izabela K (79) 1985 POL Pogwizdów 31:17,6 15:22,7 06:48
172 216 Osmolak Wioleta K (80) 1987 POL FEMFIT3D Jastrzębie-Zdrój 31:26,1 15:31,2 06:50
173 304 Tulko Iwona K (81) 1972 POL Jastrzębie-Zdrój 31:26,2 15:31,3 06:50
174 100 Jastrzębska Ewa K (82) 1966 POL Jastrzębie-Zdrój 31:31,4 15:36,5 06:51
175 130 Kołodyńska Justyna K (83) 1992 POL Jastrzębie-Zdrój 31:40,1 15:45,2 06:53
176 98 Jaroszewska Maja K (84) 2002 POL HOMEFIT3D Jastrzębie-Zdrój 31:40,6 15:45,7 06:53
177 203 Niedźwiedź Bartłomiej M (93) 1999 POL Jastrzębie-Zdrój 31:45,1 15:50,2 06:54
178 7 Balasa Martyna K (85) 2004 POL FemFit3D Jastrzębie-Zdrój 31:45,4 15:50,5 06:54
179 2 Anioł-Barlik Agnieszka K (86) 1976 POL FemFit3D Jastrzębie-Zdrój 31:50,1 15:55,2 06:55
180 106 Jopek Tomasz M (94) 1991 POL Jastrzębie-Zdrój 31:52,3 15:57,4 06:55
181 154 Kwiatkowska Elwira K (87) 1977 POL Run&Fan Silesia ADM Rybnik Rybnik 31:58,4 16:03,5 06:57
182 161 Lewicka-Foltyn Aneta K (88) 1974 POL Home Fit3d Zebrzydowice 32:18,8 16:23,9 07:01
183 151 Kwaśniewska Katarzyna K (89) 1984 POL TEAM ŻORY Żory 32:29,1 16:34,2 07:03
184 125 Koclajda Monika K (90) 1984 POL Femfit3D Jastrzębie-Zdrój 32:40,7 16:45,8 07:06
185 111 Kania Natalia K (91) 2009 POL Świerklany 32:42,6 16:47,7 07:06
186 184 Masarczyk Dawid M (95) 2007 POL Jankowice 32:42,6 16:47,7 07:06
187 77 Grzeszczuk Tomasz M (96) 1996 POL Byle do mety Jastrzębie-Zdrój 32:43,4 16:48,5 07:06
188 45 Dobosz Ilona K (92) 1972 POL Marklowice Górne 32:44,2 16:49,3 07:07
189 31 Budzinska -Zych Mariola K (93) 1972 POL HomeFit3D Kończyce Małe 32:46,7 16:51,8 07:07
190 73 Góralski Jarosław M (97) 1966 POL Racibórz 32:53,6 16:58,7 07:09
191 50 Dusza Jolanta K (94) 1978 POL Rydułtowy 33:05,5 17:10,6 07:11
192 38 Czyrnek Ewa K (95) 1974 POL Smaki biegania Rybnik 33:05,8 17:10,9 07:11
193 332 Moń Sylwia K (96) 1975 POL Rudołtowice 33:11,0 17:16,1 07:12
194 22 Żwaka Dominika K (97) 1994 POL Kuźnia Raciborska 33:29,3 17:34,4 07:16
195 242 Prokopiuk Wiktoria K (98) 2007 POL Jastrzębiezdrój 33:31,1 17:36,2 07:17
196 172 Machej Małgorzata K (99) 1971 POL Kończyce Małe 33:38,3 17:43,4 07:18
197 132 Kołodzińska Magdalena K (100) 1992 POL OBI Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój 33:45,6 17:50,7 07:20
198 198 Myśliwiec Klaudia K (101) 2001 POL OBI Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój 33:45,8 17:50,9 07:20
199 112 Kapusta Bartłomiej M (98) 1986 POL OBI Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój 33:46,1 17:51,2 07:20
200 174 Maguda Marcin M (99) 1982 POL OBI Jastrzębie Wodzisław Śląski 33:46,6 17:51,7 07:20
201 188 Mazur Lucyna K (102) 1982 POL OBI Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój 33:46,8 17:51,9 07:20
202 128 Kolondra Dorota K (103) 1989 POL HomeFit3D Kaczyce 34:09,2 18:14,3 07:25
203 59 Gabryś Aneta K (104) 1999 POL HomeFit3D Pruchna 34:09,7 18:14,8 07:25
204 122 Kłósko Grzegorz M (100) 1997 POL HomeFit3D Pruchna 34:10,5 18:15,6 07:25
205 206 Niestrój Sylwia K (105) 1971 POL Dystans Lubomia Lubomia 34:12,6 18:17,7 07:26
206 217 Owczarzy Agnieszka K (106) 1987 POL HomeFit3D Kończyce Małe 34:15,0 18:20,1 07:26
207 225 Penkala Magdalena K (107) 1975 POL HomeFit3D Kończyce Małe 34:15,2 18:20,3 07:26
208 44 Dębowska Beata K (108) 1970 POL Jastrzębie-Zdrój 34:19,3 18:24,4 07:27
209 330 Zuchowska Agata K (109) 1982 POL Władek Team Wrocław 35:03,0 19:08,1 07:37
210 193 Mosoń Dorota K (110) 1981 POL Jastrzębie-Zdrój 35:03,1 19:08,2 07:37
211 13 Bednarek Anita K (111) 1983 POL Jastrzębie-Zdrój 35:32,9 19:38,0 07:43
212 90 Idzikowska Elżbieta K (112) 1978 POL Jastrzębie-Zdrój 35:37,6 19:42,7 07:44
213 11 Bartnik Joanna K (113) 1976 POL Street Spirit Jastrzębie-Zdrój 35:39,4 19:44,5 07:45
214 89 Idzikowska Urszula K (114) 1999 POL Jastrzębie-Zdrój 35:42,7 19:47,8 07:45
215 274 Stelmach Marta K (115) 1986 POL Jastrzębie Zdrój 35:55,1 20:00,2 07:48
216 249 Rajwa Magdalena K (116) 1990 POL Wataha Chybie 36:08,6 20:13,7 07:51
217 254 Ratajczak Ewa K (117) 1978 POL Jastrzębie-Zdrój 36:08,9 20:14,0 07:51
218 23 Bizoń Marta K (118) 1989 POL FIJAŁKOWSKI Rybnik 36:23,3 20:28,4 07:54
219 158 Lechowicz Tadeusz M (101) 1960 POL Klub Szare Morsy Jastrzębie-Zdrój 36:36,5 20:41,6 07:57
220 159 Lechowicz Irena K (119) 1964 POL Klub Szare Morsy Jastrzębie-Zdrój 36:36,7 20:41,8 07:57
221 52 Dzięgielowska Angela K (120) 1982 POL Jastrzębie-Zdrój 36:46,0 20:51,1 07:59
222 86 Hozer Justyna K (121) 1974 POL FIJAŁKOWSKI Rybnik 37:09,8 21:14,9 08:04
223 257 Rotter Hanna K (122) 1962 POL Jastrzębie-Zdrój 37:11,1 21:16,2 08:05
224 250 Rajwa Karolina K (123) 1990 POL Bziegacze Połomia 37:13,7 21:18,8 08:05
225 283 Szczuchniak Grzegorz M (102) 1975 POL Jastrzebie-Zdrój 37:15,5 21:20,6 08:05
226 284 Szczuchniak Adriana K (124) 1978 POL Jastrzebie-Zdrój 37:16,2 21:21,3 08:06
227 232 Piórek-Zduńczyk Luiza K (125) 1992 POL Jastrzębie-Zdrój 37:21,4 21:26,5 08:07
228 266 Sirek Izabela K (126) 1983 POL Olza Cieszyn Cieszyn 37:35,6 21:40,7 08:10
229 267 Sirek Michał M (103) 1984 POL Olza Cieszyn Cieszyn 37:35,6 21:40,7 08:10
230 205 Niestrój Żaneta K (127) 1998 POL Lubomia 37:36,7 21:41,8 08:10
231 139 Kowalczyk Szymon M (104) 2008 POL Jastrzębie Zdrój 37:37,5 21:42,6 08:10
232 244 Puda Dorota K (128) 1972 POL Kobiety na 5 + Mnich 37:45,8 21:50,9 08:12
233 181 Marek Małgorzata K (129) 1972 POL Byle do mety Pielgrzymowice 38:41,5 22:46,6 08:24
234 37 Czerwińska Klaudyna K (130) 1989 POL FIJAŁKOWSKI Rybnik 38:42,1 22:47,2 08:24
235 115 Kącka Lilianna K (131) 1965 POL Jastrzębie-Zdrój 38:46,4 22:51,5 08:25
236 136 Kostka Justyna K (132) 1990 POL Jastrzębie-Zdrój 39:06,0 23:11,1 08:30
237 42 Dąbrowska Katarzyna K (133) 1984 POL Skrbeńsko 39:18,0 23:23,1 08:32
238 138 Kowalczyk Barbara K (134) 1983 POL Jastrzębie Zdrój 39:18,2 23:23,3 08:32
239 26 Borek Weronika K (135) 2004 POL 3,5 biorę w ciemno Wodzisław Śląski 39:26,4 23:31,5 08:34
240 195 Mroczkowski Tomasz M (105) 1977 POL Jastrzębie-Zdrój 39:28,4 23:33,5 08:34
241 194 Mroczkowska Daria K (136) 1978 POL Jastrzębie-Zdrój 39:28,6 23:33,7 08:34
242 204 Szymik Krzysztof M (106) 1969 POL WATAHA Jastrzębie-Zdrój 40:24,6 24:29,7 08:47
243 102 Nowak Róża K (137) 1994 POL Ustroń 40:59,4 25:04,5 08:54
244 103 Cebrat Wojciech M (107) 1992 POL Bielsko Biała 40:59,7 25:04,8 08:54
245 281 Szablicka Magda K (138) 1998 POL Magda Skoczów 41:21,8 25:26,9 08:59
246 293 Śmiatek Martyna K (139) 1998 POL Atletia Rybnik 41:22,0 25:27,1 08:59
247 12 Żarska Oliwia K (140) 2008 POL Jastrzębie-Zdrój 41:24,8 25:29,9 09:00
248 331 Żarska Katarzyna K (141) 1981 POL Kobiety na 5+ Jastrzębie-Zdrój 41:24,8 25:29,9 09:00
249 54 Flank Paweł M (108) 1974 POL Władek Team Siechnice 41:52,3 25:57,4 09:06
250 66 Główczyk Izabella K (142) 1976 POL Kobiety na 5+ Jastrzębie-Zdrój 42:39,7 26:44,8 09:16
251 326 Zalewska Barbara K (143) 1976 POL Kobiety na 5+ Jastrzębie-Zdrój 42:40,4 26:45,5 09:16
252 4 Araszczuk-Kolat Monika K (144) 2000 POL Katowice 43:13,3 27:18,4 09:23
253 127 Kolat Wiktor M (109) 2000 POL Katowice 43:14,2 27:19,3 09:23
254 76 Gralak Sylwia K (145) 1987 POL Jastrzębie Zdrój 44:29,7 28:34,8 09:40
