10. Bieg na Bucze - 5,75 km

Wydarzenie:
10. Bieg na Bucze & Nordic Walking & miniBucze 10. Bieg na Bucze & Nordic Walking & miniBucze
Organizator:
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Data:
12.07.2025
Miejsce:
Górki Wielkie - Ośrodek Pod Brandysem
Dystans:
5.700 km
Zgłoszonych:
141
Ukończyło:
131
Nieklasyfikowani:
10
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGminaKrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 1 Niedoba Paweł M (1) 2002 M2 (1) MGB-M (1) POL Mks Brenna-Górki Górki Wielkie 21:34,7 03:47
2 2 Matuszny Marek M (2) 1996 M2 (2) POL Dzięgielów 21:43,4 00:08,7 03:48
3 60 Kurto Marek M (3) 1980 M4 (1) POL Skoczów 21:59,4 00:24,7 03:51
4 88 Olszewski Jarosław M (4) 1983 M4 (2) POL Bimber Squad Kozy 22:17,1 00:42,4 03:54
5 80 Mieszczak Marcin M (5) 1990 M3 (1) POL Bielsko-Biała 22:44,5 01:09,8 03:59
6 92 Pieczonka Maciej M (6) 1991 M3 (2) POL Anna Halska Coaching Cieszyn 22:58,4 01:23,7 04:01
7 127 Świder Konrad M (7) 2006 M1 (1) POL LKS Pogórze Skoczów 23:14,4 01:39,7 04:04
8 51 Korzonek Arkadiusz M (8) 1988 M3 (3) POL ReklamaKorzon Pogórze 23:21,1 01:46,4 04:05
9 68 Macieiczek Tomasz M (9) 1987 M3 (4) POL Poranny Beskid Run Pogórze 23:25,8 01:51,1 04:06
10 90 Pagieła Łukasz M (10) 1983 M4 (3) POL LKS Pogórze Pogórze 23:37,2 02:02,5 04:08
11 25 Dzida Dominik M (11) 1992 M3 (5) MGB-M (2) POL Monia Team Brenna 23:48,3 02:13,6 04:10
12 4 Macieiczek Amelia K (1) 2009 K1 (1) POL LKS Pogórze Pogórze 23:59,3 02:24,6 04:12
13 137 Zalasiński Krzysztof M (12) 1986 M3 (6) POL ZalasTeam Bielsko-Biała 24:13,4 02:38,7 04:14
14 24 Dybczyński Paweł M (13) 1990 M3 (7) MGB-M (3) POL Górki Wielkie 24:20,5 02:45,8 04:16
15 131 Tworzydło Piotr M (14) 1971 M5 (1) POL Mountain Running Guides Jasienica 24:33,0 02:58,3 04:18
16 5 Maciejczek Zuzanna K (2) 2005 K2 (1) MGB-K (1) POL AZS AWF Katowice Górki Wilkie 24:38,9 03:04,2 04:19
17 103 Przybyła Amadeusz M (15) 1990 M3 (8) POL 4Drinki Racibórz 24:44,1 03:09,4 04:20
18 3 Dybczyńska Jadwiga K (3) 1980 K4 (1) MGB-K (2) POL LKS Pogórze Górki Wielkie 24:46,5 03:11,8 04:20
19 129 Targosz Piotr M (16) 1977 M4 (4) POL Sprintex Team Twardorzeczka 25:12,0 03:37,3 04:25
20 57 Kretek Łukasz M (17) 1991 M3 (9) POL Lyski 25:37,8 04:03,1 04:29
21 121 Szromek Łukasz M (18) 1990 M3 (10) POL Żory 25:40,2 04:05,5 04:30
22 136 Witoszek Barbara K (4) 1989 K3 (1) POL Alpin Sport Team/UKS Suszec Suszec 25:42,8 04:08,1 04:30
23 41 Ihas Grzegorz M (19) 1990 M3 (11) POL LKS POGÓRZE Pogórze 25:47,7 04:13,0 04:31
24 49 Knyps Dawid M (20) 2006 M1 (2) POL LKS Pogórze Skoczów 26:01,6 04:26,9 04:33
25 11 Ceglarz Radosław M (21) 1974 M5 (2) POL Team Fun Running Piasek 26:04,7 04:30,0 04:34
26 112 Sikora Mieczysław M (22) 1982 M4 (5) POL Ustroń 26:29,4 04:54,7 04:38
27 99 Proksa Robert M (23) 1964 M6 (1) POL UKS Chromik Mysłowice Mysłowice 26:30,0 04:55,3 04:38
28 20 Domian Michał M (24) 1989 M3 (12) MGB-M (4) POL Górki Wielkie 26:31,1 04:56,4 04:39
29 79 Miech Szymon M (25) 1981 M4 (6) POL Husaria Race Team Ustroń 26:33,2 04:58,5 04:39
30 77 Matuszny Piotr M (26) 2009 M1 (3) POL LKS Pogórze Pogórze 26:35,8 05:01,1 04:39
31 56 Krajewski Leszek M (27) 1981 M4 (7) POL Team 2025 Skoczów 26:47,9 05:13,2 04:42
32 123 Szymura Wojciech M (28) 1973 M5 (3) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA Rybnik 26:48,5 05:13,8 04:42
33 30 Gredka Boguslaw M (29) 1966 M5 (4) POL Miedzyswiec 26:55,9 05:21,2 04:43
34 125 Szyndler Damian M (30) 1971 M5 (5) POL Pierściec 27:00,0 05:25,3 04:44
35 91 Parzniewski Maciej M (31) 1984 M4 (8) POL TT AKS Polonia Warszawa Bielsko-Biała 27:01,8 05:27,1 04:44
36 9 Bujok Joanna K (5) 1997 K2 (2) POL Wisła 27:04,3 05:29,6 04:44
37 114 Sodzawiczny Jarosław M (32) 1967 M5 (6) POL Jarosław Sodzawiczny Ochaby 27:06,6 05:31,9 04:45
38 50 Korzonek Natalia K (6) 1989 K3 (2) POL Reklama Korzon Pogórze 27:10,6 05:35,9 04:46
39 100 Pronobis Marek M (33) 1979 M4 (9) POL Pronobis Team Wilkowice 27:16,4 05:41,7 04:47
40 133 Wiencek Krzysztof M (34) 1987 M3 (13) POL Jaworze 27:24,8 05:50,1 04:48
41 95 Pilch Angelika K (7) 2000 K2 (3) MGB-K (3) POL Brenna 27:38,9 06:04,2 04:51
42 75 Matros Przemysław M (35) 1983 M4 (10) MGB-M (5) POL Brenna 27:46,0 06:11,3 04:52
43 101 Przewoźnik Marek M (36) 1963 M6 (2) POL Brzeszcze 27:48,1 06:13,4 04:52
44 19 Domian Paulina K (8) 1992 K3 (3) MGB-K (4) POL Górki Wielkie 27:57,9 06:23,2 04:54
45 34 Górny Mirosław M (37) 1965 M6 (3) POL Bielsko-Biała 27:59,0 06:24,3 04:54
46 134 Wigłasz Ksawery M (38) 2009 M1 (4) MGB-M (6) POL Górki Małe 28:02,4 06:27,7 04:55
47 128 Świder Zbigniew M (39) 1975 M5 (7) POL Poranny Beskid Run Skoczów 28:12,8 06:38,1 04:56
48 43 Jasiński Marcin M (40) 1995 M3 (14) MGB-M (7) POL Górki Wielkie 28:24,6 06:49,9 04:59
49 106 Raszka Robert M (41) 1976 M4 (11) POL Międzyświeć 28:29,8 06:55,1 04:59
50 122 Szwed Renata K (9) 1974 K5 (1) POL ZF Czechowice-Dziedzice 28:51,0 07:16,3 05:03
51 98 Potęga Grzegorz M (42) 1968 M5 (8) POL Dąbrowa Górnicza 28:56,2 07:21,5 05:04
52 69 Bojdoł Borys M (43) 2010 M0 (1) POL Mikołów 29:12,9 07:38,2 05:07
53 110 Setnicka Katarzyna K (10) 1992 K3 (4) MGB-K (5) POL Górki Wielkie 29:19,8 07:45,1 05:08
54 14 Dadok Janusz M (44) 1984 M4 (12) POL Dadoki Bielsko-Biała 29:29,2 07:54,5 05:10
55 97 Maryniok Marian M (45) 1962 M6 (4) POL Żory 29:40,7 08:06,0 05:12
56 33 Głuch Grzegorz M (46) 1974 M5 (9) POL Bielsko-Biała 29:42,4 08:07,7 05:12
57 21 Dudziak Marek M (47) 1979 M4 (13) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Jaworze 29:46,4 08:11,7 05:13
58 65 Łysek Bartłomiej M (48) 1992 M3 (15) MGB-M (8) POL Niezrzeszony Górki Wielkie 29:54,8 08:20,1 05:14
59 116 Švach Janusz M (49) 1976 M4 (14) POL Browar domowy Garaż Katowice 29:55,4 08:20,7 05:14
60 28 Fryc Szymon M (50) 1991 M3 (16) POL Żory 29:58,1 08:23,4 05:15
61 78 Bielecki Paweł M (51) 1987 M3 (17) POL Górki Wielkie 30:03,4 08:28,7 05:16
62 59 Kucharczyk Jacek M (52) 1986 M3 (18) POL Kiczyce 30:05,8 08:31,1 05:16
63 29 Gaweł Bogdan M (53) 1956 M6 (5) POL Parafia MBWW Oświęcim-Zaborze 30:11,0 08:36,3 05:17
64 37 Heller Mateusz M (54) 2010 M0 (2) POL Skoczów 30:14,6 08:39,9 05:18
65 115 Sutkowski Marcin M (55) 1988 M3 (19) POL Złote bączki klimafach Świerklany 30:30,5 08:55,8 05:21
66 17 Dawczyński Jakub M (56) 2007 M1 (5) POL Tychy 30:50,3 09:15,6 05:24
67 10 Ceglarz Joanna K (11) 1974 K5 (2) POL Team Fun Running Piasek 30:54,2 09:19,5 05:25
68 67 Machej Mariusz M (57) 1971 M5 (10) POL Skoczów 31:03,2 09:28,5 05:26
69 119 Szołdra Gabriel M (58) 2009 M1 (6) POL Ustroń 31:05,2 09:30,5 05:27
70 113 Sniechowski Piotr M (59) 1993 M3 (20) POL Ustroń 31:14,3 09:39,6 05:28
71 15 Dadok Adam M (60) 1991 M3 (21) POL Siemianowice Śląskie 31:18,8 09:44,1 05:29
72 118 Szewczyk Karolina K (12) 1985 K4 (2) POL C 31:21,3 09:46,6 05:30
73 105 Raszka Janusz M (61) 1966 M5 (11) POL DARK ONE Cieszyn 31:27,0 09:52,3 05:31
74 141 Brytan Kamil M (62) 1986 M3 (22) POL Team Tomko Pogórze 31:46,5 10:11,8 05:34
75 55 Kozak Adrian M (63) 1993 M3 (23) POL Kraków 31:48,7 10:14,0 05:34
76 130 Tuszko Mateusz M (64) 1989 M3 (24) MGB-M (9) POL Górki Wielkie 31:57,3 10:22,6 05:36
77 23 Bierski Jan M (65) 1962 M6 (6) POL Pogwizdów 32:01,6 10:26,9 05:37
78 13 Ćwikła Zbigniew M (66) 1971 M5 (12) MGB-M (10) POL Górki Małe 32:05,9 10:31,2 05:37
79 86 Oczkowski Wojciech M (67) 1980 M4 (15) POL Bielsko Biała 32:13,3 10:38,6 05:39
80 73 Małysz Igor M (68) 2011 M0 (3) MGB-M (11) POL Brenna 32:19,5 10:44,8 05:40
81 62 Kusy Rafał M (69) 1975 M5 (13) POL PorannyBeskidRun Międzyświeć 32:25,6 10:50,9 05:41
82 40 Holeksa Angelika K (13) 1991 K3 (5) POL REKLAMA KORZON Pogórze 32:44,4 11:09,7 05:44
83 84 Bac Michał M (70) 1979 M4 (16) POL Jastrzębie-Zdrój 32:52,7 11:18,0 05:46
84 52 Kowalewska Dagmara K (14) 1991 K3 (6) POL Żywiec 33:00,2 11:25,5 05:47
85 53 Kowalewska Martyna K (15) 2012 K0 (1) POL MKS Żywiec Żywiec 33:00,8 11:26,1 05:47
86 107 Schab Paweł M (71) 1981 M4 (17) POL Fikus BeagleBull Team Cieszyn 33:04,0 11:29,3 05:48
87 66 Łysy Wiesław M (72) 1957 M6 (7) POL Kozy Gaje Kozy 33:09,1 11:34,4 05:48
88 76 Matuszka Anna K (16) 1996 K2 (4) POL Harbutowice 33:32,4 11:57,7 05:53
89 46 Karasiewicz Joanna K (17) 1983 K4 (3) POL Ustroń 33:32,7 11:58,0 05:53
90 18 Dawczyński Maciej M (73) 2010 M0 (4) POL Tychy 33:35,1 12:00,4 05:53
91 38 Laber Krzysztof M (74) 1978 M4 (18) POL Ustroń 33:42,2 12:07,5 05:54
92 63 Lizoń Rafal M (75) 1992 M3 (25) POL FISTASZKI Kraków 33:43,9 12:09,2 05:55
93 61 Kusa Adam M (76) 1978 M4 (19) POL Kozy 33:54,8 12:20,1 05:56
94 22 Dybczyńska Dorota K (18) 1989 K3 (7) MGB-K (6) POL Górki Wielkie 34:01,1 12:26,4 05:58
95 135 Witczyk Łukasz M (77) 1988 M3 (26) POL Tychy 34:02,9 12:28,2 05:58
96 124 Kość Arkadiusz M (78) 1978 M4 (20) POL Bielsko-Biała 34:12,6 12:37,9 06:00
97 93 Pietrzyk Mariusz M (79) 1974 M5 (14) MGB-M (12) POL 4M Brenna 34:13,5 12:38,8 06:00
98 31 Gągola Damian M (80) 1979 M4 (21) MGB-M (13) POL Górki Wielkie 34:19,5 12:44,8 06:01
99 35 Greń Agnieszka K (19) 1998 K2 (5) MGB-K (7) POL NSP Research Group Brenna 34:27,5 12:52,8 06:02
100 12 Cieślar Barbara K (20) 1983 K4 (4) POL Skoczów biega Ochaby Małe 34:44,9 13:10,2 06:05
101 82 Musioł Jan M (81) 1991 M3 (27) MGB-M (14) POL Brenna 34:50,0 13:15,3 06:06
102 117 Szczerbinski Grzegorz M (82) 1970 M5 (15) POL Czerwionka- Leszczyny 34:52,5 13:17,8 06:07
103 94 Pilch Anna K (21) 1987 K3 (8) POL Wisła 34:53,8 13:19,1 06:07
104 26 Fielek Michał M (83) 1984 M4 (22) POL Fundacja Zimowe Dobro Skoczów 35:05,8 13:31,1 06:09
105 140 Pietrusiak Dagmara K (22) 1986 K3 (9) POL Ustronianka Ustroń 35:31,8 13:57,1 06:14
106 89 Orawski Robert M (84) 1959 M6 (8) POL Miki Skoczów 35:48,4 14:13,7 06:16
107 111 Sęk Henryk M (85) 1969 M5 (16) POL Suszeckie Iten 666852525 Suszec 35:55,3 14:20,6 06:18
108 42 Jakubowska Renata K (23) 1952 K7 (1) POL Bielsko-Biała 36:06,5 14:31,8 06:20
109 64 Łysek Grzegorz M (86) 1982 M4 (23) MGB-M (15) POL Górki Wielkie 36:24,3 14:49,6 06:23
110 45 Karasiewicz Krzysztof M (87) 1986 M3 (28) POL Prywatny Ustron 36:43,7 15:09,0 06:26
111 7 Brzuska Katarzyna K (24) 1975 K5 (3) POL Cieszyn 36:48,8 15:14,1 06:27
112 108 Schab Anna K (25) 1983 K4 (5) POL Fikus BeagleBull Team Cieszyn 36:58,1 15:23,4 06:29
113 104 Przybyła Eliza K (26) 1991 K3 (10) POL TM Iron Team Racibórz 37:00,0 15:25,3 06:29
114 44 Jelonek Krzysztof M (88) 1984 M4 (24) POL Mnich 38:14,0 16:39,3 06:42
115 102 Przybylski Krzysztof M (89) 1995 M3 (29) POL Krakow 38:17,2 16:42,5 06:43
116 16 Dawczyńska Wioletta K (27) 1981 K4 (6) POL Tychy 38:21,2 16:46,5 06:43
117 47 Kierat Zbigniew M (90) 1961 M6 (9) MGB-M (16) POL Górki Wielkie 38:24,2 16:49,5 06:44
118 8 Bugiel Roman M (91) 1963 M6 (10) POL Tychy 40:02,0 18:27,3 07:01
119 54 Kowalik Sandra K (28) 1987 K3 (11) POL Bytom 40:22,9 18:48,2 07:05
120 58 Kubik Wanda K (29) 1983 K4 (7) POL Ultra Beskid Sport Jasienica 40:25,8 18:51,1 07:05
121 109 Serwotka Jan M (92) 1954 M7 (1) POL Forma Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski 41:30,6 19:55,9 07:16
122 39 Hernas Anna K (30) 1989 K3 (12) POL Oświęcim 41:34,8 20:00,1 07:17
123 48 Kierat Aniela K (31) 1961 K6 (1) MGB-K (8) POL Górki Wielkie 42:18,2 20:43,5 07:25
124 85 Nittner-Łysek Marcelina K (32) 1984 K4 (8) MGB-K (9) POL Górki Wielkie 42:55,7 21:21,0 07:31
125 132 Tyczyńska Małgorzata K (33) 1961 K6 (2) POL Pogwizdów 43:15,5 21:40,8 07:35
126 74 Masternak Oliwia K (34) 2009 K1 (2) POL Skoczow 43:25,3 21:50,6 07:37
127 72 Małysz Zuzanna K (35) 2008 K1 (3) MGB-K (10) POL Brenna 43:25,7 21:51,0 07:37
128 138 Zieleźnik-Szarek Agata K (36) 1985 K4 (9) MGB-K (11) POL Górki Wielkie 47:40,0 26:05,3 08:21
129 6 Broński Krzysztof M (93) 1990 M3 (30) MGB-M (17) POL Górki Wielkie 47:42,0 26:07,3 08:22
130 87 Olma Władysław M (94) 1964 M6 (11) POL Jastrzębie - Forma biegania Jastrzębie - Zdrój 49:20,6 27:45,9 08:39
131 83 Musioł Adrianna K (37) 1992 K3 (13) MGB-K (12) POL Brenna 49:24,9 27:50,2 08:40
DNS 27 French David M 1962 M6 POL 43-436 Górki Wielkie
DNS 32 Glajc Andrzej M 1968 M5 POL WYPAS RUN Pierściec
DNS 36 Greń Zygmunt M 1955 M7 POL UKS Brenna-Górki Brenna
DNS 70 Boś Iwona K 1970 K5 POL Wiślańska Akademia Biegowa Wisła
DNS 71 Maj Izabela K 1985 K4 POL Pyskowice
DNS 81 Moskała Paulina K 2002 K2 MGB-K POL GÓRSKI DOM SENIORA- OPIEKUNOWIE Brenna
DNS 96 Podżorska Weronika K 1996 K2 MGB-K POL LEKKA A lekkoatletyka Cieszyn Brenna
DNS 120 Szproch Wojciech M 1983 M4 POL Karetki na Mecie Zabrze
DNS 126 Śmiałkowska-Szproch Katarzyna K 1983 K4 POL Karetki na Mecie Team Zabrze
DNS 139 Peszyński Mateusz M 1983 M4 POL Ustronianka Ustroń

BGTimeSport © 2015 - 2026