3. DYCHA POD KROKWIĄ

Wydarzenie:
3. DYCHA POD KROKWIĄ 3. DYCHA POD KROKWIĄ
Organizator:
Stowarzyszenie Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej Flow
Data:
21.10.2023
Miejsce:
Zakopane
Dystans:
10.000 km
Zgłoszonych:
171
Ukończyło:
163
Nieklasyfikowani:
8
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiasto2,5km5km7,5kmWynikStrataTempo
1 25 Rydzinski Patryk M (1) 1995 M20 (1) POL Uks Filipides Teresin Zakopane 08:48,9(1) 17:59,3(1) 27:14,5(2) 36:10,5 03:37
2 115 Inglot Filip M (2) 1989 M30 (1) POL IRONSILESIA Katowice 08:49,1(2) 17:59,3(2) 27:13,2(1) 36:18,5 00:08,0 03:37
3 71 Jachymiak Robert M (3) 1976 M40 (1) POL Specjalist. Gabinet Rehab. Dzieci Nowy Targ 09:20,1(6) 19:08,7(4) 28:54,4(4) 38:27,8 02:17,3 03:50
4 90 Talaga Michał M (4) 1979 M40 (2) POL MOK Mszana Dolna Raba Wyżna 09:05,9(3) 18:40,3(3) 28:39,0(3) 38:35,3 02:24,8 03:51
5 44 Żółtek Grzegorz M (5) 1988 M30 (2) POL Non Stop Trail Spytkowice 09:10,7(5) 19:10,1(5) 29:07,2(6) 38:49,0 02:38,5 03:52
6 61 Szewczyk Marcin M (6) 1981 M40 (3) POL Bilcza 09:28,0(8) 19:11,0(6) 29:06,7(5) 39:04,8 02:54,3 03:54
7 81 Wieciech Adrian M (7) 1996 M20 (2) POL Byle dobiec Nowy Wiśnicz 09:07,1(4) 19:11,9(7) 29:23,1(7) 39:08,7 02:58,2 03:54
8 135 Głowacki Piotr M (8) 1990 M30 (3) POL Browar Watra Zakopane Zakopane 09:27,0(7) 19:22,3(8) 29:27,2(8) 39:20,6 03:10,1 03:56
9 27 Banaszczyk Grzegorz M (9) 1987 M30 (4) POL Czarnecki Run Team Szydlowiec 09:29,7(9) 19:48,8(9) 29:58,8(9) 40:11,6 04:01,1 04:01
10 83 Kominko Maciej M (10) 1987 M30 (5) POL La Playa Zakopane Zakopane 09:44,1(10) 20:13,5(10) 30:53,7(10) 41:22,9 05:12,4 04:08
11 103 Kszczot Adam M (11) 1989 M30 (6) POL bieganie.pl 11:10,7(40) 21:21,3(18) 31:45,1(13) 41:50,3 05:39,8 04:11
12 39 Czerwionka Jakub M (12) 1997 M20 (3) POL KKS Sfora Bojano Gdańsk 10:03,5(13) 20:38,0(11) 31:21,7(11) 41:55,7 05:45,2 04:11
13 26 Budziłek Martyna K (1) 1996 K20 (1) POL UKS Siódemka Ostrołęka Kadzidło 10:21,9(17) 21:15,7(16) 31:51,1(15) 41:59,0 05:48,5 04:11
14 62 Jachymczyk Norbert M (13) 1978 M40 (4) POL KB Mckis Jaworzno Jaworzno 10:21,2(15) 21:00,7(14) 31:42,7(12) 42:19,5 06:09,0 04:13
15 91 Łoboda Łukasz M (14) 1977 M40 (5) POL Centrum Edukacji i Sportu Ellida Raba Wyżna 10:21,9(18) 21:02,8(15) 31:50,8(14) 42:41,2 06:30,7 04:16
16 153 Lewandowski Miłosz M (15) 1990 M30 (7) POL Przygotowanie Motoryczne EPM Rzeszów 09:56,6(12) 20:59,5(13) 32:16,6(16) 43:15,6 07:05,1 04:19
17 129 Bachleda Aleksander M (16) 1997 M20 (4) POL Zakopane 10:37,8(23) 21:25,9(19) 32:38,9(17) 43:39,0 07:28,5 04:21
18 152 Fatla Franciszek M (17) 1977 M40 (6) POL Zakopane 10:44,8(28) 21:49,4(21) 33:11,6(19) 43:59,1 07:48,6 04:23
19 146 Frączysta Katarzyna K (2) 1988 K30 (1) POL Kościelisko 10:42,7(26) 21:54,2(23) 33:08,4(18) 44:21,1 08:10,6 04:26
20 52 Magiera Adrian M (18) 1989 M30 (8) POL Team Kacwin Kacwin 11:10,5(39) 22:27,6(32) 33:40,9(27) 44:28,2 08:17,7 04:26
21 124 Szewczyk Damian M (19) 1976 M40 (7) POL JEJKOWICE BIEGAJĄ Jejkowice 10:49,5(30) 22:11,6(27) 33:34,2(23) 44:31,1 08:20,6 04:27
22 87 Kraszpulska Maggie K (3) 1987 K30 (2) POL Team Kopeć Warszawa 10:44,8(27) 22:09,9(26) 33:32,6(22) 44:40,0 08:29,5 04:28
23 89 Lewandowska Edyta K (4) 1980 K40 (1) POL Biegiem przez życie / Mizuno Team Bielsko Biała 10:21,4(16) 21:42,0(20) 33:25,2(21) 44:49,1 08:38,6 04:28
24 156 Groński Kacepr M (20) 2001 M20 (5) POL 10:37,5(22) 22:16,3(28) 34:00,2(29) 44:55,2 08:44,7 04:29
25 154 Mazur Mariusz M (21) 1975 M40 (8) POL BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA Bielawa 10:22,8(19) 21:52,8(22) 33:39,3(25) 44:57,9 08:47,4 04:29
26 134 Chojecki Radosław M (22) 2000 M20 (6) POL Czarna Perła Brzeski Klub Biegacza Tymowa 09:44,6(11) 20:57,4(12) 33:12,6(20) 45:00,6 08:50,1 04:30
27 80 Ścieżka Michał M (23) 1984 M30 (9) POL Nowy Targ 11:02,2(35) 22:24,4(31) 33:54,1(28) 45:04,4 08:53,9 04:30
28 162 Lenczowski Jakub M (24) 1971 M50 (1) POL Iron Dragon Triathlon Team Kraków 10:41,5(24) 22:06,3(24) 33:40,5(26) 45:08,9 08:58,4 04:30
29 167 Rysula Konrad M (25) 1994 M20 (7) POL Road To Ultra Ząb 10:34,9(21) 22:37,7(34) 34:18,9(33) 45:35,1 09:24,6 04:33
30 111 Inglot Maciej M (26) 1993 M30 (10) POL Inglot Team Katowice 11:07,6(37) 22:54,5(38) 34:41,6(37) 45:41,2 09:30,7 04:34
31 112 Urbaniak Maciej M (27) 1981 M40 (9) POL FINAL Team Herby 11:13,3(43) 22:47,2(36) 34:25,7(35) 45:47,6 09:37,1 04:34
32 41 Karpiel Grzegorz M (28) 1976 M40 (10) POL Kościelisko 10:41,8(25) 22:08,9(25) 34:04,3(30) 45:49,4 09:38,9 04:34
33 117 Mazurek Robert M (29) 1976 M40 (11) POL LUBELAKY Running Team Lublin 10:51,2(32) 22:29,3(33) 34:17,7(32) 45:51,6 09:41,1 04:35
34 151 Masłowiec Kamil M (30) 1998 M20 (8) POL Rabka-Zdrój 10:46,3(29) 22:20,3(29) 34:15,0(31) 45:57,0 09:46,5 04:35
35 171 Jacewicz Kamil M (31) 1983 M40 (12) POL FITNESS PIEKARY LEGNICA Legnica 10:55,7(33) 22:23,3(30) 34:21,7(34) 46:04,6 09:54,1 04:36
36 121 Puto Bartłomiej M (32) 2000 M20 (9) POL Kasina Wielka 11:06,5(36) 22:46,4(35) 34:34,0(36) 46:14,5 10:04,0 04:37
37 88 Kaczmarek Bartosz M (33) 1988 M30 (11) POL Szkółka Pływacka Shark Nowy Targ Biały Dunajec 10:20,3(14) 21:20,8(17) 33:35,5(24) 46:21,3 10:10,8 04:38
38 86 Majek Bartłomiej M (34) 1993 M30 (12) POL Zakopane 10:27,7(20) 23:01,3(40) 35:12,3(41) 46:39,0 10:28,5 04:39
39 145 Pająk Stanisław M (35) 1971 M50 (2) POL skiteampodhale Dzianisz 11:02,0(34) 22:50,3(37) 34:54,3(38) 46:42,7 10:32,2 04:40
40 127 Golak Agnieszka K (5) 1976 K40 (2) POL Runner s Power Wyrzeka 11:21,9(47) 23:11,7(41) 35:01,9(39) 46:50,4 10:39,9 04:41
41 79 Lutoborski Jarosław M (36) 1990 M30 (13) POL Zakopane 11:08,9(38) 22:58,8(39) 35:10,0(40) 46:58,5 10:48,0 04:41
42 110 Kąś Iwona K (6) 1980 K40 (3) POL Kraków 11:27,4(50) 23:21,3(45) 35:13,3(42) 47:01,5 10:51,0 04:42
43 77 Paluszek Tomasz M (37) 1993 M30 (14) POL PIEROGAS BANDITAS Zakopane 11:18,1(46) 23:13,6(42) 35:45,7(45) 47:26,0 11:15,5 04:44
44 114 Barnowski Przemysław M (38) 1980 M40 (13) POL barnogym.pl Chochołów 11:26,9(49) 23:21,0(44) 35:25,0(43) 47:39,2 11:28,7 04:45
45 51 Klukowszowski Marek M (39) 1985 M30 (15) POL Nowa Biała 11:24,1(48) 23:45,2(50) 35:48,2(46) 47:41,2 11:30,7 04:46
46 148 Kobyliński Tomasz M (40) 1976 M40 (14) POL WKB Meta Lubliniec Zabrze 11:13,9(44) 23:15,2(43) 35:25,3(44) 47:47,0 11:36,5 04:46
47 128 Śmiłowicz Miłosz M (41) 1988 M30 (16) POL Ostrów Wielkopolski 11:50,1(59) 23:58,2(54) 35:55,1(48) 47:53,3 11:42,8 04:47
48 126 Behounek Leszek M (42) 1959 M50 (3) POL TG Sokół Zakopane Zakopane 11:15,2(45) 23:39,6(48) 36:06,1(51) 47:55,5 11:45,0 04:47
49 54 Pawlikowski Jakub M (43) 2004 M20 (10) POL Poronin 11:11,9(41) 23:36,1(47) 35:57,9(49) 47:59,6 11:49,1 04:47
50 69 Gajewski Bartosz M (44) 1996 M20 (11) POL REKIN Frydman 10:49,8(31) 23:32,2(46) 35:50,1(47) 48:02,0 11:51,5 04:48
51 5 Wierzbicki Krzysztof M (45) 1984 M30 (17) POL BBL Luboń Poznań 12:15,6(73) 24:25,4(60) 36:31,7(55) 48:02,1 11:51,6 04:48
52 141 Juszyński Rafał M (46) 1978 M40 (15) POL Gorlice 11:37,3(53) 23:44,4(49) 36:11,5(52) 48:02,3 11:51,8 04:48
53 170 Podlewski Jacek M (47) 1967 M50 (4) POL Warszawa 11:44,4(57) 23:51,6(51) 36:02,1(50) 48:11,8 12:01,3 04:49
54 34 Dzierżeńska Monika K (7) 1974 K40 (4) POL Stajnia Balona Gdańsk 11:56,8(60) 23:58,6(55) 36:14,5(53) 48:31,9 12:21,4 04:51
55 28 Wójciak Paweł M (48) 1987 M30 (18) POL PWF Bear Kraków 11:38,6(54) 23:56,6(53) 36:22,5(54) 48:35,9 12:25,4 04:51
56 21 Iśtok Sebastian M (49) 1997 M20 (12) POL Piekielnik 11:12,9(42) 23:53,8(52) 36:48,7(57) 48:47,3 12:36,8 04:52
57 53 Król Michał M (50) 1995 M20 (13) POL Team Kacwin Kacwin 12:19,6(78) 24:18,8(57) 36:42,8(56) 48:47,7 12:37,2 04:52
58 40 Klaus Tomasz M (51) 1996 M20 (14) POL Gdańsk 12:22,3(80) 24:46,4(65) 37:08,3(59) 48:59,0 12:48,5 04:53
59 113 Czernik Wojciech M (52) 1985 M30 (19) POL Banska Wyzna 11:59,5(62) 24:18,2(56) 36:48,7(58) 49:23,2 13:12,7 04:56
60 15 Łukaszczyk Wincek M (53) 1995 M20 (15) POL Team Faruno Murzasichle 12:07,8(70) 24:35,2(61) 37:29,7(60) 50:00,4 13:49,9 05:00
61 60 Łaski Piotr M (54) 1985 M30 (20) POL Sułkowice 11:48,8(58) 24:36,7(62) 37:51,2(62) 50:11,6 14:01,1 05:01
62 7 Frankiewicz Marcin M (55) 1974 M40 (16) POL Atlas Running Team Narama 12:05,9(67) 24:43,1(63) 37:36,9(61) 50:14,3 14:03,8 05:01
63 97 Oliwa Arkadiusz M (56) 1993 M30 (21) POL Tłuszcz 11:41,3(56) 24:48,8(66) 37:55,2(63) 50:27,5 14:17,0 05:02
64 47 Górz Michał M (57) 1997 M20 (16) POL Rogoźnik 12:00,3(63) 24:20,0(58) 38:12,8(68) 50:27,6 14:17,1 05:02
65 49 Rajchert Joanna K (8) 1978 K40 (5) POL 12:40,5(90) 25:25,5(77) 38:05,6(66) 50:28,9 14:18,4 05:02
66 36 Tabor Grzegorz M (58) 1972 M50 (5) POL MKL Brygada Beskidów Rdziostów 12:02,1(65) 24:49,9(68) 37:59,4(65) 50:34,8 14:24,3 05:03
67 139 Sołtys Dawid M (59) 2000 M20 (17) POL Łapsze Wyżne 11:40,5(55) 24:24,2(59) 38:15,0(70) 50:53,4 14:42,9 05:05
68 12 Łukaszczyk Szymon M (60) 1984 M30 (22) POL Team Faruno Zakopane 11:58,2(61) 24:45,7(64) 37:59,0(64) 51:01,0 14:50,5 05:06
69 9 Zając Krystian M (61) 1986 M30 (23) POL Rabka Zdrój 12:18,5(75) 25:10,8(73) 38:16,9(71) 51:10,8 15:00,3 05:07
70 82 Strączek Marek M (62) 1979 M40 (17) POL OSP Bustryk Bustryk 11:36,3(52) 24:49,7(67) 38:12,0(67) 51:14,6 15:04,1 05:07
71 24 Stelmach Patrycja K (9) 1991 K30 (3) POL TEAMOCHAL Bydgoszcz 12:18,5(76) 25:26,6(78) 38:24,7(73) 51:18,7 15:08,2 05:07
72 23 Andrzejewska Sylwia K (10) 1988 K30 (4) POL TEAMOCHAL Bydgoszcz 12:18,8(77) 25:27,2(79) 38:25,2(74) 51:18,8 15:08,3 05:07
73 32 Laskowski Sebastian M (63) 1978 M40 (18) POL Kata Guruma Gliwice Gliwice 12:26,9(83) 25:20,7(76) 38:30,4(78) 51:29,4 15:18,9 05:08
74 122 Bukowiec Maciej M (64) 1990 M30 (24) POL Poronin 12:03,0(66) 24:55,7(71) 38:17,5(72) 51:29,4 15:18,9 05:08
75 3 Kułach Maciej M (65) 1965 M50 (6) POL Misia Chata Zakopane Zakopane 12:23,7(81) 25:14,5(74) 38:29,9(77) 51:41,7 15:31,2 05:10
76 109 Kowalik Natalia K (11) 2001 K20 (2) POL WAT Warszawa Warszawa 12:07,3(69) 24:54,3(70) 38:14,3(69) 51:45,0 15:34,5 05:10
77 67 Mazur Krzysztof M (66) 1992 M30 (25) POL Częstochowa 12:01,0(64) 25:15,7(75) 38:29,4(76) 51:56,5 15:46,0 05:11
78 143 Gąsienica-Roj Marcelina K (12) 2005 K20 (3) POL SNPTT 1907 Zakopane Zakopane 12:19,9(79) 25:41,3(81) 39:00,8(81) 52:00,4 15:49,9 05:12
79 158 Jeziorek Paweł M (67) 1985 M30 (26) POL Harklowa 12:15,8(74) 25:30,1(80) 38:54,9(80) 52:02,4 15:51,9 05:12
80 147 Drogorób Marcin M (68) 1976 M40 (19) POL KUJAWY POMORZE TEAM Toruń 11:35,4(51) 24:53,8(69) 38:28,5(75) 52:04,6 15:54,1 05:12
81 8 Stefański Zbigniew M (69) 1972 M50 (7) POL Libiąż 12:06,1(68) 24:58,8(72) 38:31,5(79) 52:09,9 15:59,4 05:12
82 157 Maślanka Ewa K (13) 1982 K40 (6) POL MEGKursy Nowy Targ 12:28,5(84) 25:47,5(83) 39:11,0(82) 52:25,9 16:15,4 05:14
83 48 Laskowski Piotr M (70) 1971 M50 (8) POL 12:34,1(89) 26:07,4(86) 39:31,2(84) 52:33,7 16:23,2 05:15
84 76 Urbańczyk Przemysław M (71) 1990 M30 (27) POL Krzeszowice 12:25,7(82) 25:44,2(82) 39:16,8(83) 52:42,5 16:32,0 05:16
85 56 Bachanek Adam M (72) 1977 M40 (20) POL NBRC Warszawa; Żórawski Team Warszawa 13:12,5(100) 26:20,6(91) 39:44,6(86) 52:44,9 16:34,4 05:16
86 119 Lisowski Jacek M (73) 1970 M50 (9) POL STAY INSANE Dąbrowica 12:32,3(86) 26:07,6(87) 39:45,9(87) 53:08,9 16:58,4 05:18
87 118 Salachna - Nowak Magdalena K (14) 1977 K40 (7) POL STAY INSANE Lublin 12:32,6(87) 26:08,0(88) 39:47,4(88) 53:09,1 16:58,6 05:18
88 65 Burdzy Adrian M (74) 1987 M30 (28) POL CZWARTUNIO TEAM Maków Podhalański 12:14,2(72) 25:49,2(84) 39:34,4(85) 53:12,1 17:01,6 05:19
89 72 Karpierz Tomasz M (75) 1989 M30 (29) POL Kraków 14:10,3(128) 27:46,4(115) 40:56,1(98) 53:17,9 17:07,4 05:19
90 166 Kocimska Katarzyna K (15) 1978 K40 (8) POL Eurovent Athletics Opole 12:41,4(91) 26:25,3(92) 40:02,2(90) 53:24,4 17:13,9 05:20
91 73 Dudziak Dariusz M (76) 1976 M40 (21) POL Lublin 12:32,7(88) 26:09,5(89) 39:56,4(89) 53:27,6 17:17,1 05:20
92 123 Gut-Mostowy Łukasz M (77) 1990 M30 (30) POL Zakopane 12:42,8(92) 26:27,7(94) 40:19,7(93) 53:46,3 17:35,8 05:22
93 138 Sowa Tomasz M (78) 1994 M20 (18) POL Dubiecko 12:51,1(93) 26:26,8(93) 40:17,8(92) 53:58,6 17:48,1 05:23
94 120 Zych Zbigniew M (79) 1972 M50 (10) POL Stay Insane Lublin 13:09,1(97) 26:36,7(95) 40:19,7(94) 54:00,4 17:49,9 05:24
95 2 Kędziora Łukasz M (80) 1978 M40 (22) POL Chrzanów 13:06,9(96) 26:42,3(96) 40:29,4(95) 54:12,5 18:02,0 05:25
96 93 Koszarek Damian M (81) 1993 M30 (31) POL Spytkowice 12:31,5(85) 26:12,1(90) 40:13,3(91) 54:16,5 18:06,0 05:25
97 168 Topór Łukasz M (82) 1994 M20 (19) POL RoadToUltra Biały Dunajec 12:10,8(71) 26:07,2(85) 40:30,9(96) 54:32,6 18:22,1 05:27
98 160 Zimna Anna K (16) 1997 K20 (4) POL Zakopane 13:19,0(104) 27:00,1(100) 41:03,2(100) 54:34,8 18:24,3 05:27
99 10 Waksmundzka Kinga K (17) 1988 K30 (5) POL Nowy Targ 13:12,8(101) 26:49,7(97) 40:41,4(97) 54:35,7 18:25,2 05:27
100 84 Siarzewski Jakub M (83) 1987 M30 (32) POL La Playa Zakopane Zakopane 13:20,9(107) 26:57,8(99) 41:01,6(99) 54:39,1 18:28,6 05:27
101 30 Cybulska Aleksandra K (18) 1999 K20 (5) POL Frame Running Poland Złotów 13:19,9(106) 27:15,7(104) 41:10,4(101) 54:54,0 18:43,5 05:29
102 29 Buczek Karina K (19) 1996 K20 (6) POL Frame Running Poland Złotów 13:19,7(105) 27:16,2(105) 41:10,4(102) 54:54,5 18:44,0 05:29
103 50 Trebunia Andrzej M (84) 1980 M40 (23) POL Poronin 13:12,1(99) 27:08,3(102) 41:14,8(103) 55:02,4 18:51,9 05:30
104 4 Mroczek Marta K (20) 1976 K40 (9) POL Biegam Bo Lubię Luboń Poznań 13:10,5(98) 27:04,4(101) 41:15,0(104) 55:03,5 18:53,0 05:30
105 161 Zimny Piotr M (85) 1965 M50 (11) POL Zakopane 13:43,3(116) 27:41,1(111) 41:37,3(106) 55:08,0 18:57,5 05:30
106 18 Zachara Remigiusz M (86) 1957 M50 (12) POL Rabka - Zdrój 13:24,9(108) 27:34,6(108) 41:36,6(105) 55:23,5 19:13,0 05:32
107 98 Sokołowska Dominika K (21) 1992 K30 (6) POL Tłuszcz 13:25,1(109) 27:27,4(106) 41:40,1(108) 55:27,0 19:16,5 05:32
108 78 Jurecki Ryszard M (87) 1976 M40 (24) POL #AdamCzerwińskiTeam / MOSTIV Wieliczka 13:26,8(111) 27:35,5(109) 41:57,8(111) 56:11,0 20:00,5 05:37
109 22 Stańczak Dominika K (22) 1979 K40 (10) POL Team ZabieganeDni Warszawa 14:08,0(126) 28:06,8(117) 42:29,3(115) 56:13,9 20:03,4 05:37
110 13 Mąka Rafał M (88) 1977 M40 (25) POL TEAM FARUNO Zakopane 13:42,0(115) 27:41,3(112) 41:56,1(110) 56:24,9 20:14,4 05:38
111 43 Fundament Artur M (89) 1964 M50 (13) POL Biegam bo lubie Iwanowice 13:55,3(121) 27:52,0(116) 42:16,1(112) 56:32,8 20:22,3 05:39
112 37 Wrona Sylwester M (90) 1992 M30 (33) POL Nowa Wieś 13:02,9(95) 27:12,4(103) 41:39,4(107) 56:36,4 20:25,9 05:39
113 101 Korulczyk Ola K (23) 1988 K30 (7) POL TRIWAWA Wolka Baltowska 50A 13:34,7(114) 27:43,5(114) 42:22,5(113) 56:53,4 20:42,9 05:41
114 45 Szymczak Bartosz M (91) 1992 M30 (34) POL OSTRÓWEK 14:01,7(124) 28:12,5(118) 42:41,4(117) 56:59,2 20:48,7 05:41
115 14 Łukaszczyk Bartłomiej M (92) 2002 M20 (20) POL Team Faruno Murzasichle 13:25,4(110) 26:53,5(98) 42:27,1(114) 57:10,0 20:59,5 05:43
116 74 Osiewała Patryk M (93) 1996 M20 (21) POL Bielawa 16:00,8(154) 30:12,4(132) 44:09,6(127) 57:16,1 21:05,6 05:43
117 35 Kaczmarczyk Wojciech M (94) 1963 M50 (14) POL amator Racibórz 13:17,4(103) 27:42,8(113) 42:42,2(118) 57:23,1 21:12,6 05:44
118 70 Drewniak Cezary M (95) 1988 M30 (35) POL Zajazd Malibu Team Zaskale 13:53,8(119) 28:26,8(119) 43:22,6(120) 57:34,5 21:24,0 05:45
119 68 Palarz Jarosław M (96) 1992 M30 (36) POL Nowy Targ 13:54,3(120) 28:27,1(120) 43:22,4(119) 57:34,8 21:24,3 05:45
120 17 Bafia Jan M (97) 1963 M50 (15) POL Poronin 13:57,3(122) 28:43,5(123) 43:31,0(121) 58:03,0 21:52,5 05:48
121 136 Kempa Karolina K (24) 1995 K20 (7) POL Bielsko Biała 13:13,3(102) 27:40,0(110) 42:32,5(116) 58:03,5 21:53,0 05:48
122 163 Białczak Sebastian M (98) 1993 M30 (37) POL Baranowo 13:59,5(123) 29:12,7(128) 44:02,7(125) 58:15,8 22:05,3 05:49
123 33 Lubecki Grzegorz M (99) 1983 M40 (26) POL Warszawa 14:34,1(134) 29:30,4(129) 43:53,9(122) 58:22,2 22:11,7 05:50
124 85 Gracík Vlastimil M (100) 1978 M40 (27) SVK Oravská Jasenica Oravská Jasenica 14:23,3(131) 28:56,8(125) 44:04,3(126) 58:48,6 22:38,1 05:52
125 142 Gąsienica-Roj Anna K (25) 1975 K40 (11) POL TG Sokół Zakopane Zakopane 13:46,9(117) 28:33,0(122) 44:00,5(123) 58:54,1 22:43,6 05:53
126 95 Sarna Michał M (101) 1981 M40 (28) POL Nowy Targ 14:11,6(129) 28:31,4(121) 44:02,1(124) 58:56,2 22:45,7 05:53
127 1 Łaskarzewski Filip M (102) 2002 M20 (22) POL BBL Bielsko-Biała Bielsko-Biała 13:51,4(118) 28:53,3(124) 44:14,2(128) 59:17,9 23:07,4 05:55
128 104 Zawistowski Jakub M (103) 1990 M30 (38) POL Warszawa 16:03,8(156) 31:44,6(145) 47:07,3(143) 59:25,8 23:15,3 05:56
129 100 Jóźwik Joanna K (26) 1991 K30 (8) POL bieganie.pl 16:04,4(158) 31:45,0(146) 47:06,9(142) 59:26,2 23:15,7 05:56
130 57 Porabik Anna K (27) 1975 K40 (12) POL Zakopane 14:23,6(132) 29:07,8(126) 44:32,1(129) 59:31,1 23:20,6 05:57
131 11 Dziubiński Leszek M (104) 1971 M50 (16) POL Kozbi Team Libiąż 14:10,1(127) 29:12,4(127) 44:36,0(130) 59:55,3 23:44,8 05:59
132 102 Rundsztuk Łukasz M (105) 1987 M30 (39) POL NBRC Warszawa 16:03,6(155) 31:45,3(147) 46:49,3(141) 1:00:54,5 24:44,0 06:05
133 19 Zachara Dorota K (28) 1980 K40 (13) POL Rabka Zdroj 15:16,0(142) 30:21,6(134) 45:34,5(131) 1:01:01,9 24:51,4 06:06
134 42 Siwinska Gosia K (29) 1978 K40 (14) POL Tychy 14:30,1(133) 29:54,4(130) 45:48,1(132) 1:01:14,3 25:03,8 06:07
135 155 Janik Mateusz M (106) 1985 M30 (40) POL Carolina Szpital Warszawa 15:44,7(151) 31:07,3(140) 46:38,5(139) 1:01:24,8 25:14,3 06:08
136 125 Szewczyk Marzena K (30) 1979 K40 (15) POL Jejkowice 14:49,1(137) 30:31,1(138) 46:19,6(136) 1:01:49,6 25:39,1 06:10
137 31 Burzak Justyna K (31) 1985 K30 (9) POL Balasana Joga Gliwice 14:07,1(125) 30:18,4(133) 46:13,7(134) 1:01:53,0 25:42,5 06:11
138 144 Gergella Kinga K (32) 1997 K20 (8) POL TN Biegówki Wesoła Zakopane 14:58,2(139) 30:24,1(136) 46:13,9(135) 1:01:53,4 25:42,9 06:11
139 105 Strama Leszek M (107) 1967 M50 (17) POL Wolny Strzelec Zakopane 14:40,8(135) 30:28,4(137) 46:29,5(138) 1:01:59,2 25:48,7 06:11
140 140 Czajkowska Agnieszka K (33) 1973 K50 (1) POL Sokół Zakopane/SpeleoklubTatrzański Zakopane 14:44,1(136) 30:24,0(135) 46:11,6(133) 1:02:03,2 25:52,7 06:12
141 46 Barczyk Norbert M (108) 1985 M30 (41) POL Press Focus Chorzów 14:21,2(130) 30:09,3(131) 46:27,8(137) 1:02:28,3 26:17,8 06:14
142 66 Kalata Piotr M (109) 1991 M30 (42) POL PERFECT SWIM Frydman 14:56,8(138) 30:35,5(139) 46:40,8(140) 1:02:42,2 26:31,7 06:16
143 107 Sikora Natalia K (34) 1997 K20 (9) POL Kielce 15:41,6(150) 31:42,5(142) 47:30,7(144) 1:03:17,2 27:06,7 06:19
144 108 Dorula Łukasz M (110) 1986 M30 (43) POL Zakopane 16:04,4(157) 32:18,6(150) 49:05,4(151) 1:04:02,3 27:51,8 06:24
145 106 Kwak Kamil M (111) 1994 M20 (23) POL Nowy Targ 15:29,8(147) 31:47,2(148) 48:23,9(146) 1:04:08,9 27:58,4 06:24
146 150 Bolanowski Piotr M (112) 1975 M40 (29) POL Bojano 15:45,2(152) 31:49,4(149) 48:06,2(145) 1:04:31,2 28:20,7 06:27
147 38 Biederka Zbigniew M (113) 1955 M50 (18) POL Paprotnia 16:30,8(160) 32:41,4(154) 49:00,8(150) 1:04:57,9 28:47,4 06:29
148 164 Koprowski Tomasz M (114) 1991 M30 (44) POL Bieganie.pl Warszawa 15:40,2(149) 32:24,6(151) 49:10,4(152) 1:05:13,5 29:03,0 06:31
149 6 Frankiewicz Małgorzata K (35) 1973 K50 (2) POL Atlas Running Team Narama 15:13,1(140) 31:39,5(141) 48:33,1(147) 1:05:19,1 29:08,6 06:31
150 132 Zawada Paulina K (36) 1991 K30 (10) POL Nowy Targ 16:08,5(159) 32:44,7(155) 49:27,7(153) 1:05:44,3 29:33,8 06:34
151 99 Mrugacz Anna K (37) 1986 K30 (11) POL Nowy Targ 15:19,8(143) 31:44,4(143) 48:47,8(148) 1:05:45,2 29:34,7 06:34
152 94 Sarna Joanna K (38) 1987 K30 (12) POL Nowy Targ 15:20,0(144) 31:44,6(144) 48:48,0(149) 1:05:45,2 29:34,7 06:34
153 92 Chlebek Sylwia K (39) 1993 K30 (13) POL Piekielnik 15:15,8(141) 32:45,4(156) 50:22,5(154) 1:06:53,9 30:43,4 06:41
154 96 Kulikowska Anita K (40) 1989 K30 (14) POL Nowy Targ 15:56,4(153) 33:17,7(157) 50:34,3(155) 1:07:53,3 31:42,8 06:47
155 149 Sikora Anna K (41) 1980 K40 (16) POL Bojano 16:31,3(161) 33:49,6(158) 51:11,1(158) 1:08:01,2 31:50,7 06:48
156 63 Smęder Elżbieta K (42) 1975 K40 (17) POL Strumiany 15:26,2(145) 32:28,9(152) 50:46,4(156) 1:08:44,0 32:33,5 06:52
157 64 Kleszcz Bartłomiej M (115) 1987 M30 (45) POL Lipnica Mała 15:26,9(146) 32:35,8(153) 50:46,6(157) 1:08:44,1 32:33,6 06:52
158 20 Kura Katarzyna K (43) 1995 K20 (10) POL Zakopane 17:08,5(163) 34:48,2(160) 52:23,4(159) 1:09:48,4 33:37,9 06:58
159 137 Klamerus Izabela K (44) 1973 K50 (3) POL Zakopane 16:35,1(162) 34:25,0(159) 52:37,6(160) 1:10:51,0 34:40,5 07:05
160 131 Iskra-Batkiewicz Barbara K (45) 1978 K40 (18) POL Nowy Targ Nowy Targ 17:26,2(165) 36:12,2(162) 55:05,1(161) 1:14:10,0 37:59,5 07:25
161 165 Bałucka Gabriela K (46) 2000 K20 (11) POL Zakopane 17:23,6(164) 36:43,0(163) 55:56,8(162) 1:15:01,3 38:50,8 07:30
