11. Bieg o Breńskie Kierpce

Wydarzenie:
11. Bieg o Breńskie Kierpce 11. Bieg o Breńskie Kierpce
Organizator:
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Data:
20.08.2023 r.
Miejsce:
Brenna
Dystans:
15.000 km
Zgłoszonych:
388
Ukończyło:
380
Nieklasyfikowani:
8
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaBrennaKrajKlubMiasto8.6km10.8kmCzas nettoCzas bruttoStrataTempo
1 1 Malina Dawid M (1) 1991 M2 (1) POL DynafitSquad Rybnik 39:30,3(1) 47:12,8(1) 1:03:53,9 1:03:53,9 04:15
2 2 Lepiarz Sylwester M (2) 1993 M2 (2) POL Alpin Sport Team Waśniów 40:14,1(2) 47:57,7(2) 1:06:10,7 1:06:10,7 02:16,8 04:24
3 6 Kaczor Jan M (3) 2002 M1 (1) POL Wałbrzych 41:58,2(3) 50:07,4(3) 1:07:26,7 1:07:26,7 03:32,8 04:29
4 3 Dulski Daniel M (4) 1992 M2 (3) MGB-M (1) POL Alpin Sport Team Brenna 42:47,3(4) 51:03,7(4) 1:08:21,3 1:08:21,3 04:27,4 04:33
5 4 Żuchowski Daniel M (5) 1988 M2 (4) POL Polni Pizgacze Kraków 44:13,9(5) 52:24,4(5) 1:09:36,3 1:09:36,3 05:42,4 04:38
6 238 Michalec Mateusz M (6) 1995 M1 (2) POL 42k Pro Team Chełm Śląski 44:38,1(6) 53:19,4(6) 1:12:09,0 1:12:09,0 08:15,1 04:48
7 234 Matuszny Marek M (7) 1996 M1 (3) POL STB Dzięgielów 45:26,2(8) 54:01,8(7) 1:12:31,4 1:12:33,1 08:39,2 04:50
8 7 Miskiewicz Mariusz M (8) 1981 M3 (1) POL STAŃCZAK TEAM Cieszyn 45:22,2(7) 54:25,2(8) 1:13:09,7 1:13:09,7 09:15,8 04:52
9 249 Niedoba Paweł M (9) 2002 M1 (4) MGB-M (2) POL Mks Brenna-Górki Górki Wielkie 46:55,0(9) 55:53,9(9) 1:13:18,3 1:13:18,3 09:24,4 04:53
10 30 Boczar Bartłomiej M (10) 1997 M1 (5) POL Ornontowice 46:56,3(10) 55:54,3(10) 1:14:24,9 1:14:27,4 10:33,5 04:57
11 124 Hatala Paweł M (11) 1988 M2 (5) POL Bielsko Biała 47:11,2(12) 56:17,2(11) 1:15:12,6 1:15:12,6 11:18,7 05:00
12 46 Buczek Paweł M (12) 1992 M2 (6) POL SPLA Tychy Tychy 48:46,8(14) 57:29,6(14) 1:15:54,2 1:15:54,2 12:00,3 05:03
13 406 Żółtek Grzegorz M (13) 1988 M2 (7) POL Spytkowice 47:07,8(11) 56:39,7(12) 1:17:13,6 1:17:13,6 13:19,7 05:08
14 264 Oświęcimka Rafał M (14) 1992 M2 (8) POL ITMBW Kraków Kraków 49:30,7(16) 58:06,6(15) 1:17:40,0 1:17:44,2 13:50,3 05:10
15 51 Burzyński Aleksander M (15) 1977 M3 (2) POL Stopa Słupsk Bolesławice 48:24,9(13) 57:11,9(13) 1:18:18,1 1:18:18,1 14:24,2 05:13
16 359 Tokarewicz Damian M (16) 1982 M3 (3) POL SCI Górscy Entuzjaści Zebrzydowice 48:59,3(15) 58:23,2(16) 1:18:32,7 1:18:32,7 14:38,8 05:14
17 341 Szafranek Paweł M (17) 1991 M2 (9) POL Stańczak Team Ustroń 49:39,7(17) 59:17,3(17) 1:19:21,9 1:19:24,8 15:30,9 05:17
18 8 Ficner Anna K (1) 1985 K2 (1) POL MKS Siechnice/olaws Złotoryja Wilków 50:28,2(18) 59:49,3(18) 1:20:09,4 1:20:09,4 16:15,5 05:20
19 23 Bednarczyk Marcin M (18) 1985 M2 (10) POL Giszowiec Biega Razem Katowice 51:19,2(20) 1:00:40,8(19) 1:20:21,8 1:20:26,3 16:32,4 05:21
20 329 Staszyk Michał M (19) 1989 M2 (11) POL Słotwina 51:02,4(19) 1:00:51,4(20) 1:21:05,4 1:21:09,3 17:15,4 05:24
21 97 Firlej Dariusz M (20) 1976 M3 (4) POL Racibórz 51:37,1(22) 1:00:52,8(21) 1:21:17,5 1:21:19,7 17:25,8 05:25
22 408 Michna Marek M (21) 1975 M3 (5) POL Inżyniera Biegania Górki Śląskie 51:38,6(24) 1:00:59,3(22) 1:21:35,4 1:21:40,4 17:46,5 05:26
23 10 Paprocka Urszula K (2) 1990 K2 (2) POL Nowa Huta Team Kraków 52:57,4(35) 1:02:04,3(27) 1:22:13,6 1:22:16,4 18:22,5 05:29
24 281 Ploch Jakub M (22) 1989 M2 (12) POL Bielsko-Biała 51:50,9(27) 1:01:15,2(23) 1:22:19,4 1:22:19,4 18:25,5 05:29
25 396 Zborowski Krzysztof M (23) 1982 M3 (6) POL Złotoryja 52:14,7(30) 1:02:13,7(30) 1:22:46,9 1:22:46,9 18:53,0 05:31
26 334 Suchanek Grzegorz M (24) 1981 M3 (7) POL Run Team Pogwizdów Pogwizdów 52:03,3(28) 1:02:08,6(29) 1:22:51,9 1:22:54,6 19:00,7 05:31
27 231 Maślanka Tomasz M (25) 1972 M4 (1) POL KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska Bytom 51:47,5(26) 1:01:35,1(24) 1:23:02,0 1:23:02,0 19:08,1 05:32
28 213 Łukosz Tomasz M (26) 1982 M3 (8) POL Ustroń 51:45,5(25) 1:02:04,5(28) 1:23:18,5 1:23:18,5 19:24,6 05:33
29 325 Stanisz Marcin M (27) 1983 M3 (9) POL Góral z Mazur Running Team / NRP Pyskowice 52:53,9(33) 1:02:19,1(31) 1:23:23,4 1:23:23,4 19:29,5 05:33
30 11 Dybczyńska Jadwiga K (3) 1980 K3 (1) MGB-K (1) POL LKS Pogórze Górki Wielkie 52:38,6(31) 1:02:36,2(33) 1:23:28,6 1:23:28,6 19:34,7 05:33
31 192 Kunina Paweł M (28) 1971 M4 (2) POL ZAWIERUCHA TRAINING ACADEMY Jastrzębie Zdrój 51:37,7(23) 1:01:37,3(25) 1:23:36,3 1:23:36,3 19:42,4 05:34
32 220 Magiera Janusz M (29) 1963 M5 (1) POL FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Śląski 52:11,7(29) 1:02:20,2(32) 1:23:45,3 1:23:45,3 19:51,4 05:35
33 327 Stańczak Szymon M (30) 1977 M3 (10) POL STAŃCZAK TEAM Pogórze 52:41,5(32) 1:02:50,2(34) 1:23:47,2 1:23:50,0 19:56,1 05:35
34 156 Kaszuba Bartosz M (31) 1981 M3 (11) POL STAŃCZAK TEAM Bielsko-Biała 54:24,0(38) 1:04:07,2(38) 1:24:31,0 1:24:33,0 20:39,1 05:38
35 260 Olszewski Jarosław M (32) 1983 M3 (12) POL Bimber Squad Kozy 51:29,5(21) 1:01:42,1(26) 1:24:43,9 1:24:43,9 20:50,0 05:38
36 83 Dybczyński Tomasz M (33) 1980 M3 (13) MGB-M (3) POL MKS Brenna-Górki Górki Wielkie 53:55,2(36) 1:03:52,3(37) 1:25:09,8 1:25:12,7 21:18,8 05:40
37 276 Pieczonka Maciej M (34) 1991 M2 (13) POL 4 Korony Cieszyn 52:57,3(34) 1:03:17,9(35) 1:26:29,6 1:26:29,6 22:35,7 05:45
38 367 Ucherek Mateusz M (35) 1981 M3 (14) POL SILESIA MARATHON CLUB Świętochłowice 56:02,4(46) 1:06:09,3(44) 1:26:40,3 1:26:44,3 22:50,4 05:46
39 292 Przybylski Tomasz M (36) 1985 M2 (14) POL Aktywna Pszczyna Witaszyce 55:39,4(42) 1:05:54,2(41) 1:27:23,1 1:27:26,7 23:32,8 05:49
40 15 Grzywaczewska Justyna K (4) 1988 K2 (3) POL CITY TRAIL Team Sopotnia Wielka 55:44,7(43) 1:06:05,4(42) 1:27:30,5 1:27:30,5 23:36,6 05:50
41 166 Kopiec Roland M (37) 1988 M2 (15) POL Łaziska Górne 53:55,6(37) 1:03:51,1(36) 1:27:38,5 1:27:38,5 23:44,6 05:50
42 86 Dzida Dominik M (38) 1992 M2 (16) MGB-M (4) POL Monia-Team Brenna 55:07,2(40) 1:05:39,2(39) 1:27:40,6 1:27:43,4 23:49,5 05:50
43 389 Woźny Paweł M (39) 1978 M3 (15) POL RUNPROGRESS.PL TEAM Niepołomice 55:55,4(45) 1:06:06,2(43) 1:27:48,0 1:27:55,6 24:01,7 05:51
44 12 Skalska Anna K (5) 1980 K3 (2) POL Alpin Sport Team Bytom 54:51,6(39) 1:05:50,0(40) 1:28:57,1 1:28:57,1 25:03,2 05:55
45 14 Bochenek Magdalena K (6) 1992 K2 (4) POL G.O.A.T. Team Michałowice Michałowice 56:41,6(48) 1:07:19,7(48) 1:29:21,1 1:29:21,1 25:27,2 05:57
46 130 Herzyk Damian M (40) 1991 M2 (17) MGB-M (5) POL Soczyście Brenna Brenna 56:27,8(47) 1:07:00,9(46) 1:29:24,9 1:29:24,9 25:31,0 05:57
47 318 Sobol Adam M (41) 1978 M3 (16) POL Dystans Lubomia Lubomia 55:46,4(44) 1:06:10,3(45) 1:29:30,9 1:29:39,4 25:45,5 05:58
48 345 Szewczyk Damian M (42) 1976 M3 (17) POL JEJKOWICE BIEGAJĄ Jejkowice 57:22,6(52) 1:07:56,4(49) 1:30:13,7 1:30:17,3 26:23,4 06:01
49 13 Mendrek Błażej M (43) 1976 M3 (18) MGB-M (6) POL MKS Brenna-Górki Brenna 57:18,7(51) 1:08:07,6(50) 1:30:23,7 1:30:23,7 26:29,8 06:01
50 289 Pronobis Marek M (44) 1979 M3 (19) POL Pronobis Team Wilkowice 58:07,8(58) 1:08:55,1(56) 1:31:13,2 1:31:22,1 27:28,2 06:05
51 101 Gabrych Arkadiusz M (45) 1984 M2 (18) POL Wiha runner Jaworze 56:56,2(50) 1:08:13,0(52) 1:31:19,2 1:31:22,8 27:28,9 06:05
52 348 Szweda Damian M (46) 1989 M2 (19) POL Run Team Pogwizdów Kończyce Wielkie 56:46,4(49) 1:08:19,2(53) 1:31:30,5 1:31:35,0 27:41,1 06:06
53 152 Karelus Igor M (47) 1996 M1 (6) POL Drogomyśl 57:29,0(53) 1:08:09,9(51) 1:31:25,4 1:31:39,2 27:45,3 06:06
54 390 Wysłuch Izabela K (7) 1997 K1 (1) POL Evadict Trail Team Skoczów 58:30,7(60) 1:09:14,1(60) 1:31:42,0 1:31:42,0 27:48,1 06:06
55 245 Musik Łukasz M (48) 1982 M3 (20) POL Bielsko-Biała 57:39,3(55) 1:08:32,5(55) 1:31:45,7 1:31:53,0 27:59,1 06:07
56 266 Paluch Janusz M (49) 1982 M3 (21) POL 42k Pro Team Tychy 57:36,9(54) 1:08:21,7(54) 1:32:17,5 1:32:17,5 28:23,6 06:09
57 381 Wikierski Krzysztof M (50) 1981 M3 (22) POL Nokorest Krapkowice Krapkowice 58:49,4(63) 1:09:12,7(59) 1:31:58,0 1:32:26,8 28:32,9 06:09
58 151 Karcz Grzegorz M (51) 1982 M3 (23) POL Będuska Brygada Biegowa Myszków 58:53,6(64) 1:09:57,8(64) 1:32:26,9 1:32:37,1 28:43,2 06:10
59 191 Kulczyk Rafał M (52) 1984 M2 (20) POL Międzyświeć 58:56,9(65) 1:09:34,6(62) 1:32:32,8 1:32:44,1 28:50,2 06:10
60 373 Wantulok Mariusz M (53) 1978 M3 (24) POL Koniaków 59:19,2(67) 1:10:19,8(66) 1:33:16,1 1:33:22,6 29:28,7 06:13
61 286 Podżorski Zenon M (54) 1971 M4 (3) MGB-M (7) POL Huta Run Brenna 59:23,1(68) 1:10:38,5(69) 1:33:37,3 1:33:41,9 29:48,0 06:14
62 263 Oświęcimka Magdalena K (8) 1994 K1 (2) POL ITMBW Kraków Wilkowice 1:00:10,7(73) 1:10:29,1(68) 1:33:57,9 1:34:07,4 30:13,5 06:16
63 257 Olejnik Franciszek M (55) 1995 M1 (7) POL Inżynieria Biegania TEAM Katowice 58:28,7(59) 1:09:01,3(58) 1:34:05,8 1:34:08,4 30:14,5 06:16
64 364 Tworzydło Piotr M (56) 1971 M4 (4) POL Jasienica 58:39,0(61) 1:09:46,8(63) 1:34:06,7 1:34:13,6 30:19,7 06:16
65 120 Gwardiak Mateusz M (57) 1986 M2 (21) POL Orzesze 57:40,1(56) 1:09:25,3(61) 1:34:13,3 1:34:27,8 30:33,9 06:17
66 386 Wojciech Łukasz M (58) 1978 M3 (25) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Goczałkowice Zdrój 58:48,3(62) 1:10:19,3(65) 1:34:38,4 1:34:38,4 30:44,5 06:18
67 181 Kozik Tomasz M (59) 1981 M3 (26) POL Sprintex Team Brzuśnik 59:16,8(66) 1:10:25,9(67) 1:34:48,0 1:34:48,0 30:54,1 06:19
68 355 Świdergoł Piotr M (60) 1989 M2 (22) POL Marelli Sosnowiec Poland Katowice 59:40,9(69) 1:11:07,4(70) 1:35:08,2 1:35:13,6 31:19,7 06:20
69 224 Małek Adam M (61) 1982 M3 (27) POL Orzesze 1:00:05,2(72) 1:11:23,1(71) 1:35:30,4 1:35:30,4 31:36,5 06:22
70 89 Dziewiątka Krzysztof M (62) 1994 M1 (8) POL Wyry 57:57,0(57) 1:09:00,0(57) 1:35:34,1 1:35:34,1 31:40,2 06:22
71 307 Rubiniec Marian M (63) 1984 M2 (23) POL BDB Team Piekary Śląskie 59:59,8(71) 1:11:24,1(72) 1:36:20,8 1:36:38,7 32:44,8 06:26
72 116 Szweda Marian M (64) 1959 M5 (2) POL RUN TEAM POGWIZDÓW Pogwizdów 1:00:38,9(77) 1:11:50,6(74) 1:36:35,1 1:36:45,4 32:51,5 06:27
73 75 Długosz Marta K (9) 1981 K3 (3) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biała 1:01:03,2(81) 1:12:08,7(77) 1:36:57,0 1:37:06,1 33:12,2 06:28
74 378 Wieja Piotr M (65) 1973 M4 (5) POL Leśne dziadki po 50-tce Jasienica 1:00:16,6(75) 1:11:49,4(73) 1:37:13,6 1:37:19,5 33:25,6 06:29
75 214 Łysek Paweł M (66) 1975 M3 (28) POL Wataha Jastrzębie Zdrój 1:01:03,3(82) 1:12:01,8(76) 1:37:15,3 1:37:23,8 33:29,9 06:29
76 41 Brudny Ryszard M (67) 1979 M3 (29) POL Ochaby 1:03:13,9(97) 1:14:29,4(91) 1:37:16,9 1:37:29,8 33:35,9 06:29
77 169 Korzonek Arkadiusz M (68) 1988 M2 (24) POL Arkadiusz Korzonek Korzon Pogórze 1:02:01,2(86) 1:13:24,9(85) 1:37:05,4 1:37:34,2 33:40,3 06:30
78 337 Susek Daniel M (69) 1990 M2 (25) POL Albo grubo albo wcale Łazy 1:01:02,9(80) 1:12:19,9(78) 1:37:42,3 1:37:47,6 33:53,7 06:31
79 175 Kowal Łukasz M (70) 1996 M1 (9) POL Cross Sport Rybnik 1:02:39,7(90) 1:13:34,5(87) 1:37:43,0 1:37:51,0 33:57,1 06:31
80 262 Orzechowski Arkadiusz M (71) 1976 M3 (30) POL Miechowicka Grupa Biegowa Bytom 1:01:02,3(79) 1:11:51,9(75) 1:37:58,0 1:38:02,5 34:08,6 06:32
81 16 Adamus-Kowalska Justyna K (10) 1979 K3 (4) POL Przybędza 1:00:29,3(76) 1:12:31,5(82) 1:38:19,0 1:38:22,9 34:29,0 06:33
82 203 Lange Beata K (11) 1977 K3 (5) POL Gliwice 1:04:17,0(114) 1:15:15,5(100) 1:38:20,8 1:38:27,5 34:33,6 06:33
83 298 Pytel Sergiusz M (72) 1989 M2 (26) POL Serowy Tychy 1:01:51,0(84) 1:12:58,2(83) 1:38:19,8 1:38:30,4 34:36,5 06:34
84 42 Bryła Grzegorz M (73) 1976 M3 (31) POL Klub Jednego Biegacza Knurów 1:00:16,5(74) 1:12:26,5(81) 1:38:31,2 1:38:47,3 34:53,4 06:35
85 164 Kolonko Stanisław M (74) 1972 M4 (6) POL GÓRKI Tychy 1:02:17,1(87) 1:13:09,3(84) 1:38:38,3 1:38:49,4 34:55,5 06:35
86 123 Haratyk Jakub M (75) 2000 M1 (10) POL Istebna 1:01:10,5(83) 1:13:30,7(86) 1:38:41,1 1:38:53,4 34:59,5 06:35
87 47 Budny Adam M (76) 1986 M2 (27) POL Czechowice-Dziedzice 1:03:46,2(105) 1:15:11,4(99) 1:38:45,3 1:38:58,1 35:04,2 06:35
88 196 Kurinnyi Bohdan M (77) 1991 M2 (28) UKR SPARTANIE DZIECIOM Murów 59:51,0(70) 1:12:20,7(79) 1:39:07,2 1:39:14,8 35:20,9 06:36
89 332 Stec Jakub M (78) 1989 M2 (29) POL Carolina Toyota Bielsko Bielsko-Biała 1:02:34,2(89) 1:14:36,0(93) 1:39:13,6 1:39:19,9 35:26,0 06:37
90 217 Macieiczek Tomasz M (79) 1987 M2 (30) POL LKS POGÓRZE WIERNY KIBIC Pogórze 1:03:07,0(95) 1:14:22,8(89) 1:39:35,5 1:39:38,6 35:44,7 06:38
91 163 Knyps Adam M (80) 1979 M3 (32) POL Iceman Skoczów Skoczów 1:01:55,1(85) 1:14:05,8(88) 1:39:28,3 1:39:43,1 35:49,2 06:38
92 43 Brzezina Tadeusz M (81) 1990 M2 (31) POL Zebrzydowice 1:06:22,9(137) 1:16:47,8(117) 1:39:42,4 1:39:59,0 36:05,1 06:39
93 253 Ociepka Daniel M (82) 1981 M3 (33) POL Mors Hubertus Mysłowice Sosnowiec 1:00:52,1(78) 1:12:22,1(80) 1:39:55,8 1:40:06,3 36:12,4 06:40
94 103 Galbarczyk Paweł M (83) 1980 M3 (34) POL Mysłowice 1:03:26,7(102) 1:14:48,7(94) 1:40:01,5 1:40:06,5 36:12,6 06:40
95 241 Mostowik Marcin M (84) 1984 M2 (32) POL Brzeszcze 1:04:16,7(113) 1:15:33,9(103) 1:39:52,0 1:40:18,2 36:24,3 06:41
96 277 Pietkun Rafał M (85) 1977 M3 (35) POL RaBlaTeam Rybnik 1:04:52,2(119) 1:16:09,5(109) 1:40:01,8 1:40:24,5 36:30,6 06:41
97 247 Muszyński Piotr M (86) 1974 M3 (36) POL TEAM PAPRY Bieruń 1:02:22,6(88) 1:14:34,9(92) 1:40:26,9 1:40:26,9 36:33,0 06:41
98 180 Kozik Damian M (87) 1986 M2 (33) POL HRmax Żory Żory 1:03:59,2(107) 1:15:54,0(106) 1:40:24,4 1:40:32,6 36:38,7 06:42
99 354 Świder Zbyszek M (88) 1975 M3 (37) POL Poranny Beskid Run Skoczów 1:03:12,6(96) 1:14:28,1(90) 1:40:23,8 1:40:38,6 36:44,7 06:42
100 335 Sułkowski Olek M (89) 1979 M3 (38) POL BDB Team Katowice 1:02:47,4(91) 1:14:55,0(96) 1:40:43,0 1:40:48,8 36:54,9 06:43
101 242 Mrowiec Bernard M (90) 1966 M4 (7) POL MKS SMS Victoria Racibórz Tworków 1:04:11,0(109) 1:16:29,0(111) 1:40:50,9 1:40:59,2 37:05,3 06:43
102 243 Mrowiec Damian M (91) 1997 M1 (11) POL Mors Hubertus Mysłowice Wojkowice 1:03:17,4(99) 1:15:01,8(98) 1:40:55,7 1:41:07,0 37:13,1 06:44
103 67 Damec Aleksander M (92) 1971 M4 (8) POL OchajoRun&Friends Rybnik 1:02:50,4(93) 1:14:50,6(95) 1:41:03,7 1:41:12,5 37:18,6 06:44
104 45 Buchholtz Tomasz M (93) 1976 M3 (39) MGB-M (8) POL Górki Wielkie 1:04:11,7(110) 1:15:27,9(101) 1:41:15,2 1:41:28,9 37:35,0 06:45
105 129 Herba Grzegorz M (94) 1977 M3 (40) POL KS GRYF KIETRZ Lubotyń 1:03:18,2(100) 1:15:00,7(97) 1:41:27,7 1:41:35,0 37:41,1 06:46
106 324 Stanisławski Michał M (95) 1986 M2 (34) POL UKS Free Sports Bielsko-Biała Bielsko-Biała 1:03:22,6(101) 1:15:43,9(105) 1:41:36,2 1:41:39,2 37:45,3 06:46
107 146 Józef Mateusz M (96) 1993 M2 (35) POL UltraJózki Mysłowice 1:04:17,5(115) 1:16:43,1(114) 1:41:32,1 1:41:41,2 37:47,3 06:46
108 199 Koch Krzysztof M (97) 1982 M3 (41) POL BDB Team Katowice 1:04:13,9(111) 1:15:31,5(102) 1:41:26,9 1:41:46,9 37:53,0 06:47
109 134 Ihas Grzegorz M (98) 1990 M2 (36) POL Pogórze 1:05:59,2(130) 1:17:53,6(125) 1:42:01,7 1:42:06,7 38:12,8 06:48
110 294 Psota Leszek M (99) 1980 M3 (42) POL Rybnik 1:03:29,4(103) 1:15:58,5(107) 1:41:58,3 1:42:07,8 38:13,9 06:48
111 293 Przygoda Marcin M (100) 1981 M3 (43) POL Szare Morsy Jastrzębie-Zdrój 1:03:38,9(104) 1:16:07,9(108) 1:42:07,8 1:42:11,0 38:17,1 06:48
112 343 Szczypka Piotr M (101) 1989 M2 (37) POL Chybie 1:04:59,8(121) 1:16:47,1(116) 1:42:12,4 1:42:18,2 38:24,3 06:49
113 323 Staniek Sławomir M (102) 1980 M3 (44) POL BlackSheep Team Rybnik 1:04:10,5(108) 1:16:12,1(110) 1:42:18,4 1:42:24,0 38:30,1 06:49
114 111 Glajc Andrzej M (103) 1968 M4 (9) POL WYPAS RUN Pierściec, Cieszyński, Śląskie 1:05:01,6(122) 1:16:45,7(115) 1:42:13,8 1:42:28,5 38:34,6 06:49
115 170 Korzonek Natalia K (12) 1989 K2 (5) POL Reklama Korzon Pogórze 1:06:42,5(140) 1:18:24,2(131) 1:42:35,3 1:43:05,2 39:11,3 06:52
116 404 Żłobiński Bartosz M (104) 1985 M2 (38) POL Jasienica 1:03:17,0(98) 1:15:40,8(104) 1:42:51,5 1:43:12,7 39:18,8 06:52
117 118 Grzybek Antoni M (105) 1969 M4 (10) POL Pierściec 1:04:47,6(117) 1:17:39,2(123) 1:43:20,9 1:43:20,9 39:27,0 06:53
118 356 Świętochowska Wioletta K (13) 1980 K3 (6) POL Knurów 1:05:45,9(126) 1:17:33,4(121) 1:43:10,0 1:43:21,1 39:27,2 06:53
119 360 Tomasiczek Ryszard M (106) 1978 M3 (45) POL Stara Wieś 1:04:14,9(112) 1:17:22,2(120) 1:43:28,9 1:43:34,3 39:40,4 06:54
120 372 Wandzel Tomasz M (107) 1980 M3 (46) POL Rybnik Woj. Śląskie 1:03:04,3(94) 1:16:49,5(118) 1:43:36,1 1:43:39,8 39:45,9 06:54
121 218 Maciejowski Michał M (108) 1987 M2 (39) POL Świętochłowice 1:04:59,6(120) 1:18:06,3(127) 1:43:48,0 1:44:08,2 40:14,3 06:56
122 157 Kazimierz Krzysztof M (109) 1977 M3 (47) POL Katowice 1:05:54,9(129) 1:18:31,2(133) 1:43:51,5 1:44:25,2 40:31,3 06:57
123 172 Kostorz Konrad M (110) 1988 M2 (40) POL Gliwice 1:06:12,2(132) 1:18:06,0(126) 1:44:32,6 1:44:40,1 40:46,2 06:58
124 280 Pilch Angelika K (14) 2000 K1 (3) MGB-K (2) POL Brenna 1:04:23,2(116) 1:17:22,0(119) 1:44:49,4 1:44:52,2 40:58,3 06:59
125 385 Wojakowski Krzysztof M (111) 1974 M3 (48) POL K&K RUN Gliwice 1:04:51,6(118) 1:18:07,9(128) 1:45:11,5 1:45:17,4 41:23,5 07:01
126 344 Szefer Wojciech M (112) 1977 M3 (49) POL Jejkowice biegają Jejkowice 1:07:26,9(148) 1:18:50,3(135) 1:45:01,9 1:45:23,7 41:29,8 07:01
127 142 Janik Rafał M (113) 1978 M3 (50) POL Gmina Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 1:06:10,9(131) 1:19:05,3(136) 1:45:47,5 1:45:47,5 41:53,6 07:03
128 304 Renkiel Tomasz M (114) 1975 M3 (51) POL Rachowice 1:07:00,6(143) 1:19:13,5(138) 1:45:40,9 1:45:48,2 41:54,3 07:03
129 115 Greń Zygmunt M (115) 1955 M5 (3) MGB-M (9) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:05:30,4(124) 1:17:35,8(122) 1:45:58,9 1:46:06,2 42:12,3 07:04
130 110 Gieroszka Robert M (116) 1979 M3 (52) POL Katowice 1:08:18,2(157) 1:20:38,5(149) 1:45:41,5 1:46:08,5 42:14,6 07:04
131 230 Maryniok Marian M (117) 1962 M5 (4) POL Seguridad Źory 1:05:53,6(128) 1:18:28,1(132) 1:46:03,7 1:46:09,5 42:15,6 07:04
132 204 Laszczyk Anna K (15) 1988 K2 (6) POL Warszawa 1:07:37,2(153) 1:19:48,4(142) 1:46:03,9 1:46:14,4 42:20,5 07:04
133 392 Zając Wojciech M (118) 1986 M2 (41) POL Eko-Tech Radzionków 1:05:16,3(123) 1:18:23,7(130) 1:45:57,0 1:46:20,0 42:26,1 07:05
134 251 Nogły Artur M (119) 1975 M3 (53) POL Czerwionka Leszczyny 1:03:46,6(106) 1:16:31,0(112) 1:46:17,6 1:46:21,3 42:27,4 07:05
135 236 Mazurek Roman M (120) 1978 M3 (54) POL Spartanie Dzieciom Murow 1:06:21,8(136) 1:18:44,0(134) 1:46:15,4 1:46:31,2 42:37,3 07:06
136 126 Heller Karina K (16) 1978 K3 (7) POL Poranny Beskid Run Skoczów 1:09:29,1(175) 1:21:26,8(159) 1:46:26,4 1:46:39,6 42:45,7 07:06
137 328 Starzyński Daniel M (121) 1968 M4 (11) POL DROGA Jaworze 1:05:44,8(125) 1:17:40,0(124) 1:46:36,4 1:46:43,6 42:49,7 07:06
138 141 Janik Agnieszka K (17) 1981 K3 (8) POL Strzelce Opolskie 1:07:03,0(145) 1:19:54,7(143) 1:46:38,8 1:46:44,8 42:50,9 07:06
139 279 Pięta Krzysztof M (122) 1956 M5 (5) POL Bieg Bielawa Sosnowiec 1:07:02,1(144) 1:19:56,3(144) 1:46:48,8 1:46:48,8 42:54,9 07:07
140 198 Kusy Rafał M (123) 1975 M3 (55) POL PorannyBeskidRun Międzyświeć 1:07:29,7(149) 1:20:19,7(147) 1:46:57,5 1:47:11,5 43:17,6 07:08
141 333 Stefanow Adrian M (124) 1980 M3 (56) POL Dystans Lubomia Syrynia 1:07:36,0(152) 1:19:43,2(141) 1:46:51,1 1:47:13,8 43:19,9 07:08
142 305 Romanowski Tomasz M (125) 1975 M3 (57) POL Wodzislaw Śląski 1:06:53,7(142) 1:19:19,9(139) 1:46:52,4 1:47:13,9 43:20,0 07:08
143 149 Kajstura Krzysztof M (126) 1995 M1 (12) POL Czechowice-Dziedzice 1:05:50,0(127) 1:18:11,9(129) 1:46:57,6 1:47:15,1 43:21,2 07:09
144 143 Jelonek Lukasz M (127) 1982 M3 (58) POL EKO-TECH Running TeM Kalety 1:08:30,8(160) 1:20:46,1(150) 1:46:56,1 1:47:19,6 43:25,7 07:09
145 227 Marcisz Marian M (128) 1974 M3 (59) POL Buczkowice 1:02:48,6(92) 1:16:31,6(113) 1:47:26,5 1:47:33,8 43:39,9 07:10
146 391 Wysłuch Tomasz M (129) 1970 M4 (12) POL Skoczów 1:06:33,3(139) 1:19:11,2(137) 1:47:48,4 1:47:48,4 43:54,5 07:11
147 38 Broda Łukasz M (130) 1982 M3 (60) MGB-M (10) POL Górki Wielkie 1:08:23,4(158) 1:20:27,1(148) 1:47:49,3 1:47:57,2 44:03,3 07:11
148 59 Cieślik Paweł M (131) 1975 M3 (61) POL Kyokushin Karate Sosnowiec Sosnowiec 1:08:15,8(155) 1:21:00,7(156) 1:47:45,7 1:47:59,8 44:05,9 07:11
149 358 Targosz Piotr M (132) 1976 M3 (62) POL Olza Cieszyn Cieszyn 1:08:16,8(156) 1:20:55,3(154) 1:48:08,2 1:48:19,8 44:25,9 07:13
150 77 Dobrenko Edyta K (18) 1976 K3 (9) POL Rybnik 1:08:57,6(166) 1:21:06,2(157) 1:48:11,5 1:48:20,5 44:26,6 07:13
151 282 Płoskonka Piotr M (133) 1988 M2 (42) MGB-M (11) POL Brenna 1:06:18,5(135) 1:20:56,8(155) 1:48:01,2 1:48:21,9 44:28,0 07:13
