Orava Trail

Wydarzenie:
Tatrzański Festiwal Biegowy 2022 Tatrzański Festiwal Biegowy 2022
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Data:
23-24.07.2022
Miejsce:
Gmina Kościelisko
Dystans:
35.800 km
Zgłoszonych:
185
Ukończyło:
180
Nieklasyfikowani:
5
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiasto22kmWynikStrataTempo
1 1078 Kubica Marcin M (1) 1999 Senior-M (1) POL BUFF/ THE NORTH FACE Bielsko-Biała 1:36:49,1(1) 2:37:21,5 04:23
2 1118 Petr Jiří M (2) 1979 Masters-M (1) CZE SALOMON/SUUNTO Kovalovice 1:41:25,9(2) 2:48:25,0 11:03,5 04:42
3 1148 Sioła Karol M (3) 2002 Senior-M (2) POL Team Dynafit Grywałd 1:47:21,0(4) 2:55:46,2 18:24,7 04:54
4 1212 Koczwara Tomasz M (4) 1977 Masters-M (2) POL Marcin Świerc Team Radomyśl Wielki 1:47:20,1(3) 2:57:17,2 19:55,7 04:57
5 1001 Baran Mateusz M (5) 1993 Senior-M (3) POL Warszawa 1:48:49,2(5) 3:07:33,5 30:12,0 05:14
6 1177 Waniowski Jan Jakub M (6) 1988 Senior-M (4) POL Krapkowice 1:54:16,6(7) 3:12:56,7 35:35,2 05:23
7 1037 Grucel Sławomir M (7) 1981 Masters-M (3) POL Sosnowiec 1:55:34,9(9) 3:14:33,9 37:12,4 05:26
8 1222 Hatala Paweł M (8) 1988 Senior-M (5) POL Bielsko-Biała 1:54:02,5(6) 3:15:04,3 37:42,8 05:26
9 1115 Pawlikowski Michał M (9) 1992 Senior-M (6) POL Gliczarów Dolny 1:55:53,7(10) 3:16:55,4 39:33,9 05:30
10 1160 Szczepaniak Witold M (10) 1975 Masters-M (4) POL Ostrow Wlkp. 1:56:52,2(11) 3:17:33,5 40:12,0 05:31
11 1193 Zamielski Paweł M (11) 1993 Senior-M (7) POL Przedwojewski Team Wałbrzych 1:55:30,4(8) 3:19:43,5 42:22,0 05:34
12 1141 Rudolf Dariusz M (12) 1987 Senior-M (8) POL Zakopane 1:59:19,4(12) 3:20:28,7 43:07,2 05:35
13 1123 Pietrzyk Mariusz M (13) 1977 Masters-M (5) POL Kraków 2:00:11,1(13) 3:20:39,3 43:17,8 05:36
14 1209 Ožanová Zuzana K (1) 1991 Senior-K (1) CZE FKlidu Brno 2:02:26,2(16) 3:22:35,9 45:14,4 05:39
15 1185 Wiśniewski Paweł M (14) 1983 Senior-M (9) POL UltraKotlina Team Jelenia Góra 2:02:58,5(17) 3:23:33,3 46:11,8 05:41
16 1038 Grund Marek M (15) 1989 Senior-M (10) POL Mafia Team Lubliniec Strzebiń 2:02:22,6(15) 3:25:35,8 48:14,3 05:44
17 1178 Wąchal Przemysław M (16) 1991 Senior-M (11) POL Bolechowice 2:06:23,0(20) 3:25:46,3 48:24,8 05:44
18 1163 Szostek Marek M (17) 1996 Senior-M (12) POL Adidas Runners Tricity Gdańsk 2:01:24,7(14) 3:25:57,8 48:36,3 05:45
19 1035 Gomołysek Kinga K (2) 1986 Senior-K (2) POL Karkonosz Running Team Wrocław 2:06:10,8(19) 3:31:09,4 53:47,9 05:53
20 1149 Skarżyński Łukasz M (18) 1995 Senior-M (13) POL Wierzbno 2:04:59,1(18) 3:31:54,3 54:32,8 05:55
21 1093 Majer Ewa K (3) 1982 Masters-K (1) POL La Sportiva Polska Dobczyce 2:07:39,0(24) 3:32:19,3 54:57,8 05:55
22 1019 Dembski Paweł M (19) 1982 Masters-M (6) POL Rate My Trail PRO Skórzewo 2:06:49,2(22) 3:35:40,3 58:18,8 06:01
23 1155 Stefański Krystian M (20) 1984 Senior-M (14) POL Endles Images Krystian Stefański Warszawa 2:07:14,4(23) 3:35:40,3 58:18,8 06:01
24 1129 Popiel Andrzej M (21) 1985 Senior-M (15) POL popsmart.pl Kraków 2:06:31,7(21) 3:36:35,4 59:13,9 06:03
25 1014 Cieciorowska Aleksandra K (4) 2003 Senior-K (3) POL Końskie 2:09:56,5(26) 3:38:23,4 1:01:01,9 06:06
26 1042 Grzywaczewska Justyna K (5) 1988 Senior-K (4) POL CITY TRAIL Team Warszawa 2:08:00,4(25) 3:39:07,3 1:01:45,8 06:07
27 1128 Podkański Bartosz M (22) 1981 Masters-M (7) POL GOPR Karkonosze Jeenia Góra 2:10:52,1(29) 3:40:19,9 1:02:58,4 06:09
28 1172 Vajduľák Rastislav M (23) 1977 Masters-M (8) SVK Ultra Boľavé Nohy Tvrdošín 2:10:23,4(28) 3:42:46,8 1:05:25,3 06:13
29 1201 Zygmunt Tomasz M (24) 1997 Senior-M (16) POL Ultra Wyjadacze Giedlarowa 2:14:55,5(33) 3:43:06,2 1:05:44,7 06:13
30 1113 Patrowski Mateusz M (25) 1985 Senior-M (17) USA 3runPL Mahopac 2:10:12,0(27) 3:43:52,5 1:06:31,0 06:15
31 1176 Walter Sławek M (26) 1964 Masters-M (9) POL WB Nowy Sącz 2:14:09,3(32) 3:44:18,2 1:06:56,7 06:15
32 1010 Cepielik Wojciech M (27) 1984 Senior-M (18) POL Po rekord, Po marzenia Pustelnik 2:13:00,3(30) 3:48:41,2 1:11:19,7 06:23
33 1171 Urmanowski Daniel M (28) 1988 Senior-M (19) POL Dream Run Warszawa 2:13:15,5(31) 3:50:11,4 1:12:49,9 06:25
34 1211 Kamiński Paweł M (29) 1976 Masters-M (10) POL #biegamdlasiebie Warszawa 2:16:47,8(37) 3:50:15,2 1:12:53,7 06:25
35 1191 Wolska Katarzyna K (6) 1983 Senior-K (5) POL Olej Running Team Łódź 2:19:36,8(44) 3:51:17,3 1:13:55,8 06:27
36 1017 Dąbrowski Michał M (30) 1969 Masters-M (11) POL Cinclus Świętochłowice 2:18:51,5(42) 3:53:00,3 1:15:38,8 06:30
37 96 Turčan Jakub M (31) 1989 Senior-M (20) CZE Zlin 2:18:55,2(43) 3:53:15,2 1:15:53,7 06:30
38 1187 Wochowski Tomasz M (32) 1983 Senior-M (21) POL Płock 2:20:29,8(47) 3:53:18,0 1:15:56,5 06:31
39 1044 Hinc Janusz M (33) 1978 Masters-M (12) POL Gemini Team Gdynia 2:21:44,8(52) 3:53:33,9 1:16:12,4 06:31
40 1167 Toporkiewicz Anna K (7) 1982 Masters-K (2) POL Krakow 2:17:39,6(39) 3:55:04,3 1:17:42,8 06:33
41 1108 Oberwan Marek M (34) 1980 Masters-M (13) POL panfotograf.eu Kraków 2:18:00,1(40) 3:55:04,7 1:17:43,2 06:33
42 1083 Kwiatek Tomasz M (35) 1980 Masters-M (14) POL Kamil Leśniak Team Czarnow 2:21:55,7(53) 3:55:15,1 1:17:53,6 06:34
43 1109 Opałka Damian M (36) 1987 Senior-M (22) POL MyRace Warszawa 2:17:02,0(38) 3:55:29,2 1:18:07,7 06:34
44 1015 Cieślar Michał M (37) 1990 Senior-M (23) POL Bytom 2:16:40,5(36) 3:55:38,8 1:18:17,3 06:34
45 1079 Kukla Maciej M (38) 1984 Senior-M (24) POL Chorzów 2:20:00,1(45) 3:55:54,9 1:18:33,4 06:35
46 1207 Siuda Radim M (39) 1989 Senior-M (25) CZE Ostrava 2:16:18,9(35) 3:57:46,3 1:20:24,8 06:38
47 1065 Kopeć Paweł M (40) 1982 Masters-M (15) POL Majdan Królewski 2:20:36,7(48) 3:59:23,2 1:22:01,7 06:41
48 1030 Gawron Jakub M (41) 1986 Senior-M (26) POL 140minut Rzeszów 2:20:37,4(49) 3:59:29,0 1:22:07,5 06:41
49 1210 Fetisova Ekaterina K (8) 1985 Senior-K (6) POL Adidas Runners Warsaw Warszawa 2:21:14,4(50) 3:59:51,9 1:22:30,4 06:42
50 1195 Zawojak Aleksander M (42) 1990 Senior-M (27) POL Ronal Polska Run Wałbrzych 2:22:45,1(56) 4:00:25,6 1:23:04,1 06:42
51 1147 Shlianski Yury M (43) 1990 Senior-M (28) POL Pasquale Zakopane 2:15:34,7(34) 4:00:59,3 1:23:37,8 06:43
52 1216 Krzepkowski Radosław M (44) 1975 Masters-M (16) POL Adidas Runners Warsaw Warszawa 2:22:33,8(55) 4:04:44,5 1:27:23,0 06:50
53 1131 Prętnik Dawid M (45) 1983 Senior-M (29) POL OSNiP WP Gdynia Rumia 2:18:44,0(41) 4:05:07,4 1:27:45,9 06:50
54 1018 Dejnecka Martyna K (9) 1986 Senior-K (7) POL Lubartów 2:31:27,3(67) 4:05:40,2 1:28:18,7 06:51
55 1218 Šálek David M (46) 1988 Senior-M (30) CZE Crossfit Praha Praha 4 - Podolí 2:24:29,1(58) 4:06:03,3 1:28:41,8 06:52
56 1029 Gałęzyka Rafał M (47) 1976 Masters-M (17) POL Eurovent Athletics Opole 2:21:26,0(51) 4:09:51,7 1:32:30,2 06:58
57 1059 Klus Anna K (10) 1984 Senior-K (8) POL Trail is our way Rzeszów 2:25:38,4(59) 4:10:56,2 1:33:34,7 07:00
58 1053 Kalinowski Przemysław M (48) 1979 Masters-M (18) POL Niesie mnie po lesie Warszawa 2:21:59,2(54) 4:11:08,7 1:33:47,2 07:00
59 1043 Hajda Justyna K (11) 1994 Senior-K (9) POL Mafia Team Lubliniec Radzionków 2:30:27,4(65) 4:12:15,3 1:34:53,8 07:02
60 1206 Telesz Mateusz M (49) 1987 Senior-M (31) POL Połomia 2:23:27,3(57) 4:14:15,9 1:36:54,4 07:06
61 1047 Jabłońska Weronika K (12) 2000 Senior-K (10) POL Nowy Targ 2:33:34,2(77) 4:14:34,0 1:37:12,5 07:06
62 1194 Zapała Piotr M (50) 1991 Senior-M (32) POL Warszawa 2:33:03,7(75) 4:14:37,7 1:37:16,2 07:06
63 1146 Sblewski Stefanie K (13) 1989 Senior-K (11) GER Berlin 2:31:22,9(66) 4:15:23,0 1:38:01,5 07:08
64 1009 Bunsch Adam M (51) 1983 Senior-M (33) POL Kraków 2:32:38,4(73) 4:16:03,0 1:38:41,5 07:09
65 1031 Gawroński Ireneusz M (52) 1960 Weteran-M (1) POL Amator Czechowice-Dziedzice 2:31:51,4(68) 4:16:23,9 1:39:02,4 07:09
66 1004 Bihun Natalia K (14) 1987 Senior-K (12) POL NOA Wrocław 2:31:56,3(71) 4:16:27,7 1:39:06,2 07:09
67 1219 Varchol Michal M (53) 1990 Senior-M (34) SVK Stebník 2:34:08,3(80) 4:17:12,0 1:39:50,5 07:11
68 1223 Gulová Andrea K (15) 1985 Senior-K (13) SVK Košice 2:33:38,8(78) 4:17:15,3 1:39:53,8 07:11
69 1011 Ceremuga Marcin M (54) 1989 Senior-M (35) POL Suska Grupa Biegowa Maków Podhalański 2:33:51,0(79) 4:17:47,6 1:40:26,1 07:12
70 1169 Tusińska Aleksandra K (16) 1985 Senior-K (14) POL Kraków 2:37:18,4(88) 4:18:09,1 1:40:47,6 07:12
71 1058 Klaja Kasia K (17) 1985 Senior-K (15) POL Kraków 2:33:31,3(76) 4:19:02,3 1:41:40,8 07:14
72 1101 Mrugała Monika K (18) 1974 Masters-K (3) POL Trail Is Our Way Team Węgry K. Opola 2:30:25,6(64) 4:20:54,0 1:43:32,5 07:17
73 381 Topór Łukasz M (55) 1994 Senior-M (36) POL Biały Dunajec 2:31:57,2(72) 4:22:04,7 1:44:43,2 07:19
74 1217 Vávra Jan M (56) 1966 Masters-M (19) Praha 2:36:34,6(86) 4:23:01,2 1:45:39,7 07:20
75 1069 Kowalik Mariusz M (57) 1982 Masters-M (20) POL NGB Kłobuck Miedźno 2:31:54,4(69) 4:23:13,8 1:45:52,3 07:21
76 1076 Krupa Roman M (58) 1981 Masters-M (21) POL Dzianisz 2:35:20,5(82) 4:23:16,9 1:45:55,4 07:21
77 1082 Kułakowska Małgorzata K (19) 1982 Masters-K (4) POL Świdnicka Grupa Biegowa Świdnica 2:36:06,7(84) 4:24:04,4 1:46:42,9 07:22
78 1181 Wiącek Hubert M (59) 1994 Senior-M (37) POL Runners Malawa 2:20:07,2(46) 4:24:12,7 1:46:51,2 07:22
79 1154 Sojka Aleksander M (60) 1988 Senior-M (38) POL Siemianowice 2:29:33,0(61) 4:24:45,1 1:47:23,6 07:23
80 1215 Christophe Gari M (61) 1987 Senior-M (39) FRA Vagabond Fejus 2:44:55,3(102) 4:25:12,2 1:47:50,7 07:24
81 1130 Popiel Maurycy M (62) 1990 Senior-M (40) POL Krakow 2:29:29,9(60) 4:26:53,3 1:49:31,8 07:27
82 1012 Chmielewski Tomasz M (63) 1978 Masters-M (22) POL Grójec 2:30:13,5(63) 4:28:26,4 1:51:04,9 07:29
83 1204 Żmuda Michał M (64) 1977 Masters-M (23) POL Raszyn 2:29:47,5(62) 4:28:29,8 1:51:08,3 07:29
84 1034 Gola Henryk M (65) 1965 Masters-M (24) POL Szklarska Poręba 2:36:10,4(85) 4:30:54,9 1:53:33,4 07:34
85 1224 Hresko Marek M (66) 1975 Masters-M (25) SVK Dolny Kubin 2:41:07,5(96) 4:31:52,0 1:54:30,5 07:35
86 1166 Tochowicz Bartosz M (67) 1969 Masters-M (26) POL Goleszów 2:37:22,3(89) 4:31:54,1 1:54:32,6 07:35
87 1106 Niemczyk Dominik M (68) 1986 Senior-M (41) POL Euroclear Running Team Krakow 2:47:52,5(111) 4:31:54,5 1:54:33,0 07:35
88 1055 Kamiński Marcin M (69) 1986 Senior-M (42) POL Zawadówka 2:31:55,3(70) 4:32:42,3 1:55:20,8 07:37
89 1121 Piątkiewicz Łukasz M (70) 1990 Senior-M (43) POL Kraków 2:39:46,2(95) 4:32:45,2 1:55:23,7 07:37
90 1197 Zelechowski Zbigniew M (71) 1980 Masters-M (27) POL Zakopane 2:44:58,7(103) 4:33:29,0 1:56:07,5 07:38
91 1152 Sobczak Aleksandra K (20) 1992 Senior-K (16) POL Warszawa 2:43:42,6(98) 4:33:45,1 1:56:23,6 07:38
92 1024 Filo Michał M (72) 1983 Senior-M (44) POL Kraków 2:38:16,0(90) 4:34:27,0 1:57:05,5 07:39
93 1182 Więcek Marek M (73) 1999 Senior-M (45) POL RKS HUWDU Raniżów 2:48:45,1(114) 4:34:31,7 1:57:10,2 07:40
94 1102 Muśkiewicz Adam M (74) 1997 Senior-M (46) POL Zelów 2:43:13,9(97) 4:34:51,6 1:57:30,1 07:40
95 1151 Skotniczny Michał M (75) 1990 Senior-M (47) POL Kraków 2:47:53,3(112) 4:35:20,8 1:57:59,3 07:41
96 1132 Przondziono Adam M (76) 1964 Masters-M (28) POL Koszęcin 2:38:45,0(92) 4:35:36,8 1:58:15,3 07:41
97 1048 Jakubisiak Renata K (21) 1981 Masters-K (5) POL Biegam na Tarchominie Warszawa 2:39:09,0(93) 4:35:54,1 1:58:32,6 07:42
98 1110 Otto Marcin M (77) 1988 Senior-M (48) POL Fundacja Piastun Siemianowice 2:35:23,7(83) 4:36:58,8 1:59:37,3 07:44
99 1023 Efemberg Joanna K (22) 1975 Masters-K (6) POL STAJNIA BALONA Szczecin 2:49:41,1(116) 4:38:28,9 2:01:07,4 07:46
100 1052 Kacprzycka Paulina K (23) 1990 Senior-K (17) POL 4WMBOT Olsztyn 2:44:52,3(101) 4:39:27,0 2:02:05,5 07:48
101 1022 Drogoszewska Magdalena K (24) 1990 Senior-K (18) POL Warszawa 2:37:07,0(87) 4:40:49,4 2:03:27,9 07:50
102 32 Koczurek Jerzy M (78) 1977 Masters-M (29) POL Bielsko-Biała 2:39:40,6(94) 4:41:08,6 2:03:47,1 07:51
103 1107 Nowomiejski Marcin M (79) 1978 Masters-M (30) POL PROGRES Mińsk Mazowiecki 2:53:49,5(129) 4:42:31,8 2:05:10,3 07:53
104 1062 Kocimska Katarzyna K (25) 1978 Masters-K (7) POL Eurovent Athletics Opole 2:45:58,8(105) 4:43:54,7 2:06:33,2 07:55
105 1111 Pachykouski Pavel M (80) 1985 Senior-M (49) BLR Minsk 2:44:24,1(100) 4:44:03,8 2:06:42,3 07:56
106 1114 Pawelczyk Krzysztof M (81) 1976 Masters-M (31) POL TNSCON Kielce 2:45:09,0(104) 4:44:14,1 2:06:52,6 07:56
107 1125 Piskorski Piotr M (82) 1977 Masters-M (32) POL ENDO GOLUB-DOBRZYŃ Golub-Dobrzyń 2:47:25,5(108) 4:45:21,5 2:08:00,0 07:58
108 1064 Kopacz Mirosław M (83) 1955 Weteran-M (2) POL Poznań 2:50:37,7(119) 4:45:24,7 2:08:03,2 07:58
109 1119 Petrova Katarina K (26) 1981 Masters-K (8) CZE SALOMON/SUUNTO Kovalovice 2:46:03,6(106) 4:46:29,6 2:09:08,1 08:00
110 1205 Górka Bogumił M (84) 1970 Masters-M (33) POL Górka Team Zakopane 2:47:42,9(110) 4:47:06,5 2:09:45,0 08:01
111 1200 Zimny Witold M (85) 1982 Masters-M (34) POL Łańcut 2:38:26,4(91) 4:47:33,6 2:10:12,1 08:01
112 1164 Szubert - Walenczak Magdalena K (27) 1976 Masters-K (9) POL Team Zabieganedni Warszawa 2:47:38,5(109) 4:48:08,0 2:10:46,5 08:02
113 1221 Szczurek Marcin M (86) 1984 Senior-M (50) POL Nowy Sącz 2:34:47,9(81) 4:48:18,6 2:10:57,1 08:03
114 1033 Gęsiarek Grzegorz M (87) 1978 Masters-M (35) POL MPG Grzegorz Gęsiarek Krotoszyn 2:46:26,5(107) 4:48:25,9 2:11:04,4 08:03
115 1186 Wnuk-Scardaccione Agnieszka K (28) 1990 Senior-K (19) POL Poland Business Run Krakòw 2:51:27,4(123) 4:49:54,1 2:12:32,6 08:05
116 1140 Róg Krzysztof M (88) 1981 Masters-M (36) POL Kraków 2:50:53,1(121) 4:49:55,6 2:12:34,1 08:05
117 1061 Knap Tomasz M (89) 1983 Senior-M (51) POL The Strychers Kraków 2:50:53,2(122) 4:50:12,8 2:12:51,3 08:06
118 1098 Mirek Sławomir M (90) 1983 Senior-M (52) POL Tarnowiec 2:54:08,5(131) 4:51:30,9 2:14:09,4 08:08
119 1137 Redkiewicz Agnieszka K (29) 1983 Senior-K (20) POL Team Zabiegane Dni Warszawa 2:54:14,6(132) 4:51:41,6 2:14:20,1 08:08
120 1135 Reclik Jacek M (91) 1970 Masters-M (37) POL Smaki Biegania Rybnik 2:53:50,1(130) 4:51:57,1 2:14:35,6 08:09
121 1006 Boniec Gabriela K (30) 1992 Senior-K (21) POL Żary 2:56:36,8(135) 4:52:46,5 2:15:25,0 08:10
122 1175 Walenda Mateusz M (92) 1990 Senior-M (53) POL Ks Kanałek Garwolin 2:51:52,8(126) 4:53:05,0 2:15:43,5 08:11
123 1008 Budziaszek Agnieszka K (31) 1996 Senior-K (22) POL EFFI RUN TEAM Kraków 2:51:43,5(124) 4:53:05,0 2:15:43,5 08:11
124 1162 Szmigielski Jarosław M (93) 1977 Masters-M (38) POL #happyrunners Łódź 2:48:46,5(115) 4:53:36,7 2:16:15,2 08:12
125 1203 Żeliński Michał M (94) 1998 Senior-M (54) POL CSC Adventure Academy Chorzów 2:50:10,6(117) 4:53:54,0 2:16:32,5 08:12
126 1003 Bednarczyk Małgorzata K (32) 1999 Senior-K (23) POL Czechowice- Dziedzice 2:50:47,8(120) 4:56:16,1 2:18:54,6 08:16
127 1067 Korzus Katarzyna K (33) 1981 Masters-K (10) POL Dąbrowa Górnicza 2:48:29,5(113) 4:56:19,2 2:18:57,7 08:16
128 1046 Irzyk Damian M (95) 1978 Masters-M (39) POL Mumbaj 2:59:42,7(140) 4:56:47,1 2:19:25,6 08:17
129 1126 Plok Krzysztof M (96) 1968 Masters-M (40) POL Polkowice 2:51:46,3(125) 4:57:01,1 2:19:39,6 08:17
130 1220 Árgyusi Imrich M (97) 1990 Senior-M (55) SVK Kolárovo 2:50:34,8(118) 4:57:13,4 2:19:51,9 08:18
131 1202 Żeliński Marek M (98) 1968 Masters-M (41) POL Chorzów 2:56:49,9(136) 4:57:28,0 2:20:06,5 08:18
132 1117 Perz Marzenna K (34) 1968 Masters-K (11) POL lub wybierz z listy Bukowiec 2:54:19,0(133) 4:57:50,7 2:20:29,2 08:19
133 1134 Radziwanowski Agata K (35) 1983 Senior-K (24) POL Łobez 2:53:33,7(128) 4:58:01,4 2:20:39,9 08:19
134 1133 Radziwanowski Leszek M (99) 1981 Masters-M (42) POL Łobez 2:53:21,3(127) 4:58:02,1 2:20:40,6 08:19
135 1075 Kruk Tomasz M (100) 1989 Senior-M (56) POL Fundacja Piastun Siemianowice Śląskie 2:57:04,1(137) 4:58:57,3 2:21:35,8 08:21
136 6 Mróz Bartłomiej M (101) 1985 Senior-M (57) POL 2:32:46,9(74) 5:01:02,1 2:23:40,6 08:24
137 24 Mróz Zuzanna K (36) 1989 Senior-K (25) POL 3:02:33,2(141) 5:01:04,1 2:23:42,6 08:24
138 1091 Łukaszczykiewicz Paweł M (102) 1981 Masters-M (43) POL Kędzierzyn-Koźle 2:56:22,1(134) 5:01:57,3 2:24:35,8 08:26
139 1183 Więch Kinga K (37) 1982 Masters-K (12) POL Skrzyszów 2:59:24,4(139) 5:05:22,7 2:28:01,2 08:31
140 1005 Bloch Cezary M (103) 1983 Senior-M (58) POL Hoffman Sportsclub Katowice 2:57:52,3(138) 5:08:49,1 2:31:27,6 08:37
141 1080 Kukla Łukasz M (104) 1981 Masters-M (44) POL Akwedukt Kielce Kielce 3:02:36,6(143) 5:10:18,4 2:32:56,9 08:40
142 1179 Wątroba Dariusz M (105) 1971 Masters-M (45) POL Akwedukt Kielce Kielce 3:02:35,8(142) 5:10:18,8 2:32:57,3 08:40
143 1025 Fortuna Michał M (106) 1986 Senior-M (59) POL Reiskirchen 3:07:19,1(147) 5:13:45,2 2:36:23,7 08:45
144 1156 Sucharzewska Aneta K (38) 1995 Senior-K (26) POL Warszawa 3:12:16,0(151) 5:16:07,9 2:38:46,4 08:49
145 1027 Gajewski Marcin M (107) 1985 Senior-M (60) POL Nordea Triathlon Team Gdańsk 2:43:43,1(99) 5:16:38,9 2:39:17,4 08:50
146 1214 Bujok Maria K (39) 1961 Weteran-K (1) POL ULKS KARLIK Przezchlebie Wisła 3:04:10,1(145) 5:18:26,7 2:41:05,2 08:53
147 1072 Krajewski Przemysław M (108) 1973 Masters-M (46) POL 12tri.pl Warszawa 3:16:07,8(159) 5:21:01,0 2:43:39,5 08:58
148 1168 Turczyńska Monika K (40) 1973 Masters-K (13) POL 12tri.pl Warszawa 3:16:14,3(160) 5:21:01,5 2:43:40,0 08:58
149 1051 Jędrzejczyk Ula K (41) 1997 Senior-K (27) POL Biegaj Pod Okiem Trenera Warsaw 3:06:00,2(146) 5:21:45,0 2:44:23,5 08:59
150 1136 Redek Sylwia K (42) 1976 Masters-K (14) POL Team ZabieganeDni Wiązowna 3:12:33,6(153) 5:24:48,1 2:47:26,6 09:04
151 1100 Moszonka Irena K (43) 1982 Masters-K (15) POL Strzelin 3:16:05,3(157) 5:26:08,9 2:48:47,4 09:06
152 1063 Kolasiński Jarosław M (109) 1959 Weteran-M (3) POL KTM Warszawa 3:07:34,1(148) 5:28:03,3 2:50:41,8 09:09
153 1213 Franusiak Przemysław M (110) 1979 Masters-M (47) POL Vikings Warszawa 3:10:34,7(150) 5:29:57,0 2:52:35,5 09:12
154 1070 Kowalska Małgorzata K (44) 1973 Masters-K (16) POL Warszawa 3:12:16,9(152) 5:31:42,2 2:54:20,7 09:15
155 1041 Grzegorzewska Marlena K (45) 1966 Masters-K (17) POL Daisy Pless Pszczyna 3:18:45,1(163) 5:33:34,8 2:56:13,3 09:19
156 1056 Kasiński Wojciech M (111) 1963 Masters-M (48) POL Ultrapless Pszczyna 3:18:46,7(164) 5:33:35,7 2:56:14,2 09:19
157 1139 Rojek Magdalena K (46) 1983 Senior-K (28) POL Dzikie Foki Gnojnica 3:16:02,1(156) 5:34:51,3 2:57:29,8 09:21
158 1104 Nicieja Anna K (47) 1981 Masters-K (18) POL Kraków 3:16:01,6(155) 5:34:52,4 2:57:30,9 09:21
159 1184 Wiśniewska Ewa K (48) 1971 Masters-K (19) POL Wąsy Kolonia 3:16:07,6(158) 5:34:59,9 2:57:38,4 09:21
160 1189 Wojewoda Renata K (49) 1976 Masters-K (20) POL Kaziki Warszawa 3:09:25,1(149) 5:35:03,9 2:57:42,4 09:21
161 1150 Skoczek Tomasz M (112) 1977 Masters-M (49) POL TNSCON Kielce 3:18:16,4(162) 5:43:00,1 3:05:38,6 09:34
162 1081 Kulig Wojciech M (113) 1989 Senior-M (61) POL Częstochowa 3:19:26,8(165) 5:43:49,1 3:06:27,6 09:36
163 1138 Rękosiewicz-Tokarz Monika K (50) 1977 Masters-K (21) POL Głogovia Głogów Małopolski Głogów Małopolski 3:31:27,0(171) 5:50:12,0 3:12:50,5 09:46
164 1158 Synowiec-Juda Agata K (51) 1977 Masters-K (22) POL Jelenia Góra 3:26:10,2(168) 5:54:39,6 3:17:18,1 09:54
165 1153 Sobolewska Aleksandra K (52) 1987 Senior-K (29) POL Kraków 3:26:06,8(167) 5:54:39,9 3:17:18,4 09:54
166 1090 Łapa Piotr M (114) 1978 Masters-M (50) POL Aktywna Pszczyna Runners Team Pszczyna 3:13:51,4(154) 5:55:24,4 3:18:02,9 09:55
167 1188 Wojcieszek Andrzej M (115) 1980 Masters-M (51) POL Gemini Polska Team Sopot 3:02:52,9(144) 5:56:24,7 3:19:03,2 09:57
168 1192 Wróbel Sebastian M (116) 1978 Masters-M (52) POL Gdynia 3:17:55,9(161) 5:56:25,5 3:19:04,0 09:57
169 1007 Boniec Aleksander M (117) 1960 Weteran-M (4) POL Nadleśnictwo Lipinki Żary 3:23:21,0(166) 6:10:39,4 3:33:17,9 10:21
170 1157 Suliga Wioletta K (53) 1982 Masters-K (23) POL AugusTeam Sosnowiec 3:48:19,9(175) 6:14:13,3 3:36:51,8 10:27
171 1144 Saliński Bartosz M (118) 1985 Senior-M (62) POL AugusTeam/Wkurw_Team Katowice 3:48:44,1(176) 6:14:15,2 3:36:53,7 10:27
172 1199 Zimna Monika K (54) 1986 Senior-K (30) POL Łańcut 3:29:22,3(169) 6:16:10,3 3:38:48,8 10:30
173 1103 Mzyk Fabian M (119) 1974 Masters-M (53) POL STS BIEGATON Orzesze 3:30:27,2(170) 6:16:23,5 3:39:02,0 10:30
174 1105 Niedźwiedź Grzegorz M (120) 1972 Masters-M (54) POL STS Biegaton Łaziska Górne 3:40:35,6(172) 6:16:23,6 3:39:02,1 10:30
175 1050 Jezierska Karina K (55) 1979 Masters-K (24) POL 12tri.pl / Team ZabieganeDni Warszawa 3:48:51,3(177) 6:17:47,2 3:40:25,7 10:33
176 1196 Zdunek Małgorzata K (56) 1976 Masters-K (25) POL Lublin 3:40:36,6(173) 6:17:53,2 3:40:31,7 10:33
177 1087 Latała Wojciech M (121) 1976 Masters-M (55) POL Leśne Grubasy Kraków 3:45:50,9(174) 6:36:20,0 3:58:58,5 11:04
178 1002 Bądziul Dorota K (57) 1983 Senior-K (31) POL Rzeszów 3:49:56,2(179) 6:36:21,3 3:58:59,8 11:04
179 1092 Łukaszuk Paweł M (122) 1979 Masters-M (56) POL Pawko Runner Team Szczęsne 3:49:06,6(178) 6:37:00,8 3:59:39,3 11:05
180 1159 Szczapa Karol M (123) 1990 Senior-M (63) POL 12tri.pl Warszawa 3:53:21,0(180) 6:47:59,0 4:10:37,5 11:23
DNS 1016 Clavijo García Francisco José M 1972 Masters-M ESP La Arista club Huelva
DNS 1057 Kąkol Jarosław M 1993 Senior-M POL SUSKA GRUPA BIEGOWA Stryszawa
DNS 1161 Szeląg Iwona K 1989 Senior-K POL Gliwice
DNS 1173 Vales Frias Angel Luis M 1977 Masters-M ESP Funcional Fitness Huelva
DNF 1208 Hovorakova Anna K 1996 Senior-K CZE DIMENSE.CZ Brno

BGTimeSport © 2015 - 2024