Łemko Maraton 48

Wydarzenie:
Łemkowyna Ultra-Trail® 2018 Łemkowyna Ultra-Trail® 2018
Organizator:
Fundacja Ultra
Data:
12-14.10.2018
Miejsce:
Beskid Niski
Dystans:
48.000 km
Zgłoszonych:
398
Ukończyło:
352
Nieklasyfikowani:
46
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
OPEN K M
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećKrajKlubMiastoPuławy Górne 19,4kmMetaStrataTempo
1 2170 Klamut Michał M (1) POL Karpacz Sport / GOPR Karkonosze Karpacz 1:30:39,6(2) 4:06:25,3 05:08
2 2001 Aid Patryk M (2) POL Obozy Górskie Warszawa 1:30:37,3(1) 4:16:49,4 10:24,1 05:21
3 2280 Mormul Przemek M (3) POL Panalpina Wysoka 1:33:46,1(3) 4:19:47,0 13:21,7 05:24
4 2002 Frankowski Michal M (4) POL VINGBERG TEAM Stockholm 1:34:48,6(6) 4:26:46,5 20:21,2 05:33
5 2099 Florek Sebastian M (5) POL NORAFSPORT Gaboń 1:35:12,8(7) 4:27:38,4 21:13,1 05:34
6 2474 Wojtczak Jakub M (6) POL Warszawa 1:34:24,0(5) 4:28:57,8 22:32,5 05:36
7 2044 Brzana Maciej M (7) POL FINISZ Rymanów Równe 1:34:05,7(4) 4:35:47,8 29:22,5 05:44
8 2043 Brysz Michał M (8) POL Kraków 1:40:41,6(11) 4:37:47,3 31:22,0 05:47
9 2193 Kozieł Grzegorz M (9) POL Silesia Runners Club Chorzów 1:41:19,6(17) 4:43:18,8 36:53,5 05:54
10 2003 Thorvaldsson Peter M (10) SWE VINGBERG TEAM Stockholm 1:39:25,2(10) 4:44:43,4 38:18,1 05:55
11 2369 Sawicki Marcin M (11) POL Dorotka 1:41:16,7(16) 4:51:44,9 45:19,6 06:04
12 2325 Polak Stanisław M (12) POL Niezrzeszony Kraków 1:40:47,8(13) 4:52:15,4 45:50,1 06:05
13 2308 Paliwoda Grzegorz M (13) POL Zabrze 1:42:48,4(19) 4:52:29,1 46:03,8 06:05
14 2463 Witek Elżbieta K (1) POL Baryczka 1:50:16,2(36) 4:53:50,0 47:24,7 06:07
15 2183 Kopiec Przemysław M (14) POL Tychy 1:39:18,7(9) 4:55:46,7 49:21,4 06:09
16 2200 Kryczka Krzysztof M (15) POL Żyrardów 1:46:59,6(28) 4:57:31,1 51:05,8 06:11
17 2220 Kwiatkowski Michael M (16) POL Krakow 1:37:31,2(8) 4:59:03,6 52:38,3 06:13
18 2147 Jasłowska Justyna K (2) POL MUKS JEDLICZE Warszawa 1:43:30,0(22) 4:59:19,6 52:54,3 06:14
19 2397 Staszelis Krzysztof M (17) POL PocoLoco AT Poznań 1:46:14,7(26) 4:59:42,5 53:17,2 06:14
20 2375 Sieradzki Krzysztof M (18) POL wkurw_team Warszawa 1:41:00,0(15) 5:00:31,7 54:06,4 06:15
21 2135 Jackson Daisy K (3) GBR Cool Cats Uk London 1:49:25,9(34) 5:01:06,2 54:40,9 06:16
22 2109 Gazda Paweł M (19) POL Zręcin 1:45:21,5(23) 5:01:51,1 55:25,8 06:17
23 2158 Józefczyk Tomasz M (20) POL Posmakuj Run Team Krosno 1:41:39,4(18) 5:05:27,1 59:01,8 06:21
24 2335 PRZEWOŹNY DARIUSZ M (21) POL KB Ożarów Mazowiecki Biega Pruszków 1:40:44,0(12) 5:06:26,7 1:00:01,4 06:23
25 2103 Furtek Iwona K (4) POL Lacho Team Kraków 1:55:52,1(67) 5:06:28,8 1:00:03,5 06:23
26 2355 Roskosz Michał M (22) POL Kac Running Team BOGUSZYCE 1:40:56,8(14) 5:06:59,2 1:00:33,9 06:23
27 2333 Pruciak Krzysztof M (23) POL LECYMY DURŚ / WKURW_TEAM Oława 1:48:49,4(32) 5:09:43,3 1:03:18,0 06:27
28 2350 Rębiś Tomasz M (24) POL Piaseczno 1:49:26,7(35) 5:13:25,9 1:07:00,6 06:31
29 2214 Kuszka Michał M (25) POL STS Biegaton Mikołów Mikołów 1:46:39,5(27) 5:13:37,0 1:07:11,7 06:32
30 2470 Wnorowska Iwona K (5) POL Red8 Team Warszawa 1:50:58,2(42) 5:13:56,0 1:07:30,7 06:32
31 2161 Kalinowski Łukasz M (26) POL Warszawa 1:52:54,0(47) 5:14:28,5 1:08:03,2 06:33
32 2440 TROCHANOWSKI KRYSTIAN M (27) POL RUSYN-LEM Sobin 1:50:43,1(38) 5:15:43,6 1:09:18,3 06:34
33 2121 Grabowski Mateusz M (28) POL Łódź 1:48:22,3(31) 5:16:15,1 1:09:49,8 06:35
34 2034 Blumenfeld Jacek M (29) POL Łódź 1:48:52,9(33) 5:18:03,4 1:11:38,1 06:37
35 2439 Traczykiewicz Karolina K (6) POL Stay Insane Lublin 1:54:13,4(52) 5:18:06,3 1:11:41,0 06:37
36 2351 Rębiś Joanna K (7) POL Piaseczno 1:56:47,2(71) 5:18:08,5 1:11:43,2 06:37
37 2133 Hunia Filip M (30) POL Krosno 1:53:16,1(48) 5:20:02,7 1:13:37,4 06:40
38 2311 Patrowicz Maciej M (31) POL MOCNI W DUCHU - ZABIEGANI Łódź 1:48:13,3(30) 5:20:42,7 1:14:17,4 06:40
39 2315 Piasek Piotr M (32) POL Triunlimited Ostrołęka 1:52:23,7(46) 5:23:02,8 1:16:37,5 06:43
40 2250 Majewska Joanna K (8) POL PGE RUN Obrót Rzeszów 1:55:09,6(61) 5:23:17,5 1:16:52,2 06:44
41 2471 Wnorowski Jacek M (33) POL Red8 Team Warszawa 1:50:57,5(41) 5:24:39,4 1:18:14,1 06:45
42 2419 Szlinger Jakub M (34) POL Brak Tur 1:54:39,1(56) 5:24:59,6 1:18:34,3 06:46
43 2217 Kuzyk Katarzyna K (9) POL Nisko 1:54:39,6(57) 5:24:59,7 1:18:34,4 06:46
44 2498 Zięba Sabina K (10) POL Zięba Team Świlcza 1:52:15,5(45) 5:28:44,7 1:22:19,4 06:50
45 2389 Stachurski Piotr M (35) POL IM-POSSIBLE TEAM Jedlnia Letnisko 1:42:49,4(20) 5:29:33,3 1:23:08,0 06:51
46 2484 Zabdyr Marcin M (36) POL Pegaz Chylice 1:51:12,7(44) 5:29:53,7 1:23:28,4 06:52
47 2420 Szmigiel Klaudia K (11) POL BBL Strawczyn/ Woźniak Running Team Mniów 1:54:49,9(59) 5:32:21,6 1:25:56,3 06:55
48 2323 Pododemska-Zabdyr Izabela K (12) POL Pegaz Chylice 1:54:43,2(58) 5:32:46,9 1:26:21,6 06:55
49 2212 Kuraszkiewicz Robert M (37) POL Ropczyce 2:00:19,3(86) 5:33:29,5 1:27:04,2 06:56
50 2132 HOŁÓWKA Sławomir M (38) POL Lacho Team Kraków Kraków 1:55:51,9(66) 5:34:21,7 1:27:56,4 06:57
51 2329 Poturalska Agata K (13) POL Moodbox Team Poznań 2:01:49,0(91) 5:34:34,3 1:28:09,0 06:58
52 2359 Rusinek Paweł M (39) POL Husaria Race Team Boguchwała 2:02:52,4(95) 5:34:41,4 1:28:16,1 06:58
53 2188 Kostka Janusz M (40) POL Posmakuj Run Team Szczepańcowa 1:43:24,7(21) 5:34:55,6 1:28:30,3 06:58
54 2501 Jaślar Dawid M (41) POL Nowy Styl Running Team Besko 1:45:56,9(25) 5:35:52,3 1:29:27,0 06:59
55 2019 Baran Jacek M (42) POL Wartko Golina Golina Kolonia 1:56:13,8(69) 5:36:38,8 1:30:13,5 07:00
56 2017 Bałchan Krzysztof M (43) POL CPR RZESZÓW Czudec 1:54:29,9(55) 5:38:14,4 1:31:49,1 07:02
57 2464 Witek Bogdan M (44) POL Water Team Baryczka 1:53:28,9(50) 5:38:17,0 1:31:51,7 07:02
58 2376 Simka Kamil M (45) POL Forrest Gump Team Rzeszów 1:53:36,1(51) 5:38:54,4 1:32:29,1 07:03
59 2129 Hejza Michał M (46) POL Nakło nad Notecią 1:56:16,8(70) 5:39:08,9 1:32:43,6 07:03
60 2407 Sucholewski Damian M (47) POL Kondycja Piaseczno Warszawa 2:02:00,7(92) 5:39:25,3 1:33:00,0 07:04
61 2446 Urbaniak Agata K (14) POL Polska 2:03:14,2(100) 5:40:54,0 1:34:28,7 07:06
62 2272 Mindak Paweł M (48) POL 75 Krosno 1:45:31,0(24) 5:41:17,2 1:34:51,9 07:06
63 2404 Studzinska Jana K (15) SVK Cool Cats London 2:00:17,7(85) 5:41:57,5 1:35:32,2 07:07
64 2324 Podstawny Rafal M (49) POL Harpagan Sosnowiec SOSNOWIEC 2:05:57,7(113) 5:42:15,0 1:35:49,7 07:07
65 2166 Kasprzak Maciej M (50) POL Gniezno 2:00:12,2(84) 5:42:20,2 1:35:54,9 07:07
66 2181 Kopaczewski Tomasz M (51) POL Krakow 2:01:03,8(88) 5:42:35,4 1:36:10,1 07:08
67 2260 Masiukiewicz Jacek M (52) POL ALGRAF RACE TEAM Skwierzyna 1:47:38,1(29) 5:42:36,6 1:36:11,3 07:08
68 2028 Bielski Roman M (53) POL Potok 2:04:25,0(106) 5:42:50,8 1:36:25,5 07:08
69 2079 Dobrzański Paweł M (54) POL Posmakuj Run Team Warszawa 5:44:37,3 1:38:12,0 07:10
70 2444 Tuszyński Zygmunt M (55) POL PGE Run Obrót Rzeszów 1:55:56,9(68) 5:45:21,2 1:38:55,9 07:11
71 2438 Tomik Małgorzata K (16) POL www.berserk-sklep.pl Bosutów 2:01:42,7(90) 5:45:57,9 1:39:32,6 07:12
72 2465 Witek Bogusław M (56) POL AA Tarnów Tarnów 1:57:40,5(76) 5:46:03,3 1:39:38,0 07:12
73 2488 Zajączkowski Rafał M (57) POL Motobecane Świerzowa 1:55:30,3(64) 5:46:25,0 1:39:59,7 07:13
74 2213 Kusoffsky Mats M (58) SWE VINGBERG TEAM Stockholm 1:55:41,0(65) 5:46:31,0 1:40:05,7 07:13
75 2263 Matysiak Tomasz M (59) POL Polska 1:51:03,2(43) 5:46:31,2 1:40:05,9 07:13
76 2372 Sendyka Karol M (60) POL Rzeszotary 1:59:47,8(79) 5:47:08,3 1:40:43,0 07:13
77 2038 Bodzioch Grzegorz M (61) POL Gorlicka Grupa Biegowa Gorlice 2:06:27,1(116) 5:47:20,9 1:40:55,6 07:14
78 2270 Mikunda Tomasz M (62) POL Piekary Śląskie 2:18:31,3(205) 5:48:03,1 1:41:37,8 07:15
79 2131 Hemka Mateusz M (63) POL Agisko Polska Głowno 1:50:56,0(40) 5:49:43,6 1:43:18,3 07:17
80 2085 Duda Zuzanna K (17) POL Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie Józefów 2:03:15,2(101) 5:49:46,0 1:43:20,7 07:17
81 2006 Amanowicz Marek M (64) POL Running Połaniec Połaniec 2:02:56,7(97) 5:49:51,8 1:43:26,5 07:17
82 2029 Bień Karol M (65) POL RUNNINGPERFORMANCE.PL/ BBL KRAKÓW Kraków 1:57:25,4(75) 5:49:56,6 1:43:31,3 07:17
83 2215 Kuś Sławomir M (66) POL Czudec 1:55:11,9(62) 5:49:57,3 1:43:32,0 07:17
84 2269 Mielnik Michał M (67) POL KROSNOGLASS Krosno 1:57:15,3(73) 5:50:34,5 1:44:09,2 07:18
85 2303 Orkwiszewska Ola K (18) POL Baran Trail Race Bieruń 1:54:19,8(53) 5:50:36,6 1:44:11,3 07:18
86 2493 Ząbik Marek M (68) POL Godowa 2:11:50,2(145) 5:51:00,6 1:44:35,3 07:18
87 2235 LEWANDOWSKI WOJCIECH M (69) POL TMTeam Żerniki Wrocławskie 1:57:18,9(74) 5:51:50,4 1:45:25,1 07:19
88 2383 Socha Piotr M (70) POL Staniszów 1:54:57,9(60) 5:52:46,8 1:46:21,5 07:20
89 2334 Pryśko Małgorzata K (19) POL Przytulna Team Gdańsk 2:00:01,6(80) 5:53:29,3 1:47:04,0 07:21
90 2172 Kobak Marcin M (71) POL Czarna 2:05:51,2(112) 5:53:44,1 1:47:18,8 07:22
91 2275 Misiągiewicz Paweł M (72) POL Tarnogród 1:55:12,6(63) 5:53:55,5 1:47:30,2 07:22
92 2460 Wilk Bogdan M (73) POL Brak Świerkowa 1:59:22,8(78) 5:54:26,3 1:48:01,0 07:23
93 2271 Mikuśkiewicz Piotr M (74) POL Run Team Chmielnik Ciecierze 2:05:27,4(109) 5:54:33,7 1:48:08,4 07:23
94 2368 Sałek Mateusz M (75) POL Addias Runners Warsaw Kobylany 2:03:54,7(104) 5:55:01,7 1:48:36,4 07:23
95 2005 ALAMANOS VASILEIOS M (76) GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL CORFU 1:54:24,0(54) 5:57:13,2 1:50:47,9 07:26
96 2293 Nowicki Piotr M (77) POL HTJ Warszawa 2:15:45,7(174) 5:57:50,6 1:51:25,3 07:27
97 2190 Kowalik Marcin M (78) POL PGE RUN Obrót Rzeszów 1:50:51,0(39) 5:57:51,0 1:51:25,7 07:27
98 2435 Tokarz Marcin M (79) POL Libertów 2:12:40,7(152) 5:58:56,5 1:52:31,2 07:28
99 2221 Kwidziński Oskar M (80) POL Sharks Gdynia Gdynia 2:00:53,0(87) 5:59:31,6 1:53:06,3 07:29
100 2063 Ciszyński Marek M (81) POL START Katowice Katowice 2:03:43,5(102) 6:00:13,1 1:53:47,8 07:30
101 2184 KORYTEK PIOTR M (82) POL Witkowo 2:00:10,9(83) 6:01:01,3 1:54:36,0 07:31
102 2230 Lekki Magdalena K (20) POL BB Runners Bielsko-Biala 2:04:46,8(107) 6:01:15,8 1:54:50,5 07:31
103 2138 Jakubowski Piotr M (83) POL Polska 2:05:36,2(110) 6:01:35,7 1:55:10,4 07:31
104 2075 Davies David M (84) GBR Cool Cats London 2:03:06,7(98) 6:03:36,4 1:57:11,1 07:34
105 2425 Śliwicka Ewa K (21) POL Biegacze Juniora Runners Team Koziegłowy 2:16:27,7(182) 6:04:04,3 1:57:39,0 07:35
106 2047 Casallas Yvette K (22) GBR Cool Cats Pinner 2:03:48,7(103) 6:04:21,4 1:57:56,1 07:35
107 2447 Wach Michał M (85) POL Józefów 1:53:22,8(49) 6:05:06,1 1:58:40,8 07:36
108 2390 Stajszczyk Kasia K (23) POL Bielsko-Biała 2:12:40,4(151) 6:06:14,1 1:59:48,8 07:37
109 2340 Pustelnik Grzesiek M (86) POL Bielsko-Biała 2:12:42,1(153) 6:06:16,5 1:59:51,2 07:37
110 2249 Majchrowski Jacek M (87) POL CKB Tarnobrzeg Tarnobrzeg 2:07:29,5(127) 6:08:07,9 2:01:42,6 07:40
111 2244 Maciejewicz Krzysztof M (88) POL Terespol 2:07:03,6(120) 6:10:59,0 2:04:33,7 07:43
112 2154 Jędrzejewska Maria K (24) POL Warszawa 2:02:48,7(94) 6:11:21,1 2:04:55,8 07:44
113 2194 Kozioł Weronika K (25) POL Krosno 1:58:08,8(77) 6:11:21,3 2:04:56,0 07:44
114 2412 Szczesna Katarzyna K (26) POL Suwalki 2:06:26,3(115) 6:11:49,2 2:05:23,9 07:44
115 2073 Czarnowski Lukasz M (89) SWE Dzikie Życie Run Team Oskarshamn 2:06:01,8(114) 6:12:10,8 2:05:45,5 07:45
116 2143 Janowicz Rafał M (90) POL Warszawa 2:11:20,4(141) 6:12:23,3 2:05:58,0 07:45
117 2092 Dziumak Jakub M (91) POL WARSZAWA 2:11:23,0(142) 6:13:13,1 2:06:47,8 07:46
118 2415 Szewczyk Michał M (92) POL BBL Zduńska Wola Zduńska Wola 2:06:39,4(118) 6:13:20,8 2:06:55,5 07:46
119 2098 Filipczak Łukasz M (93) POL OKNOPLAST RUNNING TEAM Kraków 2:06:34,2(117) 6:13:21,4 2:06:56,1 07:46
120 2332 Prędki Jerzy M (94) POL Wybiegamy w Przyszlosc Hermanowa 2:07:07,3(123) 6:15:09,3 2:08:44,0 07:48
121 2295 Ochremiak Jakub M (95) POL MokoBiegacze Warszawa 2:02:54,0(96) 6:15:27,1 2:09:01,8 07:49
122 2027 Berezowski Waldemar M (96) POL PGE RUN Obrót Rzeszów 1:50:36,8(37) 6:15:50,9 2:09:25,6 07:49
123 2310 Patrowicz Ewa K (27) POL MOCNI W DUCHU - ZABIEGANI Łódź 2:10:17,7(132) 6:15:58,4 2:09:33,1 07:49
124 2361 Rybarczyk Ilona K (28) POL Huragan - KOŁO BIEGA Koło 2:10:23,4(135) 6:16:10,0 2:09:44,7 07:50
125 2371 Schwitalla Adrian M (97) POL MKS Siechnice Siechnice 2:03:10,9(99) 6:16:16,4 2:09:51,1 07:50
126 2196 Kozlowski Tomasz M (98) POL MII Katowice 2:10:27,9(137) 6:16:17,8 2:09:52,5 07:50
127 2061 Ciaciura-Jarno Magdalena K (29) POL Tmteam Ruda Śląska 2:10:27,4(136) 6:16:43,7 2:10:18,4 07:50
128 2114 Gosztyła Patryk M (99) POL Brzozowski Klub Biegacza Domaradz 1:56:49,2(72) 6:17:29,3 2:11:04,0 07:51
129 2330 Pozderka Gabor M (100) HUN Pilis Trail Piliscsaba 2:16:02,0(177) 6:17:34,9 2:11:09,6 07:51
130 2146 Jarzynka Krzysztof M (101) POL Lublin Lublin 2:07:04,5(122) 6:17:40,2 2:11:14,9 07:52
131 2357 Rożkiewicz Maciej M (102) POL Kraków 2:13:28,8(156) 6:20:07,3 2:13:42,0 07:55
132 2319 PIESIK JAROSŁAW M (103) POL Wolsztyński Klub Biegowy Rostarzewo 2:05:22,3(108) 6:20:29,1 2:14:03,8 07:55
133 2320 Piętnik Ewelina K (30) POL Warszawa 2:11:25,0(143) 6:20:32,5 2:14:07,2 07:55
134 2392 Stankiewicz Piotr M (104) POL Podlaskie Dziki Białystok 2:09:22,0(130) 6:21:07,5 2:14:42,2 07:56
135 2206 Kucharski Piotr M (105) POL Deszczno Warriors Glinik gm. Deszczno 2:15:07,8(166) 6:22:05,9 2:15:40,6 07:57
136 2153 Jędrzejczyk Agnieszka K (31) POL Rzeszowskie Gazele i Gepardy Rzeszów 2:16:04,2(178) 6:22:20,0 2:15:54,7 07:57
137 2289 Nowaczyk Dominika K (32) POL Husaria Race Team Poznań 2:16:14,6(179) 6:22:20,9 2:15:55,6 07:57
138 2157 JOKUTI ADRIENN K (33) HUN CORFU MOUNTAIN TRAIL CORFU 2:12:32,6(149) 6:23:13,1 2:16:47,8 07:59
139 2403 Stępkowska Berta K (34) POL RUN_HELPES Lublin 2:17:52,3(196) 6:24:05,2 2:17:39,9 08:00
140 2265 Mazur Joanna K (35) POL Polacy Biegają w UK Sheffield 2:18:16,1(199) 6:24:34,3 2:18:09,0 08:00
141 2008 Andrzejewski Tomasz M (106) POL Konstantynów łódzki 2:17:36,0(193) 6:25:31,6 2:19:06,3 08:01
142 2342 Quirini Ewa K (36) POL Nowy Targ 2:18:18,1(200) 6:26:08,3 2:19:43,0 08:02
143 2377 Siwecka Weronika K (37) POL Węgrzce 2:19:21,6(210) 6:27:56,9 2:21:31,6 08:04
144 2007 Andrzejewska Anna K (38) POL Calypso Warszawa 2:19:22,4(211) 6:29:05,8 2:22:40,5 08:06
145 2273 Mioduszewski Mariusz M (107) POL Warszawa 2:08:20,1(128) 6:29:06,7 2:22:41,4 08:06
146 2281 Mucha Grazyna K (39) POL Krakow 2:19:53,0(215) 6:29:08,3 2:22:43,0 08:06
147 2177 Koczur Joanna K (40) POL Deutsche Bank Marathon Team Kraków 2:19:54,6(216) 6:30:08,7 2:23:43,4 08:07
148 2152 Jeżowski Jacek M (108) POL WW TEAM Lublin 2:15:30,5(173) 6:30:42,8 2:24:17,5 08:08
149 2322 Podczaszy Tomasz M (109) POL Huta Stara A 2:02:36,3(93) 6:30:54,4 2:24:29,1 08:08
150 2256 Marc Artur M (110) POL PTT Tarnów Dębica 2:12:38,7(150) 6:30:57,7 2:24:32,4 08:08
151 2316 Piasek Paweł M (111) POL Dzbenin 2:11:35,1(144) 6:31:00,1 2:24:34,8 08:08
152 2032 Bilski Marek M (112) POL Warszawa 2:19:58,0(217) 6:31:30,8 2:25:05,5 08:09
153 2245 Macioł Sebastian M (113) POL TTA Bieruń Bieruń 2:07:04,1(121) 6:32:04,9 2:25:39,6 08:10
154 2223 LAMPIRIS NIKOLAOS M (114) GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL CORFU 2:12:29,3(148) 6:32:23,6 2:25:58,3 08:10
155 2045 Burdaś Klaudia K (41) POL Zięba Team Bratkowice 2:15:57,8(175) 6:32:40,5 2:26:15,2 08:10
156 2432 Tatrzański Tomasz M (115) POL KKB M.KROSNO Dzikie Życie Run Team Krosno 2:06:57,3(119) 6:32:41,3 2:26:16,0 08:10
157 2378 Skiba Agnieszka K (42) POL Stalowa Wola 2:13:03,0(155) 6:33:18,9 2:26:53,6 08:11
158 2014 Augustyniak Jakub M (116) POL Rawicz 2:25:11,9(244) 6:33:27,0 2:27:01,7 08:11
159 2176 Koczewski Paweł M (117) POL Maltańska Grupa Biegowa Poznań 2:15:08,7(167) 6:34:31,3 2:28:06,0 08:13
160 2418 Szlavik Gabor M (118) HUN Erd 2:20:04,2(219) 6:35:00,7 2:28:35,4 08:13
161 2242 Łodziana Andrzej M (119) POL Crossfit Południe Sosnowiec 2:14:49,2(161) 6:35:08,5 2:28:43,2 08:13
162 2409 Sworowska Izabela K (43) POL Wolsztyński Klub Biegowy Wolsztyn 2:22:30,3(229) 6:36:00,7 2:29:35,4 08:15
163 2410 Sworowski Maciej M (120) POL Wolsztyński Klub Biegowy Wolsztyn 2:22:33,8(230) 6:36:00,7 2:29:35,4 08:15
164 2349 Rajczonek Rafał M (121) POL No Future Warszawa 2:07:19,9(125) 6:36:02,9 2:29:37,6 08:15
165 2031 Bik Andrzej M (122) POL Zabrze 2:15:14,2(170) 6:36:37,8 2:30:12,5 08:15
166 2180 KONOPACKI KRZYSZTOF M (123) POL Jaworek 2:12:53,1(154) 6:37:47,1 2:31:21,8 08:17
167 2288 Noll Dariusz M (124) POL TriUnlimited Ostrołęka 2:17:22,4(189) 6:38:05,1 2:31:39,8 08:17
168 2243 Łuczyk Janusz M (125) POL Bóbr Tłuszcz Warszawa 2:26:29,8(259) 6:38:50,6 2:32:25,3 08:18
169 2317 Piątkowski Mariusz M (126) POL Moryń Mierzyn 2:07:08,3(124) 6:40:04,3 2:33:39,0 08:20
170 2125 Grzeszczuk Grzegorz M (127) POL KB Galeria Warszawa Warszawa 2:19:46,6(214) 6:40:31,3 2:34:06,0 08:20
171 2327 Popławska Katarzyna K (44) POL Czarne Owce Hipolitów Halinów 2:15:03,1(164) 6:40:32,6 2:34:07,3 08:20
172 2111 Gębala Wojtek M (128) POL Warszawa 2:10:30,3(138) 6:40:39,2 2:34:13,9 08:20
173 2426 Świacki Marcin M (129) POL PaintRun Suwałki 2:14:55,0(163) 6:41:40,0 2:35:14,7 08:22
174 2451 Wasiewicz Jolanta K (45) POL Warszawa 2:20:46,8(224) 6:41:47,7 2:35:22,4 08:22
175 2123 Grzegorczyk Michał M (130) POL Stalowa Wola 2:21:48,4(228) 6:42:03,7 2:35:38,4 08:22
176 2443 Tünde Szalai K (46) HUN FuTeam Budapest 2:22:56,5(234) 6:42:04,7 2:35:39,4 08:22
177 2093 Endre Szalai M (131) HUN FuTeam Budapest 2:23:01,3(235) 6:42:05,2 2:35:39,9 08:22
178 2233 Lewandowski Leszek M (132) POL POWSTAŃCY Z KANAPY Brzezina 2:24:47,4(242) 6:42:06,2 2:35:40,9 08:22
179 2490 ZAURSKI PIOTR M (133) POL Triunlimited Ostrołęka 2:12:27,2(147) 6:42:31,5 2:36:06,2 08:23
180 2209 Kulczyński Michał M (134) POL Gdańsk 2:15:11,5(168) 6:42:45,7 2:36:20,4 08:23
181 2417 Szlachta Tomasz M (135) POL Rzeszów 2:04:03,3(105) 6:43:12,6 2:36:47,3 08:24
182 2139 Janas Katarzyna K (47) POL Night Runners Kraków 2:15:17,1(172) 6:43:13,6 2:36:48,3 08:24
183 2210 Kulczyński Rafał M (136) POL Warszawa 2:15:13,3(169) 6:43:14,4 2:36:49,1 08:24
184 2266 Mąka Wojciech M (137) POL TriWawa Granica 2:16:39,4(183) 6:43:35,3 2:37:10,0 08:24
185 2163 Kamińska Joanna K (48) POL Stare Pole 2:21:37,9(226) 6:44:43,9 2:38:18,6 08:25
186 2238 Lipczyński Olaf M (138) POL #runFORsmile Lublin 2:15:58,5(176) 6:44:59,7 2:38:34,4 08:26
187 2095 Etmański Piotr M (139) POL Bunnga Bunga Team Chwaszczyno 2:11:12,4(140) 6:45:08,4 2:38:43,1 08:26
188 2421 Szperling Magdalena K (49) POL Kosakowo 2:25:53,9(254) 6:45:14,4 2:38:49,1 08:26
189 2362 rymkiewicz zbigniew M (140) POL Warszawa 2:10:31,3(139) 6:45:21,7 2:38:56,4 08:26
190 2416 Szlachcic Tomasz M (141) POL Nowy Sącz 2:15:15,3(171) 6:45:24,8 2:38:59,5 08:26
191 2088 Dyrek Adam M (142) POL D4A Skawina 2:18:24,6(203) 6:45:39,2 2:39:13,9 08:27
192 2475 Wojtowicz Daniel M (143) POL Nauka Biega/D4A Ustrzyki Dolne 2:18:27,1(204) 6:45:39,6 2:39:14,3 08:27
193 2305 Osikowska Teresa K (50) POL Zakopane 2:25:43,7(249) 6:45:45,4 2:39:20,1 08:27
194 2016 Balwierczak Piotr M (144) POL Night Runners Wrocław Polska 2:18:22,6(202) 6:45:57,3 2:39:32,0 08:27
195 2241 Łampika Kinga K (51) POL Night Runners Wrocław Smolec 2:18:22,4(201) 6:45:57,3 2:39:32,0 08:27
196 2199 Kryczek Piotr M (145) POL Warszawa 2:14:53,7(162) 6:46:08,5 2:39:43,2 08:27
197 2338 Puchalska Olga K (52) POL Smolec 2:25:48,2(252) 6:46:23,7 2:39:58,4 08:27
198 2339 Puchalski Piotr M (146) POL Smolec 2:25:46,0(250) 6:46:23,7 2:39:58,4 08:27
199 2264 Mazur Sylwia K (53) POL iniemaslabych.pl Żory 2:23:33,5(238) 6:46:56,2 2:40:30,9 08:28
200 2352 Rochowiak Janusz M (147) POL Forum Górski Świat Pobiedziska 2:18:58,3(209) 6:47:01,2 2:40:35,9 08:28
201 2363 Rzemiński Jacek M (148) POL Stróże 2:10:20,8(134) 6:48:11,3 2:41:46,0 08:30
202 2126 Grzyb Marta K (54) POL MiG Warszawa 2:17:33,0(192) 6:48:47,7 2:42:22,4 08:30
203 2149 Jaworek Grzegorz M (149) POL MiG Warszawa 2:17:32,0(191) 6:48:47,9 2:42:22,6 08:30
204 2495 Zielińska Iwona K (55) POL Biegaj z Głową Gdańsk 2:26:42,3(260) 6:48:51,9 2:42:26,6 08:31
205 2222 Lalek Bartłomiej M (150) POL Husaria Race Team Piotrków Trybunalski 2:16:17,6(180) 6:48:58,5 2:42:33,2 08:31
206 2137 Jakubas Pawel M (151) POL WPJ Team Warszawa 2:17:01,6(185) 6:49:18,1 2:42:52,8 08:31
207 2168 Kierzkowski Marcin M (152) POL Białostocka Sekta Biegaczy bIAŁYSTOK 2:14:25,3(158) 6:49:19,6 2:42:54,3 08:31
208 2112 Glina-Krawczyk Małgorzata K (56) POL Ząbkowicka Grupa Biegowa Starczòw 2:22:35,9(231) 6:49:36,3 2:43:11,0 08:32
209 2497 Zięba Anna K (57) POL Poranny Patrol Kraków 2:18:08,5(198) 6:52:06,2 2:45:40,9 08:35
210 2052 Chojnacki Jacek M (153) POL TORUŃ PODGÓRZ Toruń 2:07:23,0(126) 6:53:12,1 2:46:46,8 08:36
