XVII Bieg na Hrobaczą Łąkę

Wydarzenie:
XVII Bieg na Hrobaczą Łąkę oraz I Rajd Nordic Walking XVII Bieg na Hrobaczą Łąkę oraz I Rajd Nordic Walking
Organizator:
Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach
Data:
01.06.2019
Miejsce:
Kozy k.Bielska-Białej
Dystans:
15.000 km
Zgłoszonych:
180
Ukończyło:
174
Nieklasyfikowani:
6
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: M30 (M30)

Poz Nr Nazwisko, Imię płećrokkategoriakrajklubmiastopkczasstratatempo
1 53 Hetman Radosław M (1) 1981 M30 (1) POL Grupa Nomax Jaworzno 38:56,3(1) 1:04:20,7 04:17
2 90 Koźmiński Józef M (2) 1981 M30 (2) MGK-M (1) POL LKS Orzeł Kozy Kozy 39:23,0(2) 1:05:58,5 01:37,8 04:23
3 140 Ploch Jakub M (8) 1989 M30 (3) POL Night Runners Zabrze 42:07,2(8) 1:10:38,5 06:17,8 04:42
4 113 Mirocha Marcin M (13) 1984 M30 (4) MGK-M (3) POL HIT THE TRAIL Kozy 43:48,7(14) 1:14:30,2 10:09,5 04:58
5 124 Osiejewski Marcin M (16) 1988 M30 (5) POL Wilkowice 45:34,5(20) 1:15:32,9 11:12,2 05:02
6 157 Sawicki Marek M (18) 1987 M30 (6) POL Lipowa 44:53,1(17) 1:15:56,7 11:36,0 05:03
7 188 Zontek Mateusz M (19) 1981 M30 (7) POL Bielsko-Biała 45:10,5(18) 1:16:40,6 12:19,9 05:06
8 168 Szczygieł Paweł M (22) 1989 M30 (8) POL Koniczynka Tychy 45:39,8(21) 1:17:26,0 13:05,3 05:09
9 107 Mazgaj Dawid M (24) 1984 M30 (9) POL Biegiem przez Chybie Chybie 46:02,8(24) 1:18:03,8 13:43,1 05:12
10 121 Ochman Paweł M (27) 1986 M30 (10) POL Future Processing Running Team Gliwice 47:50,3(32) 1:19:05,1 14:44,4 05:16
11 81 Kostrzewa Wojciech M (30) 1982 M30 (11) POL OSTR Staff Oświęcim 48:01,0(34) 1:19:42,8 15:22,1 05:18
12 77 Kolber Artur M (31) 1985 M30 (12) POL Bielsko-Biała 47:19,6(29) 1:19:43,2 15:22,5 05:18
13 177 Widuch Jarek M (32) 1986 M30 (13) POL Pewel Ślemieńska 48:06,0(35) 1:20:06,6 15:45,9 05:20
14 109 Miarka Maciej M (38) 1982 M30 (14) POL Bielsko-Biała 48:30,5(40) 1:21:13,5 16:52,8 05:24
15 87 Kozieł Piotr M (41) 1988 M30 (15) POL Osiek 48:06,9(36) 1:21:52,8 17:32,1 05:27
16 161 Słonka Sebastian M (42) 1986 M30 (16) POL Bielsko biała 49:13,2(44) 1:22:02,7 17:42,0 05:28
17 186 Zieleniewski Filip M (45) 1982 M30 (17) POL WARSZAWA 51:28,1(52) 1:22:31,3 18:10,6 05:30
18 88 Kozik Tomasz M (47) 1981 M30 (18) POL Sprintex Team Pietrzykowice 49:52,3(47) 1:23:16,0 18:55,3 05:33
19 191 Żółkiewicz Michał M (48) 1981 M30 (19) POL Bujaków 50:40,5(49) 1:24:04,1 19:43,4 05:36
20 11 Bojdys Jarosław M (51) 1985 M30 (20) POL Bielsko-Biała 51:03,5(51) 1:25:39,8 21:19,1 05:42
21 184 Zamarski Adam M (52) 1982 M30 (21) POL 1982 Jaworze 50:43,4(50) 1:26:24,4 22:03,7 05:45
22 116 Mostowik Marcin M (55) 1984 M30 (22) POL Brzeszcze 53:07,9(66) 1:27:13,0 22:52,3 05:48
23 21 Cempel Piotr M (58) 1985 M30 (23) POL Bielsko-Biała 53:43,0(70) 1:27:54,5 23:33,8 05:51
24 30 Dąbrowski Kamil M (60) 1983 M30 (24) POL Kobiernice 52:33,2(62) 1:28:05,9 23:45,2 05:52
25 152 Rak Mirosław M (61) 1989 M30 (25) POL Iłownica 52:32,9(61) 1:28:12,1 23:51,4 05:52
26 36 Fołta Wojciech M (62) 1984 M30 (26) POL Bielsko Biała 51:51,7(55) 1:28:23,3 24:02,6 05:53
27 156 Rybiński Łukasz M (67) 1984 M30 (27) POL EŁKA Team Ruda Śląska 52:25,2(60) 1:29:27,5 25:06,8 05:57
28 54 Horak Roland M (68) 1982 M30 (28) POL Kęckie Harpagany Kęty 53:14,2(67) 1:29:30,2 25:09,5 05:58
29 162 Sosnal Dawid M (69) 1989 M30 (29) POL K.S. Kalinowa Sosnowiec 54:54,8(83) 1:29:56,4 25:35,7 05:59
30 7 Kastelik Mariusz M (70) 1981 M30 (30) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 54:01,3(74) 1:30:02,3 25:41,6 06:00
31 122 Ogiegło Łukasz M (76) 1983 M30 (31) POL Bielsko-Biała 55:25,0(90) 1:31:56,2 27:35,5 06:07
32 61 Kaczmarczyk Marcin M (78) 1981 M30 (32) POL Kozy 54:24,8(76) 1:32:16,0 27:55,3 06:09
33 29 Dadok Janusz M (79) 1984 M30 (33) POL 1984 Bielsko-Biała 54:56,9(87) 1:32:25,0 28:04,3 06:09
34 5 Barcik Witold M (82) 1980 M30 (34) POL Szczawnica 56:41,2(100) 1:32:50,0 28:29,3 06:11
35 58 Jelonek Krzysztof M (87) 1983 M30 (35) POL Bielsko - Biala 54:55,5(86) 1:34:12,3 29:51,6 06:16
36 86 Kozak Dawid M (88) 1989 M30 (36) MGK-M (7) POL Kozy 57:15,3(107) 1:34:27,9 30:07,2 06:17
37 19 Budny Adam M (89) 1986 M30 (37) POL Czechowice-Dziedzice 58:10,2(113) 1:34:46,3 30:25,6 06:19
38 97 Kuczera Damian M (90) 1988 M30 (38) POL Zielona Góra 54:47,5(80) 1:34:59,8 30:39,1 06:19
39 155 Rybarski Damian M (93) 1980 M30 (39) POL Żywiec 56:09,3(98) 1:35:20,0 30:59,3 06:21
40 123 Olszewski Jarosław M (95) 1983 M30 (40) MGK-M (9) POL Bimber Squad Kozy 54:59,1(88) 1:36:05,9 31:45,2 06:24
41 198 MASTALSKI Jakub M (96) 1987 M30 (41) POL 8 baza lotnictwa transportowego Kobiernice 54:55,4(85) 1:36:25,1 32:04,4 06:25
42 4 Banul Artur M (99) 1980 M30 (42) POL Bielsko-Biała 56:50,8(103) 1:36:56,6 32:35,9 06:27
43 51 Handzlik Artur M (103) 1980 M30 (43) POL Kęty 58:14,2(114) 1:37:50,3 33:29,6 06:31
44 2 Baca Tomek M (104) 1986 M30 (44) POL Lipowa 58:01,6(110) 1:37:54,8 33:34,1 06:31
45 131 Parzonka Michał M (105) 1986 M30 (45) POL Świszczący Łańcuch Kędzierzyn-Koźle 57:14,4(106) 1:38:05,2 33:44,5 06:32
46 38 Fortuna Marcin M (106) 1983 M30 (46) POL Świszczący Łańcuch Kędzierzyn-Koźle 59:30,5(119) 1:39:43,2 35:22,5 06:38
47 96 Kubasiewicz Bartosz M (109) 1985 M30 (47) POL K.S.Kalinowa Sosnowiec 58:03,9(111) 1:41:47,0 37:26,3 06:47
48 132 Patro Bartłomiej M (110) 1987 M30 (48) POL Bielsko-Biała 59:02,5(117) 1:42:11,9 37:51,2 06:48
49 55 Jagosz Patryk M (114) 1982 M30 (49) MGK-M (12) POL Kozy 1:02:00,1(133) 1:43:53,4 39:32,7 06:55
50 192 Michalski Mateusz M (115) 1983 M30 (50) POL Jaworze 1:03:10,9(141) 1:44:09,0 39:48,3 06:56
51 91 Kożdoń-Cher Jakub M (116) 1985 M30 (51) POL Świeżaki z Cieszyna Cieszyn 1:03:06,2(139) 1:44:09,8 39:49,1 06:56
52 154 Rybarski Kamil M (126) 1985 M30 (52) POL Żywiec 1:04:38,1(146) 1:47:39,8 43:19,1 07:10
53 14 Braun Marcin M (129) 1983 M30 (53) POL Bielsko-Biała 1:05:57,6(154) 1:50:12,7 45:52,0 07:20
54 136 Pieczaba Patryk M (130) 1984 M30 (54) POL Sosnowiec 1:05:44,4(151) 1:52:50,8 48:30,1 07:31
55 65 Kamiński Robert M (132) 1988 M30 (55) POL Międzybrodzie Bialskie Międzybrodzie Bialskie 59:44,2(121) 1:54:56,2 50:35,5 07:39
56 142 Polek Konrad M (133) 1986 M30 (56) AUT Eskadra Kraków Wiedeń 1:10:06,5(166) 1:55:13,8 50:53,1 07:40
57 62 Kaczor Łukasz M (137) 1982 M30 (57) POL Wild Buchays Buczkowicw 1:09:07,4(162) 1:55:53,6 51:32,9 07:43
58 45 Glądys Wojciech M (139) 1982 M30 (58) POL Kraków 1:09:21,8(165) 1:58:04,7 53:44,0 07:52
59 115 Moskal Marcin M (140) 1983 M30 (59) MGK-M (15) POL Kozy 1:09:18,8(164) 2:03:18,7 58:58,0 08:13
60 151 Rajcheld Dorian M (141) 1986 M30 (60) POL BB Runners Wilkowice 1:12:01,6(168) 2:04:40,0 1:00:19,3 08:18
61 23 Chomicz Łukasz M (145) 1983 M30 (61) MGK-M (17) POL Klub biegacza Gls Kozy 1:23:12,3(173) 2:22:59,0 1:18:38,3 09:31
DNS 57 Janicki Michał M 1987 M30 POL KP 3 Bielsko-Biała Bielsko-Biała
DNS 125 Oślak Marcin M 1986 M30 POL BeskidTri Kobiernice

BGTimeSport © 2015 - 2024