Hałda Run Extreme - Pierwsza Szychta - 7 km

Wydarzenie:
III Hałda Run Extreme III Hałda Run Extreme
Organizator:
Stowarzyszenie Skyrunning Polska
Data:
24.06.2023
Miejsce:
Suszec
Dystans:
7.000 km
Zgłoszonych:
112
Ukończyło:
111
Nieklasyfikowani:
1
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGKrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 794 Żuchowski Daniel M (1) 1988 M-30 (1) POL Hoka Runners Poland Kraków 23:47,4 03:23
2 733 Koziarz Przemysław M (2) 1991 M-30 (2) G (1) POL Never Give Up Jankowice 24:36,0 00:48,6 03:30
3 818 Wilk Dariusz M (3) 1977 M-40 (1) POL Będzin 24:58,3 01:10,9 03:34
4 767 Drabiński Mariusz M (4) 1989 M-30 (3) G (2) POL Jaworzno 25:46,6 01:59,2 03:40
5 784 Osetek Paweł M (5) 1988 M-30 (4) G (3) POL Radlinioki w biegu Pszów 26:33,9 02:46,5 03:47
6 802 Kwiatkowski Rafał M (6) 1974 M-40 (2) POL Forever Young Chrzanów 27:09,1 03:21,7 03:52
7 795 Paprocka Urszula K (1) 1990 K-30 (1) POL Kraków 27:12,1 03:24,7 03:53
8 777 Szewczyk Damian M (7) 1976 M-40 (3) POL Jejkowice biegają Jejkowice 27:46,1 03:58,7 03:58
9 725 Bułka Mateusz M (8) 1979 M-40 (4) POL Sprintex Team Słotwina 27:52,9 04:05,5 03:58
10 732 Szymura Wojciech M (9) 1973 M-50 (1) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA Rybnik 28:03,9 04:16,5 04:00
11 779 Knopek Bartłomiej M (10) 1984 M-30 (5) POL Bieruń 28:09,2 04:21,8 04:01
12 772 Sokołowski Marek M (11) 1969 M-50 (2) G (4) POL ALPIN SPORT TEAM Mysłowice-Wesoła 28:43,4 04:56,0 04:06
13 756 Kowol Arkadiusz M (12) 1979 M-40 (5) POL Wodzisław Śląski 29:13,1 05:25,7 04:10
14 804 Kempa Piotr M (13) 1988 M-30 (6) POL Krzyżkowice Pszów 29:58,1 06:10,7 04:16
15 805 Miech Szymon M (14) 1981 M-40 (6) POL Husaria Race Team Ustroń 30:03,1 06:15,7 04:17
16 701 Witoszek Barbara K (2) 1989 K-30 (2) POL Suszec 30:05,0 06:17,6 04:17
17 788 Marek Bartłomiej M (15) 1992 M-30 (7) POL Suszec 30:11,4 06:24,0 04:18
18 736 Greń Wacław M (16) 1990 M-30 (8) POL Husaria Race Team Tychy 30:37,9 06:50,5 04:22
19 763 Patyk Piotr M (17) 1980 M-40 (7) POL Carbon Silesia Sport Katowice 31:26,9 07:39,5 04:29
20 728 Gałuszka Rafał M (18) 1984 M-30 (9) G (5) POL KWK Bolesław Śmiały Łaziska Górne 31:35,7 07:48,3 04:30
21 757 Brożek Łukasz M (19) 1981 M-40 (8) POL Zawiercie 31:37,2 07:49,8 04:31
22 743 Androsz Beata K (3) 1976 K-40 (1) POL BBL Ruda Śląska Ruda Śląska 31:47,3 07:59,9 04:32
23 705 Woliński Dariusz M (20) 1977 M-40 (9) POL HRMAX ŻORY Żory 31:53,8 08:06,4 04:33
24 714 Dąbrowski Marcin M (21) 1987 M-30 (10) POL Żory 32:04,8 08:17,4 04:34
25 789 Czech Mirosław M (22) 1962 M-60 (1) POL Suszec 32:17,4 08:30,0 04:36
26 740 Ozdoba Marcin M (23) 1985 M-30 (11) POL Lecymy Durś Piekary Śląskie 32:18,9 08:31,5 04:36
27 738 Rybczyński Jarosław M (24) 1972 M-50 (3) POL Dzikie Życie Run Team Siemianowice Śląskie 32:19,5 08:32,1 04:37
28 821 Kokot Dariusz M (25) 1974 M-40 (10) G (6) POL Team Papry Tychy 32:41,2 08:53,8 04:40
29 741 Stefański Zbigniew M (26) 1972 M-50 (4) POL Libiąż 32:47,4 09:00,0 04:41
30 723 Kupka Grzegorz M (27) 2001 M-20 (1) POL Jastrzębie -Zdrój 32:59,8 09:12,4 04:42
31 729 Kozieł Adrian M (28) 1985 M-30 (12) POL Koziołki Świętochłowice 33:00,8 09:13,4 04:42
32 711 Chrobok Michał M (29) 1985 M-30 (13) G (7) POL Gołkowice 33:10,4 09:23,0 04:44
33 781 Maryniok Marian M (30) 1962 M-60 (2) POL SEGURIDAD Żory 33:13,0 09:25,6 04:44
34 806 Król Kamil M (31) 1990 M-30 (14) POL Mysłowice 33:14,8 09:27,4 04:44
35 760 Tomczyk Krzysztof M (32) 1983 M-40 (11) POL Sagot Łaziska Górne 33:29,3 09:41,9 04:47
36 773 Kęcki Tomasz M (33) 1982 M-40 (12) G (8) POL Rybnik 33:30,1 09:42,7 04:47
37 707 Kliś Marcin M (34) 1980 M-40 (13) POL TOMICA COACHING Bielsko-Biała 33:38,3 09:50,9 04:48
38 793 Krawczyk Dariusz M (35) 1980 M-40 (14) POL WARTKIE PIERONY Ruda Śląska 33:55,8 10:08,4 04:50
39 768 Stachowicz Dawid M (36) 1990 M-30 (15) G (9) POL Zabrze 33:58,2 10:10,8 04:51
40 753 Śliwa Mateusz M (37) 1986 M-30 (16) POL Czechowice - Dziedzice 34:16,5 10:29,1 04:53
41 735 Śmigiel Hubert M (38) 1981 M-40 (15) G (10) POL Czorne Morsy Rybnik 34:26,5 10:39,1 04:55
42 800 Rataj Barbara K (4) 1985 K-30 (3) POL Jejkowice biegają Jejkowice 34:35,2 10:47,8 04:56
43 708 Kliś Patrycja K (5) 1977 K-40 (2) POL TOMICA COACHING Bielsko-Biała 34:50,3 11:02,9 04:58
44 798 Rusin Adam M (39) 1994 M-20 (2) POL Rusek Team Nieborowice 35:07,1 11:19,7 05:01
45 742 Olma Władysław M (40) 1964 M-50 (5) G (11) POL Jastrzębie biegam bo lubię Jastrzębie- Zdrój 35:35,3 11:47,9 05:05
46 737 Raszka Janusz M (41) 1966 M-50 (6) POL Dark One Cieszyn 35:37,0 11:49,6 05:05
47 786 Mendel Beata K (6) 1975 K-40 (3) POL STUDIO FITNESS BEATA MENDEL Mikołów 35:46,5 11:59,1 05:06
48 702 Gaszczyk Damian M (42) 1965 M-50 (7) POL Suszec 36:00,1 12:12,7 05:08
49 778 Kowalski Tomasz M (43) 1983 M-40 (16) POL Gliwice 36:05,4 12:18,0 05:09
50 721 Pastuszka Artur M (44) 1986 M-30 (17) G (12) POL Viking Training Center Bieruń 36:20,6 12:33,2 05:11
51 771 Wojtanowicz Mariusz M (45) 1991 M-30 (18) G (13) POL Orzesze 36:22,3 12:34,9 05:11
52 796 Kasperczyk Damian M (46) 1983 M-40 (17) POL Łowcy Pierożków Imielin 36:35,8 12:48,4 05:13
53 797 Klita Rafał M (47) 1978 M-40 (18) POL Strefa51 Tychy 36:42,9 12:55,5 05:14
54 748 Cieślik Rafał M (48) 1985 M-30 (19) G (14) POL Wodzisław Śląski 37:15,1 13:27,7 05:19
55 734 Rduch Kamil M (49) 1996 M-20 (3) G (15) POL Świerklany 37:28,4 13:41,0 05:21
56 817 Mikołajczyk Zbigniew M (50) 1960 M-60 (3) POL Młoszowa 37:39,0 13:51,6 05:22
57 712 Pogorzelska Alina K (7) 1968 K-50 (1) POL DB Leszczyny Czerwionka-Leszczyny 37:39,8 13:52,4 05:22
58 747 Mandrysz Adrian M (51) 1985 M-30 (20) G (16) POL CSRG Wilkowice 37:57,1 14:09,7 05:25
59 717 Hodniczek Tomasz M (52) 1987 M-30 (21) POL FUCHS OIL TEAM Radzionków 38:17,8 14:30,4 05:28
60 744 Lepa Klaudia K (8) 1999 K-20 (1) POL BBL Ruda Śląska Ruda Śląska 38:25,7 14:38,3 05:29
61 759 Kluczyńska Honorata K (9) 1975 K-40 (4) POL Zabrze 38:45,4 14:58,0 05:32
62 730 Jakubowska Gosia K (10) 1987 K-30 (4) POL Wataha Pawłowice 38:53,0 15:05,6 05:33
63 787 Gałuszka Marta K (11) 1994 K-20 (2) G (17) POL Suszec 38:57,7 15:10,3 05:33
64 745 Szukalska Dorota K (12) 1984 K-30 (5) POL REDNT Cieszyn 39:00,1 15:12,7 05:34
65 755 Gruszka Wojciech M (53) 1999 M-20 (4) POL Suszec 39:06,9 15:19,5 05:35
66 783 Walczyński Maciej M (54) 1983 M-40 (19) POL Skoczów 39:11,0 15:23,6 05:35
67 782 Widera Remigiusz M (55) 1976 M-40 (20) POL Przywory 39:13,3 15:25,9 05:36
68 710 Kubon Szymon M (56) 1983 M-40 (21) POL Night Runners Zabrze Zabrze 39:18,9 15:31,5 05:36
69 727 Fal Tomasz M (57) 1974 M-40 (22) G (18) POL Comfortel Jaworzno 39:43,8 15:56,4 05:40
70 713 Kania Mariola K (13) 1974 K-40 (5) POL Czerwionka-Leszczyny 39:47,7 16:00,3 05:41
71 709 Ślefarski Michał M (58) 1987 M-30 (22) POL Hager Sport Team Tychy 39:48,1 16:00,7 05:41
72 764 Sęk Henryk M (59) 1969 M-50 (8) POL Suszec 39:50,0 16:02,6 05:41
73 758 Frysztacki Łukasz M (60) 1981 M-40 (23) G (19) POL Czerwionka-Leszczyny 39:50,9 16:03,5 05:41
74 835 Gozdalski Jacek M (61) 1971 M-50 (9) POL Szare Morsy Jastrzębie-Zdrój 40:01,3 16:13,9 05:43
75 751 Jakubowska Agnieszka K (14) 1978 K-40 (6) POL HRMAX Żory Żory 40:05,0 16:17,6 05:43
76 792 Budny Patrycja K (15) 1996 K-20 (3) POL WARTKIE PIERONY Ruda Śląska 40:13,6 16:26,2 05:44
77 718 Dudek Grzegorz M (62) 1981 M-40 (24) POL Bielsko-Biała 40:14,3 16:26,9 05:44
78 776 Krawieczek Piotr M (63) 1964 M-50 (10) POL Foczki i Morsy Rybnik Leszczyny 40:25,2 16:37,8 05:46
79 720 Fornal Paweł M (64) 1977 M-40 (25) G (20) POL Rybnik 40:25,5 16:38,1 05:46
80 739 Białasik Iwona K (16) 1981 K-40 (7) POL Piekary Śląskie 40:25,5 16:38,1 05:46
81 724 Kasperski Michał M (65) 1992 M-30 (23) G (21) POL Radlin 40:37,8 16:50,4 05:48
82 766 Torbiński Wiesław M (66) 1952 M-60 (4) G (22) POL Szare MOrsy Jastrzębie-Zdrój 40:38,4 16:51,0 05:48
83 785 Markowski Adam M (67) 1973 M-50 (11) POL STUDIO FITNESS BEATA MENDEL Mikołów 40:49,2 17:01,8 05:49
84 803 Wojtal Marcin M (68) 1989 M-30 (24) POL Katowice 40:50,6 17:03,2 05:50
85 750 Dąbrowska Agata K (17) 1980 K-40 (8) POL Nessi Time Żory Żory 40:53,0 17:05,6 05:50
86 749 Rogalewicz Agnieszka K (18) 1977 K-40 (9) POL Grupa pościgowa Sosnowiec 41:13,9 17:26,5 05:53
87 752 Józefczak Dominika K (19) 1993 K-30 (6) POL Ruda Śląska 41:38,1 17:50,7 05:56
88 703 Malinowski Przemysław M (69) 1986 M-30 (25) POL Pierwszo Szychta Dzika Suszec 42:55,4 19:08,0 06:07
89 704 Suszyński Zbigniew M (70) 1967 M-50 (12) POL Suszec 43:12,4 19:25,0 06:10
90 801 Musioł-Chybiorz Zuzanna K (20) 1991 K-30 (7) POL REDNT Ustroń 43:25,8 19:38,4 06:12
91 799 Chybiorz Wojciech M (71) 1991 M-30 (26) POL REDNT Ustroń 43:26,1 19:38,7 06:12
92 775 Buchholz Majka K (21) 1972 K-50 (2) POL Foczki i Morsy Rybnik Czerwionka-Leszczyny 45:12,8 21:25,4 06:27
93 780 Gibas Agnieszka K (22) 1975 K-40 (10) POL Highlanders Meszna 45:20,6 21:33,2 06:28
94 726 Bortel Klaudia K (23) 1996 K-20 (4) POL Mikołów 45:23,3 21:35,9 06:29
95 822 Osowska Katarzyna K (24) 1973 K-50 (3) G (23) POL Gliwice 46:33,2 22:45,8 06:39
96 791 Gorzelak Joanna K (25) 1980 K-40 (11) POL Kobiety na 5+ Jastrzębie-Zdrój 47:07,3 23:19,9 06:43
97 790 Niedziołko Bożena K (26) 1968 K-50 (4) POL Kobiety na 5+ Jastrzębie Zdrój 47:07,3 23:19,9 06:43
98 731 Kopala Aneta K (27) 1984 K-30 (8) POL Jedlina 47:12,9 23:25,5 06:44
99 722 Różewicz Ewa K (28) 1961 K-60 (1) POL PANCE Tychy 47:29,2 23:41,8 06:47
100 746 Szukalski Marek M (72) 1981 M-40 (26) POL REDNT Cieszyn 47:31,1 23:43,7 06:47
101 719 Kwiatkowska Elwira K (29) 1977 K-40 (12) POL Rybnik 48:29,0 24:41,6 06:55
102 807 Jabłonka Mariusz M (73) 1974 M-40 (27) POL DZIADY OCR Mysłowice 48:56,3 25:08,9 06:59
103 706 Bińkowski Czesław M (74) 1960 M-60 (5) POL Orzesze 49:02,6 25:15,2 07:00
104 762 Szczuka Aleksandra K (30) 1994 K-20 (5) POL Częstochowa 49:13,2 25:25,8 07:01
105 765 Piechaczek Izabela K (31) 1984 K-30 (9) POL Rodzinka Palowice 49:46,7 25:59,3 07:06
106 774 Wilkosz Mariola K (32) 1969 K-50 (5) POL Jaworzno 50:23,9 26:36,5 07:11
107 716 Zasadzińska Angelika K (33) 1990 K-30 (10) POL Fuchs Oil Team Zabrze 52:15,1 28:27,7 07:27
108 715 Hładki Tadeusz M (75) 1973 M-50 (13) POL FUCHS OIL TEAM Czerwionka-Leszczyny 52:15,9 28:28,5 07:27
109 761 Warzecha Marcin M (76) 1987 M-30 (27) POL Częstochowa 52:30,6 28:43,2 07:30
110 769 Marzec Agnieszka K (34) 1976 K-40 (13) POL FUCHS OIL TEAM Sandomierz 53:55,9 30:08,5 07:42
111 770 Marzec Grzegorz M (77) 1976 M-40 (28) POL FUCHS OIL TEAM Sandomierz 53:56,8 30:09,4 07:42
DNS 754 Popławski Krystian M 1997 M-20 POL Poznań

BGTimeSport © 2015 - 2024