CAŁE ZAWODY | zgłoszeń 86 |
wpłat 64 |
---|---|---|
Kobiet | 28 | 23 |
Mężczyzn | 58 | 41 |
11. Górska Pętla UBS 12:12 SOLO | 75 | 54 |
Kobiety | 24 | 20 |
Mezczyzni | 51 | 34 |
11.Górska Pętla UBS 12:12 Duety | 11 | 10 |
KK | 2 | 2 |
MIX | 3 | 2 |
MM | 6 | 6 |
KRAJ | ILOŚĆ | |
---|---|---|
POL | 85 | |
CZE | 1 | |
Miejscowość | ||
Gliwice | 6 | |
Bielsko-Biała | 5 | |
Żory | 5 | |
Bytom | 3 | |
Czechowice-Dziedzice | 3 | |
Katowice | 3 | |
Orzesze | 3 | |
Rybnik | 3 | |
Cieszyn | 2 | |
Czerwionka-Leszczyny | 2 | |
Kędzierzyn-Koźle | 2 | |
Kęty | 2 | |
Murów | 2 | |
Ostrów Wielkopolski | 2 | |
Pierściec | 2 | |
Pogwizdow | 2 | |
Skoczów | 2 | |
Wisła | 2 | |
Zielona Góra | 2 | |
Babice | 1 | |
Bielsko - Biała | 1 | |
Bieruń | 1 | |
Chudów | 1 | |
Cisownica | 1 | |
Czechowice Dziedzice | 1 | |
Dąbrówka | 1 | |
Goczałkowice-Zdrój | 1 | |
Godziszka | 1 | |
Grodzisk Maz. | 1 | |
Jasienica | 1 | |
Jastrzębie-Zdrój | 1 | |
Jaworzno | 1 | |
Jejkowice | 1 | |
Knurów | 1 | |
Kopienica | 1 | |
Książenice | 1 | |
Kędzierzyn -Koźle | 1 | |
Międzyświeć | 1 | |
Mysłowice | 1 | |
Ochaby Wielkie | 1 | |
Pogórze | 1 | |
Pruszków | 1 | |
Pszczyna | 1 | |
Ruda Śląska | 1 | |
Sopotnia Wielka | 1 | |
Sosnowiec | 1 | |
Suszec | 1 | |
Tychy | 1 | |
Ustroń | 1 | |
Zabrze | 1 | |
Łazy | 1 | |
Łódź | 1 |
Organizator:
Ultra Beskid Sport
Email: kontakt@ultrabeskid.pl
Telefon: 501287162
Strona internetowa:
http://www.ultrabeskid.pl/nasze-zawody/11-gorska-petla-ubs-12-12,253.html
BGTimeSport © 2015 - 2025