CAŁE ZAWODY | zgłoszeń 94 |
wpłat 85 |
---|---|---|
Kobiet | 33 | 29 |
Mężczyzn | 61 | 56 |
Trasa A Senior | 33 | 30 |
AK | 4 | 4 |
AM | 29 | 26 |
Trasa A Junior | 7 | 7 |
AK | 0 | 0 |
AM | 3 | 3 |
Trasa B Senior | 11 | 8 |
BK | 5 | 3 |
BM | 6 | 5 |
Trasa B Junior | 8 | 7 |
BK | 6 | 5 |
BM | 2 | 2 |
Trasa C Team | 14 | 13 |
KategoriaC | 14 | 13 |
KategoriaC | 14 | 13 |
KategoriaC | 14 | 13 |
Trasa R Family | 21 | 20 |
KategoriaR | 21 | 20 |
KRAJ | ILOŚĆ | |
---|---|---|
POL | 88 | |
CZE | 6 | |
Miejscowość | ||
Bielsko-Biała | 13 | |
Chrzanów | 13 | |
Kozy | 10 | |
Gliwice | 9 | |
Jastrzębie-Zdrój | 6 | |
Havířov | 4 | |
Katowice | 4 | |
Wilkowice | 4 | |
Bujaków | 3 | |
Frýdek - Místek | 2 | |
Marklowice Górne | 2 | |
Tarnawa Górna | 2 | |
Zabrze | 2 | |
Zory | 2 | |
Bielsko - Biała | 1 | |
Bielsko Biała | 1 | |
Bielsko-Biala | 1 | |
Buczkowice | 1 | |
Czechowice-Dziedzice | 1 | |
Częstochowa | 1 | |
Jasienica | 1 | |
Jaworzno | 1 | |
Kobiernice | 1 | |
Kraków | 1 | |
Mazańcowice | 1 | |
Meszna | 1 | |
Piekary Śląskie | 1 | |
Ruda Śląska | 1 | |
Skoczów | 1 | |
Tarnowskie Góry | 1 | |
Warszawa | 1 | |
Zdzieszowice | 1 |
Organizator:
Centrum Sportowo - Widowiskowe w Kozach
Email: info@csw.kozy.pl
Telefon: 338175740
Strona internetowa:
www.csw.kozy.pl
BGTimeSport © 2015 - 2025