Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
Płatność online status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamczyk-Ludyga Aneta | K | OPENK | POL | Chorzów | TAK | ||
Apostel Jakub | M | OPENM | POL | Kędzierzyn Koźle | Zapłać | ||
Barcik Jakub | M | OPENM | POL | Libiąż | TAK | SUCCESS | |
Byrczek Katarzyna | K | OPENK | POL | Ostróda | TAK | ||
Ciepliński Marcin | M | OPENM | POL | Kraków | TAK | SUCCESS | |
Cisek Dawid | M | OPENM | POL | Kryg | TAK | SUCCESS | |
Czyszczoń Wiktoria | K | U18-K | KS Vertical Rytro | POL | Skomielna Biała | TAK | SUCCESS |
Dąbrowska Aleksandra | K | OPENK | Run Babys | POL | Bolszewo | TAK | SUCCESS |
Dimitrova Yana | K | U16-K | BUL | Sofia | TAK | ||
Fiszer Borys | M | U16-M | RCR | POL | Czarne Błoto | TAK | |
Fiszer Eryk | M | U18-M | RCR | POL | Czarne Błoto | TAK | |
Forbes Seana | K | OPENK | ALB | Asd | Zapłać | ||
Frentzel Jacek | M | OPENM | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | |
Gabrielski Tomasz | M | OPENM | POL | Zaskale | TAK | SUCCESS | |
Galica Alicja | K | U18-K | BKS WP Kościelisko | POL | Kościelisko | TAK | SUCCESS |
Galica Drab Oliwia | K | U16-K | BKS WP Kościelisko | POL | Kościelisko | TAK | SUCCESS |
Gołas Adrianna | K | OPENK | POR | Kraków | TAK | ||
Grabka Joanna | K | OPENK | POL | Rząska | Zapłać | ||
Graca Aleksandra | K | OPENK | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | |
Grzelak Amanda | K | OPENK | POL | Ząb | TAK | ||
Gugała Aneta | K | OPENK | POL | Zabki | TAK | SUCCESS | |
Hynek Agnieszka | K | OPENK | POL | Wieliczka | TAK | SUCCESS | |
Iegorova Anhelina | K | OPENK | UKR | Zaporoże | TAK | ||
Janowska Anna | K | OPENK | POL | Jaworze | TAK | SUCCESS | |
Jaros Kajetan | M | OPENM | POL | Myślenice | TAK | SUCCESS | |
Jarosz Daria | K | OPENK | POL | Mielec | Zapłać | ||
Jarosz Agnieszka | K | OPENK | POL | Mielec | Zapłać | ||
Jaźwiec Joanna | K | OPENK | POL | Zakopane | TAK | SUCCESS | |
Jączyński Damian | M | OPENM | POL | Więcbork | TAK | SUCCESS | |
Judym Tomasz | M | OPENM | Rozpędzony z Lanckorony | POL | Lanckorona | Zapłać | |
Kisliuk Alina | K | OPENK | POL | Białystok | TAK | SUCCESS | |
Kluz Filip | M | U18-M | #szlachtabiega / PODIUM | POL | Rzeszów | TAK | SUCCESS |
Korsak Natallia | K | OPENK | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | |
Kościelniak Agata | K | OPENK | POL | Kraków | TAK | SUCCESS | |
Kurek Klaudia | K | OPENK | POL | Opalenica | TAK | ||
Kurtyka Andrzej | M | OPENM | USA | Oak Lawn | Zapłać | ||
Lipiński Franciszek | M | U18-M | POL | Unisław | TAK | ||
Madejczyk Kinga | K | OPENK | InPost | POL | Kraków | TAK | |
Marciniuk Paulina | K | OPENK | POL | Siedlce | TAK | ||
Marek Jakub | M | U18-M | MEGABUD KIEŁCZÓW | POL | Wilczyce | TAK | |
Maśnicka Julita | K | OPENK | Górskie biegusie | POL | Szczecinek | TAK | SUCCESS |
Musiał Wiktoria | K | OPENK | POL | Radom | Zapłać | ||
Mydlowska Agnieszka | K | OPENK | POL | Kraków | Zapłać | ||
Nędza - Kubiniec Anna | K | OPENK | POL | Kościelisko | Zapłać | ||
Nowak Zuzanna | K | U18-K | Maria Amalia Team | POL | Jasionka | Zapłać | |
Nowak Klaudia | K | U16-K | Maria Amalia Team | POL | Jasionka | Zapłać | |
Nowak Mirosław | M | OPENM | Maria Amalia Team | POL | Jasionka | Zapłać | |
Ostrowski Mateusz | M | U18-M | POL | Rokietnica | TAK | ||
Pampuch Jakub | M | U16-M | POL | Dobrzeń Mały | TAK | SUCCESS | |
Parchimowicz Janusz | M | OPENM | Futymka Team | POL | Szczecin | TAK | SUCCESS |
Pasznicka Małgorzata | K | OPENK | POL | Wołczyn | TAK | ||
Pasznicka Anna | K | OPENK | POL | Opole | TAK | ||
Pawłowska-Hamkało Anna | K | OPENK | Host Wrocław | POL | Wrocław | TAK | |
Pęksa Jan Wojciech | M | OPENM | SP ZOZ MSWiA w Krakowie | POL | Kraków | TAK | SUCCESS |
Piątek Aneta | K | OPENK | GER | Hagen | TAK | ||
Przygocka Ewelina | K | OPENK | Team Kotlarek | POL | Nowa Sól | TAK | |
Rachwał Patrycja | K | OPENK | POL | Zakopane | TAK | SUCCESS | |
Rozwora Łukasz | M | OPENM | POL | Poznań | TAK | SUCCESS | |
Rychlik Patryk | M | U18-M | POL | Klucze | TAK | ||
Rysula Justyna | K | U16-K | POL | Kościelisko | TAK | ||
Šikyňa Vladimír | M | OPENM | SVK | Suchá Hora 027 13 | TAK | ||
Šikyňová Aneta | K | OPENK | SVK | Suchá Hora | TAK | ||
Sławiński Bartłomiej | M | U18-M | Nie ma lipy | POL | Kielce | TAK | SUCCESS |
Smoroński Patryk | M | U18-M | KS AZS AWF Kraków | POL | Kraków | TAK | |
Spirydowicz Ewa | K | OPENK | POL | Warszawa | Zapłać | ||
Stasiak Karina | K | OPENK | POL | Łódź | Zapłać | ||
Stopka Agnieszka | K | OPENK | POL | Zakopane | Zapłać | ||
Suda Joanna | K | OPENK | #kubapiechteam | POL | Kraków | Zapłać | |
Sypniewski Mateusz | M | OPENM | TURBO COLA TEAM | POL | Poznań | TAK | SUCCESS |
Szwarc Stanisław | M | OPENM | POL | Piekary Śląskie | TAK | SUCCESS | |
Szymkowiak Marcin | M | OPENM | Trail4up & wycieczki trekkingowe | POL | Czempiń | Zapłać | |
Tarnawska Weronika | K | OPENK | POL | Wrocław | Zapłać | ||
Tonka Michael | M | OPENM | POL | Jaworze | TAK | SUCCESS | |
Turowski Marcin | M | OPENM | POL | Iława | TAK | SUCCESS | |
Urbaniak-Barcik Anna | K | OPENK | POL | Libiąż | TAK | SUCCESS | |
Waluś Rafał | M | U16-M | Ks Vertical Rytro | POL | Murzasichle | TAK | SUCCESS |
Więcek Andrzej | M | OPENM | BIEGAM DLA SIEBIE | POL | Boguszów Gorce | Zapłać | |
Zukowski Daniel | M | OPENM | POL | Bielsko Biała | TAK | ||
Zulkova Sona | K | OPENK | SVK | Brezovica | Zapłać | ||
Żołnierczyk Agata | K | OPENK | POL | Ząb | TAK |
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Email: kontakt@tatraskymarathon.pl
Telefon:
Strona internetowa:
https://tatraskymarathon.pl/
BGTimeSport © 2015 - 2025