Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
Płatność online status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apostel Jakub | M | OPENM | POL | Kędzierzyn Koźle | Zapłać | ||
Barcik Jakub | M | OPENM | POL | Libiąż | TAK | SUCCESS | |
Fiszer Borys | M | U16-M | RCR | POL | Czarne Błoto | TAK | |
Fiszer Eryk | M | U18-M | RCR | POL | Czarne Błoto | TAK | |
Jakubek Łukasz | M | OPENM | POL | Ropczyce | TAK | SUCCESS | |
Judym Tomasz | M | OPENM | Rozpędzony z Lanckorony | POL | Lanckorona | Zapłać | |
Kisliuk Alina | K | OPENK | POL | Białystok | TAK | SUCCESS | |
Kluz Filip | M | U18-M | #szlachtabiega / PODIUM | POL | Rzeszów | TAK | SUCCESS |
Kurek Klaudia | K | U18-K | POL | Opalenica | TAK | ||
Lipiński Franciszek | M | U18-M | POL | Unisław | TAK | ||
Ostrowski Mateusz | M | U18-M | POL | Rokietnica | TAK | ||
Piątek Aneta | K | OPENK | GER | Hagen | TAK | ||
Rychlik Patryk | M | U18-M | POL | Klucze | TAK | ||
Smoroński Patryk | M | U18-M | KS AZS AWF Kraków | POL | Kraków | TAK | |
Tarnawska Weronika | K | OPENK | POL | Wrocław | Zapłać | ||
Urbaniak-Barcik Anna | K | OPENK | POL | Libiąż | TAK | SUCCESS |
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Email: kontakt@tatraskymarathon.pl
Telefon:
Strona internetowa:
https://tatraskymarathon.pl/
BGTimeSport © 2015 - 2025