Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
Płatność online status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiławska Jagoda | K | Senior-K | POL | Będzin | TAK | |||
Arcyz Iwona | K | Masters-K | POL | Krakow | TAK | |||
Baryła Natan | M | Senior-M | POL | Rzeszów | TAK | |||
Boiko Iryna | K | Senior-K | POL | Kraków | TAK | |||
Borkowski Jakub | M | Senior-M | POL | Wrocław | TAK | |||
Bratko-Setkowicz Alina | K | Senior-K | POL | Kraków | TAK | |||
Brzostowska Małgorzata | K | Senior-K | POL | Zakopane | TAK | |||
Brzostowska Hanna | K | Masters-K | POL | Gorzów Wlkp | TAK | |||
Burzec Mariola | K | Masters-K | HFB | POL | Wrocław | TAK | ||
Cetlińska Aleksandra | K | Senior-K | POL | Legionowo | TAK | |||
Chorążyczewska Natalia | K | Senior-K | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | POL | Oborniki | TAK | SUCCESS | |
Citkowska Klaudia | K | Senior-K | POL | Warszawa | TAK | |||
Con Krzysztof | M | Senior-M | POL | Zdzieszulice Górne | TAK | |||
Czaja Adam | M | Senior-M | POL | Kiełpino | TAK | |||
Czaja Izabela | K | Senior-K | POL | Kiełpino | TAK | |||
Czarnecki Krzysztof | M | Masters-M | POL | Kraków | TAK | |||
Daineka Filip | M | Senior-M | POL | Białystok | TAK | SUCCESS | ||
Dądela Katarzyna | K | Senior-K | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | ||
Drzewiecki Dawid | M | Senior-M | POL | Będzin | TAK | |||
Duch Rafał | M | Senior-M | POL | Grójec | TAK | |||
Duch Aleksandra | K | Senior-K | POL | Grójec | TAK | |||
Dziarkowska Edyta | K | Masters-K | RCR | POL | Czarne Błoto | TAK | ||
Dziedzic Agnieszka | K | Senior-K | POL | Murzasichle | TAK | |||
Erbel Paulina | K | Senior-K | POL | Dębska Kuźnia | TAK | |||
Fiszer Jakub | M | Masters-M | RCR | POL | Czarne Błoto | TAK | ||
Flajszer Monika | K | Senior-K | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | POL | Oborniki | TAK | SUCCESS | |
Franek Aneta | K | Masters-K | POL | Kraków | TAK | |||
Furmaniak Krzysztof | M | Masters-M | UKS OBRZYCKO | POL | Obrzycko | TAK | ||
Gawinkowski Janusz | M | Masters-M | JA_MA_GA | POL | Żory | TAK | ||
Gębicka Kornelia | K | Senior-K | Golden Dragon | POL | Bydgoszcz | TAK | ||
Gęsiarek Grzegorz | M | Masters-M | POL | Krotoszyn | TAK | |||
Glonek Mateusz | M | Senior-M | POL | Kraków | TAK | |||
Gotkiewicz-Cichoń Edyta | K | Masters-K | POL | Kraków | TAK | |||
Grabarek Michał | M | Masters-M | Golden Dragon | POL | Bydgoszcz | TAK | ||
Gramsz-Drzewiecka Karolina | K | Senior-K | POL | Będzin | TAK | |||
Gromniak-Kołek Aleksandra | K | Masters-K | POL | Warszawa | TAK | |||
Grzelak Karol | M | Senior-M | POL | Ząb | TAK | |||
Hajduk Kamil | M | Senior-M | POL | Rożnów | TAK | |||
Hordiienko Oksana | K | Senior-K | UKR | Łódź | TAK | |||
Hordiienko Uliana | K | Senior-K | UKR | Kyiv | TAK | |||
Hughes Ryan | M | Senior-M | IRL | Galway | TAK | |||
Iwanow Michał | M | Senior-M | JDDR | POL | Kalisz | TAK | ||
Jasiński Łukasz | M | Masters-M | POL | Warszawa | TAK | |||
Kargul Tomasz | M | Senior-M | Zugaj | POL | Gdynia | TAK | ||
Karpechenko Artem | M | Senior-M | run_wawa_run | POL | Warszawa | TAK | ||
Karpowicz Radosław | M | Senior-M | POL | Kraków | TAK | SUCCESS | ||
Khudiakova Valeriia | K | Senior-K | POL | Łódż | TAK | |||
Kluba Miłosz | M | Senior-M | POL | Niepołomice | TAK | |||
Kluz Robert | M | Masters-M | #szlachtabiega | POL | Rzeszów | TAK | SUCCESS | |
Kogutek Agnieszka | K | Masters-K | SKARBY Środa Śląska | POL | Środa Śląska | TAK | ||
Kollár Tomáš | M | Senior-M | STG Ružomberok | SVK | Ruzomberok | TAK | ||
Kondziołka Kinga | K | Senior-K | POL | Zebrzydowice | TAK | |||
Koperski Mariusz | M | Masters-M | UKS Orły Zakopane | POL | Kościelisko | TAK | ||
Kowalik Andrzej | M | Masters-M | KB Odra Opole | POL | Opole | TAK | ||
Koźlak Maria | K | U23-K | POL | Warszawa | TAK | |||
Krężołek Anna | K | Masters-K | POL | Kraków | TAK | |||
Krystkowiak Michalina | K | Senior-K | MRG | POL | Pamiątkowo | TAK | ||
Kucia Jakub | M | Senior-M | POL | Skawina | TAK | |||
Kujawiak Karolina | K | Senior-K | POL | Zakopane | TAK | |||
Kulka Jan | M | Senior-M | POL | Poznań | TAK | |||
Kuźdub Bartłomiej | M | Masters-M | POL | Suchedniów | TAK | |||
Kuźma Marcin | M | Senior-M | POL | Kraków | TAK | |||
Lavalle Fernandez Ytalia | K | Senior-K | WITC | POL | Warsaw | TAK | ||
Lenc Karol | M | Senior-M | POL | Szczecin | TAK | |||
Lipińska Angelika | K | Masters-K | Szerpowie Nadziei | POL | Raciniewo | TAK | ||
Łapszyńska Rozalia | K | Senior-K | SKARBY Środa Śląska | POL | Środa Śląska | TAK | ||
Łuczak Paulina | K | Senior-K | POL | Pabianice | TAK | |||
Łukaszczyk Agnieszka | K | U23-K | POL | Zakopane | TAK | |||
Łukowicz Łukasz | M | Masters-M | POL | Poznań | TAK | |||
Magerčák Miloš | M | Senior-M | Dynamečko / Suchá Hora | SVK | Suchá Hora | TAK | ||
Majewska Natalia | K | Senior-K | POL | Gdansk | TAK | |||
Makar Adam | M | Masters-M | POL | Sosnowiec | TAK | |||
Marek Joanna | K | Masters-K | MEGABUD | POL | Wilczyce | TAK | ||
Margielewski Michał | M | Senior-M | POL | Będzin | TAK | |||
Marszalik Agnieszka | K | Masters-K | POL | Kraków | TAK | |||
Mentek Marta | K | Senior-K | POL | Kluczbork | TAK | |||
Michałek Sylwia | K | Senior-K | POL | Warszawa | TAK | |||
Michałowski Oliver | M | Senior-M | POL | Gliwice | TAK | |||
Mielczarek Mateusz | M | U23-M | Ultra Trail Academy | POL | Mikołów | TAK | ||
Miętka-Hess Natalia | K | Senior-K | POL | Rybna | TAK | |||
Migdal Jadwiga | K | Masters-K | POL | Baranów | TAK | SUCCESS | ||
Mikulski Tomasz | M | Senior-M | POL | Łazy | TAK | |||
Misniakiewicz Hanna | K | Senior-K | POL | Kraków | TAK | |||
Nadolny Krzysztof | M | Senior-M | POL | Kwidzyn | TAK | |||
Niechcaj Adrianna | K | Senior-K | POL | Brzeg | TAK | |||
Niedojad Wiktor | M | U23-M | POL | Pcim | TAK | |||
Niegłos Karolina | K | Masters-K | Nie ma, że boli | POL | Katowice | TAK | ||
Noga Aleksandra | K | Masters-K | POL | Józefosław | TAK | |||
Nowak Adrianna | K | Senior-K | Trail Is Our Way | POL | Dęblin | TAK | ||
Ociepa Agata | K | Senior-K | POL | Warszawa | TAK | |||
Pabian Agnieszka | K | Masters-K | Hunters OCR team | POL | Niedomice | TAK | ||
Pałubski Mateusz | M | Senior-M | POL | Lublin | TAK | |||
Panek Adrianna | K | Senior-K | POL | Kraków | TAK | |||
Panek Daniel | M | Senior-M | GBR | Attle | TAK | |||
Pastor Michal | M | Masters-M | POL | Gdynia | TAK | |||
Paszek Krystyna | K | Weteran-K | Wolni Biegacze Slow Jogging Grodzis | POL | Grodzisk Maz | TAK | ||
Paulau Aliaksandr | M | Senior-M | WKS Śląsk Wrocław | POL | Wrocław | TAK | ||
Paulava Hanna | K | Senior-K | WKS Śląsk Wrocław | POL | Wrocław | TAK | ||
Pawłowska-Hamkało Anna | K | Masters-K | Host Wrocław | POL | Wrocław | TAK | ||
Perenc Michał | M | Senior-M | Carpathian Runners | POL | Głogów Małopolski | TAK | ||
Piech Jakub | M | Senior-M | #KubaPiechTeam | POL | Kraków | TAK | ||
Pietruszka Anna | K | Masters-K | POL | Kraków | TAK | |||
Pietrzak Michał | M | Senior-M | POL | Grójec | TAK | |||
Piękoś Monika | K | Masters-K | Hunters OCR Team | POL | Tarnów | TAK | ||
Piotrów Łukasz | M | Senior-M | POL | Wrocław | TAK | |||
Pisova Maria | K | Masters-K | SVK | Lucenec | TAK | |||
Pisova Zuzana | K | Masters-K | SVK | Lucenec | TAK | |||
Pitek Tomasz | M | Masters-M | 42k Pro Team | POL | Świerczyniec | TAK | ||
Pluciński Jakub | M | Senior-M | Dragon Runners | POL | Kraków | TAK | ||
Płatek Michał | M | Senior-M | POL | Kraków | TAK | |||
Puławski Michał | M | Senior-M | IM Inspiration | POL | Tłuszcz | TAK | ||
Rec Bartosz | M | Masters-M | POL | Krosno | TAK | |||
Rogalski Seweryn | M | Senior-M | POL | Radom | TAK | |||
Sadaj Anna | K | Senior-K | Ania i Chłopaki | POL | Kraków | TAK | ||
Sadowska Magdalena | K | Masters-K | POL | Piaseczno | TAK | |||
Salwach Aneta | K | Senior-K | POL | Kraków | TAK | |||
Samek Hanna | K | Senior-K | POL | Wrocław | TAK | |||
Sheludenkova Tetiana | K | Senior-K | - | UKR | Lviv | TAK | ||
Sikorska Roma | K | Senior-K | POL | Lipa | TAK | |||
Simka Kamil | M | Masters-M | Forrest Gump Team | POL | Rzeszów | TAK | ||
Sitnik Jakub | M | U23-M | POL | Podwierzbie | TAK | |||
Słodyczka Joanna | K | Senior-K | POL | Szczecin | TAK | |||
Smoroński Artur | M | Masters-M | POL | Kraków | TAK | |||
Smorowiński Sebastian | M | Senior-M | Szoguny Krzycko Wielkie | POL | Gołanice | TAK | ||
Sobczak Piotr | M | Senior-M | ORT | POL | Łódź Łódź-Śródmieście | TAK | ||
Sobocik Wiktoria | K | Senior-K | POL | Kraków | TAK | |||
Stachnik Łukasz | M | Senior-M | Weber Active Team | POL | Chorzów | TAK | ||
Stanisławczyk Edyta | K | Senior-K | POL | Rajbrot | TAK | |||
Starzak Rafał | M | Masters-M | POL | Kraków | TAK | |||
Stawicki Ignacy | M | Senior-M | POL | Nowy Targ | TAK | |||
Stawicki Kacper | M | Senior-M | POL | Nowy Targ | TAK | |||
Suchan Przemysław | M | Senior-M | GLUE Running | POL | Kraków | TAK | SUCCESS | |
Sułek Antonina | K | U23-K | POL | Pionki | TAK | |||
Szeliga Kinga | K | U23-K | POL | Piekielnik | TAK | |||
Szymański Damian | M | Senior-M | JDDR | POL | Częstochowa | TAK | ||
Ślot Marek | M | Masters-M | POL | Łódź | TAK | |||
Tobiasz Sebastian | M | Masters-M | POL | Częstochowa | TAK | |||
Trela Zuzanna | K | U23-K | POL | Garlica Murowana | TAK | |||
Turczyński Lukasz | M | Senior-M | POL | Kraków | TAK | |||
Urban Mirosław | M | Masters-M | ITMBW Kraków | POL | Kraków | TAK | ||
Walawski Andrzej | M | Weteran-M | POL | Rabka-Zdrój | TAK | |||
Walocha Jakub | M | Masters-M | Czycztery Ściery | POL | Pabianice | TAK | ||
Waniowski Jan Jakub | M | Senior-M | POL | Krapkowice | TAK | |||
Wasilewski Karol | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | |||
Wicha Iwona | K | Senior-K | RUN UP! | POL | Warszawa | TAK | ||
Wołkowicz Marzena | K | Masters-K | POLSKI KLUB ALPEJSKI | POL | Zakopane | TAK | ||
Woźniak Natalia | K | U23-K | POL | Kórnik | TAK | |||
Wronczewska Karolina | K | Senior-K | POL | Bydgoszcz | TAK | |||
Wrzeszcz Witold | M | Senior-M | POL | Jeleśnia | TAK | |||
Wrzyszcz Magdalena | K | Senior-K | POL | Łazy | TAK | |||
Zadrożny Kamil | M | U23-M | POL | Budy Wielgoleskie | TAK | |||
Zajączkowska Anna | K | Senior-K | Czysta forma | POL | Płock | TAK | ||
Zalewska Anna | K | Masters-K | Mountain Running Guides /BBL ZdWola | POL | Zduńska Wola | TAK | ||
Zalewski Bartłomiej | M | Masters-M | Mountain Running Guides /BBL ZdWol | POL | Zduńska Wola | TAK | ||
Załęski Julian | M | Masters-M | POL | Częstochowa | TAK | |||
Zapalska Aleksandra | K | Senior-K | POL | Grójec | TAK | |||
Zielska Elżbieta | K | Senior-K | #edytalewandowskateam | POL | Gliwice | TAK | ||
Zimnoch Dominik | M | Masters-M | POL | Kraków | TAK | |||
Zimończyk Agata | K | Senior-K | Mountain Running Guides | POL | Żory | TAK | ||
Zugaj Dawid | M | Senior-M | BEZ SENSU | POL | Wrocław | TAK | ||
Żak Marika | K | Masters-K | POL | Wałbrzych | TAK | |||
Żychowicz Rafał | M | Senior-M | POL | Tychy | TAK |
Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
Płatność online status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiławska Izabela | K | Masters-K | POL | Sosnowiec | Zapłać | |||
Araucz Tomasz | M | Masters-M | Czysta Forma | POL | Płock | Zapłać | ||
Basicz Joanna | K | Senior-K | POL | Kraków | Zapłać | |||
Bernades Marc | M | Senior-M | FANTE | FRA | Bolquere | Zapłać | ||
Breś Bartek | M | Senior-M | Golden Dragon | POL | Bydgoszcz | Zapłać | ||
Burda Bartłomiej | M | Senior-M | POL | Łódź | Zapłać | |||
Cagara Antoni | M | U23-M | POL | Kraków | Zapłać | |||
Celek Jakub | M | Masters-M | POL | Zakopane | Zapłać | |||
Danko Yaroslav | M | Weteran-M | UKR | Vinogradov | Zapłać | |||
Domaglska Iwona | K | Senior-K | GER | Ludwigsfelde | Zapłać | |||
Dziaduch Sylwester | M | Masters-M | POL | Inwałd | Zapłać | |||
Dzida Dominik | M | Senior-M | Monia Team | POL | Brenna | Zapłać | ||
Fabiś Martyna | K | Senior-K | POL | Poznań | Zapłać | |||
Feliniak Elżbieta | K | Senior-K | Zawadzka Team | POL | Głogów Młp | Zapłać | ||
Frąckowiak Natalia | K | Senior-K | NOTEĆ OCR CZARNKÓW | POL | Bolechówko | Zapłać | ||
Grochocka-Dorocińska Alicja | K | Senior-K | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Haręża Kamila | K | Senior-K | POL | Kraków | Zapłać | |||
Jakubek Łukasz | M | Senior-M | POL | Ropczyce | Zapłać | |||
Kawulok Mirosław | M | Masters-M | TEAM BESKIDY | POL | Jaworzynka | Zapłać | ||
Kąkol Jarosław | M | Senior-M | Team WENO | POL | Stryszawa | Zapłać | ||
Kiełczewska Agata | K | Senior-K | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Kizior Aleksandra | K | Senior-K | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Kliś Patrycja | K | Masters-K | Tomica Coaching | POL | Bielsko-Biała | Zapłać | ||
Kliś Marcin | M | Masters-M | Tomica Coaching | POL | Bielsko-Biała | Zapłać | ||
Klonowicz Patrycja | K | Senior-K | AW Szybciej Team | POL | Kraków | Zapłać | ||
Kociołek Witold | M | Masters-M | Inżynieria Biegania | POL | Kraków | Zapłać | ||
Kołodziejska Izabela | K | Senior-K | POL | Kalisz | Zapłać | |||
Konca Zuzanna | K | U23-K | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Kopeć Żanets | K | Senior-K | POL | Kielce | Zapłać | |||
Kopiec Marta | K | Senior-K | POL | Katowice | Zapłać | |||
Kubicki Mariusz | M | Masters-M | DobraForma | POL | Kluczbork | Zapłać | ||
Latoszek Gabriela | K | Senior-K | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Luty Legutko Anka | K | Masters-K | #AdamCzerwińskiTeam | POL | Kraków | Zapłać | ||
Mazurkiewicz Aleksandra | K | Senior-K | POL | Jelcz-Laskowice | Zapłać | |||
Nosal Maciej | M | Masters-M | POL | Zakopane | Zapłać | |||
Nowacki Krzysztof | M | Masters-M | NO NAME TEAM | POL | Koło | Zapłać | ||
Olczyk Agata | K | Senior-K | POL | Kalej | Zapłać | |||
Ołdak Daniel | M | Senior-M | POL | Tłuszcz | Zapłać | |||
Pasznicki Marcin | M | Senior-M | POL | Wołczyn | Zapłać | |||
Petelicka Małgorzata | K | Masters-K | NOR | Kopervik | Zapłać | |||
Pietka-Nykaza Emilia | K | Masters-K | GBR | Glasgow | Zapłać | |||
Piętka Marta | K | Masters-K | PieninyLove | POL | Warszawa | Zapłać | ||
Przybyszewska Joanna | K | Senior-K | KS Schulo Team | POL | Działdowo | Zapłać | ||
Rafa Dominik | M | Senior-M | Ania i Chłopaki | POL | Kraków | Zapłać | ||
Rajda Kamil | M | Senior-M | POL | Andrychów | Zapłać | |||
Ryszewska Paulina | K | Senior-K | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Rzeszótko Marcin | M | Senior-M | Mountain Running Guides | POL | Zakopane | Zapłać | ||
Savitski Vasili | M | Senior-M | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Siorek Katarzyna | K | Masters-K | Wilk Ultra Team | POL | Rzeszów | Zapłać | ||
Skocz Adrian | M | Senior-M | POL | Borek Szlachecki | Zapłać | |||
Stanek Patrycja | K | Senior-K | Brooks Trail Team | POL | Czarny Dunajec | Zapłać | ||
Suwińska Anna | K | Masters-K | FMW Runners | POL | Warszawa | Zapłać | ||
Sznajder Joanna | K | Masters-K | G.O.A.T. Team Michałowice | POL | Michałowice | Zapłać | ||
Szyszka Andżelika | K | Senior-K | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | Ustrzyki Dolne | Zapłać | ||
Trzeciak Mateusz | M | Senior-M | Golden Dragon | POL | Bydgoszcz | Zapłać | ||
Wnuczek Aleksandra | K | U23-K | POL | Inowrocław | Zapłać | |||
Wójcik Monika | K | Masters-K | Runprogress | POL | Kraków | Zapłać | ||
Ziętek Krzysztof | M | Masters-M | adidas Runners | POL | Ostrów Wielkopolski | Zapłać |
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Email: kontakt@tatraskymarathon.pl
Telefon:
Strona internetowa:
https://tatraskymarathon.pl/
BGTimeSport © 2015 - 2025