Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
Płatność online status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachulski Michał | M | Senior-M | POL | Rzeszotary | TAK | |||
Bakun Mariusz | M | Masters-M | Chełm Biega | POL | Chełm | TAK | ||
Bakun Jolka | K | Masters-K | Chełm Biega | POL | Chełm | TAK | ||
Barcik Przemysław | M | Masters-M | POL | Dobroszyce | TAK | |||
Bartecki Tomasz | M | Masters-M | #sobasteam | POL | Wrocław | TAK | ||
Baulu Alexis | M | Senior-M | FRA | Paris | TAK | |||
Bednarczyk Małgorzata | K | Senior-K | Mountain Running Guides | POL | Kraków | TAK | ||
Bednarz Krzysztof | M | Masters-M | Przedwojewski Team | POL | Lubsza | TAK | ||
Bilski Kamil | M | Senior-M | #GrodziecRun | POL | Będzin | TAK | ||
Boczar Bartłomiej | M | Senior-M | KWK BUDRYK | POL | Ornontowice | TAK | ||
Bojar Paweł | M | Masters-M | POL | Warszawa | TAK | |||
Brauntsch Dagmara | K | Masters-K | JESTEM OD ROMKA | POL | Zalasewo | TAK | ||
Brzostowska Kama | K | Masters-K | Filozofia Stopy | POL | Warszawa | TAK | ||
Bukiel Klaudia | K | Senior-K | POL | Zakopane | TAK | |||
Bunsch Łukasz | M | Masters-M | POL | Kraków | TAK | |||
Chustecki Michał | M | Senior-M | Hardbox Otwock | POL | Otwock | TAK | ||
Cierpiałek Jakub | M | Senior-M | #AdamCzerwińskiTeam | POL | Wadowice | TAK | ||
Ciesielski Maciej | M | Senior-M | #1512WingedHearts | POL | Gdynia | TAK | ||
Ciesielski Jerzy | M | Senior-M | #1512WingedHearts | POL | Poznań | TAK | ||
Cież Marcelina | K | Senior-K | POL | Wrocław | TAK | |||
Cinal Monika | K | Senior-K | POL | Kraków | TAK | |||
Cituk Grzegorz | M | Masters-M | 42k Pro Team | POL | Tychy | TAK | ||
Czarnecka Weronika | K | Senior-K | BWRunners | POL | Warszawa | TAK | ||
Dąbrowski Gabriel | M | Senior-M | Milsport Team | POL | Księżyno | TAK | ||
Dobrzyński Tomasz | M | Senior-M | POL | Łaziska Górne | TAK | |||
Dolata Maciej | M | Masters-M | POL | Skórzewo | TAK | |||
Fajer Michał | M | Masters-M | POL | Tarnowskie Góry | TAK | |||
Fijałkowski Sebastian | M | Senior-M | POL | Zielona Góra | TAK | |||
Frąckowiak Krzysztof | M | Senior-M | NOTEĆ OCR CZARNKÓW | POL | Bolechówko | TAK | ||
Frączek Michał | M | Masters-M | Bronowice też Biegają | POL | Kraków | TAK | ||
Frentzel Bartosz | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | ||
Fuksová Karolína | K | Senior-K | Sportovna | CZE | Jihlava | TAK | ||
Gabrych Arkadiusz | M | Masters-M | Wiha Runner | POL | Jaworze | TAK | ||
Gajewska Joanna | K | Senior-K | Bronowice też biegają | POL | Kraków | TAK | ||
Gajewska Renata | K | Senior-K | Mocna Grupa Cezara | POL | Wrocław | TAK | ||
Gawlas Dominik | M | Masters-M | KW Bielsko-Biala/ TJ Karvina | POL | Cieszyn | TAK | ||
Gilewski Bartłomiej | M | Senior-M | POL | Tarnobrzeg | TAK | |||
Górak Przemysław | M | Masters-M | Black Hat Pro | POL | Sobótka | TAK | ||
Górecka Zuzanna | K | Senior-K | Klub Sportowy Warto Biegać | POL | Rudniki | TAK | ||
Gruchała Natalia | K | Senior-K | Brooks Trail Team / Harpagan | POL | Gdynia | TAK | SUCCESS | |
Grynkiewicz Krzysztof | M | Senior-M | POL | Wrocław | TAK | |||
Hatala Paweł | M | Senior-M | POL | Bielsko-Biała | TAK | |||
Janczura Jan | M | Senior-M | Weź Pobiegaj | POL | Kraków | TAK | ||
Janczura Piotr | M | Senior-M | Weź Pobiegaj | POL | Kraków | TAK | ||
Jania Iwona | K | Senior-K | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL | Rzeszotary | TAK | ||
Janik Grzegorz | M | Senior-M | Tri_Menelli | POL | Tarnów | TAK | SUCCESS | |
Jankowski John | M | Senior-M | USA | Concord | TAK | |||
Jasiak Karol | M | Senior-M | Zefka Runners | POL | Rogaszyce | TAK | ||
Jasielski Piotr | M | Senior-M | POL | Kębłowo | TAK | |||
Jaworska Iga | K | Senior-K | #KubaPiechTeam | POL | Kraków | TAK | ||
Jędrzejczyk Ula | K | Senior-K | Biegaj Pod Okiem Trenera | POL | Warszawa | TAK | ||
Jovanovic Tatjana | K | Senior-K | Nebeska kozica | SRB | Belgrade | TAK | ||
Kacperski Jacek | M | Masters-M | GORĄCY POTOK TEAM | POL | Gucin | TAK | ||
Kaczor Łukasz | M | Masters-M | WILD BUCHAYS | POL | Buczkowice | TAK | ||
Kaczykowski Leon | M | Senior-M | POL | Wejherowo | TAK | |||
Kaszuba Michał | M | Masters-M | Grupa Nomax | POL | Piekary Śląskie | TAK | ||
Kidoń Katarzyna | K | Senior-K | POL | Brzezinka | TAK | |||
Kiełkowski Konrad | M | Senior-M | Ultraway.pl Wojtek Kotarba | POL | Tychy | TAK | ||
Kisiel Anna | K | Masters-K | fizjobiegacze szczecin | POL | Warszawa | TAK | ||
Klimek Dawid | M | Senior-M | POL | Bydgoszcz | TAK | |||
Kmiecik Paweł | M | Senior-M | JGB Sokół Jarosław | POL | Jarosław | TAK | ||
Kociszewski Łukasz | M | Masters-M | Opolska Grupa Biegowa | POL | Opole | TAK | ||
Kogutek Maciej | M | Masters-M | SKARBY Środa Śląska | POL | Środa Śląska | TAK | ||
Kopyczok Michał | M | Masters-M | KS Kandahar | POL | Bielsko-Biała | TAK | ||
Korczyńska-Fajer Paulina | K | Masters-K | POL | Tarnowskie Góry | TAK | |||
Korman Mariola | K | Masters-K | #sobasteam | POL | Wrocław | TAK | ||
Kosno Piotr | M | Masters-M | POL | Warszawa | TAK | |||
Kowalczyk Dawid | M | Senior-M | Biegający Motocyklista | POL | Przysucha | TAK | ||
Kozlak Maria | K | Senior-K | POL | Warszawa | TAK | |||
Kozowicz Paweł | M | Masters-M | KS Kandahar | POL | Katowice | TAK | ||
Kraczkowski Przemysław | M | Masters-M | POL | Koszalin | TAK | |||
Krajewski Mateusz | M | Senior-M | POL | Zabrze | TAK | |||
Kralova Lucia | K | Senior-K | AUS | Wollstonecraft | TAK | |||
Krawczyk Adriana | K | Senior-K | UltraFun | POL | Czwórka | TAK | ||
Kreft Dawid | M | Senior-M | Projekt 1000up | POL | Rumia | TAK | ||
Kropidłowska Sławomira | K | Senior-K | POL | Zalasewo | TAK | |||
Kropidłowski Piotr | M | Masters-M | POL | Zalasewo | TAK | |||
Królikowska Magdalena | K | Masters-K | AWszybciejTeam | POL | Sośnie | TAK | ||
Krzykanowski Marcin | M | Masters-M | GOLDEN DRAGON | POL | Bydgoszcz | TAK | SUCCESS | |
Kubara Kacper | M | Senior-M | Marcin Swierc Team | POL | Gdańsk | TAK | ||
Kurek Joanna | K | Senior-K | Przedwojewski Team | POL | Tarnów | TAK | ||
Kurzajewska Danuta | K | Senior-K | POL | Katowice | TAK | |||
Kuziemski Krzysztof | M | Senior-M | POL | Łódź | TAK | |||
Kuźma Sylwia | K | Senior-K | POL | Chełmiec | TAK | |||
Kwaśny Marcin | M | Masters-M | Wild Buchays | POL | Buczkowice | TAK | ||
Legieć-Kwaśny Monika | K | Masters-K | Wild Buchays | POL | Buczkowice | TAK | ||
Leśko Marcin | M | Senior-M | POL | Palikówka | TAK | |||
Leśko Konrad | M | Senior-M | POL | Palikówka | TAK | |||
Lewandowski Miłosz | M | Senior-M | NOWOCZESNY SPORT - PODIUM TEAM | POL | Rzeszów | TAK | ||
Lipski Jarosław | M | Masters-M | Słodziaki w galopie | POL | Rudniki | TAK | ||
Loranc Paweł | M | Masters-M | Wild BUCHAYS | POL | Kozy | TAK | ||
Maciąg Grzegorz | M | Masters-M | POL | Kraków | TAK | |||
Malinowski Mateusz | M | Senior-M | POL | Nowy Targ | TAK | |||
Marciniak Maciej | M | Masters-M | POL | Szreniawa | TAK | |||
Mazur Paweł | M | Senior-M | Górska Przystań | POL | Łącko | TAK | ||
Mąka Maciej | M | Senior-M | Aligatores Fight Club Warszawa | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | |
Mechovičius Pavel | M | Senior-M | Lone Wolf | LTU | Vilnius | TAK | ||
Michalak Zbigniew | M | Masters-M | Helios Czempiń | POL | Sulejewo | TAK | ||
Michałowska Agata | K | Senior-K | POL | Sopot | TAK | |||
Michałowski Marcin | M | Masters-M | Biegowy Dzik | POL | Świętoszów | TAK | ||
Mijalski Piotr | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | |||
Miklas Wojciech | M | Senior-M | POL | Katowice | TAK | |||
Mikluszka Dorota | K | Masters-K | KB Odra Opole | POL | Opole | TAK | ||
Miranowicz Grzegorz | M | Masters-M | POL | Kraków | TAK | |||
Młodawski Maciej | M | Senior-M | POL | Katowice | TAK | |||
Neises Laura | K | Senior-K | GER | Trier | TAK | |||
Obst Mateusz | M | Senior-M | POL | Kobylnica | TAK | |||
Oliński Paweł | M | Masters-M | POL | Poznań | TAK | |||
Opałka Damian | M | Senior-M | MyRace | POL | Warszawa | TAK | ||
Oppeln-Bronikowski Mateusz | M | Senior-M | Mountain Running Guides | POL | Rokietnica | TAK | ||
Osiewala Sylwia | K | Senior-K | POL | Czarków | TAK | |||
Ostrowska Natalia | K | Senior-K | POL | Kraków | TAK | |||
Ożóg Paweł | M | Masters-M | DikiTim | POL | Jasionka | TAK | ||
Pachut Jerzy | M | Senior-M | ASICS / Serce Beskidu | POL | Słopnice | TAK | ||
Parzniewski Maciej | M | Masters-M | TT AKS Polonia Warszawa | POL | Nowy Dwór Mazowiecki | TAK | ||
Pastor Lucyna | K | Senior-K | Maja Team | POL | Wejherowo | TAK | ||
Pawelec Krystyna | K | Weteran-K | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | POL | Piastów | TAK | ||
Piątek Tomasz | M | Masters-M | Wild Buchays | POL | Pisarzowice | TAK | ||
Plaskota Federic | M | Masters-M | FRA | Montevrain | TAK | SUCCESS | ||
Przybyłowski Daniel | M | Masters-M | GBR | Milton Keynes | TAK | |||
Przydział Marta | K | Masters-K | Zawadzka Team | POL | Rudna Mała | TAK | ||
Pytel Sergiusz | M | Senior-M | Serowy | POL | Tychy | TAK | ||
Radziwonowicz Adriana | K | Masters-K | CMKP TEAM | POL | Warszawa | TAK | ||
Rajski Rafał | M | Masters-M | Wartkie Kiyrpce | POL | Nowy Targ | TAK | ||
Reguła Anna | K | Senior-K | Weź Pobiegaj | POL | Kraków | TAK | ||
Rink Jan | M | Masters-M | POL | Bolków | TAK | |||
Romaniuk Agnieszka | K | Senior-K | POL | Warszawa | TAK | |||
Rupiński Krzysztof | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | |||
Rybacka Katarzyna | K | Masters-K | #KubaPiechTeam | POL | Kraków | TAK | ||
Ryczek Sebastian | M | Senior-M | Kmita Zabierzów | POL | Rudawa | TAK | ||
Rydzik Jacek | M | Masters-M | POL | Leżajsk | TAK | |||
Sadowski Eliasz | M | Senior-M | POL | Czernikowo | TAK | |||
Sajduda Adam | M | Senior-M | AW - SZYBCIEJ - Team | POL | Trzebnica | TAK | ||
Sanner Marcin | M | Masters-M | wteiwewte | POL | Gdynia | TAK | ||
Satory Szymon | M | Senior-M | RKS HUWDU | POL | Bielawa | TAK | SUCCESS | |
Słowik Grzegorz | M | Masters-M | Zefka Runners | POL | Rogaszyce | TAK | ||
Sowa Marek | M | Senior-M | POL | Kępa | TAK | |||
Sowa Sonia | K | Senior-K | POL | Kępa | TAK | |||
Stalmarska Alicja | K | Masters-K | POL | Jaworzno | TAK | |||
Stalmarski Paweł | M | Masters-M | POL | Jaworzno | TAK | |||
Stangierski Adam | M | Masters-M | Kornelcia Team | POL | Poznan | TAK | ||
Starachowski Dominik | M | Senior-M | BWRunners | POL | Warszawa | TAK | ||
Strzelczyk Tomasz | M | Masters-M | Huragan Ligota | POL | Ruda Śląska | TAK | ||
Studniak Jan | M | Senior-M | CUMULUS outdoor | POL | Gdynia | TAK | ||
Studniak Mateusz | M | Senior-M | CUMULUS outdoor | POL | Gdynia | TAK | ||
Suder Katarzyna | K | Senior-K | POL | Siepraw | TAK | |||
Sypniewski Michał | M | Masters-M | POL | Kościelisko | TAK | |||
Szczutkowski Michał | M | Masters-M | POL | Bełchatów | TAK | |||
Śliwka Paweł | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | |||
Świątek Tomasz | M | Senior-M | POL | Gdynia | TAK | |||
Świerzowska Magdalena | K | Masters-K | Zdanowski Trail Team | POL | Poznań | TAK | ||
Tański Mateusz | M | Masters-M | MTA | POL | Warszawa | TAK | ||
Thomková Simona | K | Senior-K | Mountain Running Guides | SVK | Mošovce | TAK | ||
Trawka Bartłomiej | M | Senior-M | Deloitte Adventure Team | POL | Rzeszów | TAK | ||
Turlo Karol | M | Senior-M | RKSHUWDU | POL | Łódź | TAK | ||
Turukalo Djordje | M | Masters-M | Athletics Center | SRB | Šabac | TAK | ||
Tworzydło Piotr | M | Masters-M | Mountain Running Guides | POL | Jasienica | TAK | ||
Wakor Pawel | M | Masters-M | POL | Warszawa | TAK | |||
Walerjan-Rusek Agnieszka | K | Masters-K | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | Kraków | TAK | ||
Walkowiak Judyta | K | Senior-K | JESTEM OD ROMKA | POL | Rogoźno | TAK | ||
Walkowiak Sebastian | M | Masters-M | JESTEM OD ROMKA | POL | Rogoźno | TAK | ||
Wątor Dawid | M | Senior-M | POL | Pcim | TAK | |||
Wdowiarz Jerzy | M | Masters-M | POL | Rzeszów | TAK | |||
Webber Stuart | M | Senior-M | GBR | Rugby | TAK | |||
Wiącek Marcin | M | Masters-M | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | POL | Jasło | TAK | ||
Więch Kinga | K | Masters-K | Kruk | POL | Skrzyszów | TAK | ||
Williams Maren | K | Masters-K | USA | Fayette, Ohio | TAK | |||
Włoch Jakub | M | Senior-M | POL | Żywiec | TAK | |||
Wroński Mateusz | M | Senior-M | POL | Kraków | TAK | |||
Wróblewski Tomasz | M | Masters-M | POL | Warszawa | TAK | |||
Wudkowski Filip | M | Senior-M | Socios Silesia | POL | Elbląg | TAK | ||
Yu Sangkeun | M | Masters-M | AgaSky | KOR | Wysoka | TAK | ||
Zając Marcin | M | Senior-M | Mountain Running Guides | POL | Warszawa | TAK | ||
Zatko Ivan | M | Senior-M | SVK | Dolny Kubin | TAK | |||
Zywert Antonina | K | Senior-K | POL | Września | TAK | |||
Żurawski Karol | M | Senior-M | Mistrzowski Trening | POL | Poznań | TAK | ||
Żyłka Kamil | M | Senior-M | 42k Pro Team | POL | Kobiór | TAK |
Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
Płatność online status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abramowski Mateusz | M | Senior-M | TEAM 7:30 | POL | Mińsk Mazowiecki | Zapłać | ||
Ambrożek Aleksander | M | Masters-M | POL | Siemianowice Śląskie | Zapłać | |||
Barzola Sebastian | M | Masters-M | GBR | Belfast | Zapłać | |||
Borkowy Paweł | M | Senior-M | POL | Rzeniszów | Zapłać | |||
Breunig Sabrina | K | Senior-K | DEN | København | Zapłać | |||
Bugański Damian | M | Senior-M | Carbon Silesia Sport by Vitarade | POL | Będzin | Zapłać | ||
Chudzik Joanna | K | Senior-K | POL | Rzeszów | Zapłać | |||
Chudzik Karol | M | Senior-M | POL | Rzeszów | Zapłać | |||
Czarnecki Jakub | M | Senior-M | POL | Wieliczka | Zapłać | |||
Duda Sebastian | M | Senior-M | Mountain Running Guides | POL | Mikołów | Zapłać | ||
Eiden Kim | K | Senior-K | LUX | Luxembourg | Zapłać | |||
Głowacka Kasia | K | Masters-K | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Grochocka-Dorocińska Alicja | K | Senior-K | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Grześkowiak Marcin | M | Senior-M | POL | Łódź | Zapłać | |||
Harnouskaya Antanina | K | Senior-K | POL | Kraków | Zapłać | |||
Janik Grzegorz | M | Senior-M | Tri_menelli | POL | Tarnów | Zapłać | ||
Jonczyk-Zieba Ewa | K | Masters-K | MogeBoChce z MetaNadarzyn | POL | Nadarzyn | Zapłać | ||
Jonek Bartłomiej | M | Senior-M | Wartkie Zbóje | POL | Zakopane | Zapłać | ||
Kaźmierczak Kamil | M | Senior-M | POL | Szadek | Zapłać | |||
Klonga Lukas | M | Senior-M | PFA | SVK | Banská Bystrica | Zapłać | ||
Knapik Sebastian | M | Senior-M | Butyjana.pl / SzlachtaBiega | POL | Rzeszów | Zapłać | ||
Košut Jozef | M | Senior-M | SVK | Námestovo | Zapłać | |||
Kowalik Karolina | K | Senior-K | Saint-Gobain SQUAD | POL | Paniówki | Zapłać | ||
Kruszak Jaroslaw | M | Masters-M | POL | Dębno | Zapłać | |||
Kubiszyn Paweł | M | Senior-M | POL | Wałbrzych | Zapłać | |||
Kurek Tomasz | M | Masters-M | Opalenicki Klub Biegacza | POL | Porażyn | Zapłać | ||
Kutka Sławek | M | Senior-M | V7Rs | POL | Rybnik | Zapłać | ||
Lach Agnieszka | K | Masters-K | Mocna Grupa Cezara | POL | Wrocław | Zapłać | ||
Lepski Maciej | M | Senior-M | POL | Bielsko-Biała | Zapłać | |||
Lewandowski Piotr | M | Senior-M | POL | Poznań | Zapłać | |||
Łoza Mateusz | M | Senior-M | Zwiedzanie Przez Bieganie | POL | Gorzków | Zapłać | ||
Łozak-Sereda Barbara | K | Masters-K | 42 K Pro team | POL | Wołomin | Zapłać | ||
Łużny Bartłomiej | M | Senior-M | Truda Boys 91 | POL | Kraków | Zapłać | ||
Majewski Michał | M | Senior-M | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Micherda Lukáš | M | Senior-M | SVK | Prešov | Zapłać | |||
Misztal Marcin | M | Senior-M | POL | Chorzów | Zapłać | |||
Mokrzycka Weronika | K | Senior-K | POL | Kłodzko | Zapłać | |||
Olejniczak Ala | K | Masters-K | No1fitness | IRL | Kilcullen | Zapłać | ||
Panić Marko | M | Senior-M | Fury Runners Šabac | SRB | Šabac | Zapłać | ||
Piotrowska Edyta | K | Masters-K | BRACTWO BIEGOWE BGK | POL | Warszawa | Zapłać | ||
Plaskota Frederic | M | Masters-M | FRA | Montévrain | Zapłać | |||
Plaskota Frederic | M | Masters-M | FRA | Montevrain | Zapłać | |||
Podraza Klaudia | K | Senior-K | #szlachtabiega | POL | Dębica | Zapłać | ||
Pop Gabriel | M | Senior-M | ROU | Bistrita | Zapłać | |||
Pruszkowski Mariusz | M | Masters-M | Chełm Biega | POL | Chełm | Zapłać | ||
Pucuła Mateusz | M | Senior-M | POL | Bielsko Biała | Zapłać | |||
Rusin Krzysztof | M | Senior-M | Mountain Running Guides | POL | Juszczyn | Zapłać | ||
Rutkowska Zofia | K | Senior-K | POL | Toruń | Zapłać | |||
Rychlik Sebastian | M | Masters-M | Lisy pustyni | POL | Klucze | Zapłać | ||
Ryndak Urszula | K | Masters-K | POL | Kraków | Zapłać | |||
Ryszka Karol | M | Senior-M | Okiem Wilka | POL | Katowice | Zapłać | ||
Rzeszótko Leszek | M | Weteran-M | KW Zakopane | POL | Zakopane | Zapłać | ||
Sajewicz Magda | K | Masters-K | Trail is Our Way | POL | Gdańsk | Zapłać | ||
Satory Szymon | M | Senior-M | RKS HUWDU | POL | Bielawa | Zapłać | ||
Satory Szymon | M | Senior-M | RKS HUWDU | POL | Bielawa | Zapłać | ||
Semczuk Michał | M | Senior-M | TSA SANDOMIERZ | POL | Sandomierz | Zapłać | ||
Sereda Grzegorz | M | Masters-M | 42 K Pro team | POL | Wołomin | Zapłać | ||
Skawiński Kacper | M | Senior-M | POL | Kielce | Zapłać | |||
Skowronek Łukasz | M | Masters-M | POL | Katowice | Zapłać | |||
Smolarek Piotrek | M | Senior-M | POL | Skierniewice | Zapłać | |||
Sojka Mateusz | M | Masters-M | POL | Bielsko-Biała | Zapłać | |||
Susek Daniel | M | Senior-M | POL | Łazy | Zapłać | |||
Suwała Kamil | M | Senior-M | POL | Kraków | Zapłać | |||
Szwajka Bartosz | M | Senior-M | POL | Stalowa Wola | Zapłać | |||
Ślusarczyk Tomek | M | Masters-M | POL | Piasek | Zapłać | |||
Świerczek Anna | K | Senior-K | POL | Warszawa | Zapłać | |||
Świętek Bartosz | M | Senior-M | Gorący potok team | POL | Hebdów | Zapłać | ||
Tyboń Maciej | M | Senior-M | POL | Kraków | Zapłać | |||
Wacko Bożena | K | Senior-K | POL | Dzianisz | Zapłać | |||
Wyrostek Krzysztof | M | Masters-M | Chełm Biega | POL | Chełm | Zapłać |
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Email: kontakt@tatraskymarathon.pl
Telefon:
Strona internetowa:
https://tatraskymarathon.pl/
BGTimeSport © 2015 - 2025