Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
Płatność online status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | Agudelo Restrepo Analia | K | Masters-K | WITC | COL | Medellin | TAK | SUCCESS |
589 | Antolik Bryan | M | Masters-M | Pirates | RSA | Johannesburg | TAK | |
563 | Arabska Jaśmina | K | Senior-K | POL | Łódź | TAK | ||
459 | Bakun Mariusz | M | Masters-M | Chełm Biega | POL | Chełm | TAK | |
523 | Bakun Jolka | K | Masters-K | Chełm Biega | POL | Chełm | TAK | |
437 | Barcik Przemysław | M | Masters-M | POL | Dobroszyce | TAK | ||
Bargiel Michał | M | Senior-M | POL | Bielsko-Biała | TAK | |||
434 | Bartecki Tomasz | M | Masters-M | #sobasteam | POL | Wrocław | TAK | |
430 | Baulu Alexis | M | Senior-M | FRA | Paris | TAK | ||
529 | Bednarczyk Małgorzata | K | Senior-K | Mountain Running Guides | POL | Kraków | TAK | |
489 | Bednarz Krzysztof | M | Masters-M | Przedwojewski Team | POL | Lubsza | TAK | |
517 | Bespalaya Katerina | K | Senior-K | POL | Łomianki Dolne | TAK | SUCCESS | |
664 | Bieliński Maciek | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | |
Bigus Krzysztof | M | Masters-M | POL | Bolszewo | TAK | SUCCESS | ||
613 | Bilski Kamil | M | Senior-M | #GrodziecRun | POL | Będzin | TAK | |
Blicharz Artur | M | Senior-M | AALE Run | POL | Żurowa | TAK | ||
484 | Boczar Bartłomiej | M | Senior-M | KWK BUDRYK | POL | Ornontowice | TAK | |
499 | Bojar Paweł | M | Masters-M | POL | Warszawa | TAK | ||
637 | Bomba Jakub | M | Senior-M | POL | Lublin | TAK | SUCCESS | |
548 | Brauntsch Dagmara | K | Masters-K | JESTEM OD ROMKA | POL | Zalasewo | TAK | |
538 | Brzostowska Kama | K | Masters-K | Filozofia Stopy | POL | Warszawa | TAK | |
511 | Bukiel Klaudia | K | Senior-K | POL | Zakopane | TAK | ||
574 | Bukowska Aneta | K | Masters-K | FRA | Buthiers | TAK | SUCCESS | |
Bukowski Marcin | M | Senior-M | POL | Mielec | TAK | SUCCESS | ||
585 | Bunsch Łukasz | M | Masters-M | POL | Kraków | TAK | ||
468 | Chustecki Michał | M | Senior-M | Hardbox Otwock | POL | Otwock | TAK | |
599 | Cierpiałek Jakub | M | Senior-M | #AdamCzerwińskiTeam | POL | Wadowice | TAK | |
457 | Ciesielski Maciej | M | Senior-M | #1512WingedHearts | POL | Gdynia | TAK | |
440 | Ciesielski Jerzy | M | Senior-M | #1512WingedHearts | POL | Poznań | TAK | |
403 | Cieślar Adam | M | Senior-M | Klub Sportowy JBG2 | POL | Istebna | TAK | |
540 | Cinal Monika | K | Senior-K | POL | Kraków | TAK | ||
425 | Cituk Grzegorz | M | Masters-M | 42k Pro Team | POL | Tychy | TAK | |
665 | Cyran Wojciech | M | Masters-M | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | |
520 | Czarnecka Weronika | K | Senior-K | BWRunners | POL | Warszawa | TAK | |
668 | Czuba Krystian | M | Senior-M | Smerdyna | POL | Smerdyna | TAK | SUCCESS |
452 | Dąbrowski Gabriel | M | Senior-M | Milsport Team | POL | Księżyno | TAK | |
667 | Dąbrowski Marcin | M | Senior-M | POL | Stara Wieś | TAK | SUCCESS | |
659 | Derevjanik Miroslav | M | Masters-M | CZE | Prague | TAK | ||
586 | Dobrzyński Tomasz | M | Senior-M | POL | Łaziska Górne | TAK | ||
480 | Dolata Maciej | M | Masters-M | POL | Skórzewo | TAK | ||
676 | Dozsicky Gergő | M | Masters-M | SVK | Veľké Kapušany | TAK | ||
Drużba Szymon | M | Senior-M | POL | Ruda Śląska | TAK | SUCCESS | ||
Dykas Piotr | M | Senior-M | Głodne Wilki | POL | Rzeszów | TAK | SUCCESS | |
570 | Dzikoń Małgorzata | K | Masters-K | Find Balans | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS |
553 | Eiden Kim | K | Senior-K | LUX | Luxembourg | TAK | ||
638 | Esteve Camous Manuel | M | Senior-M | VEN | Guacara | TAK | SUCCESS | |
631 | Ethan Wolyniec | M | Senior-M | FRA | Lans En Vercors | TAK | ||
621 | Fajer Michał | M | Masters-M | POL | Tarnowskie Góry | TAK | ||
628 | Fiedor Paweł | M | Senior-M | Biznesinterakcja team | POL | Bielsko-Biała | TAK | SUCCESS |
419 | Fijałkowski Sebastian | M | Senior-M | POL | Zielona Góra | TAK | ||
413 | Firlej Marek | M | Senior-M | PoWoli do celu | POL | Rychwałdek | TAK | SUCCESS |
488 | Frąckowiak Krzysztof | M | Senior-M | NOTEĆ OCR CZARNKÓW | POL | Bolechówko | TAK | |
460 | Frączek Michał | M | Masters-M | Bronowice też Biegają | POL | Kraków | TAK | |
431 | Frentzel Bartosz | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | |
503 | Fuksová Karolína | K | Senior-K | Sportovna | CZE | Jihlava | TAK | |
490 | Gabrych Arkadiusz | M | Masters-M | Wiha Runner | POL | Jaworze | TAK | |
543 | Gajewska Joanna | K | Senior-K | Bronowice też biegają | POL | Kraków | TAK | |
550 | Gajewska Renata | K | Senior-K | Mocna Grupa Cezara | POL | Wrocław | TAK | |
677 | Gardner Andrew | M | Masters-M | WITC | POL | Swansea | TAK | SUCCESS |
415 | Gawlas Dominik | M | Masters-M | KW Bielsko-Biala/ TJ Karvina | POL | Cieszyn | TAK | |
663 | Gieroń Marek | M | Senior-M | Glue Running | POL | Kraków | TAK | |
596 | Gilewski Bartłomiej | M | Senior-M | POL | Tarnobrzeg | TAK | ||
567 | Głowacka Kasia | K | Masters-K | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | |
626 | Gołos Mariusz | M | Masters-M | M&M | POL | Pysznica | TAK | SUCCESS |
461 | Górak Przemysław | M | Masters-M | Black Hat Pro | POL | Sobótka | TAK | |
534 | Górecka Zuzanna | K | Senior-K | Klub Sportowy Warto Biegać | POL | Rudniki | TAK | |
564 | Graca Adriana | K | Senior-K | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | |
Gradzi Dariusz | M | Masters-M | Krakowska Izba Adwokacka | POL | Kraków | TAK | SUCCESS | |
502 | Gruchała Natalia | K | Senior-K | Brooks Trail Team / Harpagan | POL | Gdynia | TAK | SUCCESS |
417 | Grynkiewicz Krzysztof | M | Senior-M | POL | Wrocław | TAK | ||
565 | Hanf-Osetek Dorota | K | Masters-K | Zawadzka Team | POL | Głogów Małopolski | TAK | SUCCESS |
493 | Hatala Paweł | M | Senior-M | POL | Bielsko-Biała | TAK | ||
657 | Helebrandt Erik | M | Senior-M | SVK | Klin | TAK | ||
671 | Hołubowicz Piotr | M | Masters-M | Granica Warriors | POL | Granica | TAK | SUCCESS |
653 | Idziak Sylwester | M | Senior-M | KB maraton Turek | POL | Turek | TAK | SUCCESS |
582 | Janczura Jan | M | Senior-M | Weź Pobiegaj | POL | Kraków | TAK | |
606 | Janczura Piotr | M | Senior-M | Weź Pobiegaj | POL | Kraków | TAK | |
522 | Jania Iwona | K | Senior-K | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL | Rzeszotary | TAK | |
494 | Janik Grzegorz | M | Senior-M | Tri_Menelli | POL | Tarnów | TAK | SUCCESS |
473 | Jankowski John | M | Senior-M | USA | Concord | TAK | ||
429 | Jasiak Karol | M | Senior-M | Zefka Runners | POL | Rogaszyce | TAK | |
469 | Jasielski Piotr | M | Senior-M | POL | Kębłowo | TAK | ||
416 | Jaworek Grzegorz | M | Masters-M | POL | Bibice | TAK | SUCCESS | |
527 | Jaworska Iga | K | Senior-K | #KubaPiechTeam | POL | Kraków | TAK | |
650 | Jendrášek Pavol | M | Senior-M | SVK | Trstená | TAK | ||
Ježková Jaroslava | K | Senior-K | SALOMON | CZE | Český Těšín | TAK | ||
555 | Jędrzejczyk Ula | K | Senior-K | Biegaj Pod Okiem Trenera | POL | Warszawa | TAK | |
559 | Jonczyk-Zieba Ewa | K | Masters-K | MogeBoChce z MetaNadarzyn | POL | Nadarzyn | TAK | |
539 | Jovanovic Tatjana | K | Senior-K | Nebeska kozica | SRB | Belgrade | TAK | |
470 | Kacperski Jacek | M | Masters-M | GORĄCY POTOK TEAM | POL | Gucin | TAK | |
497 | Kaczor Łukasz | M | Masters-M | WILD BUCHAYS | POL | Buczkowice | TAK | |
453 | Kaczykowski Leon | M | Senior-M | POL | Wejherowo | TAK | ||
683 | Kamiński Krzysztof | M | Weteran-M | POL | Kraków | TAK | ||
652 | Kasprzak Łukasz | M | Senior-M | KB Maraton Turek | POL | Turek | TAK | |
604 | Kaszuba Michał | M | Masters-M | Grupa Nomax | POL | Piekary Śląskie | TAK | |
549 | Kidoń Katarzyna | K | Senior-K | POL | Brzezinka | TAK | ||
462 | Kiełkowski Konrad | M | Senior-M | Ultraway.pl Wojtek Kotarba | POL | Tychy | TAK | |
544 | Kisiel Anna | K | Masters-K | fizjobiegacze szczecin | POL | Warszawa | TAK | |
464 | Klimek Dawid | M | Senior-M | POL | Bydgoszcz | TAK | ||
422 | Kmiecik Paweł | M | Senior-M | JGB Sokół Jarosław | POL | Jarosław | TAK | |
441 | Kociszewski Łukasz | M | Masters-M | Opolska Grupa Biegowa | POL | Opole | TAK | |
455 | Kogutek Maciej | M | Masters-M | SKARBY Środa Śląska | POL | Środa Śląska | TAK | |
579 | Kooij Isabel | K | Senior-K | Ajax Amsterdam | NED | Amsterdam | TAK | |
576 | Kopańska-Chomik Wioletta | K | Masters-K | POL | Poznań | TAK | ||
627 | Kopeć Dominik | M | Masters-M | POL | Łódź | TAK | SUCCESS | |
562 | Kopeć Monika | K | Masters-K | POL | Łódź | TAK | SUCCESS | |
466 | Kopyczok Michał | M | Masters-M | KS Kandahar | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
557 | Korczyńska-Fajer Paulina | K | Masters-K | POL | Tarnowskie Góry | TAK | ||
537 | Korman Mariola | K | Masters-K | #sobasteam | POL | Wrocław | TAK | |
680 | Kosakowski Łukasz | M | Masters-M | POL | Lublin | TAK | SUCCESS | |
485 | Kosno Piotr | M | Masters-M | POL | Warszawa | TAK | ||
568 | Kotynia Martyna | K | Masters-K | Find Balans | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS |
428 | Kowalczyk Dawid | M | Senior-M | Biegający Motocyklista | POL | Przysucha | TAK | |
656 | Kowalczyk Artur | M | Senior-M | oscypki kluszkowce | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS |
498 | Kozowicz Paweł | M | Masters-M | KS Kandahar | POL | Katowice | TAK | |
444 | Kraczkowski Przemysław | M | Masters-M | POL | Koszalin | TAK | ||
478 | Krajewski Mateusz | M | Senior-M | POL | Zabrze | TAK | ||
514 | Kralova Lucia | K | Senior-K | AUS | Wollstonecraft | TAK | ||
Kravsky Jozef | M | Masters-M | SVK | Krivá | TAK | |||
506 | Krawczak Paulina | K | Masters-K | ATTIQ TEAM / ALTRA TEAM | POL | Puławy | TAK | |
501 | Krawczyk Adriana | K | Senior-K | UltraFun | POL | Czwórka | TAK | |
411 | Kreft Dawid | M | Senior-M | Projekt 1000up | POL | Rumia | TAK | |
530 | Kropidłowska Sławomira | K | Senior-K | POL | Zalasewo | TAK | ||
476 | Kropidłowski Piotr | M | Masters-M | POL | Zalasewo | TAK | ||
509 | Królikowska Magdalena | K | Masters-K | AWszybciejTeam | POL | Sośnie | TAK | |
619 | Krzykanowski Marcin | M | Masters-M | GOLDEN DRAGON | POL | Bydgoszcz | TAK | SUCCESS |
597 | Kubara Kacper | M | Senior-M | Marcin Swierc Team | POL | Gdańsk | TAK | |
643 | Kubiszyn Paweł | M | Senior-M | POL | Wałbrzych | TAK | SUCCESS | |
681 | Kucia Łukasz | M | Senior-M | KB Maraton Turek | POL | Turek | TAK | SUCCESS |
573 | Kućmierczyk Sylwia | K | Masters-K | POL | Kraków | TAK | ||
519 | Kumor Weronika | K | Masters-K | POL | Łódź | TAK | SUCCESS | |
535 | Kurek Joanna | K | Senior-K | Przedwojewski Team | POL | Tarnów | TAK | |
603 | Kurek Tomasz | M | Masters-M | Opalenicki Klub Biegacza | POL | Porażyn | TAK | |
401 | Kuropatwa Gabriel | M | Senior-M | Team Salco | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
531 | Kurzajewska Danuta | K | Senior-K | POL | Katowice | TAK | ||
450 | Kuziemski Krzysztof | M | Senior-M | POL | Łódź | TAK | ||
554 | Kuźma Sylwia | K | Senior-K | POL | Chełmiec | TAK | ||
658 | Kwas Adrian | M | Senior-M | POL | Pszczyna | TAK | ||
590 | Kwaśny Marcin | M | Masters-M | Wild Buchays | POL | Buczkowice | TAK | |
445 | Lech Arkadiusz | M | Senior-M | Obstacle Center Team | POL | Wołomin | TAK | SUCCESS |
516 | Lech Joanna | K | Senior-K | Obstacle Center Team | POL | Wołomin | TAK | SUCCESS |
541 | Legieć-Kwaśny Monika | K | Masters-K | Wild Buchays | POL | Buczkowice | TAK | |
Lempart Kacper | M | Senior-M | Glue Running | POL | Kraków | TAK | ||
600 | Lepski Maciej | M | Senior-M | POL | Bielsko-Biała | TAK | ||
614 | Leśko Marcin | M | Senior-M | POL | Palikówka | TAK | ||
615 | Leśko Konrad | M | Senior-M | POL | Palikówka | TAK | ||
602 | Lewandowski Miłosz | M | Senior-M | NOWOCZESNY SPORT - PODIUM TEAM | POL | Rzeszów | TAK | |
487 | Lipski Jarosław | M | Masters-M | Słodziaki w galopie | POL | Rudniki | TAK | |
633 | Lisicki Kamil | M | Senior-M | Bartoszgorczycateam | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | SUCCESS |
588 | Loranc Paweł | M | Masters-M | Wild BUCHAYS | POL | Kozy | TAK | |
Łąk Tomasz | M | Masters-M | MarcinSwiercTeam | POL | Wrocław | TAK | SUCCESS | |
669 | Łojas Paweł | M | Masters-M | POL | Ząb | TAK | ||
632 | Łukjanowicz Krzysztof | M | Masters-M | POL | Gdańsk | TAK | SUCCESS | |
404 | Łużny Bartłomiej | M | Senior-M | Truda Boys 91 | POL | Kraków | TAK | |
432 | Maciąg Grzegorz | M | Masters-M | POL | Kraków | TAK | ||
610 | Malinowski Mateusz | M | Senior-M | POL | Nowy Targ | TAK | ||
442 | Marciniak Maciej | M | Masters-M | POL | Szreniawa | TAK | ||
424 | Mazur Paweł | M | Senior-M | Górska Przystań | POL | Łącko | TAK | |
624 | Mąka Maciej | M | Senior-M | Aligatores Fight Club Warszawa | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS |
492 | Mechovičius Pavel | M | Senior-M | Lone Wolf | LTU | Vilnius | TAK | |
465 | Michalak Zbigniew | M | Masters-M | Helios Czempiń | POL | Sulejewo | TAK | |
505 | Michałowska Agata | K | Senior-K | POL | Sopot | TAK | ||
477 | Michałowski Marcin | M | Masters-M | Biegowy Dzik | POL | Świętoszów | TAK | |
625 | Micherda Lukáš | M | Senior-M | SVK | Prešov | TAK | ||
611 | Mijalski Piotr | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | ||
593 | Miklas Wojciech | M | Senior-M | POL | Katowice | TAK | ||
556 | Mikluszka Dorota | K | Masters-K | KB Odra Opole | POL | Opole | TAK | |
608 | Miranowicz Grzegorz | M | Masters-M | POL | Kraków | TAK | ||
496 | Młodawski Maciej | M | Senior-M | POL | Katowice | TAK | ||
438 | Mróz Tomasz | M | Senior-M | POL | Poznań | TAK | SUCCESS | |
552 | Neises Laura | K | Senior-K | GER | Trier | TAK | ||
Niedźwiadek Piotr | M | Masters-M | #AdamCzerwińskiTeam | POL | Kraków | TAK | ||
458 | Obst Mateusz | M | Senior-M | POL | Kobylnica | TAK | ||
605 | Oliński Paweł | M | Masters-M | POL | Poznań | TAK | ||
584 | Opałka Damian | M | Senior-M | MyRace | POL | Warszawa | TAK | |
427 | Oppeln-Bronikowski Mateusz | M | Senior-M | Mountain Running Guides | POL | Rokietnica | TAK | |
402 | Orolin Pavol | M | Senior-M | Sportovna / Tatragoat Slovakia | SVK | Kravany | TAK | |
595 | Osiewała Patryk | M | Senior-M | POL | Czarków | TAK | ||
536 | Ostrowska Natalia | K | Senior-K | POL | Kraków | TAK | ||
566 | Otto Candice | K | Masters-K | RSA | Johannesburg | TAK | ||
491 | Ożóg Paweł | M | Masters-M | DikiTim | POL | Jasionka | TAK | |
405 | Pachut Jerzy | M | Senior-M | ASICS / Serce Beskidu | POL | Słopnice | TAK | |
620 | Panić Marko | M | Senior-M | Fury Runners Šabac | SRB | Šabac | TAK | |
607 | Parzniewski Maciej | M | Masters-M | TT AKS Polonia Warszawa | POL | Nowy Dwór Mazowiecki | TAK | |
508 | Pastor Lucyna | K | Senior-K | Maja Team | POL | Wejherowo | TAK | |
Pataman Taras | M | Masters-M | K-2 | UKR | Lwiw | TAK | SUCCESS | |
682 | Pavlenko Volodymyr | M | Senior-M | azs | POL | Warszawa Bielany | TAK | SUCCESS |
521 | Pawelec Krystyna | K | Weteran-K | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | POL | Piastów | TAK | |
561 | Pawlak Wioleta | K | Senior-K | POL | Piekielnik | TAK | SUCCESS | |
679 | Petry Dariusz | M | Masters-M | GER | Aidlingen | TAK | ||
591 | Piątek Tomasz | M | Masters-M | Wild Buchays | POL | Pisarzowice | TAK | |
635 | Piech Szymon | M | Senior-M | POL | Kraków | TAK | SUCCESS | |
581 | Pieczyńska Magdalena | K | Masters-K | POL | Kraków | TAK | SUCCESS | |
580 | Pierzchała Joanna | K | Senior-K | POL | Jerzykowo | TAK | ||
423 | Pillon Lorenzo | M | Senior-M | Calcaterra Sport ASD | ITA | Milan | TAK | |
642 | Piotrowski Łukasz | M | Masters-M | Opolska Grupa Biegowa | POL | Szydłów | TAK | SUCCESS |
622 | Plaskota Federic | M | Masters-M | FRA | Montevrain | TAK | SUCCESS | |
137 | Płaczek Anna | K | Senior-K | Carbon Silesia Sport by Vitarade | POL | Czeladź | TAK | |
649 | Płóciennik Bartosz | M | Senior-M | POL | Poznań | TAK | SUCCESS | |
578 | Popiołek Małgorzata | K | Senior-K | POL | Rokietnica | TAK | SUCCESS | |
672 | Poplawski Radosław | M | Senior-M | Uks rawa siedlce | POL | Siedlce | TAK | SUCCESS |
644 | Pożoga Patryk | M | Senior-M | ZF | POL | Pszczyna | TAK | SUCCESS |
598 | Przybyłowski Daniel | M | Masters-M | GBR | Milton Keynes | TAK | ||
546 | Przydział Marta | K | Masters-K | Zawadzka Team | POL | Rudna Mała | TAK | |
418 | Ptasznik Szymon | M | Senior-M | Hit The Trail Running Team | POL | Sułków | TAK | SUCCESS |
472 | Pytel Sergiusz | M | Senior-M | Serowy | POL | Tychy | TAK | |
515 | Radziwonowicz Adriana | K | Masters-K | CMKP TEAM | POL | Warszawa | TAK | |
618 | Rajski Rafał | M | Masters-M | Wartkie Kiyrpce | POL | Nowy Targ | TAK | |
545 | Reguła Anna | K | Senior-K | Weź Pobiegaj | POL | Kraków | TAK | |
518 | Rewilak Anna | K | Masters-K | KW Kraków/Go Aptiv! | POL | Kraków | TAK | SUCCESS |
414 | Rink Jan | M | Masters-M | POL | Bolków | TAK | ||
670 | Robert Lucas | M | Senior-M | FRA | Grenoble | TAK | ||
426 | Robin Antoine | M | Senior-M | GLUE Running | FRA | Nantes | TAK | |
525 | Romaniuk Agnieszka | K | Senior-K | POL | Warszawa | TAK | ||
421 | Rosik Robert | M | Senior-M | POL | Koszalin | TAK | ||
407 | Rupiński Krzysztof | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | ||
533 | Rybacka Katarzyna | K | Masters-K | #KubaPiechTeam | POL | Kraków | TAK | |
560 | Rychlak Monika | K | Masters-K | M&M | POL | Pysznica | TAK | SUCCESS |
646 | Rychlicki Waldemar | M | Masters-M | Mały Runners Team | POL | Augustow | TAK | SUCCESS |
443 | Rychlik Sebastian | M | Masters-M | Lisy pustyni | POL | Klucze | TAK | |
479 | Ryczek Sebastian | M | Senior-M | Kmita Zabierzów | POL | Rudawa | TAK | |
481 | Rydzik Jacek | M | Masters-M | POL | Leżajsk | TAK | ||
409 | Ryszka Karol | M | Senior-M | Okiem Wilka | POL | Katowice | TAK | |
661 | Sadkowski Paweł | M | Masters-M | Daniel Wosik Tervel Mountain Runner | POL | Maków | TAK | |
475 | Sadowski Eliasz | M | Senior-M | POL | Czernikowo | TAK | ||
673 | Sadowski Rafał | M | Senior-M | KB Spartakus Bełchatów | POL | Trzciniec | TAK | SUCCESS |
408 | Sajduda Adam | M | Senior-M | AW - SZYBCIEJ - Team | POL | Trzebnica | TAK | |
433 | Sanner Marcin | M | Masters-M | wteiwewte | POL | Gdynia | TAK | |
616 | Satory Szymon | M | Senior-M | RKS HUWDU | POL | Bielawa | TAK | SUCCESS |
666 | Skiba Daniel | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | SUCCESS | |
612 | Skowronek Łukasz | M | Masters-M | POL | Katowice | TAK | ||
436 | Słowik Grzegorz | M | Masters-M | Zefka Runners | POL | Rogaszyce | TAK | |
513 | Smáradóttir Rannveig Ósk | K | Senior-K | 3N | ISL | Reykjanesbær | TAK | |
651 | Smura Rafał | M | Senior-M | KB Maraton Turek | POL | Turek | TAK | |
Sojka Mateusz | M | Masters-M | POL | Bielsko-Biała | TAK | |||
463 | Sowa Marek | M | Senior-M | POL | Kępa | TAK | ||
526 | Sowa Sonia | K | Senior-K | POL | Kępa | TAK | ||
542 | Stalmarska Alicja | K | Masters-K | POL | Jaworzno | TAK | ||
594 | Stalmarski Paweł | M | Masters-M | POL | Jaworzno | TAK | ||
435 | Stangierski Adam | M | Masters-M | Kornelcia Team | POL | Poznan | TAK | |
410 | Stańczyk Hubert | M | Masters-M | AW - SZYBCIEJ - Team | POL | Sanok | TAK | SUCCESS |
454 | Starachowski Dominik | M | Senior-M | BWRunners | POL | Warszawa | TAK | |
634 | Štipkala Samuel | M | Senior-M | SVK | Bratislava | TAK | ||
660 | Stolarski Michał | M | Senior-M | POL | Kraków | TAK | ||
587 | Strzelczyk Tomasz | M | Masters-M | Huragan Ligota | POL | Ruda Śląska | TAK | |
483 | Studniak Jan | M | Senior-M | CUMULUS outdoor | POL | Gdynia | TAK | |
500 | Studniak Mateusz | M | Senior-M | CUMULUS outdoor | POL | Gdynia | TAK | |
640 | Stygar Mateusz | M | Senior-M | Styx Team | POL | Wrocław | TAK | SUCCESS |
532 | Suder Katarzyna | K | Senior-K | POL | Siepraw | TAK | ||
629 | Symula Piotr | M | Masters-M | 13ka | POL | Bielsko-Biała | TAK | SUCCESS |
471 | Sypniewski Michał | M | Masters-M | POL | Kościelisko | TAK | ||
654 | Szczepaniak Jakub | M | Senior-M | KB Maraton Turek | POL | Turek | TAK | SUCCESS |
448 | Szczutkowski Michał | M | Masters-M | POL | Bełchatów | TAK | ||
630 | Szmek Dalibor | M | Masters-M | 13ka | CZE | Bukovec | TAK | |
678 | Szwarc Daniel | M | Senior-M | Okiem Wilka | POL | Siemianowice Śląskie | TAK | |
675 | Szyszuk Maciej | M | Senior-M | Grzybowy dom | POL | Zielony Lasek | TAK | |
406 | Śliwka Paweł | M | Senior-M | POL | Warszawa | TAK | ||
451 | Świątek Tomasz | M | Senior-M | POL | Gdynia | TAK | ||
510 | Świerzowska Magdalena | K | Masters-K | Zdanowski Trail Team | POL | Poznań | TAK | |
446 | Tański Mateusz | M | Masters-M | MTA | POL | Warszawa | TAK | |
412 | Tassani-Prell Stephan | M | Masters-M | SC Ainring | GER | 83404 Ainring | TAK | |
512 | Tassani-Prell Barbara | K | Masters-K | SC Ainring | GER | 83404 Ainring | TAK | |
507 | Thomková Simona | K | Senior-K | Mountain Running Guides | SVK | Mošovce | TAK | |
647 | Toledo Brito Juan Angel | M | Weteran-M | ESP | Santa Cruz De Tenerife | TAK | SUCCESS | |
601 | Trawka Bartłomiej | M | Senior-M | Deloitte Adventure Team | POL | Rzeszów | TAK | |
617 | Turlo Karol | M | Senior-M | RKSHUWDU | POL | Łódź | TAK | |
495 | Turukalo Djordje | M | Masters-M | Athletics Center | SRB | Šabac | TAK | |
420 | Tworzydło Piotr | M | Masters-M | Mountain Running Guides | POL | Jasienica | TAK | |
645 | Ulevičius Linas | M | Masters-M | LTU | Kaunas | TAK | ||
655 | Verheyen Kurt | M | Senior-M | BEL | Wieliczka | TAK | SUCCESS | |
662 | Vyshnevskyi Sviatoslav | M | Senior-M | POL | Opole | TAK | ||
439 | Wakor Pawel | M | Masters-M | POL | Warszawa | TAK | ||
524 | Walerjan-Rusek Agnieszka | K | Masters-K | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | Kraków | TAK | |
528 | Walkowiak Judyta | K | Senior-K | JESTEM OD ROMKA | POL | Rogoźno | TAK | |
474 | Walkowiak Sebastian | M | Masters-M | JESTEM OD ROMKA | POL | Rogoźno | TAK | |
636 | Walter Sławek | M | Weteran-M | WB | POL | Nowy Sącz | TAK | SUCCESS |
575 | Wawrzyniak Małgorzata | K | Masters-K | #biegiemwlas, naramowicebiegają | POL | Poznań | TAK | SUCCESS |
648 | Wawrzyniak Robert | M | Masters-M | #biegiemwlas, naramowicebiegają | POL | Poznań | TAK | SUCCESS |
447 | Wdowiarz Jerzy | M | Masters-M | POL | Rzeszów | TAK | ||
449 | Webber Stuart | M | Senior-M | GBR | Rugby | TAK | ||
583 | Wiącek Marcin | M | Masters-M | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | POL | Jasło | TAK | |
551 | Więch Kinga | K | Masters-K | Kruk | POL | Skrzyszów | TAK | |
558 | Williams Maren | K | Masters-K | USA | Fayette, Ohio | TAK | ||
569 | Wiśniewska Barbara | K | Senior-K | POL | Kozarzew | TAK | SUCCESS | |
592 | Włoch Jakub | M | Senior-M | POL | Żywiec | TAK | ||
609 | Wróblewski Tomasz | M | Masters-M | POL | Warszawa | TAK | ||
456 | Wudkowski Filip | M | Senior-M | Socios Silesia | POL | Elbląg | TAK | |
571 | Wysocka Teresa | K | Masters-K | Sprinter Siemiatycze | POL | Siemiatycze | TAK | SUCCESS |
641 | Wysocki Kamil | M | Masters-M | Sprinter Siemiatycze | POL | Siemiatycze | TAK | SUCCESS |
623 | Yu Sangkeun | M | Masters-M | AgaSky | KOR | Wysoka | TAK | |
467 | Zatko Ivan | M | Senior-M | SVK | Dolny Kubin | TAK | ||
639 | Zigo Matej | M | Senior-M | SVK | Bratislava | TAK | ||
504 | Zigová Mária | K | Senior-K | SVK | Bratislava | TAK | ||
210 | Zimany Laszlo | M | Masters-M | WITC | HUN | Warszawa | TAK | |
Zoń Wojciech | M | Masters-M | POL | Łodygowice | TAK | |||
547 | Zywert Antonina | K | Senior-K | POL | Września | TAK | ||
674 | Żak Maciej | M | Senior-M | Grzybowy dom | POL | Warszawa | TAK | |
486 | Żurawski Karol | M | Senior-M | Mistrzowski Trening | POL | Poznań | TAK | |
482 | Żyłka Kamil | M | Senior-M | 42k Pro Team | POL | Kobiór | TAK |
Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
Płatność online status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abramowski Mateusz | M | Senior-M | TEAM 7:30 | POL | Mińsk Mazowiecki | Zapłać | ||
Ambrożek Aleksander | M | Masters-M | POL | Siemianowice Śląskie | Zapłać | |||
Banaszek Mariusz | M | Senior-M | POL | Poznań | Zapłać | |||
Baranowski Robert | M | Masters-M | POL | Wrocław | Zapłać | |||
Barzola Sebastian | M | Masters-M | GBR | Belfast | Zapłać | |||
Basicz Joanna | K | Senior-K | POL | Kraków | Zapłać | |||
Bąk Piotr | M | Masters-M | UltraTrogli | POL | Łódź | Zapłać | ||
Borkowy Paweł | M | Senior-M | POL | Rzeniszów | Zapłać | |||
Breunig Sabrina | K | Senior-K | DEN | København | Zapłać | |||
