Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
---|---|---|---|---|---|---|
Afanasyeva Yana | K | - | POL | Krakow | ||
Dziki Grzegorz | M | - | POL | Pisarzowice | ||
Frączysta Weronika | K | - | KW Zakopane/Frączysta|Romaniak Arch | POL | Kościelisko | TAK |
Kalicki Grzegorz | M | - | Tatrzańska Grupa Kroksa | POL | Warszawa | TAK |
Kuchta Maria | K | - | Dynafit Trail Hero | POL | Bukowina Tatrzańska | TAK |
Linkowski Michał | M | - | KB ILoveZiemek | POL | Golęczewo | TAK |
Skawiński Kacper | M | - | POL | Kielce |
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Email: kontakt@tatraskymarathon.pl
Telefon:
Strona internetowa:
https://tatraskymarathon.pl/
BGTimeSport © 2015 - 2025