Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Rękawiczki/Gloves | Wpłata Payment |
Płatność online status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamiec Marcin | M | Mezczyzni | POL | Wisła | TAK | SUCCESS | ||||
Babczyńska Ewa | K | Kobiety | POL | Czerwionka-Leszczyny | TAK | SUCCESS | ||||
Babczyński Janusz | M | Mezczyzni | POL | Czerwionka-Leszczyny | TAK | SUCCESS | ||||
Bodziony Anna | K | Kobiety | HrMax Żory | POL | Żory | TAK | SUCCESS | |||
Brudny Ryszard | M | Mezczyzni | PORANNY BESKID RUN | POL | Ochaby Wielkie | TAK | SUCCESS | |||
Czudek Artur | M | Mezczyzni | POL | Pogwizdow | TAK | |||||
Gawroński Ireneusz | M | Mezczyzni | Amator | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | SUCCESS | |||
Głombik Bogdan | M | Mezczyzni | POL | Książenice | TAK | SUCCESS | ||||
Handy Samanta | K | Kobiety | PoWoli do celu | POL | Kęty | TAK | SUCCESS | |||
Jackowski Tomasz | M | Mezczyzni | SuperPiechurzy | POL | Bielsko-Biała | TAK | SUCCESS | |||
Jakubczyk Jolanta | K | Kobiety | 100 Marathon Club Poland | POL | Kędzierzyn-Koźle | TAK | SUCCESS | |||
Jakubczyk Piotr | M | Mezczyzni | 100 Marathon Club Poland | POL | Kędzierzyn-Koźle | TAK | SUCCESS | |||
Janasik Hanna | K | Kobiety | STO-NOGI MILANÓWEK/TURBO PRUSZKÓW | POL | Pruszków | TAK | SUCCESS | |||
Kłosowicz Leszek | M | Mezczyzni | POL | Bielsko-Biała | TAK | SUCCESS | ||||
Kogut Edyta | K | Kobiety | Hrmax | POL | Żory | TAK | SUCCESS | |||
Konior Seweryn | M | Mezczyzni | Amator | POL | Pierściec | TAK | SUCCESS | |||
Kopeć Natalia | K | Kobiety | Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | SUCCESS | |||
Koplin Kasia | K | Kobiety | Piraci z Szarloty/FraZochy | POL | Gliwice | TAK | SUCCESS | |||
Kopydlowska-Słapa Anna | K | Kobiety | Pawko Runner Team | POL | Tychy | TAK | SUCCESS | |||
Kowalski Janusz | M | Mezczyzni | Cieszynioki | POL | Pogwizdów | TAK | SUCCESS | |||
Kučerka Jakub | M | Mezczyzni | Kasia i Kuba | CZE | Wisła | TAK | SUCCESS | |||
Kusy Rafał | M | Mezczyzni | PBRun | POL | Międzyświeć | TAK | SUCCESS | |||
Lipiński Tomasz | M | Mezczyzni | Opony Serafinowski | POL | Skoczów | TAK | SUCCESS | |||
Lisicki Kamil | M | Mezczyzni | Biegam żeby żreć więcej ciastków | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | SUCCESS | |||
Małkowski Bogdan | M | Mezczyzni | Spartanie Dzieciom | POL | Murów | TAK | SUCCESS | |||
Matusiak Mariusz | M | Mezczyzni | W S & B | POL | Zielona Góra | TAK | SUCCESS | |||
Matusiak Adriana | K | Kobiety | W S & B | POL | Zielona Góra | TAK | SUCCESS | |||
Mazurek Roman | M | Mezczyzni | Spartanie Dzieciom | POL | Murow | TAK | SUCCESS | |||
Mertas Dominik | M | Mezczyzni | Rybnicka Grupa Biegowa PędzimyRazem | POL | Babice | TAK | SUCCESS | |||
Michalska Agnieszka | K | Kobiety | POL | Ostrów Wielkopolski | TAK | SUCCESS | ||||
Michalski Marek | M | Mezczyzni | POL | Ostrów Wielkopolski | TAK | SUCCESS | ||||
Miśtalski Damian | M | Mezczyzni | POL | Bytom | TAK | SUCCESS | ||||
Osikowska Monika | K | Kobiety | HRmax Żory | POL | Żory | TAK | SUCCESS | |||
Osiński Robert | M | Mezczyzni | POL | Zabrze | TAK | SUCCESS | ||||
Paczuski Michal | M | Mezczyzni | POL | Łódź | TAK | SUCCESS | ||||
Parszewska Aleksandra | K | Kobiety | POL | Bytom | TAK | SUCCESS | ||||
Poloczek Marcin | M | Mezczyzni | NiYwysportowani | POL | Orzesze | TAK | SUCCESS | |||
Przygoda Marcin | M | Mezczyzni | POL | Jastrzębie-Zdrój | TAK | SUCCESS | ||||
Przystolik Magdalena | K | Kobiety | ADEA TEAM Gliwice | POL | Katowice | TAK | SUCCESS | |||
Pyc Andrzej | M | Mezczyzni | POL | Rybnik | TAK | SUCCESS | ||||
Pyc Bogdana | K | Kobiety | POL | Rybnik | TAK | SUCCESS | ||||
Pytel Adrian | M | Mezczyzni | http://pytel.info | POL | Cieszyn | TAK | SUCCESS | |||
Solecki Tomasz | M | Mezczyzni | Tri TERM Team | POL | Bieruń | TAK | SUCCESS | |||
Staniszewski Janusz | M | Mezczyzni | POL | Bytom | TAK | SUCCESS | ||||
Sutkowski Jan | M | Mezczyzni | POL | Gliwice | TAK | SUCCESS | ||||
Szczypek Wojciech | M | Mezczyzni | POL | Pszczyna | TAK | SUCCESS | ||||
Szewczyk Damian | M | Mezczyzni | jejkowice biegają | POL | Jejkowice | TAK | SUCCESS | |||
Szolc Sebastian | M | Mezczyzni | POL | Gliwice | TAK | SUCCESS | ||||
Szwarczuk Ewa | K | Kobiety | Gibasówka | POL | Katowice | TAK | SUCCESS | |||
Wantulok Barbara | K | Kobiety | POL | Cisownica | TAK | SUCCESS | ||||
Widera Elżbieta | K | Kobiety | HRmax Żory | POL | Zory | TAK | SUCCESS | |||
Wistuba Wiesława | K | Kobiety | HRmax Żory | POL | Żory | TAK | SUCCESS | |||
Wolny Ewa | K | Kobiety | POL | Bielsko-Biała | TAK | SUCCESS | ||||
Zieliński Leszek | M | Mezczyzni | POL | Jaworzno | TAK | SUCCESS |
Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Rękawiczki/Gloves | Wpłata Payment |
Płatność online status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butanowicz Marzena | K | Kobiety | POL | Suszec | Zapłać | |||||
Dreszer Damian | M | Mezczyzni | POL | Orzesze | Zapłać | |||||
Dudek Grześ | M | Mezczyzni | POL | Gliwice | Zapłać | |||||
Gulajski Rafał | M | Mezczyzni | OSIEM | POL | Kopienica | Zapłać | ||||
Kowalczyk Paweł | M | Mezczyzni | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | POL | Kęty | Zapłać | ||||
Kubacki Jarosław | M | Mezczyzni | Truchcik | POL | Bielsko - Biała | Zapłać | ||||
Majer Marzena | K | Kobiety | Banda z Południa | POL | Knurów | Zapłać | ||||
Malczyk Marek | M | Mezczyzni | NiYwysportowani | POL | Chudów | Zapłać | ||||
Marcol Mateusz | M | Mezczyzni | POL | Rybnik | Zapłać | |||||
Ochwat Adam | M | Mezczyzni | Pożyjemy Zobaczymy | POL | Katowice | Zapłać | ||||
Paul Viola | K | Kobiety | POL | Gliwice | Zapłać | |||||
Pępek Łukasz | M | Mezczyzni | Beskid Godziszka | POL | Godziszka | Zapłać | ||||
Rimpler Łukasz | M | Mezczyzni | Altitude | POL | Orzesze | Zapłać | ||||
Skulski Tomasz | M | Mezczyzni | KODOKAN GLIWICE | POL | Gliwice | Zapłać | ||||
Susek Daniel | M | Mezczyzni | POL | Łazy | Zapłać | |||||
Tworzydło Piotr | M | Mezczyzni | Mountain Running Guides | POL | Jasienica | Zapłać | ||||
Ungehojer Małgorzata | K | Kobiety | Atomówki | POL | Czechowice Dziedzice | Zapłać | ||||
Weremko Grzegorz | M | Mezczyzni | Ultra Beskid Sport | POL | Mysłowice | Zapłać | ||||
Węglarz Czesław | M | Mezczyzni | RMT | POL | Kędzierzyn -Koźle | Zapłać | ||||
Wilczek Łukasz | M | Mezczyzni | POL | Cieszyn | Zapłać | |||||
Zubek Dominik | M | Mezczyzni | POL | Dąbrówka | Zapłać |
Organizator:
Ultra Beskid Sport
Email: kontakt@ultrabeskid.pl
Telefon: 501287162
Strona internetowa:
http://www.ultrabeskid.pl/nasze-zawody/11-gorska-petla-ubs-12-12,253.html
BGTimeSport © 2015 - 2025