Górski Bieg Frassatiego 2022

Wydarzenie:
Górski Bieg Frassatiego 2022 Górski Bieg Frassatiego 2022
Organizator:
Instytut Gość Media
Data:
11.06.2022
Miejsce:
Międzybrodzie Bialskie
Dystans:
22.000 km
Zgłoszonych:
334
Ukończyło:
327
Nieklasyfikowani:
7
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaDuchowniGminaKrajKlubMiasto12kmWynikStrataTempo
1 361 Tabor Dominik M (1) 1995 M-18 (1) POL Symferia - Fizjoterapia Kraków Kraków 54:33,7(1) 1:34:09,9 04:16
2 369 Kubica Marcin M (2) 1999 M-18 (2) POL Buff The North Face Bielsko-Biała 55:43,2(3) 1:36:04,9 01:55,0 04:22
3 362 Dudczak Michał M (3) 2000 M-18 (3) POL Buff The North Face Rytro 54:52,4(2) 1:36:04,9 01:55,0 04:22
4 1 Skupień Tomasz M (4) 1986 M-35 (1) POL Skawinki 57:40,2(4) 1:38:38,3 04:28,4 04:29
5 3 Miśkiewicz Mariusz M (5) 1981 M-35 (2) POL Stańczak Team 58:20,9(5) 1:41:48,5 07:38,6 04:37
6 11 Jura Rafał M (6) 1987 M-35 (3) POL Bielsko-Biała 59:29,5(7) 1:43:12,6 09:02,7 04:41
7 5 Wołąkiewicz Piotr M (7) 1997 M-18 (4) POL RMT Team PRO Bielsko-Biała 59:11,8(6) 1:43:28,3 09:18,4 04:42
8 245 Pasik Tomasz M (8) 1979 M-35 (4) POL Wolsztyński Klub Biegowy Wolsztyn 1:00:29,0(8) 1:44:38,6 10:28,7 04:45
9 16 Kawik Tomasz M (9) 1991 M-18 (5) POL Dynafit/Runprogress.pl TEAM Brenna 1:02:01,0(10) 1:45:39,6 11:29,7 04:48
10 33 Boniec Radosław M (10) 1991 M-18 (6) POL Nadleśnictwo Lipinki/140minut.pl Żary 1:01:38,9(9) 1:46:59,2 12:49,3 04:51
11 374 Baliga Cezary M (11) 1998 M-18 (7) POL Nowy Sącz 1:02:50,0(12) 1:47:14,3 13:04,4 04:52
12 17 Knap Mateusz M (12) 1996 M-18 (8) POL DYNAFIT / KW Kraków Katowice 1:02:45,0(11) 1:49:18,2 15:08,3 04:58
13 7 Flisiński Łukasz M (13) 1981 M-35 (5) POL Alpin Sport Team Sosnowiec 1:04:47,3(13) 1:51:50,5 17:40,6 05:05
14 41 Brysz Michał M (14) 1986 M-35 (6) POL SBG Podbieg Kraków 1:05:21,7(15) 1:52:46,2 18:36,3 05:07
15 15 Badowski Aleksander M (15) 1984 M-35 (7) POL Marcin Świerc TEAM Warszawa 1:04:52,9(14) 1:53:09,7 18:59,8 05:08
16 279 Sikończyk Miłosz M (16) 1993 M-18 (9) POL TS Wisła Kraków Kraków 1:06:39,0(18) 1:53:27,2 19:17,3 05:09
17 121 Jarząbek Robert M (17) 1992 M-18 (10) POL CREADIS Skomielna Biała 1:07:55,9(23) 1:55:49,8 21:39,9 05:15
18 371 Marchuk Ilya M (18) 1987 M-35 (8) POL Ultimate Direction Kraków 1:06:33,0(17) 1:56:11,1 22:01,2 05:16
19 312 Śliwka Paweł M (19) 1991 M-18 (11) POL Warszawa 1:05:48,2(16) 1:56:26,6 22:16,7 05:17
20 28 Białożyt Michał M (20) 2001 M-18 (12) POL FC Gumowce Kamesznica Kamesznica 1:08:13,0(28) 1:56:40,8 22:30,9 05:18
21 75 Fabian Bogusław M (21) 1971 M-50 (1) POL EVANLITE.COM Pyskowice 1:07:31,1(20) 1:56:53,1 22:43,2 05:18
22 52 Ciurej Rafał M (22) 1992 M-18 (13) MPDuchow (1) POL Kapucyni Piła Piła 1:08:10,0(27) 1:57:15,2 23:05,3 05:19
23 2 Tracz Paulina K (1) 1990 K-18 (1) POL Buff/TheNorthFace Rzeszów 1:07:53,3(22) 1:57:33,3 23:23,4 05:20
24 191 Lisicki Kamil M (23) 1991 M-18 (14) POL RyTM Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice 1:07:59,2(24) 1:58:47,5 24:37,6 05:23
25 185 Lasek Dariusz M (24) 1972 M-50 (2) POL Byledobiec Anin Kozy 1:08:44,3(29) 1:59:10,1 25:00,2 05:25
26 79 Ficoń Szymon M (25) 1996 M-18 (15) POL Sopotnia Wielka 1:07:30,3(19) 1:59:40,2 25:30,3 05:26
27 329 Walendowski Dominik M (26) 1986 M-35 (9) POL Grupa EKOMA Tychy 1:07:52,6(21) 1:59:46,8 25:36,9 05:26
28 297 Szady Tomasz M (27) 1985 M-35 (10) MPDuchow (2) POL Unia Hrubieszów - Hrubieszów 1:08:07,7(26) 2:01:03,6 26:53,7 05:30
29 99 Grzegorz Góral M (28) 1984 M-35 (11) POL Góral Heej! Swoszowice 1:12:06,1(37) 2:02:25,6 28:15,7 05:33
30 308 Szukała Michał M (29) 1992 M-18 (16) POL Hit The Trail Kraków 1:09:47,1(30) 2:02:41,4 28:31,5 05:34
31 175 Kunina Paweł M (30) 1971 M-50 (3) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie Zdrój 1:07:59,4(25) 2:02:57,3 28:47,4 05:35
32 4 Tatarek-Konik Agnieszka K (2) 1991 K-18 (2) POL Alpin Sport Team Czeladź 1:10:43,0(31) 2:04:49,5 30:39,6 05:40
33 156 Korcz Daniel M (31) 1979 M-35 (12) POL Jaworzno Runners Pro Team Jaworzno 1:12:36,3(41) 2:05:18,7 31:08,8 05:41
34 373 Słup Paweł M (32) 1990 M-18 (17) POL KS Kandahar Bielsko-Biała 1:11:42,8(35) 2:05:44,1 31:34,2 05:42
35 364 Paprocka Urszula K (3) 1990 K-18 (3) POL Nowa Huta Team Kraków 1:12:48,6(42) 2:06:02,5 31:52,6 05:43
36 235 Olszowski Władysław M (33) 1967 M-50 (4) Gmina (1) POL Międzybrodzie Bialskie 1:13:01,4(43) 2:06:31,0 32:21,1 05:45
37 323 Trznadel Maciej M (34) 1972 M-50 (5) POL KANDAHAR Bytom 1:14:33,5(54) 2:06:52,2 32:42,3 05:46
38 196 Magiera Janusz M (35) 1963 M-50 (6) POL FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Śląski 1:11:47,6(36) 2:06:59,9 32:50,0 05:46
39 218 Naglik Marcin M (36) 1980 M-35 (13) POL Lacho Team Kraków 1:11:40,1(34) 2:07:01,9 32:52,0 05:46
40 349 Wyleżałek Alina K (4) 1986 K-35 (1) POL Gliwice 1:13:48,9(52) 2:07:26,7 33:16,8 05:47
41 303 Szewczyk Damian M (37) 1976 M-35 (14) MPDuchow (3) POL Jejkowice biegają Jejkowice 1:11:22,5(32) 2:07:33,7 33:23,8 05:47
42 13 Halska Anna K (5) 1984 K-35 (2) POL Anna Halska Coaching 1:13:43,5(50) 2:08:38,4 34:28,5 05:50
43 317 Targosz Piotr M (38) 1977 M-35 (15) POL Sprintex Team Twardorzeczka 1:13:39,2(49) 2:08:52,2 34:42,3 05:51
44 278 Sawicki Lucjan M (39) 1976 M-35 (16) POL Team Brothers Żywiec 1:13:06,8(48) 2:08:57,3 34:47,4 05:51
45 168 Krzemień Krzysztof M (40) 1977 M-35 (17) POL Krzemień Running Team Brzeszcze 1:14:36,8(55) 2:09:00,7 34:50,8 05:51
46 277 Sawicki Marek M (41) 1987 M-35 (18) POL SKLEPSONO.PL Lipowa 1:13:04,2(46) 2:09:15,5 35:05,6 05:52
47 173 Kumanek Bartek M (42) 1990 M-18 (18) POL Chełmek 1:13:02,5(44) 2:09:42,6 35:32,7 05:53
48 80 Ficoń Łukasz M (43) 1996 M-18 (19) POL Sopotnia Wielka 1:12:23,3(40) 2:09:44,5 35:34,6 05:53
49 154 Kopyczok Michał M (44) 1985 M-35 (19) POL KS Kandahar Bielsko-Biała 1:14:48,5(56) 2:10:13,2 36:03,3 05:55
50 268 Raczyc Janusz M (45) 1986 M-35 (20) POL Hit The Trail Tarnów 1:11:24,6(33) 2:10:25,8 36:15,9 05:55
51 353 Żbik Bartosz M (46) 1988 M-18 (20) POL Plewiska 1:13:44,0(51) 2:10:32,5 36:22,6 05:56
52 261 Pokrzyk Zbigniew M (47) 1976 M-35 (21) POL Oświęcim 1:15:04,4(58) 2:10:54,6 36:44,7 05:57
53 103 Gwardiak Mateusz M (48) 1986 M-35 (22) POL Orzesze 1:13:04,5(47) 2:11:18,2 37:08,3 05:58
54 339 Włodarczyk Bartłomiej M (49) 1995 M-18 (21) POL Dziaba_Runner Wodzisław Śląski 1:16:15,1(65) 2:11:35,1 37:25,2 05:58
55 162 Kozaczko Kacper M (50) 2000 M-18 (22) POL Rybnik 1:15:27,0(60) 2:11:52,9 37:43,0 05:59
56 216 Mych Bartosz M (51) 1978 M-35 (23) POL Tychy 1:17:20,7(73) 2:12:00,2 37:50,3 06:00
57 27 Białożyt Krzysztof M (52) 1971 M-50 (7) POL Kamesznica 1:18:18,3(76) 2:12:16,7 38:06,8 06:00
58 301 Szczęsna Edyta K (6) 1987 K-35 (3) POL Stańczak Team Czechowice-Dziedzice 1:15:27,7(62) 2:12:24,6 38:14,7 06:01
59 73 Dziedzic Paweł M (53) 1990 M-18 (23) POL Kraków 1:13:03,2(45) 2:12:26,0 38:16,1 06:01
60 115 Jacko Marek M (54) 1974 M-35 (24) POL HRmax Żory Żory 1:16:36,9(69) 2:12:44,8 38:34,9 06:02
61 104 Heller Radosław M (55) 1994 M-18 (24) POL Brenna 1:15:20,3(59) 2:13:28,9 39:19,0 06:04
62 201 Małek Adam M (56) 1982 M-35 (25) POL Orzesze 1:14:54,6(57) 2:14:59,8 40:49,9 06:08
63 65 Dubala Dawid M (57) 1979 M-35 (26) POL Pszczyna 1:16:33,5(68) 2:15:13,2 41:03,3 06:08
64 8 Skalska Anna K (7) 1980 K-35 (4) POL Carbon Silesia Sport Bytom 1:15:42,3(63) 2:15:18,7 41:08,8 06:09
65 183 Kwiatkowski Rafał M (58) 1974 M-35 (27) POL Forever Young Chrzanów 1:12:16,2(38) 2:15:21,1 41:11,2 06:09
66 344 Wołąkiewicz Dariusz M (59) 1966 M-50 (8) POL Za 5 Bielsko-Biała 1:16:10,1(64) 2:15:35,9 41:26,0 06:09
67 22 Banasiuk Maciej M (60) 1971 M-50 (9) POL Biegacz z Marsa Warszawa 1:17:36,3(74) 2:15:43,7 41:33,8 06:10
68 24 Baranowski Łukasz M (61) 1986 M-35 (28) POL Orzesze 1:15:27,1(61) 2:16:00,5 41:50,6 06:10
69 343 Wolf Krzysiek M (62) 1992 M-18 (25) Gmina (2) POL Międzybrodzie Żywieckie 1:16:50,3(70) 2:16:04,0 41:54,1 06:11
70 331 Wandzel Adrian M (63) 1990 M-18 (26) POL Żywiec 1:17:03,2(71) 2:17:06,6 42:56,7 06:13
71 232 Olejarz Piotr M (64) 1985 M-35 (29) POL Tychy 1:16:28,7(67) 2:17:13,5 43:03,6 06:14
72 334 Węzik Mikołaj M (65) 2002 M-18 (27) POL Bytom 1:14:28,6(53) 2:17:19,1 43:09,2 06:14
73 227 Nosalik Marek M (66) 1965 M-50 (10) POL MTA Zywiec 1:16:19,7(66) 2:17:25,7 43:15,8 06:14
74 61 Dąbrowski Michał M (67) 1969 M-50 (11) POL Cinclus Świętochłowice 1:19:28,8(83) 2:17:48,9 43:39,0 06:15
75 157 Kordalska Karolina K (8) 1997 K-18 (4) POL Katowice 1:18:23,3(77) 2:18:27,2 44:17,3 06:17
76 144 Klimczak Arkadiusz M (68) 1977 M-35 (30) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biala 1:20:52,6(95) 2:18:31,4 44:21,5 06:17
77 236 Ołubek Robert M (69) 1975 M-35 (31) POL HRmax Żory Żory 1:18:53,1(80) 2:18:34,5 44:24,6 06:17
78 228 Nowak Krzysztof M (70) 1986 M-35 (32) POL Kalisz 1:18:24,7(78) 2:19:17,9 45:08,0 06:19
79 165 Siwy Dominik M (71) 1979 M-35 (33) POL Mikołów 1:19:41,2(84) 2:19:23,6 45:13,7 06:20
80 311 Ścibor Łukasz M (72) 1977 M-35 (34) POL Wojnicz 1:19:44,0(85) 2:19:32,4 45:22,5 06:20
81 210 Miśkiewicz Paweł M (73) 1978 M-35 (35) POL Outdoorzy Kozy 1:17:13,4(72) 2:19:35,2 45:25,3 06:20
82 184 Lasak Patryk M (74) 1991 M-18 (28) POL Częstochowa 1:12:18,6(39) 2:19:39,8 45:29,9 06:20
83 203 Marcola Łukasz M (75) 1977 M-35 (36) POL Bytom 1:21:17,1(97) 2:19:47,9 45:38,0 06:21
84 101 Grzybek Antoni M (76) 1969 M-50 (12) POL Pierściec 1:20:08,1(90) 2:20:10,4 46:00,5 06:22
85 116 Jakubowski Bartek M (77) 1981 M-35 (37) POL Pawłowice 1:18:03,5(75) 2:20:44,4 46:34,5 06:23
86 12 Skrzypczyk Paulina K (9) 1991 K-18 (5) POL TEAM FRUN / 42K PRO TEAM Tychy 1:20:12,0(91) 2:20:58,1 46:48,2 06:24
87 76 Faron Paweł M (78) 1983 M-35 (38) POL ZF Czechowice-Dziedzice 1:19:49,8(86) 2:21:14,0 47:04,1 06:25
88 78 Ficek Paweł M (79) 1977 M-35 (39) POL Totus Tuus Paczyna 1:19:26,7(82) 2:21:18,4 47:08,5 06:25
89 49 Chudy Dawid M (80) 1985 M-35 (40) POL Przeciszów 1:20:04,9(88) 2:21:23,6 47:13,7 06:25
90 120 Jarosz Agnieszka K (10) 1996 K-18 (6) POL Gliwice 1:19:11,8(81) 2:21:41,4 47:31,5 06:26
91 182 Kwiatkowski Przemysław M (81) 1978 M-35 (41) MPDuchow (4) POL PWSD Gniezno Gniezno 1:20:03,7(87) 2:22:39,6 48:29,7 06:29
92 10 Orkwiszewska Ola K (11) 1986 K-35 (5) POL Bieruń 1:20:46,2(94) 2:23:03,9 48:54,0 06:30
93 284 Smiech Marek M (82) 1982 M-35 (42) POL Reh- Medica Reńska Wieś 1:18:39,1(79) 2:23:08,6 48:58,7 06:30
94 20 Adamus-Kowalska Justyna K (12) 1979 K-35 (6) POL Przybędza 1:21:23,4(98) 2:24:16,7 50:06,8 06:33
95 253 Pietyra Grzegorz M (83) 1982 M-35 (43) POL Tychy 1:20:16,0(93) 2:24:18,7 50:08,8 06:33
96 14 Gałuszka Halina K (13) 1971 K-50 (1) POL Porąbka 1:21:59,9(100) 2:24:48,1 50:38,2 06:34
97 230 Ogiegło Maciej M (84) 1992 M-18 (29) POL Bielsko-Biała 1:24:29,0(118) 2:25:17,9 51:08,0 06:36
98 267 Pukocz Paweł M (85) 1985 M-35 (44) POL Orzesze 1:23:10,2(108) 2:25:26,1 51:16,2 06:36
99 57 Czekiel Julia K (14) 1981 K-35 (7) Gmina (3) POL Międzybrodzie Żywieckie 1:23:43,0(110) 2:25:29,8 51:19,9 06:36
100 192 Lubecki Tomasz M (86) 1978 M-35 (45) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 1:21:02,2(96) 2:25:32,1 51:22,2 06:36
101 50 Cituk Grzegorz M (87) 1977 M-35 (46) POL 42k Pro Team Tychy 1:20:05,7(89) 2:25:38,3 51:28,4 06:37
102 240 Orczykowski Bogdan M (88) 1992 M-18 (30) POL Nawojowa 1:25:05,0(120) 2:26:42,2 52:32,3 06:40
103 105 Hewig Damian M (89) 1983 M-35 (47) POL Ruda Śląska 1:23:52,5(113) 2:27:06,5 52:56,6 06:41
104 217 Lenczowski Jakub M (90) 1971 M-50 (13) POL Krakow 1:24:12,3(114) 2:27:16,8 53:06,9 06:41
105 194 Łatka Marek M (91) 1977 M-35 (48) POL Inżynieria Biegania Rudziczka 1:23:09,6(107) 2:27:43,2 53:33,3 06:42
106 164 Kozak Michał M (92) 1983 M-35 (49) MPDuchow (5) POL biegnijsercem.pl Sanok 1:26:28,5(132) 2:27:54,5 53:44,6 06:43
107 326 Wachowski Jakub M (93) 2000 M-18 (31) POL Sieradz 1:20:15,0(92) 2:28:02,8 53:52,9 06:43
108 107 Hodana Marcin M (94) 1971 M-50 (14) MPDuchow (6) POL Okleśna 1:22:18,2(104) 2:28:11,6 54:01,7 06:44
109 159 Kos Piotr M (95) 1989 M-18 (32) POL Buena Team Kobiernice 1:23:49,2(111) 2:28:23,2 54:13,3 06:44
110 153 Kopciowska-Wątroba Joanna K (15) 1977 K-35 (8) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie Zdrój 1:25:25,8(122) 2:28:26,1 54:16,2 06:44
111 294 Stwora Bartłomiej M (96) 1981 M-35 (50) Gmina (4) POL Międzybrodzie Bialskie 1:24:16,2(116) 2:28:27,3 54:17,4 06:44
112 146 Knap Jarosław M (97) 1975 M-35 (51) POL Bieg z Chrystusem Będzin 1:26:29,2(133) 2:28:43,6 54:33,7 06:45
113 257 Płonka Kacper M (98) 2000 M-18 (33) Gmina (5) POL PTG Sokół Międzybrodzie Bialskie 1:27:10,2(140) 2:28:52,6 54:42,7 06:46
114 172 Kułaczewski Krzysztof M (99) 1989 M-18 (34) POL W pogoni za duchem Sosnowiec 1:25:10,6(121) 2:29:45,6 55:35,7 06:48
115 167 Krause Kuba M (100) 1982 M-35 (52) POL Natural Born Runners Poznań 1:22:28,5(105) 2:29:47,8 55:37,9 06:48
116 77 Faroń Rafał M (101) 1995 M-18 (35) POL Tychy 1:22:14,8(103) 2:30:07,1 55:57,2 06:49
117 26 Białończyk Joanna K (16) 1987 K-35 (9) POL Zebrzydowice 1:26:27,2(131) 2:30:08,2 55:58,3 06:49
118 136 Kaliuzhnyi Oleksandr M (102) 1993 M-18 (36) POL Bielsko - Biała 1:22:05,9(101) 2:30:17,9 56:08,0 06:49
119 213 Mospan Mykola M (103) 1988 M-18 (37) UKR Bielsko-Biała 1:22:07,9(102) 2:30:18,7 56:08,8 06:49
120 25 Białecki Patryk M (104) 1989 M-18 (38) POL Ciepłe Bambosze Bielsko-Biala 1:24:18,7(117) 2:30:23,5 56:13,6 06:50
121 141 Kastelik Tomasz M (105) 1970 M-50 (15) POL Wkurw_Team Zywiec 1:25:28,0(123) 2:30:42,2 56:32,3 06:51
122 32 Bojdys Jarosław M (106) 1985 M-35 (53) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biała 1:24:15,6(115) 2:31:14,3 57:04,4 06:52
123 296 Sumara Marek M (107) 1994 M-18 (39) MPDuchow (7) POL Bagno 1:23:40,1(109) 2:31:25,0 57:15,1 06:52
124 87 Gawroński Ireneusz M (108) 1960 M-50 (16) POL Amator Czechowice-Dziedzice 1:25:59,0(129) 2:31:25,7 57:15,8 06:52
125 244 Pánik Vladimír M (109) 1964 M-50 (17) SVK KRTKO Team TRSTENA Trstená 1:23:51,3(112) 2:31:28,5 57:18,6 06:53
126 299 Szałaśny Piotr M (110) 1988 M-18 (40) POL Testyoutdoorowe.pl Kobiór 1:28:11,2(148) 2:31:35,9 57:26,0 06:53
127 140 Kastelik Grzegorz M (111) 1996 M-18 (41) POL Kalna 1:24:51,5(119) 2:31:42,2 57:32,3 06:53
128 148 Kocierz Piotr M (112) 1975 M-35 (54) POL Źywiec 1:26:30,8(134) 2:31:45,4 57:35,5 06:53
129 152 Konik Diana K (17) 1993 K-18 (7) POL G.O.A.T. Team Michałowice Oświęcim 1:29:37,5(158) 2:31:52,5 57:42,6 06:54
130 125 Jędrychowski Bartek M (113) 1983 M-35 (55) POL Kudowa-Zdròj 1:25:36,2(125) 2:32:32,0 58:22,1 06:56
131 91 Golonka Marek M (114) 1970 M-50 (18) POL Mysłowice 1:25:50,5(126) 2:32:43,7 58:33,8 06:56
132 180 Kwaśny Marcin M (115) 1978 M-35 (56) POL Wild Buchays Buczkowice 1:27:33,2(141) 2:32:44,4 58:34,5 06:56
133 122 Jewuła Mariusz M (116) 1971 M-50 (19) POL RKS GARBARNIA KRAKÓW Kraków 1:21:25,0(99) 2:32:44,9 58:35,0 06:56
134 288 Sołtysek Marcin M (117) 1975 M-35 (57) POL JUSTFEELFIT TEAM Cisiec 1:26:46,8(138) 2:32:57,3 58:47,4 06:57
135 151 Kondratiuk Iryna K (18) 1993 K-18 (8) UKR Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Chersoń 1:28:16,0(149) 2:33:07,0 58:57,1 06:57
136 118 Januszek Kuba M (118) 1979 M-35 (58) POL Zasapani Hydro Bukowno 1:29:01,4(153) 2:33:09,9 59:00,0 06:57
137 43 Buda Tobiasz M (119) 1983 M-35 (59) POL Kalwaria Zebrzydowsk 1:23:01,6(106) 2:33:26,7 59:16,8 06:58
138 195 Łysek Paweł M (120) 1975 M-35 (60) POL Jastrzębie Zdrój 1:27:56,1(146) 2:33:48,9 59:39,0 06:59
139 18 Dzierżak Elżbieta K (19) 1977 K-35 (10) POL AquaReh/TreningFizjoterapia.pl Głogów Małopolski 1:29:25,8(156) 2:34:35,5 1:00:25,6 07:01
140 176 Kupczak Tomasz M (121) 1983 M-35 (61) POL Cisiec 1:26:37,4(136) 2:34:44,5 1:00:34,6 07:02
141 252 Piernik Radek M (122) 1970 M-50 (20) POL 6300 Świętochłowice 1:29:43,5(159) 2:34:45,3 1:00:35,4 07:02
142 133 Kaczor Łukasz M (123) 1982 M-35 (62) POL WILD BUCHAYS Buczkowice 1:28:27,2(150) 2:34:51,5 1:00:41,6 07:02
143 126 Jonkisz Dorota K (20) 1966 K-50 (2) POL Nutrend team Czechowice Dziedzice 1:29:28,7(157) 2:35:48,7 1:01:38,8 07:04
144 233 Oliwa Katarzyna K (21) 1985 K-35 (11) POL Bytom 1:27:42,0(143) 2:36:01,1 1:01:51,2 07:05
145 190 Lipiecki Przemysław M (124) 1982 M-35 (63) POL Świętochłowice 1:29:15,0(154) 2:36:10,9 1:02:01,0 07:05
146 30 Błasiak Tomasz M (125) 1999 M-18 (42) Gmina (6) POL PTG SOKÓŁ Międzybrodzie Bialskie 1:27:34,5(142) 2:36:14,4 1:02:04,5 07:06
147 163 Kozaczko Weronika K (22) 1996 K-18 (9) POL Rybnik 1:30:25,7(167) 2:36:42,4 1:02:32,5 07:07
148 114 Izydorczyk Robert M (126) 1978 M-35 (64) POL Tychy 1:26:04,0(130) 2:37:18,3 1:03:08,4 07:09
149 145 Kluska Piotr M (127) 1972 M-50 (21) POL Warszawa 1:26:56,5(139) 2:37:23,9 1:03:14,0 07:09
150 367 Wagner Robert M (128) 1971 M-50 (22) POL Bytom 1:25:58,3(128) 2:37:34,8 1:03:24,9 07:09
151 313 Świder Zbigniew M (129) 1975 M-35 (65) POL Poranny Beskid Run Skoczów 1:28:28,0(151) 2:38:23,0 1:04:13,1 07:11
152 209 Miękiński Jacek M (130) 1975 M-35 (66) POL Kwiaciarnia Lilia Lipowa Lipowa 1:29:18,7(155) 2:38:45,2 1:04:35,3 07:12
153 320 Tomaszek Piotr M (131) 1975 M-35 (67) POL Stanowice 1:27:42,7(144) 2:38:52,3 1:04:42,4 07:13
154 98 Gryman Adam M (132) 1981 M-35 (68) POL Rogoźna 1:30:26,5(168) 2:39:12,7 1:05:02,8 07:14
155 275 Rysiak Jan M (133) 2002 M-18 (43) POL Skauci Europy Kraków 1:26:30,9(135) 2:39:42,7 1:05:32,8 07:15
156 127 Jurczyk Maciej M (134) 1998 M-18 (44) POL Ciemne Typy Frassatiego Czyżowice 1:25:57,7(127) 2:39:53,0 1:05:43,1 07:16
157 166 Krasoń Marcin M (135) 1996 M-18 (45) POL Hucisko 1:26:38,6(137) 2:39:55,4 1:05:45,5 07:16
158 83 Gałuszka Maria K (23) 1994 K-18 (10) POL Porąbka 1:32:12,5(174) 2:39:59,2 1:05:49,3 07:16
159 370 Kłapacz Joanna K (24) 1977 K-35 (12) POL Malec 1:29:49,4(163) 2:40:17,9 1:06:08,0 07:17
160 366 Dominik Marcin M (136) 1986 M-35 (69) POL Będzin 1:28:47,7(152) 2:41:17,0 1:07:07,1 07:19
161 319 Tomasiczek Ryszard M (137) 1978 M-35 (70) POL Stara Wieś 1:27:44,6(145) 2:41:19,3 1:07:09,4 07:19
162 306 Szpunar Piotr M (138) 1987 M-35 (71) POL DSC Łańcut 1:33:03,0(177) 2:41:36,1 1:07:26,2 07:20
163 337 Wiśniewski Maciej M (139) 1974 M-35 (72) POL Spoceni Niebiegacze Świecie 1:31:32,4(171) 2:41:53,9 1:07:44,0 07:21
164 188 Lewandowski Marcin M (140) 1980 M-35 (73) POL MSJ Tarnów 1:33:38,7(184) 2:42:32,6 1:08:22,7 07:23
165 314 Świderski Łukasz M (141) 1988 M-18 (46) POL Bytom 1:28:01,9(147) 2:42:41,3 1:08:31,4 07:23
166 229 Nowogrodzki Mateusz M (142) 1978 M-35 (74) POL PoRUNne Furganie Oświęcim Rajsko 1:29:47,6(162) 2:42:46,9 1:08:37,0 07:23
167 285 Smiech Monika K (25) 1982 K-35 (13) POL Reh- Medica Większyce 1:33:37,1(183) 2:42:55,9 1:08:46,0 07:24
168 372 Semberecki Marcin M (143) 1983 M-35 (75) POL T. G. Sokół Zakopane Zakopane 1:25:31,8(124) 2:43:01,4 1:08:51,5 07:24
169 100 Grzesikiewicz Mariusz M (144) 1979 M-35 (76) POL Gliwice 1:34:29,7(193) 2:43:28,2 1:09:18,3 07:25
170 305 Szołtysek-Grzesikiewicz Anna K (26) 1982 K-35 (14) POL Gliwice 1:34:35,4(196) 2:43:28,2 1:09:18,3 07:25
171 225 Noga Marcin M (145) 1986 M-35 (77) POL Wieprz 1:36:37,4(214) 2:43:34,7 1:09:24,8 07:26
172 37 Boryczka Szymon M (146) 1980 M-35 (78) POL Międzyrzecze 1:29:44,2(160) 2:43:40,7 1:09:30,8 07:26
173 316 Tabiś Bartosz M (147) 1990 M-18 (47) POL Mysłowice 1:34:28,8(192) 2:43:44,3 1:09:34,4 07:26
174 55 Czajka Bogumił M (148) 1964 M-50 (23) POL Nadleśnictwo Lipinki Żary 1:30:25,7(166) 2:43:46,4 1:09:36,5 07:26
175 40 Brózda Michalina K (27) 1994 K-18 (11) POL Opony Serafinowski Cieszyn 1:31:27,5(170) 2:43:52,3 1:09:42,4 07:26
176 254 Pindel Piotr M (149) 1990 M-18 (48) POL Łowcy pierożków Bielsko-Biała 1:33:35,0(182) 2:44:13,8 1:10:03,9 07:27
177 138 Młocek Piotr M (150) 1984 M-35 (79) POL Ruda Śląska 1:34:05,4(187) 2:44:35,9 1:10:26,0 07:28
178 220 Nieroba Tomasz M (151) 1970 M-50 (24) POL Mikołów 1:29:47,1(161) 2:44:44,1 1:10:34,2 07:29
179 178 Kurowska Izabela K (28) 1990 K-18 (12) POL Bielsko Biała 1:33:51,2(185) 2:44:56,1 1:10:46,2 07:29
180 86 Gawlak Marta K (29) 1983 K-35 (15) GBR Edinburgh Running Network Edinburgh 1:34:33,4(195) 2:46:46,4 1:12:36,5 07:34
181 273 Różycka Marta K (30) 1982 K-35 (16) POL Tychy 1:36:18,2(206) 2:46:52,0 1:12:42,1 07:35
182 300 Szanguleit Mateusz M (152) 1990 M-18 (49) POL TS Iron Man Gogolin Strzelce Opolskie 1:30:20,1(164) 2:47:58,4 1:13:48,5 07:38
183 149 Koczur Arkadiusz M (153) 1972 M-50 (25) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Kozy 1:32:43,7(175) 2:48:04,5 1:13:54,6 07:38
184 289 Stach Paweł M (154) 1970 M-50 (26) POL SIWEJKA Ropki 1:33:05,4(178) 2:48:19,4 1:14:09,5 07:39
