Łemkowyna Ultra-Trail® 70

Wydarzenie:
Łemkowyna Ultra-Trail® 2018 Łemkowyna Ultra-Trail® 2018
Organizator:
Fundacja Ultra
Data:
12-14.10.2018
Miejsce:
Beskid Niski
Dystans:
70.000 km
Zgłoszonych:
421
Ukończyło:
366
Nieklasyfikowani:
55
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
OPEN K M
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećKrajKlubMiastoIwonicz-Zdrój 20.6kmPuławy Górne 40.3kmMetaStrataTempo
1 1003 Leśniak Kamil M (1) POL INOV-8 TEAM TORUŃ 1:47:18,1(1) 3:15:49,8(1) 5:43:15,8 04:54
2 1506 Klecha Rafał M (2) POL Dacza Turysty i Biegacza Zakopane 1:51:06,6(5) 3:23:37,3(3) 5:56:41,5 13:25,7 05:05
3 1418 Szcześniewski Miłosz M (3) POL Salco Garmin Team Dąbcze 1:48:55,2(3) 3:22:48,9(2) 6:06:27,1 23:11,3 05:14
4 1191 Kobos Tomasz M (4) POL Metoda Feldenkraisa Kraków 1:53:14,9(6) 3:30:43,5(4) 6:19:41,5 36:25,7 05:25
5 1007 Sikora Sebastian M (5) POL ACEL GDYNIA Gdynia 1:56:03,5(10) 3:39:45,7(9) 6:33:52,2 50:36,4 05:37
6 1009 Kozioł Damian M (6) POL Buff Family Zloty Stok 1:54:49,4(9) 3:35:03,0(7) 6:35:03,8 51:48,0 05:38
7 1342 Podolski Przemysław M (7) POL Dobrzeń Wielki 1:49:23,5(4) 3:30:47,4(5) 6:37:11,9 53:56,1 05:40
8 1408 Studencki Dawid M (8) POL Kościelisko 2:01:11,3(17) 3:45:07,2(12) 6:41:17,3 58:01,5 05:43
9 1401 Sokołowski Marek M (9) POL Alpin Sport Team Mysłowice-Wesoła 2:00:37,0(15) 3:44:52,6(11) 6:41:45,0 58:29,2 05:44
10 1004 Solińska Katarzyna K (1) POL Cisowianka Team PL Kraków 2:03:27,1(18) 3:49:37,1(15) 6:42:18,3 59:02,5 05:44
11 1233 Kwiecień Kacper M (10) POL TEAM MOUNTAIN FUEL POLSKA Ostrowiec Świętokrzyski 1:48:46,4(2) 3:36:36,2(8) 6:46:02,1 1:02:46,3 05:48
12 1176 Kaszuba Michał M (11) POL Grupa Nomax Piekary Śląskie 1:58:43,0(13) 3:47:17,3(14) 6:55:02,0 1:11:46,2 05:55
13 1192 Kokot Krzysztof M (12) POL Niewybiegani Żory 2:04:00,0(19) 3:50:12,6(16) 6:57:50,4 1:14:34,6 05:58
14 1099 Drozd Michal M (13) POL Kolakow 2:22:19,0(71) 3:53:14,3(19) 7:08:27,6 1:25:11,8 06:07
15 1006 Kącka Anna K (2) POL Buff Team Poland Zabrze 2:04:22,6(22) 4:03:05,4(27) 7:14:01,1 1:30:45,3 06:12
16 1283 Morawski Przemysław M (14) POL Kraków 2:10:03,9(27) 4:01:56,8(24) 7:15:36,7 1:32:20,9 06:13
17 1503 Trznadel Maciej M (15) POL KS Kandahar / SPLA Tychy Bytom 2:21:29,0(69) 3:50:53,9(17) 7:17:40,7 1:34:24,9 06:15
18 1411 Swałdek Konrad M (16) POL TrailRun.pl Kraków 2:12:10,2(34) 4:02:25,2(26) 7:21:44,6 1:38:28,8 06:18
19 1278 Mikołajewski Maciej M (17) POL Poznań 2:06:52,4(25) 4:00:35,7(22) 7:22:38,7 1:39:22,9 06:19
20 1115 Gawron Paweł M (18) POL Rzeszów 2:06:21,6(24) 4:02:05,6(25) 7:24:13,2 1:40:57,4 06:20
21 1135 Grzelak Adrian M (19) POL Chata Biegacza K34 Zakopane Turek 2:12:36,8(35) 4:03:42,8(28) 7:25:13,7 1:41:57,9 06:21
22 1232 Kwiatkowska Kinga K (3) POL Alpin Sport Team Kraków 2:11:00,5(29) 4:07:12,6(29) 7:25:41,0 1:42:25,2 06:22
23 1046 Boryło Piotr M (20) POL KW Kraków Kraków 2:11:14,5(31) 4:01:35,6(23) 7:31:29,6 1:48:13,8 06:26
24 1495 Ziółek Magdalena K (4) POL Łódź Running Team Józefosław 2:16:40,5(49) 4:14:58,2(34) 7:31:33,9 1:48:18,1 06:27
25 1360 Rachwał Marcin M (21) POL www.adserwisagrobud.pl Trzemeśnia 2:00:45,4(16) 3:52:48,4(18) 7:32:20,9 1:49:05,1 06:27
26 1416 Szarowar Bartosz M (22) POL Polska 2:04:20,8(21) 3:59:41,2(21) 7:33:10,0 1:49:54,2 06:28
27 1010 Głodowska Kamila K (5) POL Muay Running Team Iwonicz Zdrój 2:13:35,8(38) 4:13:40,4(32) 7:33:33,3 1:50:17,5 06:28
28 1270 Matysiak Bartłomiej M (23) POL JacekBiega Running Team Czachówek 2:13:12,0(37) 4:15:10,8(35) 7:35:46,6 1:52:30,8 06:30
29 1229 Kuśmider Jakub M (24) POL PKB/Szafa biegacza team Przemyśl 2:21:00,1(67) 4:23:01,8(47) 7:43:59,5 2:00:43,7 06:37
30 1171 Kamiński Piotr M (25) POL Łódź Kocha Sport/Move Medic Inowrocław 2:14:33,7(43) 4:20:39,1(41) 7:46:56,5 2:03:40,7 06:40
31 1165 Kaczmarek Tomasz M (26) POL Niepołomice Biegają Wieliczka 2:20:14,9(59) 4:20:19,5(40) 7:47:49,9 2:04:34,1 06:40
32 1355 Ptaszyński Wojciech M (27) POL Frombork 2:07:04,8(26) 4:12:46,7(31) 7:48:22,7 2:05:06,9 06:41
33 1396 Smolis Ivo M (28) POL Opole 2:04:05,0(20) 3:59:17,5(20) 7:50:46,7 2:07:30,9 06:43
34 1173 Kapelan Anna K (6) POL Fitness Z PASJĄ Anna Kapelan Przemyśl 2:21:03,3(68) 4:23:52,7(48) 7:51:44,0 2:08:28,2 06:44
35 1059 Całka Bartłomiej M (29) POL NATIONALE NEDERLANDEN Warszawa 2:23:27,8(78) 4:26:16,2(53) 7:53:26,5 2:10:10,7 06:45
36 1455 Urbańczyk Darek M (30) POL Randonneurs Polska Warszawa 2:16:09,9(44) 4:18:47,9(36) 7:57:16,2 2:14:00,4 06:49
37 1296 Niemiro Dominika K (7) POL Jagodowo-Kalinowy TEAM Police 2:22:34,0(74) 4:34:07,8(67) 7:58:29,6 2:15:13,8 06:50
38 1458 Walasik Jarosław M (31) POL Jaworzno 2:17:18,0(51) 4:25:06,1(51) 7:59:28,2 2:16:12,4 06:50
39 1170 Kalita Arek M (32) POL CTS Jaworze 2:25:27,9(81) 4:30:00,0(59) 8:00:00,6 2:16:44,8 06:51
40 1069 Cichy Krzysztof M (33) POL Opony Serafinowski Górki Wielkie 2:14:20,2(41) 4:27:20,0(56) 8:00:54,8 2:17:39,0 06:52
41 1231 Kuter Krzysztof M (34) POL kuźnia triathlonu Piaseczno 2:11:27,7(32) 4:14:12,5(33) 8:02:39,4 2:19:23,6 06:53
42 1141 Gwiżdż Marcin M (35) POL Jaworzno 2:11:02,3(30) 4:21:30,1(43) 8:03:30,5 2:20:14,7 06:54
43 1085 czerniawski piotr M (36) POL warszawa 2:20:21,7(61) 4:21:53,7(45) 8:04:23,2 2:21:07,4 06:55
44 1333 Piecuch Marcin M (37) POL Lacho Team Przeworsk 2:20:25,3(63) 4:26:56,1(55) 8:05:15,4 2:21:59,6 06:55
45 1207 Krause Kuba M (38) POL Natural Born Runners Poznań 2:16:11,2(46) 4:25:01,6(50) 8:08:12,4 2:24:56,6 06:58
46 1410 Suski Marcin M (39) POL Lepiej Biegać Gorlice 2:19:09,0(58) 4:19:52,1(39) 8:09:34,6 2:26:18,8 06:59
47 1357 Pudło Mateusz M (40) POL Husaria Race Team Warszawa 2:14:09,0(40) 4:26:36,4(54) 8:09:54,9 2:26:39,1 06:59
48 1087 Dacyl Michał M (41) POL Nowy Styl Group Running Team Krosno 2:16:21,5(47) 4:23:56,0(49) 8:10:04,8 2:26:49,0 07:00
49 1285 Mosiński Michał M (42) POL Szczecin 2:16:40,1(48) 4:21:42,8(44) 8:10:44,0 2:27:28,2 07:00
50 1064 Chojnacki Leszek M (43) POL iADP.pl Warszawa 2:17:26,1(52) 4:19:34,8(37) 8:12:48,5 2:29:32,7 07:02
51 1155 JANKOWSKI ADAM M (44) POL Cieszyn 2:22:28,8(72) 4:34:58,2(69) 8:17:44,9 2:34:29,1 07:06
52 1127 Górniak-Antkowiak Agnieszka K (8) POL Oborygeni Oborniki Śląskie 2:27:35,6(97) 4:41:29,0(79) 8:22:15,1 2:38:59,3 07:10
53 1025 BARTELA EDYTA K (9) POL Klub Biegacza Accenture Łódź 2:26:26,8(89) 4:35:18,8(70) 8:23:15,8 2:40:00,0 07:11
54 1001 Krosny Sebastian M (45) POL BodyDry Biegaton Mikołów Mikołów 1:56:44,3(11) 3:46:24,7(13) 8:24:00,9 2:40:45,1 07:12
55 1129 Grono Krzysztof M (46) POL V-Max Adamów Krzywda 2:22:38,8(75) 4:31:28,3(61) 8:24:04,1 2:40:48,3 07:12
56 1244 Litwin Bartłomiej M (47) POL Wkurw_Team Wrocanka 2:18:46,7(56) 4:29:39,6(58) 8:24:41,9 2:41:26,1 07:12
57 1369 Rowiński Michał M (48) POL Lubawa Kocha Biegać Lubawa 2:20:43,1(65) 4:34:04,9(66) 8:24:54,5 2:41:38,7 07:12
58 1322 PAZDUR MATEUSZ M (49) POL Laser Dance Squad Chrzanów 2:21:35,3(70) 4:34:46,2(68) 8:26:46,9 2:43:31,1 07:14
59 1459 Waldowski Arkadiusz M (50) POL Chorzów 2:28:33,2(98) 4:41:33,4(80) 8:29:24,8 2:46:09,0 07:16
60 1198 KORCZ DANIEL M (51) POL Jaworzno Runners Pro Team Jaworzno 2:20:22,9(62) 4:32:48,9(63) 8:30:25,4 2:47:09,6 07:17
61 1499 Żuławiński Jakub M (52) POL One Runner Team Kłaj 2:20:20,9(60) 4:32:00,1(62) 8:31:12,9 2:47:57,1 07:18
62 1354 Przypolski Paweł M (53) POL Im-Possible Team Warszawa 2:27:34,9(96) 4:41:19,6(78) 8:31:25,7 2:48:09,9 07:18
63 1199 Korek Michał M (54) POL Harpagan Sosnowiec Sosnowiec 2:18:29,3(55) 4:22:46,1(46) 8:34:49,7 2:51:33,9 07:21
64 1469 Wiktorowicz Tomasz M (55) POL Warszawa 2:20:49,3(66) 4:37:23,0(74) 8:35:07,2 2:51:51,4 07:21
65 1100 Drywa Jakub M (56) POL Gdynia 2:18:27,0(54) 4:36:42,1(72) 8:36:38,9 2:53:23,1 07:22
66 1107 Fejkova Michaela K (10) CZE COLUMBIA MONTRAIL Praha 2:30:02,6(102) 4:36:57,6(73) 8:37:56,4 2:54:40,6 07:23
67 1493 Zięborak Szymon M (57) POL Przed nami kosmos Nieporęt 2:14:29,8(42) 4:20:47,8(42) 8:37:58,7 2:54:42,9 07:23
68 1446 TRACZYK MAREK M (58) POL MPK Wybieganie Warszawa 2:20:28,3(64) 4:33:20,2(64) 8:38:11,4 2:54:55,6 07:24
69 1491 Zdunek Michał M (59) POL EuroSoft Team Warszawa 2:25:38,5(83) 4:41:51,6(82) 8:39:06,3 2:55:50,5 07:24
70 1221 Kuc Adam M (60) POL Kraków 2:28:42,4(100) 4:41:06,4(77) 8:40:42,3 2:57:26,5 07:26
71 1494 Zimny Tomasz M (61) POL Szczecin 2:26:10,2(87) 4:48:23,3(90) 8:42:57,5 2:59:41,7 07:28
72 1483 Wylegała Michał M (62) POL PCH_RUN Rataje 2:24:06,1(79) 4:35:39,1(71) 8:43:16,4 3:00:00,6 07:28
73 1461 Wasilewski Witold M (63) POL urodzony 13-ego Warszawa 2:36:23,5(127) 4:55:16,6(99) 8:43:29,3 3:00:13,5 07:28
74 1497 Zwoliński Tomasz M (64) POL Komenda Miejska PSP Gdynia Mosty 2:22:31,6(73) 4:33:54,3(65) 8:44:40,0 3:01:24,2 07:29
75 1098 Drozd Maciej M (65) POL Dream Run Warszawa 2:28:36,6(99) 4:49:39,5(92) 8:45:10,0 3:01:54,2 07:30
76 1425 Szyl Marek M (66) POL Runners Team Quibl Warszawa 2:27:12,1(95) 4:46:38,3(89) 8:46:41,5 3:03:25,7 07:31
77 1480 Wróbel Mateusz M (67) POL Uherce Mineralne 2:27:02,7(91) 4:38:59,7(76) 8:48:16,2 3:05:00,4 07:32
78 1031 Bieniek Damian M (68) POL Tri Aktywny Piotrków Piotrków Trybunalski 2:28:43,2(101) 4:43:10,7(85) 8:48:52,6 3:05:36,8 07:33
79 1073 Cioch Cezary M (69) POL Kallipso Skaryszew 2:25:50,3(84) 4:41:47,8(81) 8:50:58,7 3:07:42,9 07:35
80 1188 Klonowski Jacek M (70) POL Bialowieza 2:05:42,7(23) 4:25:47,8(52) 8:51:13,1 3:07:57,3 07:35
81 1241 Lichota Tomasz M (71) POL Dekoria Świdnica 2:27:04,8(93) 4:46:21,3(88) 8:52:40,2 3:09:24,4 07:36
82 1043 Borowik Tomasz M (72) POL ATOM Kraków 2:42:42,7(175) 4:59:16,2(107) 8:56:14,5 3:12:58,7 07:39
83 1502 Petelina Margarita K (11) LVA Riga 2:32:38,1(110) 4:57:16,5(102) 8:56:48,8 3:13:33,0 07:40
84 1464 WCISŁO RADOSŁAW M (73) POL Gdów 2:26:27,8(90) 4:44:57,4(86) 9:01:54,1 3:18:38,3 07:44
85 1112 Fricky Vlado M (74) SVK DIFFERENT Bardejov 2:18:16,7(53) 4:37:43,0(75) 9:02:13,9 3:18:58,1 07:44
86 1441 TITZ KOZA Julita K (12) POL Łódź 2:31:54,3(107) 5:00:13,9(110) 9:04:39,1 3:21:23,3 07:46
87 1194 Konik Jarosław M (75) POL Kraków 2:13:37,8(39) 4:30:24,2(60) 9:05:36,0 3:22:20,2 07:47
88 1404 Stoiński Marcin M (76) POL Band of Runners Kostrzyn 2:39:02,4(143) 5:09:24,4(139) 9:07:09,8 3:23:54,0 07:48
89 1273 mazurkiewicz jerzy M (77) POL Night runners Wrocław wrocław 2:27:07,1(94) 4:50:42,6(93) 9:09:00,0 3:25:44,2 07:50
90 1219 Księżak Bartłomiej M (78) POL Bieg Szlak Trafi Warszawa 2:27:03,2(92) 4:53:52,0(98) 9:09:02,1 3:25:46,3 07:50
91 1051 Bryszewska Patrycja K (13) POL Klub Biegacza Accenture Łódź 2:36:20,5(126) 5:03:20,2(117) 9:09:45,3 3:26:29,5 07:51
92 1356 Puchacz Piotr M (79) POL Warszawa 2:36:20,3(125) 4:57:23,7(103) 9:09:45,3 3:26:29,5 07:51
93 1429 Szymczyk Tomasz M (80) POL Częstochowa 2:34:39,5(119) 5:00:12,9(109) 9:10:57,3 3:27:41,5 07:52
94 1120 Glanowski Marek M (81) POL Run for fun Bystrzyca Kłodzka 2:31:25,0(105) 4:46:09,7(87) 9:12:00,3 3:28:44,5 07:53
95 1281 Moczyński Paweł M (82) POL Chmielów 2:26:24,8(88) 4:51:04,3(94) 9:12:18,8 3:29:03,0 07:53
96 1216 Krym Katarzyna K (14) POL Night Runners Wrocław Smolec 2:33:34,7(117) 4:57:32,9(104) 9:14:22,7 3:31:06,9 07:55
97 1070 Ciećkiewicz Tomasz M (83) POL Cieszanów 2:39:54,0(149) 5:01:33,8(113) 9:14:39,6 3:31:23,8 07:55
98 1308 Olma Przemysław M (84) POL ATSKO POLSKA/KS KANDAHAR BIELSKO-BIAŁA 2:16:10,3(45) 4:42:11,1(83) 9:14:50,7 3:31:34,9 07:55
99 1050 Brykczyński Łukasz M (85) POL TRIRENT Warszawa 2:33:29,5(114) 4:59:14,4(106) 9:15:15,2 3:31:59,4 07:55
100 1011 Adamus Jakub M (86) POL Trails Of Poland Częstochowa 2:38:30,0(139) 5:04:31,4(123) 9:15:42,4 3:32:26,6 07:56
101 1476 Wolański Witosław M (87) POL Jeszcze Trochę - Trójmiasto Gdańsk 2:40:19,3(150) 5:04:58,8(124) 9:15:42,9 3:32:27,1 07:56
102 1465 Widera Maciej M (88) POL Wodzionka CSC Adventure Chorzów 2:51:43,5(225) 5:11:49,9(149) 9:16:39,6 3:33:23,8 07:57
103 1213 Krukar Adam M (89) POL Finisz Rymanów Iwonicz 2:36:58,4(133) 5:02:02,5(115) 9:17:11,5 3:33:55,7 07:57
104 1138 Grzęda Krzysztof M (90) POL KS Pegaz / Anna run Nowa Wola 2:36:25,1(130) 5:03:48,9(121) 9:17:40,0 3:34:24,2 07:58
105 1074 Ciski Piotr M (91) POL Sage Fundation Warszawa 2:44:37,1(186) 5:05:09,1(126) 9:18:28,5 3:35:12,7 07:58
106 1504 Wethacz Dariusz M (92) POL Cisna 2:31:01,5(103) 4:56:59,4(101) 9:19:06,3 3:35:50,5 07:59
107 1299 Nowak Bartłomiej M (93) POL Olkusz 2:36:14,6(124) 4:56:09,7(100) 9:19:06,3 3:35:50,5 07:59
108 1209 Krawczynska Anna K (15) POL Pomioty Szatana Poznań 2:36:56,9(132) 5:07:25,3(132) 9:19:06,4 3:35:50,6 07:59
109 1284 Morcinek Marcin M (94) POL Bluszcza Katowice 2:41:03,6(160) 5:01:40,1(114) 9:19:06,4 3:35:50,6 07:59
110 1406 Stoliński Przemek M (95) POL Ozorków 2:26:05,8(86) 4:51:32,9(96) 9:20:54,4 3:37:38,6 08:00
111 1218 Krzyżan Jakub M (96) POL KW Kraków Jerzmanowice 2:35:03,0(120) 5:00:39,5(111) 9:22:32,9 3:39:17,1 08:02
112 1334 Pielka Robert M (97) POL Dąbrowa Górnicza 2:33:33,3(116) 5:03:21,0(118) 9:22:57,3 3:39:41,5 08:02
113 1092 Dąbrowski Marcin M (98) POL obozybiegowe.pl Warszawa 2:26:04,0(85) 4:48:28,4(91) 9:25:13,8 3:41:58,0 08:04
114 1028 Bezulski Łukasz M (99) POL KTS Donki Warszawa 2:36:24,6(128) 5:06:35,3(130) 9:26:38,2 3:43:22,4 08:05
115 1361 Rak Łukasz M (100) POL Jasło 2:41:20,0(165) 5:09:04,7(138) 9:26:46,7 3:43:30,9 08:05
116 1084 Czepiel-Rak Katarzyna K (16) POL Jasło 2:41:32,5(170) 5:14:32,2(152) 9:26:47,0 3:43:31,2 08:05
117 1492 Zięba Marcin M (101) POL Poranny Patrol KRAKÓW 2:22:51,4(76) 4:52:13,8(97) 9:27:21,6 3:44:05,8 08:06
118 1154 Jankowiak Przemysław M (102) POL Transformers Leszno Włoszakowice 2:33:03,6(113) 4:59:51,1(108) 9:27:33,8 3:44:18,0 08:06
119 1264 Marczewski Sławomir M (103) POL Stowarzyszenie Ludzi w Biegu Złotów Złotów 2:36:44,1(131) 5:14:54,4(154) 9:27:53,1 3:44:37,3 08:06
120 1445 Toniarz Dymitr M (104) POL KW Kraków Bochnia 2:40:59,2(157) 5:10:54,1(146) 9:28:47,0 3:45:31,2 08:07
121 1316 Paś Tomek M (105) POL Pasiol Team Wrocław Wrocław 2:40:51,3(154) 5:20:16,0(174) 9:29:09,6 3:45:53,8 08:07
122 1082 Czelny Zbyszek M (106) POL Kraków 2:43:29,7(179) 5:08:52,7(137) 9:29:59,0 3:46:43,2 08:08
123 1110 Folusiak Marcin M (107) POL Katowice 2:32:16,8(108) 5:02:29,4(116) 9:30:12,9 3:46:57,1 08:08
124 1159 Jasnowski Michał M (108) POL Warszawa 2:31:21,9(104) 5:03:38,2(120) 9:30:16,4 3:47:00,6 08:08
125 1321 PAWŁOWSKI Robert M (109) POL Vege Runners Rataje 2:45:53,0(189) 5:16:26,3(162) 9:30:37,2 3:47:21,4 08:09
126 1489 Zambrzycka-Rozner Ewa K (17) POL Piaseczno 2:46:31,7(191) 5:15:38,2(158) 9:30:41,0 3:47:25,2 08:09
127 1019 Banaś Krzysztof M (110) POL Poznachowice Górne 2:25:33,8(82) 4:51:29,1(95) 9:31:32,6 3:48:16,8 08:09
128 1340 Podczarska Izabela K (18) POL KOLBUDY TEAM Kolbudy 2:49:49,6(215) 5:21:04,2(175) 9:32:07,8 3:48:52,0 08:10
129 1029 Białek Rafał M (111) POL Poznań Podolany Team Poznań 2:53:35,6(242) 5:19:20,0(173) 9:32:54,3 3:49:38,5 08:11
130 1451 Tutka Maksymilian M (112) POL Ks Janusze Leżajsk 2:35:56,4(122) 5:05:42,3(127) 9:32:58,2 3:49:42,4 08:11
131 1448 Trojnar Damian M (113) POL Ks Janusze ŁAŃCUT/Dębno 2:38:23,8(138) 5:10:33,2(143) 9:32:58,4 3:49:42,6 08:11
132 1438 Taszarek Jakub M (114) POL Mrowino 2:38:40,0(140) 5:07:54,7(136) 9:33:09,1 3:49:53,3 08:11
133 1105 Dziubała Karolina K (19) POL Husaria Race Team Warszawa 2:41:30,8(169) 5:07:48,4(134) 9:33:44,4 3:50:28,6 08:11
134 1468 Wierzchowiak Jarosław M (115) POL Warszawa 2:41:30,6(168) 5:07:48,5(135) 9:33:44,4 3:50:28,6 08:11
135 1203 KOZARSKI KRZYSZTOF M (116) POL Polska 2:39:01,5(142) 5:10:35,0(144) 9:34:47,6 3:51:31,8 08:12
136 1168 Kalandyk Wojciech M (117) POL Turlam Się Do Mety Rzeszów 2:41:42,9(172) 5:06:10,3(128) 9:34:54,8 3:51:39,0 08:12
137 1379 Sady Sebastian M (118) POL oby2 Ostrowiec Świętokrzyski 2:41:23,6(166) 5:14:33,4(153) 9:35:32,9 3:52:17,1 08:13
138 1097 DOMAGAŁA GRAŻYNA K (20) POL Night runners Wrocław Wroclaw 2:42:24,1(173) 5:15:05,0(155) 9:35:45,6 3:52:29,8 08:13
139 1400 SOKOŁOWSKA Adriana K (21) POL Vege Runners Rataje 2:52:10,0(230) 5:27:14,3(196) 9:36:17,9 3:53:02,1 08:13
140 1330 Piątek Beata K (22) POL treningfizjoterapia.pl Łańcut 3:01:41,6(291) 5:38:14,0(224) 9:36:56,7 3:53:40,9 08:14
141 1344 POLKOWSKI PIOTR M (119) POL BUTALIONY WARSZAWA 2:53:48,7(243) 5:25:02,6(185) 9:37:14,2 3:53:58,4 08:14
142 1277 Mikołajczyk Łukasz M (120) POL Philips Running Team Czeladź 2:38:48,7(141) 5:18:19,9(170) 9:39:29,5 3:56:13,7 08:16
143 1223 Kuliga Sławomir M (121) POL Posmakuj Run Team Krosno 2:33:31,6(115) 4:58:35,8(105) 9:40:00,0 3:56:44,2 08:17
144 1444 Tonder Filip M (122) POL Team A.F.A.M. Poznań 2:39:06,8(146) 5:09:26,6(140) 9:40:15,4 3:56:59,6 08:17
145 1023 Baranska Celestyna K (23) POL Accenture Warszawa 2:57:38,6(267) 5:32:26,7(209) 9:41:30,3 3:58:14,5 08:18
146 1259 Majewski Marcin M (123) POL Golonka HULS Gàbin 2:39:21,0(147) 5:10:47,3(145) 9:43:48,9 4:00:33,1 08:20
147 1475 Wojewoda Michał M (124) POL TriWawa / Run The Park Warszawa 2:44:48,7(187) 5:16:55,4(163) 9:44:19,6 4:01:03,8 08:20
148 1242 Ligęza Paweł M (125) POL Bielsko-Biała 2:35:25,9(121) 5:24:20,9(183) 9:44:35,6 4:01:19,8 08:21
149 1332 Piecuch Karolina K (24) POL Lacho Team/Sklep Biegacza Przeworsk 2:32:57,1(112) 5:06:31,3(129) 9:44:39,6 4:01:23,8 08:21
150 1419 Szpakowska Dominika K (25) POL Hangar Poznań 2:52:20,6(234) 5:26:15,6(194) 9:44:49,6 4:01:33,8 08:21
151 1190 KOBIEROWSKI Sławomir M (126) POL K.B. GOCH BYTÓW Słupsk 2:47:28,8(200) 5:17:40,2(168) 9:45:25,8 4:02:10,0 08:21
152 1062 Chałupa Daniel M (127) POL Klub Biegacza GOCH Bytów 2:52:40,1(236) 5:32:01,0(207) 9:45:25,9 4:02:10,1 08:21
153 1121 Godyń Jan M (128) POL Deloitte Adventure Team Katowice 2:31:41,2(106) 5:05:05,3(125) 9:45:27,6 4:02:11,8 08:21
154 1353 Przykucki Robert M (129) POL No Excuses Team Gniezno 2:47:34,0(201) 5:38:43,3(230) 9:46:13,9 4:02:58,1 08:22
155 1182 Kicińska Zuzanna K (26) POL Warszawa 2:47:48,0(202) 5:22:16,8(179) 9:46:20,2 4:03:04,4 08:22
156 1447 TRĄBICKI ADAM M (130) POL WARSZAWA 2:39:06,5(145) 5:03:36,6(119) 9:48:07,2 4:04:51,4 08:24
157 1336 Pilarski Tomasz M (131) POL Bogatynia 2:57:30,7(263) 5:24:17,3(182) 9:48:22,1 4:05:06,3 08:24
158 1109 Figel Michał M (132) POL Miki Team Gdańsk 2:42:51,9(176) 5:07:47,4(133) 9:49:41,9 4:06:26,1 08:25
159 1345 Pomagruk Katarzyna K (27) POL Biegnę, żeby Bartek mógł biegać. Kielce 2:57:39,3(268) 5:38:44,5(232) 9:50:45,0 4:07:29,2 08:26
160 1346 Pomagruk Piotr M (133) POL Podzamcze 2:57:41,0(269) 5:38:44,9(233) 9:50:45,2 4:07:29,4 08:26
161 1395 Smoliński Piotr M (134) POL Warszawa 2:51:20,6(222) 5:27:04,9(195) 9:52:13,4 4:08:57,6 08:27
162 1088 Dalecki Marcin M (135) POL CTS Warszawa 2:41:04,6(161) 5:21:28,8(176) 9:53:39,0 4:10:23,2 08:28
163 1032 Biernat Jan M (136) POL Wesołe Ultrasy Warszawa 2:41:02,2(159) 5:11:00,6(147) 9:54:33,0 4:11:17,2 08:29
164 1169 Kalinowski Piotr M (137) POL Warszawa 2:49:07,0(212) 5:25:09,9(186) 9:55:22,8 4:12:07,0 08:30
165 1080 Czecholiński Piotr M (138) POL LeszNO Limits Runners Leszno 2:38:14,4(136) 5:09:43,7(142) 9:56:42,7 4:13:26,9 08:31
166 1186 Klabik Maciej M (139) POL El Rapido Wrocław 2:38:16,2(137) 5:09:41,8(141) 9:56:43,0 4:13:27,2 08:31
167 1096 Dolczewski Dariusz M (140) POL Elektromoc Warszawa 2:41:32,7(171) 5:22:00,3(178) 9:57:19,6 4:14:03,8 08:31
168 1325 PERŁA ADAM M (141) POL Naramowice Biegają Poznań 2:56:38,2(260) 5:39:43,2(236) 9:57:21,3 4:14:05,5 08:32
169 1075 Czachor Andrzej M (142) POL Turlam Się Do Mety Nosówka 2:40:52,4(155) 5:17:24,9(167) 9:58:38,5 4:15:22,7 08:33
170 1220 Kubat Michał M (143) POL Gdów Proud Runners Gdów 2:37:41,8(134) 5:04:08,4(122) 9:58:57,4 4:15:41,6 08:33
171 1118 Gębala Piotr M (144) POL Jastrzębie-Zdrój 2:40:58,9(156) 5:25:19,3(189) 10:00:07,7 4:16:51,9 08:34
172 1089 Danel Adam M (145) POL Tychy 2:38:03,2(135) 5:17:08,9(166) 10:01:09,5 4:17:53,7 08:35
173 1119 Gibała Marcin M (146) POL Fundacja Auxilium Mielec 2:46:30,2(190) 5:27:22,1(197) 10:01:38,9 4:18:23,1 08:35
174 1431 Ścibor Marcin M (147) POL Krasnystaw 2:39:31,5(148) 5:23:33,9(181) 10:02:54,4 4:19:38,6 08:36
175 1380 Sak Tomasz M (148) POL Bogatynia 2:57:31,1(264) 5:31:19,4(204) 10:04:09,7 4:20:53,9 08:37
176 1239 Leśniewicz Tomasz M (149) POL Wiskitki 2:44:16,5(184) 5:12:09,0(150) 10:04:10,9 4:20:55,1 08:37
177 1272 Mazurek Piotr M (150) POL Jaworzno Runners Pro Team Polska 2:36:03,0(123) 5:13:11,8(151) 10:04:23,7 4:21:07,9 08:38
178 1485 Wyżkiewicz Tomasz M (151) POL szybkibut Krosno 2:33:40,6(118) 5:18:00,6(169) 10:05:27,6 4:22:11,8 08:38
