Hałda Run Extreme - Pierwsza Szychta - 6 km

Wydarzenie:
IV Hałda Run Extreme IV Hałda Run Extreme
Organizator:
Stowarzyszenie Skyrunning Polska
Data:
31.08.2024
Miejsce:
Suszec
Dystans:
6.000 km
Zgłoszonych:
146
Ukończyło:
145
Nieklasyfikowani:
1
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja według płci: Mężczyźni

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGKrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 210 Kaczor Jan M (1) 2002 POL Salomon Team Wałbrzych 23:29,2 03:54
2 663 Olszewski Jarosław M (2) 1983 POL Bimber Squad Kozy 24:22,6 00:53,4 04:03
3 620 Kunina Paweł M (3) 1971 Grnik (1) POL Tl Athletics/Zawierucha Academy Jastrzębie Zdrój 27:49,2 04:20,0 04:38
4 228 Heller Adam M (4) 1989 M-30 (1) POL Opole 27:51,6 04:22,4 04:38
5 226 Zwadło Piotr M (5) 2002 M-20 (1) POL TM IronTeam Polska Cerekiew 27:54,0 04:24,8 04:39
6 662 Kwiatkowski Rafał M (6) 1974 M-50 (1) POL Forever Young Chrzanów 27:59,1 04:29,9 04:39
7 603 Góra Łukasz M (7) 1992 M-30 (2) Grnik (2) POL Kryry 28:01,6 04:32,4 04:40
8 653 Knopek Bartłomiej M (8) 1984 M-40 (1) POL Bieruń 28:05,8 04:36,6 04:40
9 217 Osetek Paweł M (9) 1988 M-30 (3) Grnik (3) POL Radlinioki w biegu Pszów 28:17,7 04:48,5 04:42
10 669 Klimczak Piotr M (10) 1990 M-30 (4) Grnik (4) POL Dont give up! Balin 28:18,5 04:49,3 04:43
11 670 Olejarz Piotr M (11) 1985 M-30 (5) POL STREET WORKOUT TYCHY Tychy 28:18,8 04:49,6 04:43
12 704 Skrzyszowski Janusz M (12) 1988 M-30 (6) POL Socios Silesia Gorzyczki 28:21,3 04:52,1 04:43
13 673 Zembroń Mariusz M (13) 1974 M-50 (2) POL Iłownica 28:32,2 05:03,0 04:45
14 640 Gałuszka Rafał M (14) 1984 M-40 (2) Grnik (5) POL Łaziska Górne/ Gostyń 28:36,1 05:06,9 04:46
15 651 Połomski Grzegorz M (15) 1980 M-40 (3) POL Polomscy Team Rydułtowy 28:43,2 05:14,0 04:47
16 203 Sokołowski Marek M (16) 1969 M-50 (3) Grnik (6) POL Alpin Sport Team Mysłowice-Wesoła 28:58,9 05:29,7 04:49
17 638 Kowol Arkadiusz M (17) 1979 M-40 (4) POL Kokoszyce 29:07,6 05:38,4 04:51
18 211 Włodarczyk Dawid M (18) 1985 M-30 (7) Grnik (7) POL STASZIC KG4 Tychy 30:38,8 07:09,6 05:06
19 219 Szymczyk Tomasz M (19) 1982 M-40 (5) POL Team Szymczyki Częstochowa 30:45,6 07:16,4 05:07
20 202 Banasik Krzysztof M (20) 1981 M-40 (6) POL KB Athletic Zręcin Pruchnik 31:02,0 07:32,8 05:10
21 688 Boczkowski Mateusz M (21) 1992 M-30 (8) POL Łaziska Górne 31:09,9 07:40,7 05:11
22 204 Fojt Krzysztof M (22) 1979 M-40 (7) POL K.I.R.A. Łaziska Górne 31:12,2 07:43,0 05:12
23 697 Marek Bartłomiej M (23) 1992 M-30 (9) POL Suszeckie Iten Suszec 31:12,2 07:43,0 05:12
24 619 Wołczyk Mariusz M (24) 1980 M-40 (8) Grnik (8) POL Carbon Silesia Sport by Vitarade Czeladź 31:22,2 07:53,0 05:13
25 700 Wowra Piotr M (25) 1992 M-30 (10) Grnik (9) POL Fit&more Krzyżowice 31:25,3 07:56,1 05:14
26 641 Sinka Damian M (26) 1965 M-50 (4) POL GPS TEAM Pszczyna 31:35,2 08:06,0 05:15
27 682 Sosnowski Damian M (27) 1989 M-30 (11) Grnik (10) POL Rybnik 31:38,8 08:09,6 05:16
28 229 Przygoda Marcin M (28) 1981 M-40 (9) Grnik (11) POL Szare Morsy Jastrzębie-Zdrój 31:42,0 08:12,8 05:17
29 689 Bujok Grzegorz M (29) 1983 M-40 (10) POL Elektrometal 31:47,8 08:18,6 05:17
30 628 Dąbrowski Marcin M (30) 1987 M-30 (12) POL Żory 32:37,3 09:08,1 05:26
31 609 Kozieł Adrian M (31) 1985 M-30 (13) POL Tornado Team Świętochłowice 32:41,0 09:11,8 05:26
32 665 Rybczyński Jarosław M (32) 1972 M-50 (5) POL Dzikie Życie Run Team Siemianowice Śląskie 32:42,3 09:13,1 05:27
33 660 Švach Janusz M (33) 1976 M-40 (11) POL COMFORTEL Katowice 32:50,2 09:21,0 05:28
34 664 Kokot Dariusz M (34) 1974 M-50 (6) Grnik (12) POL Team Papry Tychy 32:52,1 09:22,9 05:28
35 223 Kubiak Marcin M (35) 1979 M-40 (12) POL KUBIAKI BIEGAJĄ Czechowice-Dziedzice 32:54,6 09:25,4 05:29
36 624 Długaj Michał M (36) 1993 M-30 (14) POL Knurów 33:09,2 09:40,0 05:31
37 684 Prochasek Przemyslaw M (37) 1995 M-20 (2) Grnik (13) POL Hajmat Skrbeńsko Skrbeńsko 33:16,1 09:46,9 05:32
38 680 Widera Remigiusz M (38) 1976 M-40 (13) POL Przywory 33:19,1 09:49,9 05:33
39 607 Kłopeć Adrian M (39) 1986 M-30 (15) Grnik (14) POL Jastrzębie Zdrój 33:33,0 10:03,8 05:35
40 639 Tomczyk Krzysztof M (40) 1983 M-40 (14) POL Sagot Łaziska Górne 33:38,7 10:09,5 05:36
41 690 Miech Szymon M (41) 1981 M-40 (15) POL Elektrometal Skoczów 33:49,1 10:19,9 05:38
42 650 Mikołajczyk Zbigniew M (42) 1960 M-60 (1) POL Młoszowa 33:51,5 10:22,3 05:38
43 224 Wiśniewski Przemysław M (43) 1981 M-40 (16) POL Woszczyckie Dziki Orzesze 34:28,0 10:58,8 05:44
44 213 Wiśniewski Tomasz M (44) 1978 M-40 (17) POL Bielsko-Biała 36:02,6 12:33,4 06:00
45 634 Gruszka Wojciech M (45) 1999 M-20 (3) Grnik (15) POL Suszec 36:18,3 12:49,1 06:03
46 230 Kaczmarski Jarosław M (46) 1974 M-50 (7) POL W pogoni za duchem Tomaszów Mazowiecki 36:21,8 12:52,6 06:03
47 655 Gaszczyk Damian M (47) 1965 M-50 (8) POL Suszec 36:26,2 12:57,0 06:04
48 233 Pikulski Łukasz M (48) 1984 M-40 (18) Grnik (16) POL Klub Leniwych Biegaczy Knurów 36:35,9 13:06,7 06:05
49 635 Chinc Marcin M (49) 1984 M-40 (19) Grnik (17) POL Turbocola Team Jastrzębie-Zdrój 36:39,2 13:10,0 06:06
50 659 Raszka Janusz M (50) 1966 M-50 (9) POL Cieszyn 36:39,9 13:10,7 06:06
51 216 Dubas Arkadiusz M (51) 1962 M-60 (2) Grnik (18) POL Osada Tarnowskie Góry 36:40,5 13:11,3 06:06
52 238 Jaworski Krzysztof M (52) 1992 M-30 (16) Grnik (19) POL Knurów 36:42,9 13:13,7 06:07
53 212 Wilkosz Wojciech M (53) 1969 M-50 (10) Grnik (20) POL Jaworzno 36:43,7 13:14,5 06:07
54 235 Barteczko Daniel M (54) 1995 M-20 (4) Grnik (21) POL Radlin 36:45,5 13:16,3 06:07
55 207 Szczuka Adrian M (55) 1976 M-40 (20) POL Miechowicka Grupa Biegowa Bytom 36:47,4 13:18,2 06:07
56 658 Błażyca Przemysław M (56) 1995 M-20 (5) POL Bielsko-Biała 36:50,5 13:21,3 06:08
57 675 Krętosz Marcin M (57) 1991 M-30 (17) POL Bełk 36:53,7 13:24,5 06:08
58 602 Olma Władysław M (58) 1964 M-60 (3) Grnik (22) POL Rozbiegane Jastrzębie Jastrzębie - Zdrój 36:53,8 13:24,6 06:08
59 687 Nowak Łukasz M (59) 1989 M-30 (18) Grnik (23) POL Viking training Centre Lędziny 36:56,5 13:27,3 06:09
60 629 Cieślik Rafał M (60) 1985 M-30 (19) Grnik (24) POL Wodzisław Śląski 36:57,8 13:28,6 06:09
61 672 Ochman Marek M (61) 1987 M-30 (20) POL Highlanders Bielsko-Biała 37:03,5 13:34,3 06:10
62 270 Mertas Dominik M (62) 1977 M-40 (21) Grnik (25) POL Rybnicka Grupa Biegowa PędzimyRazem Babice 37:08,4 13:39,2 06:11
63 637 Ziarkowski Damian M (63) 1991 M-30 (21) POL Gliwice 37:17,8 13:48,6 06:12
64 232 Sternal Grzegorz M (64) 1986 M-30 (22) Grnik (26) POL Mysłowice 37:17,9 13:48,7 06:12
65 209 Rybarz Michał M (65) 1986 M-30 (23) Grnik (27) POL Run Rydułtowy Bluszczów 37:20,6 13:51,4 06:13
66 220 Śmigiel Hubert M (66) 1981 M-40 (22) Grnik (28) POL Radlinioki w Biegu Radlin 37:21,1 13:51,9 06:13
67 222 Suchanek Radosław M (67) 1964 M-60 (4) POL Kłobuck 37:33,5 14:04,3 06:15
68 679 Tlołka Łukasz M (68) 1986 M-30 (24) POL Samson Marklowice Palowice 37:36,8 14:07,6 06:16
69 702 Zontek Andrzej M (69) 1976 M-40 (23) POL Highlanders Bielsko-Biała 37:39,2 14:10,0 06:16
70 644 Włodarczyk Bogdan M (70) 1963 M-60 (5) Grnik (29) POL STASZIC Katowice 37:45,1 14:15,9 06:17
71 708 Siekiera Paweł M (71) 1982 M-40 (24) POL Rudziczka 37:47,2 14:18,0 06:17
72 668 Krawczyk Dariusz M (72) 1980 M-40 (25) POL WARTKIE PIERONY Ruda Śląska 37:48,0 14:18,8 06:18
73 606 Stebel Piotr M (73) 1969 M-50 (11) POL PRZEWODNIK Skoczów 37:53,0 14:23,8 06:18
74 695 Kawalec Grzegorz M (74) 1975 M-40 (26) POL Orzesze 37:54,8 14:25,6 06:19
75 683 Dąbrowski Sebastian M (75) 1981 M-40 (27) Grnik (30) POL Byle dobiec Żory 38:05,9 14:36,7 06:20
76 685 Garboś Cezary M (76) 1960 M-60 (6) Grnik (31) POL Żory Żory 38:12,3 14:43,1 06:22
77 677 Indeka Jacek M (77) 1968 M-50 (12) POL Rodzinka Studzionka 38:23,2 14:54,0 06:23
78 703 Herok Marcin M (78) 1989 M-30 (25) POL Świętoszówka 38:28,6 14:59,4 06:24
79 627 Sojka Konrad M (79) 1982 M-40 (28) POL Knurów 39:11,9 15:42,7 06:31
80 671 Stolarz Wojciech M (80) 1972 M-50 (13) POL Mysłowice 39:13,4 15:44,2 06:32
81 605 Bielica Patryk M (81) 1990 M-30 (26) POL Suszec 39:15,0 15:45,8 06:32
82 215 Szczepanik Grzegorz M (82) 1980 M-40 (29) POL GRZESZ Kraków 39:27,5 15:58,3 06:34
83 699 Wojtal Marcin M (83) 1989 M-30 (27) POL Katowice 39:58,3 16:29,1 06:39
84 705 Szczepański Paweł M (84) 1985 M-30 (28) POL Łaziska Górne 41:38,9 18:09,7 06:56
85 622 Badera Irek M (85) 1987 M-30 (29) POL Ronin Łaziska Górne Mikołów 42:08,9 18:39,7 07:01
86 631 Koczar Krzysztof M (86) 2000 M-20 (6) POL Suszec 42:33,2 19:04,0 07:05
87 206 Ciepliński Arkadiusz M (87) 1977 M-40 (30) POL Orzesze 42:36,3 19:07,1 07:06
88 648 Torbiński Wiesław M (88) 1952 M-60 (7) Grnik (32) POL Szare Morsy Jastrzębie-Zdrój 42:46,3 19:17,1 07:07
89 645 Sterańczak Przemysław M (89) 1983 M-40 (31) POL Bytom 43:11,8 19:42,6 07:11
90 706 Sęk Henryk M (90) 1969 M-50 (14) POL Suszeckie Iten Suszec 43:24,7 19:55,5 07:14
91 621 Dudek Grzegorz M (91) 1981 M-40 (32) POL Bielsko-Biała 43:31,0 20:01,8 07:15
92 681 Połącarz Adam M (92) 1981 M-40 (33) POL . Bielsko-Biała 43:32,3 20:03,1 07:15
93 632 Kiljański Paweł M (93) 1986 M-30 (30) Grnik (33) POL Ks Borynia Jastrzębie-Zdrój 43:39,6 20:10,4 07:16
94 686 Korzus Paweł M (94) 1984 M-40 (34) POL ELGÓR+HANSEN Sosnowiec 43:48,3 20:19,1 07:18
95 218 Skupiński Patryk M (95) 1985 M-30 (31) Grnik (34) POL Katowice 43:53,1 20:23,9 07:18
96 625 Jabczynski Marcin M (96) 1978 M-40 (35) POL Knurów 44:02,7 20:33,5 07:20
97 601 Gozdalski Jacek M (97) 1971 M-50 (15) POL Szare Morsy Jastrzębie-Zdrój 44:14,1 20:44,9 07:22
98 649 Hachuła Paweł M (98) 1988 M-30 (32) Grnik (35) POL Brzeszcze 44:22,0 20:52,8 07:23
99 709 Cyprys Patryk M (99) 1993 M-30 (33) POL REDNT Bielsko-Biała 46:27,4 22:58,2 07:44
100 608 Sass Michał M (100) 1988 M-30 (34) POL Jaworzno 46:46,2 23:17,0 07:47
101 208 Malinowski Przemysław M (101) 1986 M-30 (35) POL Oshee Iga Team Suszec 48:03,6 24:34,4 08:00
102 611 Kania Maciej M (102) 1978 M-40 (36) Grnik (38) POL Orzesze 48:27,1 24:57,9 08:04
103 615 Górecki Marcin M (103) 1987 M-30 (36) POL COMFORTEL Bełk 48:31,3 25:02,1 08:05
104 694 Kaszuba Dawid M (104) 1982 M-40 (37) POL COMFORTEL Tychy 48:33,4 25:04,2 08:05
105 231 Jagoda Adam M (105) 1966 M-50 (16) POL FUCHS OIL TEAM Chorzów 51:12,0 27:42,8 08:32
106 666 Hładki Tadeusz M (106) 1973 M-50 (17) POL FUCHS OIL TEAM Czerwionka-Leszczyny 1:01:52,3 38:23,1 10:18
DNS 234 Nowak Michał M 1997 M-20 POL Bielsko-Biała

BGTimeSport © 2015 - 2025