Hałda Run Extreme - Pierwsza Szychta 10km

Wydarzenie:
Hałda Run Extreme Hałda Run Extreme
Organizator:
Stowarzyszenie Skyrunning Polska
Data:
28.08.2021
Miejsce:
Suszec
Dystans:
11.000 km
Zgłoszonych:
168
Ukończyło:
146
Nieklasyfikowani:
22
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: Kategoria Mężczyzn 40-49 lat (M-40)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGSKrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 245 Kwiatkowski Rafał M (6) 1974 M-40 (1) POL Forever Young Chrzanów 49:48,4 04:31
2 294 Szewczyk Damian M (7) 1976 M-40 (2) POL Jejkowice biegają Jejkowice 50:56,2 01:07,8 04:37
3 278 Respondek Leszek M (12) 1980 M-40 (3) G (5) POL Klono Team Żory 55:32,2 05:43,8 05:02
4 320 Wituła Stanisław M (14) 1979 M-40 (4) POL Łąka 56:06,0 06:17,6 05:06
5 375 Walczyński Mariusz M (16) 1981 M-40 (5) POL Niewybiegani Żory 56:36,5 06:48,1 05:08
6 217 Dostoł Dominik M (18) 1981 M-40 (6) G (8) POL K.S. M.E.T.A. Łaziska 56:43,0 06:54,6 05:09
7 234 Hulin Sebastian M (20) 1974 M-40 (7) POL Pałac Młodzieży Judo Katowice Katowice 57:22,5 07:34,1 05:12
8 254 Miech Szymon M (22) 1981 M-40 (8) POL Husaria Race Team Ustroń 58:21,7 08:33,3 05:18
9 308 Wystyrk Marek M (23) 1973 M-40 (9) G (11) S (1) POL LittleUltraRUNster Rydułtowy 58:41,8 08:53,4 05:20
10 213 Dąbrowski Krzysztof M (26) 1973 M-40 (10) POL SOCIOS SILESIA Zabrze 59:03,5 09:15,1 05:22
11 239 Kamieński Marcin M (30) 1981 M-40 (11) G (14) POL Grubiorze Lotajom Jastrzębie Zdrój 59:22,2 09:33,8 05:23
12 291 Stefański Zbigniew M (31) 1972 M-40 (12) G (15) POL HEBEL Libiąż 59:32,0 09:43,6 05:24
13 264 Ołubek Robert M (32) 1975 M-40 (13) POL HRmax Żory Żory 59:46,1 09:57,7 05:26
14 305 Wisniewski Tomasz M (33) 1978 M-40 (14) POL Bielsko-Biała 1:00:08,5 10:20,1 05:28
15 287 Skupień Robert M (34) 1981 M-40 (15) G (16) POL Turza Śląska 1:00:16,1 10:27,7 05:28
16 356 Stefańczuk Waldemar M (37) 1977 M-40 (16) POL Medicover Katowice 1:00:44,4 10:56,0 05:31
17 280 Rybakiewicz Grzegorz M (41) 1974 M-40 (17) G (19) POL Knurów 1:02:32,7 12:44,3 05:41
18 286 Skubis Grzegorz M (43) 1980 M-40 (18) POL Tychy 1:02:48,9 13:00,5 05:42
19 226 Gil Tomasz M (48) 1981 M-40 (19) POL Endurance Team Katowice 1:03:42,7 13:54,3 05:47
20 231 Grzonka Andrzej M (49) 1977 M-40 (20) G (22) POL KAMUFLAŻ Tatto Jastrzębie-zdrój 1:03:56,1 14:07,7 05:48
21 205 Boryczka Szymon M (51) 1980 M-40 (21) POL PoWoli do celu Miedzyrzecze 1:04:08,2 14:19,8 05:49
22 210 Cyman Mariusz M (52) 1978 M-40 (22) G (23) POL BZIKERSI Orzesze 1:04:17,7 14:29,3 05:50
23 241 Kot Robert M (55) 1975 M-40 (23) POL Dabrowa Gornicza 1:04:57,5 15:09,1 05:54
24 258 Nieradzik Marek M (56) 1979 M-40 (24) POL Gostyń 1:05:40,3 15:51,9 05:58
25 249 Łapa Piotr M (59) 1978 M-40 (25) S (5) POL Aktywna Pszczyna Runners Team Pszczyna 1:05:52,6 16:04,2 05:59
26 209 Cnota Adam M (67) 1974 M-40 (26) POL Rybnik 1:08:25,1 18:36,7 06:13
27 302 Toborek Artur M (68) 1973 M-40 (27) POL Tychy 1:08:35,7 18:47,3 06:14
28 236 Janikowski Piotr M (70) 1977 M-40 (28) POL Grupa pościgowa Sosnowiec 1:09:40,1 19:51,7 06:20
29 240 Kędzierski Krzysztof M (71) 1972 M-40 (29) G (28) POL Rybnik 1:09:47,5 19:59,1 06:20
30 311 ZEMBRZUSKI KRZYSZTOF M (75) 1973 M-40 (30) POL ZEBIX OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1:10:50,4 21:02,0 06:26
31 276 Pyzik Marcin M (76) 1978 M-40 (31) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 1:10:52,2 21:03,8 06:26
32 304 Trzeciak Arkadiusz M (78) 1979 M-40 (32) POL Świętochłowice 1:11:27,3 21:38,9 06:29
33 288 Słomka Andrzej M (81) 1977 M-40 (33) S (8) POL HURAGAN LIGOTA Katowice 1:12:37,2 22:48,8 06:36
34 227 Gilner Mariusz M (84) 1976 M-40 (34) POL TelegilixTeam Sosnowiec 1:13:42,6 23:54,2 06:42
35 310 Zadarnowski Wojtek M (86) 1981 M-40 (35) S (9) POL Viking Training Center Tychy 1:14:28,8 24:40,4 06:46
36 267 Owczarek Kamil M (87) 1981 M-40 (36) S (10) POL MIASTO ŻORY Zory, Poland 1:14:42,6 24:54,2 06:47
37 237 Jędrzejek Krzysztof M (91) 1973 M-40 (37) POL Jaworzno 1:17:23,2 27:34,8 07:02
38 300 Świerczek Dawid M (92) 1981 M-40 (38) S (13) POL Zory 1:18:25,6 28:37,2 07:07
39 235 Jabłonka Mariusz M (95) 1974 M-40 (39) G (35) POL DZIADY OCR Mysłowice 1:19:19,7 29:31,3 07:12
40 275 Połącarz Adam M (96) 1981 M-40 (40) POL . Bielsko-Biala 1:20:00,0 30:11,6 07:16
41 261 Nowak Tadeusz M (97) 1981 M-40 (41) POL Katowice 1:21:05,7 31:17,3 07:22
42 228 Gołębiowski Kazimierz M (101) 1978 M-40 (42) POL KEMPER TEAM Gliwice 1:36:25,1 46:36,7 08:45
43 293 Szendzielorz Marek M (102) 1977 M-40 (43) POL Kemper Team Gliwice 1:36:54,4 47:06,0 08:48
44 313 Znamirowski Krzysztof M (103) 1972 M-40 (44) POL Radio Wrocław Wrocław 1:37:24,5 47:36,1 08:51
DNS 218 Drybczewski Daniel M 1974 M-40 G POL Mysłowicki Klub Biegacza No. 1 Mysłowice
DNS 232 Grzyb Leszek M 1981 M-40 G POL KAC RUNNERS Łąka
DNS 238 Kaczorek Robert M 1973 M-40 POL HRmax Żory Żory
DNS 255 Młynek Wojciech M 1981 M-40 POL Bonnie & Clyde Rybnik
DNS 297 Szulik Grzegorz M 1981 M-40 G POL ZSRG sp z o.o. Jastrzębie Zdrój
DNS 298 Szymaszek Adam M 1979 M-40 G S POL Kraków
DNS 315 Zysk Dariusz M 1980 M-40 POL Katowice

BGTimeSport © 2015 - 2024